第11表 児童相談所における対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 45)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,164 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400430) - sha256
- b0d688ed6d51879d8d20c9b0980c4f716a0faaa61d3cf196d5b2b39b2a907d93
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 45)
原典のCSV jido_000040400430_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 582910 | 298986 | 224862 | 74124 | 1009 | 196446 | 2246 | 247 | 7248 | 2980 | 170052 | 13673 | 14449 | 7393 | 7056 | 39587 | 21854 | 3204 | 6750 | 7779 | 32433 | 426 | 48 | |
| 北海道 | 12150 | 5546 | 3844 | 1702 | 2 | 5410 | 871 | - | 267 | 176 | 3827 | 269 | 242 | 169 | 73 | 816 | 468 | 39 | 287 | 22 | 134 | 1 | - | |
| 青森県 | 5079 | 2973 | 2380 | 593 | 3 | 1438 | 29 | 1 | 4 | 17 | 1359 | 28 | 127 | 69 | 58 | 399 | 243 | 45 | 107 | 4 | 139 | 4 | - | |
| 岩手県 | 3466 | 2064 | 1847 | 217 | - | 963 | 9 | - | 1 | 9 | 938 | 6 | 123 | 67 | 56 | 223 | 109 | 12 | 97 | 5 | 93 | 1 | - | |
| 宮城県 | 6279 | 2354 | 2178 | 176 | 3 | 3166 | 55 | - | 1 | 31 | 3049 | 30 | 59 | 37 | 22 | 427 | 133 | 23 | 229 | 42 | 270 | 3 | 5 | |
| 秋田県 | 2373 | 687 | 610 | 77 | - | 662 | 7 | - | 113 | 2 | 514 | 26 | 37 | 7 | 30 | 421 | 337 | 20 | 38 | 26 | 566 | 19 | - | |
| 山形県 | 2904 | 1074 | 643 | 431 | 1 | 687 | 29 | - | 2 | 34 | 589 | 33 | 68 | 42 | 26 | 706 | 30 | 5 | 666 | 5 | 368 | 1 | - | |
| 福島県 | 8366 | 4450 | 1868 | 2582 | - | 2930 | 53 | - | 4 | 29 | 2548 | 296 | 199 | 108 | 91 | 565 | 369 | 64 | 22 | 110 | 222 | 9 | - | |
| 茨城県 | 7764 | 4844 | 4233 | 611 | - | 2447 | 2 | - | 30 | 51 | 1492 | 872 | 165 | 72 | 93 | 280 | 158 | 26 | 90 | 6 | 28 | - | 1 | |
| 栃木県 | 6735 | 2176 | 1852 | 324 | - | 3047 | 3 | - | - | 8 | 3012 | 24 | 110 | 76 | 34 | 151 | 107 | 2 | 41 | 1 | 1251 | - | - | |
| 群馬県 | 10330 | 3216 | 1748 | 1468 | 149 | 3836 | - | - | 10 | 117 | 3371 | 338 | 307 | 224 | 83 | 2481 | 315 | 81 | 160 | 1925 | 341 | 52 | - | |
| 埼玉県 | 30834 | 17362 | 13049 | 4313 | 51 | 8210 | 22 | - | 3 | 94 | 7925 | 166 | 691 | 481 | 210 | 2026 | 1375 | 221 | 7 | 423 | 2494 | 9 | - | |
| 千葉県 | 20784 | 9926 | 9423 | 503 | 8 | 8147 | 74 | 1 | 1 | 77 | 7979 | 15 | 272 | 172 | 100 | 221 | 210 | 3 | 1 | 7 | 2210 | - | - | |
| 東京都 | 42893 | 27903 | 17913 | 9990 | 310 | 5237 | 77 | 2 | 6 | 21 | 4964 | 167 | 1794 | 1056 | 738 | 5211 | 3068 | 535 | 1176 | 432 | 2438 | 18 | - | |
| 神奈川県 | 17281 | 8838 | 8492 | 346 | 34 | 4811 | 43 | - | 2 | 186 | 4454 | 126 | 197 | 86 | 111 | 1550 | 535 | 126 | 446 | 443 | 1851 | 42 | 4 | |
| 新潟県 | 5448 | 3253 | 2303 | 950 | 7 | 1617 | 3 | - | 1 | 12 | 1589 | 12 | 100 | 77 | 23 | 388 | 285 | 22 | 48 | 33 | 83 | 5 | 1 | |
| 富山県 | 4034 | 1312 | 923 | 389 | 30 | 970 | 6 | - | 1 | 24 | 891 | 48 | 68 | 40 | 28 | 300 | 143 | 77 | 34 | 46 | 1354 | 22 | 2 | |
| 石川県 | 2019 | 1116 | 953 | 163 | 1 | 666 | 7 | 4 | 1 | 11 | 610 | 33 | 55 | 32 | 23 | 158 | 97 | 53 | 1 | 7 | 23 | 9 | 1 | |
| 福井県 | 2249 | 1262 | 843 | 419 | 1 | 632 | 16 | 1 | - | 9 | 601 | 5 | 75 | 37 | 38 | 247 | 157 | 27 | 36 | 27 | 32 | 1 | - | |
| 山梨県 | 2747 | 1441 | 1369 | 72 | - | 854 | - | - | - | 30 | 814 | 10 | 86 | 68 | 18 | 144 | 88 | 27 | - | 29 | 222 | 5 | - | |
| 長野県 | 6175 | 3645 | 2833 | 812 | - | 1823 | 36 | 1 | 2 | 103 | 1536 | 145 | 160 | 122 | 38 | 278 | 192 | 19 | 11 | 56 | 269 | 1 | - | |
| 岐阜県 | 8894 | 3645 | 2982 | 663 | 2 | 4219 | 7 | - | 2 | 25 | 4160 | 25 | 149 | 70 | 79 | 459 | 280 | 39 | 110 | 30 | 420 | 1 | 1 | |
| 静岡県 | 6287 | 1890 | 1756 | 134 | - | 3422 | 8 | - | 8 | 10 | 3395 | 1 | 225 | 144 | 81 | 169 | 141 | 3 | 22 | 3 | 581 | - | 2 | |
| 愛知県 | 21028 | 11305 | 7289 | 4016 | 16 | 8151 | 49 | 3 | 4 | 248 | 7314 | 533 | 355 | 132 | 223 | 1088 | 499 | 51 | 289 | 249 | 113 | 31 | - | |
| 三重県 | 4705 | 2392 | 2051 | 341 | 7 | 1905 | 2 | - | - | 10 | 1857 | 36 | 134 | 55 | 79 | 154 | 114 | 2 | 37 | 1 | 113 | - | - | |
| 滋賀県 | 5941 | 3195 | 2792 | 403 | 1 | 2397 | 1 | - | - | 15 | 2373 | 8 | 122 | 38 | 84 | 125 | 48 | 7 | 34 | 36 | 101 | - | - | |
| 京都府 | 4768 | 2435 | 2250 | 185 | - | 1665 | 36 | 3 | - | 17 | 1599 | 10 | 157 | 60 | 97 | 96 | 81 | 13 | 1 | 1 | 415 | - | - | |
| 大阪府 | 29979 | 17751 | 15561 | 2190 | 4 | 9021 | 25 | 2 | 2 | 81 | 8786 | 125 | 674 | 347 | 327 | 1423 | 857 | 78 | 32 | 456 | 1106 | 41 | 4 | |
| 兵庫県 | 18710 | 7010 | 5674 | 1336 | 1 | 10111 | 17 | 1 | 2 | 72 | 9964 | 55 | 650 | 180 | 470 | 886 | 560 | 44 | 92 | 190 | 52 | 2 | - | |
| 奈良県 | 4420 | 1620 | 1426 | 194 | - | 2478 | 1 | 2 | - | 47 | 2332 | 96 | 156 | 45 | 111 | 147 | 36 | 1 | 106 | 4 | 19 | - | - | |
| 和歌山県 | 3457 | 2155 | 2030 | 125 | - | 534 | 2 | - | 5 | 5 | 483 | 39 | 207 | 141 | 66 | 488 | 238 | 38 | 179 | 33 | 73 | 3 | - | |
| 鳥取県 | 2113 | 1075 | 187 | 888 | 1 | 594 | 1 | 1 | - | 10 | 578 | 4 | 78 | 44 | 34 | 147 | 93 | 14 | 36 | 4 | 218 | 3 | 3 | |
| 島根県 | 2501 | 1026 | 329 | 697 | - | 1210 | 4 | 1 | 177 | 4 | 1002 | 22 | 45 | 22 | 23 | 180 | 127 | 11 | 38 | 4 | 40 | 6 | - | |
| 岡山県 | 4221 | 2079 | 732 | 1347 | - | 1712 | 14 | - | 15 | 68 | 1552 | 63 | 129 | 48 | 81 | 301 | 114 | 20 | 166 | 1 | - | - | - | |
| 広島県 | 6602 | 4242 | 3463 | 779 | - | 2006 | 37 | 1 | 4 | 50 | 1908 | 6 | 236 | 36 | 200 | 83 | 67 | 10 | - | 6 | 35 | - | - | |
| 山口県 | 5088 | 2102 | 742 | 1360 | - | 2528 | 3 | - | 51 | 19 | 2322 | 133 | 157 | 70 | 87 | 220 | 192 | 6 | 12 | 10 | 81 | 8 | - | |
| 徳島県 | 2951 | 1390 | 1201 | 189 | 1 | 1315 | - | - | 4 | 31 | 973 | 307 | 58 | 34 | 24 | 187 | 122 | 20 | 40 | 5 | - | 1 | - | |
| 香川県 | 5750 | 2727 | 1316 | 1411 | 12 | 1320 | 18 | - | 129 | 40 | 1000 | 133 | 128 | 41 | 87 | 905 | 621 | 70 | 5 | 209 | 658 | 7 | - | |
| 愛媛県 | 4867 | 2687 | 1583 | 1104 | 3 | 1697 | 4 | - | - | 66 | 783 | 844 | 159 | 36 | 123 | 307 | 276 | 21 | - | 10 | 14 | - | - | |
| 高知県 | 1719 | 866 | 428 | 438 | - | 734 | 3 | - | - | 9 | 687 | 35 | 81 | 26 | 55 | 37 | 31 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | |
| 福岡県 | 16965 | 11023 | 7506 | 3517 | - | 4281 | 32 | 2 | 13 | 75 | 3967 | 192 | 496 | 248 | 248 | 1094 | 895 | 44 | 128 | 27 | 71 | 2 | 1 | |
| 佐賀県 | 2076 | 1240 | 1084 | 156 | 1 | 616 | 6 | - | 19 | 3 | 535 | 53 | 79 | 37 | 42 | 93 | 58 | 4 | 17 | 14 | 47 | - | - | |
| 長崎県 | 6624 | 2460 | 1301 | 1159 | 9 | 2557 | 3 | - | 1 | 100 | 2438 | 15 | 254 | 213 | 41 | 832 | 435 | 33 | 193 | 171 | 512 | - | - | |
| 熊本県 | 4069 | 1234 | 1086 | 148 | 180 | 2099 | 24 | 155 | - | 40 | 1880 | - | 39 | 8 | 31 | 312 | 109 | 11 | - | 192 | 205 | - | - | |
| 大分県 | 7073 | 2151 | 1840 | 311 | 109 | 1205 | 31 | 14 | 2 | 54 | 960 | 144 | 196 | 129 | 67 | 2285 | 482 | 64 | 903 | 836 | 1127 | - | - | |
| 宮崎県 | 4713 | 2414 | 1991 | 423 | - | 1702 | 8 | - | 3 | 5 | 1506 | 180 | 147 | 43 | 104 | 223 | 93 | 13 | 117 | - | 227 | - | - | |
| 鹿児島県 | 8464 | 4289 | 2496 | 1793 | 2 | 3627 | - | - | - | 2 | 3575 | 50 | 127 | 65 | 62 | 236 | 154 | 44 | 1 | 37 | 183 | - | - | |
| 沖縄県 | 9384 | 6218 | 3494 | 2724 | - | 1421 | 2 | - | - | 6 | 1410 | 3 | 604 | 280 | 324 | 215 | 170 | 21 | - | 24 | 926 | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 8603 | 4476 | 2470 | 2006 | 1 | 2704 | 257 | - | 3 | 36 | 1923 | 485 | 155 | 86 | 69 | 301 | 268 | 24 | - | 9 | 966 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 12828 | 2449 | 2012 | 437 | - | 6767 | 87 | 9 | 93 | 72 | 2179 | 4327 | 37 | 19 | 18 | 518 | 359 | 120 | 2 | 37 | 3057 | 4 | 1 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 6915 | 3189 | 2732 | 457 | 2 | 1443 | 3 | - | 4 | 27 | 1380 | 29 | 175 | 118 | 57 | 831 | 723 | 45 | 2 | 61 | 1275 | 21 | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 6386 | 3390 | 2773 | 617 | 1 | 2322 | 8 | - | 103 | 30 | 2082 | 99 | 40 | 19 | 21 | 170 | 135 | 6 | 4 | 25 | 463 | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 21105 | 10621 | 9365 | 1256 | 19 | 8871 | 26 | 1 | 4 | 50 | 8781 | 9 | 328 | 199 | 129 | 796 | 585 | 66 | 5 | 140 | 470 | 34 | 10 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 7183 | 4685 | 4316 | 369 | 5 | 1915 | 19 | - | - | 17 | 1873 | 6 | 91 | 52 | 39 | 380 | 257 | 50 | 1 | 72 | 107 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 3553 | 1707 | 1652 | 55 | - | 1521 | 7 | - | - | 26 | 1257 | 231 | 44 | 21 | 23 | 198 | 101 | 15 | 52 | 30 | 83 | 2 | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 4239 | 2602 | 1450 | 1152 | 5 | 990 | 5 | 3 | 1 | 4 | 976 | 1 | 116 | 86 | 30 | 458 | 345 | 16 | 76 | 21 | 68 | 2 | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 2498 | 870 | 694 | 176 | - | 1333 | - | - | - | 5 | 1316 | 12 | 78 | 49 | 29 | 103 | 93 | 3 | 2 | 5 | 114 | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 2941 | 922 | 713 | 209 | - | 1881 | 2 | - | - | 13 | 1865 | 1 | 21 | 1 | 20 | 35 | 27 | 4 | 1 | 3 | 82 | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 6973 | 5897 | 3371 | 2526 | 3 | 170 | 3 | 3 | 2 | 69 | 60 | 33 | 244 | 149 | 95 | 510 | 249 | 99 | 129 | 33 | 149 | 9 | - |
| 京都府 | 京都市 | 10843 | 2778 | 2500 | 278 | - | 6018 | 17 | 24 | 802 | 62 | 3012 | 2101 | 196 | 46 | 150 | 371 | 298 | 56 | 14 | 3 | 1480 | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 19329 | 10347 | 6593 | 3754 | - | 7233 | 9 | - | 2044 | 132 | 5043 | 5 | 292 | 131 | 161 | 411 | 367 | 6 | 28 | 10 | 1046 | 1 | - |
| 大阪府 | 堺市 | 5760 | 2828 | 2473 | 355 | - | 1880 | 15 | - | 3 | 12 | 1838 | 12 | 120 | 40 | 80 | 879 | 95 | 21 | 9 | 754 | 53 | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 9283 | 3604 | 3199 | 405 | - | 4673 | - | - | 2813 | 1 | 1847 | 12 | 398 | 239 | 159 | 598 | 429 | 129 | - | 40 | 10 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 3250 | 1122 | 750 | 372 | - | 1875 | 6 | 2 | 3 | 71 | 1471 | 322 | 54 | 23 | 31 | 198 | 157 | 15 | 19 | 7 | 1 | - | 3 |
| 広島県 | 広島市 | 6866 | 3953 | 3094 | 859 | - | 2112 | 37 | 7 | 221 | 10 | 1823 | 14 | 145 | 13 | 132 | 644 | 371 | 43 | 224 | 6 | 12 | 2 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 7338 | 3711 | 2977 | 734 | 1 | 2739 | 11 | - | 174 | 81 | 2307 | 166 | 141 | 80 | 61 | 642 | 562 | 52 | 3 | 25 | 104 | 35 | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 6689 | 3823 | 3367 | 456 | 9 | 2230 | 12 | 1 | 88 | 35 | 2072 | 22 | 194 | 109 | 85 | 431 | 223 | 191 | 2 | 15 | 2 | 1 | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 2892 | 1872 | 1750 | 122 | - | 870 | - | - | - | - | 869 | 1 | 80 | 3 | 77 | 38 | 35 | 3 | - | - | 32 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1787 | 1037 | 940 | 97 | 4 | 535 | 4 | - | - | 28 | 500 | 3 | 19 | 9 | 10 | 142 | 75 | 17 | 29 | 21 | 50 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 1419 | 902 | 673 | 229 | - | 418 | 6 | 1 | - | 6 | 402 | 3 | 44 | 15 | 29 | 55 | 54 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 1927 | 845 | 728 | 117 | - | 922 | 1 | - | - | 5 | 910 | 6 | 29 | 6 | 23 | 116 | 49 | 8 | 30 | 29 | 15 | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1538 | 551 | 298 | 253 | - | 873 | - | - | - | 5 | 866 | 2 | 40 | 5 | 35 | 73 | 13 | - | 59 | 1 | 1 | - | - |
| 東京都 | 港区 | 1554 | 1269 | 1088 | 181 | - | 95 | - | - | - | 3 | 92 | - | 50 | 19 | 31 | 81 | 68 | 4 | - | 9 | 59 | - | - |
| 東京都 | 品川区 | 779 | 523 | 461 | 62 | 3 | 70 | 2 | - | - | - | 67 | 1 | 20 | 9 | 11 | 52 | 34 | 5 | - | 13 | 111 | 3 | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 2625 | 2031 | 1736 | 295 | - | 282 | 2 | - | - | 9 | 271 | - | 70 | 18 | 52 | 43 | 38 | 4 | - | 1 | 199 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 1593 | 1281 | 844 | 437 | - | 112 | 4 | - | - | - | 106 | 2 | 47 | 20 | 27 | 92 | 66 | 9 | 3 | 14 | 61 | 1 | - |
| 東京都 | 豊島区 | 1153 | 895 | 679 | 216 | 1 | 117 | 2 | - | - | 1 | 113 | 1 | 24 | 13 | 11 | 68 | 57 | 3 | - | 8 | 48 | - | 3 |
| 東京都 | 荒川区 | 1227 | 836 | 652 | 184 | 1 | 105 | 3 | - | - | - | 100 | 2 | 24 | 22 | 2 | 128 | 90 | 10 | 1 | 27 | 133 | - | 5 |
| 東京都 | 板橋区 | 2072 | 1564 | 1131 | 433 | - | 268 | 8 | - | - | 7 | 253 | - | 106 | 59 | 47 | 41 | 33 | 3 | - | 5 | 93 | 1 | 1 |
| 東京都 | 葛飾区 | 2286 | 1662 | 1301 | 361 | 2 | 388 | 2 | 1 | - | 1 | 384 | - | 81 | 17 | 64 | 92 | 54 | 13 | - | 25 | 61 | - | - |
| 東京都 | 江戸川区 | 4197 | 2681 | 2186 | 495 | 3 | 634 | 8 | - | - | 9 | 613 | 4 | 169 | 64 | 105 | 408 | 232 | 53 | - | 123 | 302 | 1 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列23列を1行も1列も省かずに出しています。