第12表 市町村における児童相談対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童相談対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 45)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 7,743 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400431) - sha256
- e9beed9d7c118b079287029c9e2378cf901da60f98a8a3b6c97a949f7df877a5
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 45)
原典のCSV jido_000040400431_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 486461 | 307101 | 167784 | 139317 | 11198 | 27538 | 478 | 165 | 4991 | 340 | 4465 | 17099 | 2315 | 1719 | 596 | 71041 | 23072 | 11870 | 1839 | 34260 | 67268 | 646 | 36 | |
| 北海道 | 12560 | 6333 | 2782 | 3551 | 233 | 1727 | 40 | 17 | 163 | 30 | 675 | 802 | 79 | 60 | 19 | 2001 | 1038 | 357 | 62 | 544 | 2187 | 11 | 1 | |
| 青森県 | 2570 | 1649 | 973 | 676 | 7 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 821 | 103 | 36 | 1 | 681 | 49 | - | - | |
| 岩手県 | 2234 | 1800 | 1119 | 681 | 39 | 43 | - | - | - | - | 4 | 39 | 9 | 5 | 4 | 258 | 74 | 113 | 12 | 59 | 85 | 2 | - | |
| 宮城県 | 3237 | 1974 | 1415 | 559 | 16 | 401 | 1 | - | 3 | - | 318 | 79 | 20 | 15 | 5 | 228 | 69 | 67 | 1 | 91 | 598 | 3 | 1 | |
| 秋田県 | 1620 | 834 | 493 | 341 | 26 | 171 | 1 | 1 | 98 | - | 12 | 59 | 3 | 3 | - | 485 | 239 | 71 | 3 | 172 | 101 | 5 | - | |
| 山形県 | 3046 | 1985 | 472 | 1513 | 13 | 249 | 4 | 2 | 139 | 2 | 33 | 69 | 18 | 7 | 11 | 330 | 109 | 59 | 5 | 157 | 451 | 3 | - | |
| 福島県 | 4393 | 2280 | 918 | 1362 | 38 | 628 | 10 | 3 | 80 | 13 | 103 | 419 | 38 | 29 | 9 | 541 | 143 | 173 | 16 | 209 | 868 | 10 | - | |
| 茨城県 | 7281 | 4981 | 2674 | 2307 | 59 | 555 | 4 | - | - | 4 | 38 | 509 | 42 | 32 | 10 | 1064 | 365 | 279 | 8 | 412 | 580 | 6 | - | |
| 栃木県 | 4644 | 3675 | 2306 | 1369 | 8 | 173 | - | 2 | 22 | 1 | 6 | 142 | 15 | 15 | - | 236 | 54 | 52 | 31 | 99 | 537 | 1 | 16 | |
| 群馬県 | 4829 | 2990 | 1478 | 1512 | 77 | 312 | 12 | 1 | 18 | - | 66 | 215 | 52 | 49 | 3 | 628 | 132 | 252 | 6 | 238 | 770 | 10 | - | |
| 埼玉県 | 21451 | 14272 | 8199 | 6073 | 296 | 1020 | 39 | 8 | 258 | 7 | 59 | 649 | 87 | 62 | 25 | 2686 | 716 | 395 | 38 | 1537 | 3090 | 9 | 1 | |
| 千葉県 | 21302 | 18504 | 13009 | 5495 | 44 | 224 | 4 | - | 8 | 8 | 21 | 183 | 82 | 57 | 25 | 1176 | 313 | 264 | 6 | 593 | 1272 | 10 | 4 | |
| 東京都 | 58131 | 39670 | 20663 | 19007 | 336 | 331 | 11 | 2 | 24 | 4 | 31 | 259 | 149 | 149 | - | 7714 | 2635 | 536 | 78 | 4465 | 9931 | 24 | 4 | |
| 神奈川県 | 8116 | 5295 | 3370 | 1925 | 32 | 417 | 1 | - | 12 | - | 61 | 343 | 13 | 12 | 1 | 1246 | 526 | 201 | 49 | 470 | 1113 | 10 | - | |
| 新潟県 | 5310 | 1941 | 1123 | 818 | 67 | 582 | 7 | 7 | 151 | 4 | 34 | 379 | 23 | 17 | 6 | 2039 | 696 | 189 | 39 | 1115 | 658 | 2 | - | |
| 富山県 | 1462 | 1331 | 536 | 795 | 9 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | 52 | 15 | 17 | 2 | 18 | 56 | 1 | - | |
| 石川県 | 1949 | 860 | 441 | 419 | 14 | 152 | 4 | 2 | 33 | 4 | 22 | 87 | 7 | 5 | 2 | 733 | 517 | 104 | 22 | 90 | 183 | 4 | - | |
| 福井県 | 1616 | 938 | 307 | 631 | 8 | 80 | 3 | 1 | 27 | - | - | 49 | 5 | 5 | - | 337 | 75 | 72 | 4 | 186 | 248 | - | - | |
| 山梨県 | 2456 | 1643 | 1011 | 632 | 13 | 104 | 1 | - | 12 | - | 29 | 62 | 8 | 8 | - | 103 | 29 | 37 | 2 | 35 | 585 | - | 1 | |
| 長野県 | 7237 | 4095 | 1718 | 2377 | 197 | 796 | 18 | 9 | 37 | 43 | 268 | 421 | 57 | 40 | 17 | 1698 | 703 | 270 | 158 | 567 | 394 | 13 | - | |
| 岐阜県 | 7405 | 3046 | 1733 | 1313 | 433 | 1597 | 15 | 10 | 438 | 26 | 127 | 981 | 39 | 25 | 14 | 1862 | 1186 | 355 | 40 | 281 | 428 | 4 | - | |
| 静岡県 | 4457 | 2617 | 1327 | 1290 | 38 | 729 | 2 | - | 165 | 2 | 338 | 222 | 37 | 28 | 9 | 665 | 261 | 177 | 12 | 215 | 371 | 12 | - | |
| 愛知県 | 13982 | 9280 | 5117 | 4163 | 51 | 460 | 4 | - | 14 | 6 | 20 | 416 | 90 | 50 | 40 | 1881 | 438 | 356 | 52 | 1035 | 2220 | 14 | - | |
| 三重県 | 9589 | 4377 | 2612 | 1765 | 19 | 1912 | 21 | 14 | 906 | 16 | 314 | 641 | 42 | 28 | 14 | 2917 | 2238 | 235 | 122 | 322 | 322 | 65 | - | |
| 滋賀県 | 5017 | 4163 | 2389 | 1774 | 23 | 70 | - | - | 39 | 2 | 12 | 17 | 50 | 29 | 21 | 250 | 43 | 41 | 1 | 165 | 461 | 1 | - | |
| 京都府 | 5666 | 3887 | 2840 | 1047 | 6 | 45 | 2 | - | 1 | - | 3 | 39 | 23 | 18 | 5 | 381 | 78 | 163 | 2 | 138 | 1324 | 1 | - | |
| 大阪府 | 39819 | 24994 | 17910 | 7084 | 419 | 2054 | 24 | 9 | 166 | 9 | 187 | 1659 | 81 | 61 | 20 | 4460 | 1692 | 479 | 96 | 2193 | 7811 | 71 | 2 | |
| 兵庫県 | 30021 | 14726 | 8224 | 6502 | 1155 | 3437 | 107 | 5 | 350 | 9 | 213 | 2753 | 415 | 263 | 152 | 9231 | 2989 | 1056 | 582 | 4604 | 1057 | 53 | - | |
| 奈良県 | 3343 | 2404 | 1882 | 522 | 16 | 78 | - | - | 12 | - | 1 | 65 | 15 | 10 | 5 | 448 | 66 | 65 | 86 | 231 | 382 | - | - | |
| 和歌山県 | 6617 | 2567 | 2085 | 482 | 1278 | 403 | 4 | 3 | 23 | 6 | 43 | 324 | 53 | 45 | 8 | 1398 | 451 | 530 | 45 | 372 | 918 | 3 | 3 | |
| 鳥取県 | 1861 | 1490 | 227 | 1263 | 11 | 202 | - | - | - | - | 1 | 201 | 13 | 8 | 5 | 78 | 15 | 18 | - | 45 | 67 | - | - | |
| 島根県 | 970 | 719 | 194 | 525 | 3 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 73 | 14 | 36 | - | 23 | 158 | - | - | |
| 岡山県 | 2604 | 1903 | 502 | 1401 | 19 | 225 | - | 1 | 182 | 2 | 4 | 36 | 20 | 20 | - | 223 | 72 | 80 | 2 | 69 | 214 | - | - | |
| 広島県 | 8045 | 6815 | 3530 | 3285 | 17 | 197 | 2 | - | 26 | 4 | 17 | 148 | 21 | 9 | 12 | 528 | 73 | 92 | 2 | 361 | 467 | 16 | 1 | |
| 山口県 | 3626 | 2885 | 904 | 1981 | 22 | 50 | - | 1 | - | 1 | 3 | 45 | 20 | 15 | 5 | 260 | 60 | 117 | 1 | 82 | 389 | 1 | - | |
| 徳島県 | 1027 | 697 | 418 | 279 | 12 | 188 | 4 | 1 | 60 | - | 24 | 99 | 7 | 7 | - | 74 | 33 | 20 | - | 21 | 49 | 1 | - | |
| 香川県 | 3312 | 2405 | 1029 | 1376 | 17 | 148 | 3 | 2 | 48 | 1 | 9 | 85 | 23 | 13 | 10 | 306 | 66 | 39 | 7 | 194 | 413 | 6 | - | |
| 愛媛県 | 4043 | 2538 | 1431 | 1107 | 37 | 201 | 16 | 2 | 36 | 16 | 43 | 88 | 20 | 15 | 5 | 761 | 130 | 403 | - | 228 | 486 | 27 | - | |
| 高知県 | 1620 | 1260 | 513 | 747 | 5 | 90 | - | 1 | 6 | - | 5 | 78 | 9 | 8 | 1 | 98 | 25 | 21 | 1 | 51 | 158 | - | - | |
| 福岡県 | 14376 | 9248 | 5031 | 4217 | 165 | 763 | 14 | 3 | 197 | 8 | 44 | 497 | 164 | 114 | 50 | 1454 | 563 | 358 | 29 | 504 | 2582 | 14 | 1 | |
| 佐賀県 | 2067 | 1708 | 511 | 1197 | 7 | 100 | - | - | 12 | - | 4 | 84 | 14 | 10 | 4 | 163 | 15 | 133 | 1 | 14 | 75 | 1 | - | |
| 長崎県 | 3218 | 2362 | 894 | 1468 | 42 | 41 | - | 2 | - | 1 | 4 | 34 | 43 | 36 | 7 | 442 | 179 | 81 | 7 | 175 | 288 | - | - | |
| 熊本県 | 2490 | 1875 | 1352 | 523 | 38 | 99 | - | - | 24 | 1 | 8 | 66 | 16 | 4 | 12 | 345 | 141 | 59 | 2 | 143 | 117 | 2 | - | |
| 大分県 | 4827 | 4129 | 2446 | 1683 | 10 | 67 | 1 | - | 13 | 1 | 3 | 49 | 27 | 21 | 6 | 389 | 231 | 73 | 8 | 77 | 205 | 2 | - | |
| 宮崎県 | 3601 | 2680 | 1482 | 1198 | 74 | 161 | - | - | 84 | - | 6 | 71 | 29 | 24 | 5 | 284 | 67 | 128 | 7 | 82 | 373 | 2 | - | |
| 鹿児島県 | 5761 | 4351 | 931 | 3420 | 37 | 107 | 1 | 4 | 6 | 2 | 26 | 68 | 36 | 27 | 9 | 879 | 273 | 372 | 36 | 198 | 351 | 5 | - | |
| 沖縄県 | 6243 | 3657 | 1657 | 2000 | 37 | 138 | 3 | - | 12 | 4 | 11 | 108 | 84 | 67 | 17 | 810 | 249 | 260 | 22 | 279 | 1517 | 1 | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 4615 | 3997 | 461 | 3536 | 8 | 83 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 66 | 9 | 9 | - | 475 | 225 | 202 | 10 | 38 | 43 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 3569 | 1997 | 1108 | 889 | 12 | 30 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 17 | 5 | 5 | - | 151 | 31 | 88 | 7 | 25 | 1374 | 1 | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 4012 | 2841 | 1452 | 1389 | 12 | 51 | 2 | - | 7 | 1 | 4 | 37 | 24 | 20 | 4 | 735 | 281 | 249 | 10 | 195 | 349 | 6 | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 2589 | 2077 | 1459 | 618 | 3 | 40 | - | - | 3 | - | 7 | 30 | 4 | 4 | - | 195 | 58 | 75 | 15 | 47 | 270 | 6 | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 22095 | 5249 | 4056 | 1193 | 1111 | 1810 | 74 | 38 | 7 | 77 | 757 | 857 | 36 | 36 | - | 3853 | 172 | 297 | 12 | 3372 | 10036 | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 2599 | 2160 | 1298 | 862 | 12 | 16 | - | - | - | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 199 | 86 | 67 | - | 46 | 212 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 2718 | 2453 | 1794 | 659 | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 134 | 32 | 9 | 4 | 89 | 115 | 3 | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 2388 | 2218 | 640 | 1578 | 1 | 22 | - | - | - | - | 1 | 21 | 2 | 2 | - | 143 | 38 | 72 | 4 | 29 | 2 | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 5279 | 2003 | 848 | 1155 | 38 | 42 | - | - | 5 | - | 8 | 29 | 24 | 22 | 2 | 1122 | 103 | 514 | 53 | 452 | 2050 | 152 | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 1256 | 1141 | 303 | 838 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 47 | 16 | 18 | - | 13 | 61 | 2 | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 2450 | 1998 | 1266 | 732 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 9 | 31 | - | 1 | 405 | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 1770 | 1468 | 363 | 1105 | 32 | 19 | 1 | - | 1 | - | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 132 | 18 | 39 | 1 | 74 | 112 | 2 | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 10632 | 5596 | 2231 | 3365 | 14 | 1594 | 1 | 3 | 302 | 2 | 223 | 1063 | 16 | 14 | 2 | 2033 | 879 | 586 | 8 | 560 | 1379 | 23 | 1 |
| 大阪府 | 堺市 | 4245 | 3543 | 1484 | 2059 | 73 | 408 | 3 | 4 | 316 | 10 | 23 | 52 | 9 | 9 | - | 194 | 38 | 119 | 1 | 36 | 18 | 1 | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 10128 | 2117 | 1423 | 694 | 3951 | 364 | - | - | 347 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 1080 | 3 | 17 | - | 1060 | 2611 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 760 | 757 | 306 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 4354 | 4128 | 3243 | 885 | - | 27 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 106 | 40 | 60 | 3 | 3 | 89 | 2 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 2724 | 2669 | 1729 | 940 | 2 | 14 | - | - | 1 | - | 4 | 9 | - | - | - | 16 | 4 | 12 | - | - | 23 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 6828 | 6314 | 1850 | 4464 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 412 | 47 | 32 | 2 | 331 | 89 | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 671 | 668 | 351 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1704 | 179 | 84 | 95 | 171 | 584 | 8 | 1 | 3 | - | 137 | 435 | 3 | 3 | - | 763 | 52 | 3 | - | 708 | 4 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 3021 | 2056 | 1289 | 767 | 1 | 527 | - | - | - | - | 2 | 525 | 2 | 2 | - | 350 | 17 | 9 | - | 324 | 85 | 1 | - |
| 東京都 | 港区 | 1642 | 1174 | 637 | 537 | - | 9 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 414 | 179 | 13 | 1 | 221 | 43 | 19 | - |
| 東京都 | 品川区 | 1645 | 1276 | 1019 | 257 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 | 8 | - | 351 | 167 | 4 | - | 180 | 5 | - | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 2779 | 2598 | 1811 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25 | 20 | 2 | - | 3 | 155 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 2468 | 1371 | - | 1371 | 217 | 263 | - | 2 | 67 | - | 1 | 193 | 1 | 1 | - | 135 | 12 | 15 | 1 | 107 | 481 | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 2903 | 461 | 290 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 38 | 2 | - | 2360 | 42 | - | - |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 1612 | 1024 | 67 | 957 | 1 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | - | 356 | 252 | 25 | - | 79 | 212 | 1 | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 1954 | 1735 | 744 | 991 | 5 | 20 | - | - | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | - | 140 | 54 | 18 | 1 | 67 | 41 | 1 | - |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列23列を1行も1列も省かずに出しています。