第14表 児童相談所における措置停止件数及び措置中等の調査・診断・指導件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×施設の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における措置停止件数及び措置中等の調査・診断・指導件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×施設の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 46)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,961 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400433) - sha256
- ff5e76e8c0e43f3ccaf9f136737a9b1fda516f40d7403cdb5a6b6631c5e63f43
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 46)
原典のCSV jido_000040400433_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 児童福祉施設 | 指定発達支援医療機関・障害者支援施設 | 里親 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 措置停止 | 調査・診断・指導 | 措置停止 | 調査・診断・指導 | 措置停止 | 調査・診断・指導 | 措置停止 | 調査・診断・指導 | ||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 4612 | 1712577 | 3814 | 1379678 | 2 | 5497 | 796 | 327402 | |
| 北海道 | 61 | 13436 | 42 | 9393 | - | 132 | 19 | 3911 | |
| 青森県 | 1 | 11083 | 1 | 8723 | - | 100 | - | 2260 | |
| 岩手県 | 22 | 19826 | 19 | 17843 | - | - | 3 | 1983 | |
| 宮城県 | 23 | 34429 | 18 | 27437 | - | - | 5 | 6992 | |
| 秋田県 | 8 | 8028 | 3 | 6708 | - | - | 5 | 1320 | |
| 山形県 | 13 | 11720 | 11 | 10031 | - | - | 2 | 1689 | |
| 福島県 | 46 | 7919 | 39 | 5435 | - | 17 | 7 | 2467 | |
| 茨城県 | 53 | 13690 | 44 | 11448 | - | 62 | 9 | 2180 | |
| 栃木県 | 30 | 5569 | 22 | 3766 | - | 36 | 8 | 1767 | |
| 群馬県 | 65 | 32185 | 53 | 24710 | - | 48 | 12 | 7427 | |
| 埼玉県 | 282 | 190236 | 251 | 154867 | - | - | 31 | 35369 | |
| 千葉県 | 59 | 91595 | 51 | 71583 | - | 11 | 8 | 20001 | |
| 東京都 | 171 | 331565 | 145 | 250894 | - | 249 | 26 | 80422 | |
| 神奈川県 | 203 | 94486 | 187 | 82336 | - | 395 | 16 | 11755 | |
| 新潟県 | 67 | 7861 | 53 | 6522 | - | 26 | 14 | 1313 | |
| 富山県 | 3 | 1877 | 1 | 1654 | - | 1 | 2 | 222 | |
| 石川県 | 24 | 12783 | 18 | 11086 | - | 33 | 6 | 1664 | |
| 福井県 | 19 | 3795 | 15 | 2911 | - | 62 | 4 | 822 | |
| 山梨県 | 16 | 8045 | 12 | 5374 | - | 8 | 4 | 2663 | |
| 長野県 | 181 | 23790 | 159 | 17703 | - | 167 | 22 | 5920 | |
| 岐阜県 | 54 | 11954 | 48 | 9811 | - | 42 | 6 | 2101 | |
| 静岡県 | 16 | 1360 | 6 | 841 | - | - | 10 | 519 | |
| 愛知県 | 215 | 113631 | 184 | 96367 | 1 | 343 | 30 | 16921 | |
| 三重県 | 91 | 37383 | 69 | 30272 | - | 218 | 22 | 6893 | |
| 滋賀県 | 8 | 5851 | 6 | 4419 | - | 208 | 2 | 1224 | |
| 京都府 | 107 | 3016 | 99 | 2447 | - | - | 8 | 569 | |
| 大阪府 | 110 | 1736 | 107 | 1557 | - | - | 3 | 179 | |
| 兵庫県 | 148 | 39968 | 116 | 31660 | - | 1 | 32 | 8307 | |
| 奈良県 | 42 | 6904 | 31 | 5388 | - | 15 | 11 | 1501 | |
| 和歌山県 | 51 | 10860 | 45 | 9561 | - | 26 | 6 | 1273 | |
| 鳥取県 | 47 | 12992 | 27 | 10692 | - | 17 | 20 | 2283 | |
| 島根県 | 73 | 5256 | 61 | 4411 | - | - | 12 | 845 | |
| 岡山県 | 93 | 9363 | 87 | 7344 | - | 26 | 6 | 1993 | |
| 広島県 | 106 | 29434 | 98 | 25721 | - | - | 8 | 3713 | |
| 山口県 | 42 | 29645 | 28 | 22970 | - | 30 | 14 | 6645 | |
| 徳島県 | 41 | 10170 | 38 | 9049 | - | - | 3 | 1121 | |
| 香川県 | 92 | 15102 | 72 | 12891 | - | 16 | 20 | 2195 | |
| 愛媛県 | 45 | 5385 | 24 | 4296 | - | 126 | 21 | 963 | |
| 高知県 | 56 | 6697 | 41 | 5917 | - | - | 15 | 780 | |
| 福岡県 | 143 | 19858 | 95 | 16104 | - | 910 | 48 | 2844 | |
| 佐賀県 | 18 | 3350 | 10 | 2450 | - | 2 | 8 | 898 | |
| 長崎県 | 7 | 7183 | 7 | 4444 | - | - | - | 2739 | |
| 熊本県 | 20 | 7468 | 11 | 6480 | - | 28 | 9 | 960 | |
| 大分県 | 52 | 413 | 35 | 207 | - | 14 | 17 | 192 | |
| 宮崎県 | 31 | 3952 | 27 | 3403 | 1 | 99 | 3 | 450 | |
| 鹿児島県 | 30 | 900 | 24 | 701 | - | 62 | 6 | 137 | |
| 沖縄県 | 51 | 8525 | 45 | 5253 | - | - | 6 | 3272 | |
| 北海道 | 札幌市 | 27 | 2745 | 18 | 2057 | - | - | 9 | 688 |
| 宮城県 | 仙台市 | 23 | 5474 | 16 | 3367 | - | - | 7 | 2107 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 68 | 13771 | 44 | 8179 | - | - | 24 | 5592 |
| 千葉県 | 千葉市 | 17 | 13197 | 16 | 11027 | - | 22 | 1 | 2148 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 220 | 63668 | 185 | 52372 | - | 126 | 35 | 11170 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 89 | 24999 | 79 | 20688 | - | 417 | 10 | 3894 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 33 | 21759 | 32 | 18398 | - | - | 1 | 3361 |
| 新潟県 | 新潟市 | 102 | 7171 | 74 | 4834 | - | 1 | 28 | 2336 |
| 静岡県 | 静岡市 | 49 | 3389 | 43 | 2798 | - | 7 | 6 | 584 |
| 静岡県 | 浜松市 | 4 | 2137 | 4 | 1698 | - | 86 | - | 353 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 25 | 30829 | 20 | 27090 | - | 51 | 5 | 3688 |
| 京都府 | 京都市 | 51 | 559 | 47 | 466 | - | 4 | 4 | 89 |
| 大阪府 | 大阪市 | 247 | 10579 | 219 | 9450 | - | 307 | 28 | 822 |
| 大阪府 | 堺市 | 24 | 15296 | 24 | 14082 | - | 202 | - | 1012 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 83 | 13221 | 80 | 12284 | - | 2 | 3 | 935 |
| 岡山県 | 岡山市 | 67 | 6166 | 51 | 5281 | - | - | 16 | 885 |
| 広島県 | 広島市 | 74 | 18452 | 72 | 16551 | - | 111 | 2 | 1790 |
| 福岡県 | 北九州市 | 7 | 10218 | 5 | 6645 | - | 54 | 2 | 3519 |
| 福岡県 | 福岡市 | 53 | 10080 | 23 | 6468 | - | - | 30 | 3612 |
| 熊本県 | 熊本市 | 10 | 10568 | 9 | 8795 | - | - | 1 | 1773 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 44 | 10285 | 43 | 9159 | - | 19 | 1 | 1107 |
| 石川県 | 金沢市 | 19 | 7156 | 17 | 6272 | - | - | 2 | 884 |
| 兵庫県 | 明石市 | 13 | 4120 | 7 | 3192 | - | 6 | 6 | 922 |
| 奈良県 | 奈良市 | 16 | 643 | 15 | 486 | - | - | 1 | 157 |
| 東京都 | 港区 | 3 | 34 | 3 | 23 | - | 4 | - | 7 |
| 東京都 | 品川区 | 4 | 4438 | 2 | 3740 | - | - | 2 | 698 |
| 東京都 | 世田谷区 | 20 | 9321 | 17 | 7506 | - | - | 3 | 1815 |
| 東京都 | 中野区 | 9 | 59 | 8 | 44 | - | 2 | 1 | 13 |
| 東京都 | 豊島区 | 6 | 7627 | 3 | 6054 | - | - | 3 | 1573 |
| 東京都 | 荒川区 | 7 | 10198 | 7 | 9144 | - | 544 | - | 510 |
| 東京都 | 板橋区 | 23 | 9787 | 14 | 8589 | - | - | 9 | 1198 |
| 東京都 | 葛飾区 | 17 | 9349 | 16 | 8580 | - | - | 1 | 769 |
| 東京都 | 江戸川区 | 22 | 23008 | 16 | 19279 | - | 2 | 6 | 3727 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列8列を1行も1列も省かずに出しています。