第17表 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×年齢階級・対応の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×年齢階級・対応の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 47)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 6,310 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400436) - sha256
- ec2671952610cde4f18b48b6a293e24cc52a81b924b5d628821b1ea66e517ea5
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 47)
原典のCSV jido_000040400436_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 前年度末継続保護件数 | 受付件数 | 対応件数 | 対応 | 年度末継続保護件数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 | 15歳以上 | 総数 | 児童福祉施設入所 | 里親委託 | 他の児童相談所・機関に移送 | 家庭裁判所送致 | 帰宅 | その他 | 職権による一時保護(再掲) | 2か月を超えて一時保護した件数(再掲) | 延日数 | ||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 日 | 件 | ||
| 全国 | 2577 | 29481 | 3683 | 9736 | 8990 | 7072 | 29412 | 2625 | 589 | 2142 | 100 | 17579 | 6377 | 9102 | 5150 | 1023626 | 2646 | |
| 北海道 | 55 | 839 | 114 | 289 | 303 | 133 | 851 | 81 | 6 | 27 | 5 | 398 | 334 | 10 | 73 | 18979 | 43 | |
| 青森県 | 5 | 168 | 18 | 74 | 53 | 23 | 165 | 15 | 2 | 11 | - | 89 | 48 | 7 | 9 | 2646 | 8 | |
| 岩手県 | 6 | 182 | 9 | 69 | 59 | 45 | 179 | 16 | - | 11 | - | 124 | 28 | 7 | 10 | 2990 | 9 | |
| 宮城県 | 18 | 185 | 8 | 65 | 62 | 50 | 186 | 27 | 2 | 3 | 1 | 117 | 36 | 130 | 60 | 8079 | 17 | |
| 秋田県 | 12 | 91 | 2 | 31 | 35 | 23 | 91 | 13 | 6 | 2 | 1 | 43 | 26 | 4 | 39 | 5106 | 12 | |
| 山形県 | 14 | 135 | 23 | 57 | 35 | 20 | 139 | 33 | - | 2 | - | 90 | 14 | 75 | 37 | 6320 | 10 | |
| 福島県 | 22 | 308 | 46 | 95 | 80 | 87 | 316 | 34 | 13 | 33 | 1 | 201 | 34 | 28 | 36 | 9370 | 14 | |
| 茨城県 | 21 | 198 | 29 | 82 | 54 | 33 | 193 | 66 | 17 | 3 | 4 | 82 | 21 | 111 | 56 | 9860 | 26 | |
| 栃木県 | 15 | 143 | 23 | 47 | 48 | 25 | 142 | 60 | 8 | - | - | 70 | 4 | - | 53 | 7315 | 16 | |
| 群馬県 | 33 | 780 | 100 | 237 | 243 | 200 | 760 | 56 | 14 | 33 | - | 569 | 88 | 14 | 95 | 19665 | 53 | |
| 埼玉県 | 151 | 1246 | 165 | 380 | 387 | 314 | 1254 | 178 | 31 | 88 | 4 | 685 | 268 | 426 | 277 | 57889 | 143 | |
| 千葉県 | 230 | 1046 | 186 | 353 | 275 | 232 | 1049 | 64 | 29 | 47 | 7 | 693 | 209 | 502 | 461 | 86334 | 227 | |
| 東京都 | 328 | 2114 | 181 | 621 | 684 | 628 | 2129 | 155 | 3 | 478 | 4 | 1382 | 107 | 146 | 831 | 115396 | 313 | |
| 神奈川県 | 93 | 897 | 124 | 263 | 298 | 212 | 904 | 68 | 13 | 69 | 1 | 597 | 156 | 363 | 187 | 37870 | 86 | |
| 新潟県 | 15 | 246 | 30 | 109 | 67 | 40 | 240 | 14 | 5 | 19 | - | 165 | 37 | 105 | 28 | 5892 | 21 | |
| 富山県 | 7 | 161 | 28 | 64 | 39 | 30 | 165 | 18 | 2 | 1 | - | 97 | 47 | 15 | 9 | 3416 | 3 | |
| 石川県 | 6 | 120 | 29 | 34 | 27 | 30 | 123 | 10 | 1 | 8 | - | 63 | 41 | 42 | 16 | 3175 | 3 | |
| 福井県 | 3 | 151 | 18 | 47 | 41 | 45 | 144 | 11 | - | 7 | 1 | 104 | 21 | 54 | 16 | 3435 | 10 | |
| 山梨県 | 14 | 166 | 35 | 55 | 45 | 31 | 161 | 20 | 6 | 25 | - | 107 | 3 | 25 | 43 | 6877 | 19 | |
| 長野県 | 12 | 189 | 7 | 66 | 76 | 40 | 183 | 24 | 2 | 7 | 3 | 95 | 52 | 13 | 32 | 5650 | 18 | |
| 岐阜県 | 11 | 191 | 17 | 56 | 69 | 49 | 190 | 23 | 3 | 10 | 2 | 95 | 57 | 7 | 11 | 4220 | 12 | |
| 静岡県 | 17 | 198 | 13 | 73 | 67 | 45 | 201 | 42 | 8 | 10 | - | 101 | 40 | 36 | 48 | 8136 | 14 | |
| 愛知県 | 44 | 897 | 141 | 347 | 239 | 170 | 887 | 84 | 12 | 30 | 1 | 434 | 326 | 671 | 108 | 21577 | 54 | |
| 三重県 | 19 | 376 | 22 | 115 | 138 | 101 | 370 | 41 | 9 | 32 | - | 239 | 49 | 292 | 43 | 8982 | 25 | |
| 滋賀県 | 5 | 456 | 61 | 166 | 129 | 100 | 461 | 45 | 23 | 19 | 2 | 337 | 35 | 40 | 45 | 8959 | - | |
| 京都府 | 14 | 188 | 11 | 49 | 64 | 64 | 184 | 16 | 3 | 3 | - | 105 | 57 | 123 | 41 | 5030 | 18 | |
| 大阪府 | 93 | 1403 | 101 | 366 | 552 | 384 | 1390 | 80 | 2 | 43 | 5 | 863 | 397 | 464 | 127 | 38728 | 106 | |
| 兵庫県 | 31 | 472 | 56 | 157 | 161 | 98 | 480 | 68 | 8 | 19 | 1 | 154 | 230 | 115 | 60 | 12122 | 23 | |
| 奈良県 | 11 | 88 | 3 | 22 | 39 | 24 | 91 | 13 | 8 | 6 | 1 | 40 | 23 | 39 | 25 | 3757 | 8 | |
| 和歌山県 | 12 | 270 | 32 | 67 | 86 | 85 | 267 | 18 | 7 | 11 | 2 | 127 | 102 | 129 | 36 | 7012 | 15 | |
| 鳥取県 | 4 | 408 | 17 | 213 | 141 | 37 | 403 | 5 | 3 | 1 | 1 | 295 | 98 | 13 | 7 | 3234 | 9 | |
| 島根県 | 4 | 136 | 21 | 51 | 46 | 18 | 131 | 20 | 4 | 5 | - | 73 | 29 | 33 | 15 | 3427 | 9 | |
| 岡山県 | 12 | 290 | 35 | 116 | 62 | 77 | 293 | 10 | - | 7 | - | 169 | 107 | 51 | 16 | 4489 | 9 | |
| 広島県 | 21 | 371 | 55 | 140 | 104 | 72 | 368 | 43 | 2 | 15 | 1 | 166 | 141 | 163 | 19 | 7433 | 24 | |
| 山口県 | 14 | 203 | 13 | 73 | 70 | 47 | 207 | 9 | - | 10 | 1 | 96 | 91 | 101 | 14 | 4542 | 10 | |
| 徳島県 | 7 | 136 | 18 | 42 | 46 | 30 | 134 | 22 | 2 | 1 | - | 90 | 19 | 36 | 4 | 2464 | 9 | |
| 香川県 | 12 | 240 | 30 | 73 | 73 | 64 | 242 | 55 | 2 | 16 | 1 | 138 | 30 | 92 | 29 | 4197 | 10 | |
| 愛媛県 | 7 | 157 | 4 | 52 | 58 | 43 | 161 | 12 | 6 | 2 | - | 72 | 69 | 14 | - | 1972 | 3 | |
| 高知県 | 17 | 224 | 38 | 74 | 71 | 41 | 221 | 20 | 3 | 2 | - | 135 | 61 | 65 | 29 | 6463 | 20 | |
| 福岡県 | 38 | 1087 | 99 | 380 | 341 | 267 | 1089 | 53 | 44 | 352 | 16 | 583 | 41 | 362 | 28 | 14805 | 36 | |
| 佐賀県 | 6 | 155 | 13 | 57 | 40 | 45 | 149 | 17 | 3 | 5 | 1 | 72 | 51 | 88 | 14 | 4219 | 12 | |
| 長崎県 | 19 | 415 | 21 | 110 | 138 | 146 | 411 | 14 | 1 | 11 | 1 | 239 | 145 | 20 | 21 | 6993 | 23 | |
| 熊本県 | 9 | 100 | 10 | 37 | 33 | 20 | 105 | 18 | 2 | 2 | - | 45 | 38 | 86 | 10 | 3690 | 4 | |
| 大分県 | 9 | 205 | 13 | 101 | 68 | 23 | 206 | 67 | 15 | 3 | 3 | 82 | 36 | 127 | 1 | 4548 | 8 | |
| 宮崎県 | 11 | 185 | 10 | 82 | 60 | 33 | 185 | 16 | 3 | 1 | - | 105 | 60 | 126 | 16 | 4138 | 11 | |
| 鹿児島県 | 9 | 157 | 17 | 56 | 54 | 30 | 157 | 24 | 1 | 7 | 1 | 103 | 21 | 3 | 8 | 2930 | 9 | |
| 沖縄県 | 28 | 300 | 44 | 100 | 85 | 71 | 295 | 41 | 13 | 2 | 1 | 151 | 87 | 124 | 87 | 11706 | 33 | |
| 北海道 | 札幌市 | 54 | 511 | 83 | 165 | 135 | 128 | 512 | 41 | 7 | 7 | - | 237 | 220 | 168 | 106 | 19543 | 53 |
| 宮城県 | 仙台市 | 22 | 218 | 25 | 66 | 73 | 54 | 210 | 21 | 4 | 3 | - | 126 | 56 | 51 | 60 | 8768 | 30 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 38 | 368 | 54 | 124 | 101 | 89 | 366 | 23 | 59 | 14 | 1 | 224 | 45 | 139 | 88 | 17793 | 40 |
| 千葉県 | 千葉市 | 61 | 292 | 70 | 106 | 71 | 45 | 310 | 38 | 18 | 11 | 3 | 227 | 13 | 122 | 97 | 21167 | 43 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 169 | 1294 | 229 | 438 | 302 | 325 | 1291 | 70 | 14 | 24 | 1 | 859 | 323 | 433 | 321 | 63885 | 172 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 69 | 468 | 83 | 148 | 112 | 125 | 467 | 28 | 2 | 15 | - | 321 | 101 | 131 | 146 | 30848 | 70 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 34 | 279 | 35 | 98 | 72 | 74 | 275 | 11 | 2 | 11 | - | 143 | 108 | 30 | 42 | 10603 | 38 |
| 新潟県 | 新潟市 | 28 | 356 | 41 | 171 | 95 | 49 | 359 | 25 | 5 | 2 | - | 224 | 103 | 121 | 35 | 7272 | 25 |
| 静岡県 | 静岡市 | 13 | 170 | 23 | 61 | 49 | 37 | 169 | 18 | 10 | 8 | - | 104 | 29 | 16 | 22 | 4886 | 14 |
| 静岡県 | 浜松市 | 10 | 108 | 10 | 38 | 39 | 21 | 104 | 5 | - | 9 | - | 63 | 27 | 33 | 27 | 5019 | 14 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 69 | 1250 | 167 | 435 | 340 | 308 | 1250 | 30 | 10 | 148 | 4 | 769 | 289 | 1154 | 141 | 24795 | 69 |
| 京都府 | 京都市 | 36 | 455 | 76 | 153 | 132 | 94 | 447 | 39 | 12 | 21 | 1 | 324 | 50 | 121 | 23 | 12906 | 44 |
| 大阪府 | 大阪市 | 118 | 1076 | 152 | 269 | 345 | 310 | 1065 | 78 | 13 | 69 | 5 | 639 | 261 | 127 | 229 | 44068 | 129 |
| 大阪府 | 堺市 | 30 | 292 | 55 | 73 | 88 | 76 | 285 | 27 | 1 | 4 | 3 | 147 | 103 | 108 | 63 | 12487 | 37 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 38 | 579 | 101 | 171 | 163 | 144 | 582 | 76 | 3 | 36 | 2 | 405 | 60 | 264 | 41 | 14915 | 35 |
| 岡山県 | 岡山市 | 14 | 241 | 56 | 80 | 61 | 44 | 247 | 11 | 5 | 2 | - | 122 | 107 | 108 | 5 | 3970 | 8 |
| 広島県 | 広島市 | 16 | 256 | 30 | 106 | 84 | 36 | 266 | 34 | 1 | 12 | 1 | 175 | 43 | 20 | 28 | 7533 | 6 |
| 福岡県 | 北九州市 | 15 | 376 | 38 | 111 | 117 | 110 | 368 | 35 | 44 | 20 | 1 | 222 | 46 | 45 | 16 | 7444 | 23 |
| 福岡県 | 福岡市 | 20 | 351 | 1 | 102 | 127 | 121 | 351 | 14 | 2 | 20 | - | 233 | 82 | 81 | 25 | 6536 | 20 |
| 熊本県 | 熊本市 | 16 | 135 | 25 | 37 | 38 | 35 | 137 | 7 | 7 | 18 | - | 57 | 48 | 26 | 30 | 5506 | 14 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 21 | 193 | 24 | 54 | 54 | 61 | 193 | 19 | - | 3 | - | 132 | 39 | 6 | 26 | 8370 | 21 |
| 石川県 | 金沢市 | 10 | 126 | 29 | 54 | 24 | 19 | 134 | 10 | 1 | - | 1 | 103 | 19 | 44 | 14 | 2093 | 2 |
| 兵庫県 | 明石市 | 8 | 95 | 14 | 36 | 28 | 17 | 96 | 19 | 4 | 7 | - | 59 | 7 | 28 | 17 | 3313 | 7 |
| 奈良県 | 奈良市 | 5 | 82 | 12 | 36 | 17 | 17 | 79 | 5 | - | 2 | - | 54 | 18 | 31 | 9 | 2523 | 8 |
| 東京都 | 港区 | 12 | 106 | 10 | 47 | 28 | 21 | 102 | 8 | 5 | 17 | - | 65 | 7 | 9 | 26 | 3550 | 16 |
| 東京都 | 品川区 | - | 78 | 9 | 28 | 16 | 25 | 60 | 2 | 1 | 8 | - | 39 | 10 | 32 | 12 | 2314 | 18 |
| 東京都 | 世田谷区 | 21 | 166 | 8 | 42 | 57 | 59 | 169 | 14 | - | 52 | - | 94 | 9 | 27 | 67 | 8276 | 18 |
| 東京都 | 中野区 | 10 | 83 | 8 | 29 | 24 | 22 | 82 | 9 | 1 | 10 | - | 54 | 8 | 21 | 20 | 3499 | 11 |
| 東京都 | 豊島区 | 9 | 93 | 16 | 34 | 31 | 12 | 88 | 5 | - | 6 | - | 50 | 27 | 35 | 3 | 3071 | 14 |
| 東京都 | 荒川区 | 10 | 84 | 11 | 30 | 22 | 21 | 82 | 9 | - | 21 | - | 47 | 5 | 15 | 17 | 4064 | 12 |
| 東京都 | 板橋区 | 13 | 215 | 38 | 64 | 61 | 52 | 207 | 18 | 11 | 35 | - | 134 | 9 | 19 | 46 | 8808 | 21 |
| 東京都 | 葛飾区 | 20 | 128 | 18 | 46 | 38 | 26 | 130 | 15 | - | 6 | 1 | 76 | 32 | 19 | 48 | 7916 | 18 |
| 東京都 | 江戸川区 | 24 | 284 | 42 | 71 | 101 | 70 | 277 | 22 | - | 22 | 3 | 171 | 59 | 21 | 70 | 9848 | 31 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列17列を1行も1列も省かずに出しています。