第18表 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×年齢階級・委託解除の種類・対応の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×年齢階級・委託解除の種類・対応の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 47)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,872 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400437) - sha256
- df5bdb9c9cf7a4657534acdee6a59fb756a74294d5c9894550b27bfc00c6b4a7
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 47)
原典のCSV jido_000040400437_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 前年度末継続委託保護件数 | 委託件数 | 委託解除 | 年度末継続委託保護件数 | 対応件数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0~5歳 | 6~11歳 | 12~14歳 | 15歳以上 | 総数 | 警察等 | 児童福祉施設 | 里親 | その他 | 延日数 | 総数 | 児童福祉施設入所 | 里親委託 | 他の児童相談所・機関に移送 | 家庭裁判所送致 | 帰宅 | その他 | 職権による一時保護(再掲) | 2か月を超えて一時保護した件数(再掲) | |||||||||
| 児童養護施設 | 乳児院 | 児童自立支援施設 | 児童心理治療施設 | 障害児関係施設 | その他の施設 | |||||||||||||||||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 日 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 2152 | 29086 | 11122 | 7745 | 5111 | 5108 | 28989 | 2532 | 8372 | 3582 | 274 | 168 | 1562 | 753 | 7102 | 4644 | 896394 | 2249 | 28989 | 4674 | 1365 | 2818 | 16 | 10853 | 9263 | 8035 | 4771 | |
| 北海道 | 31 | 649 | 291 | 175 | 104 | 79 | 637 | 21 | 149 | 16 | 3 | 1 | 43 | 8 | 311 | 85 | 14562 | 43 | 637 | 104 | 55 | 110 | 1 | 191 | 176 | 2 | 66 | |
| 青森県 | 18 | 263 | 62 | 101 | 55 | 45 | 263 | 44 | 67 | 19 | 2 | - | 20 | - | 83 | 28 | 6960 | 18 | 263 | 38 | 11 | 10 | - | 121 | 83 | 37 | 25 | |
| 岩手県 | 14 | 143 | 69 | 33 | 13 | 28 | 144 | - | 63 | 45 | - | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 3912 | 13 | 144 | 45 | 1 | 3 | - | 74 | 21 | 12 | 13 | |
| 宮城県 | 14 | 190 | 86 | 39 | 24 | 41 | 182 | 5 | 39 | 38 | - | - | 7 | 11 | 54 | 28 | 8334 | 22 | 182 | 26 | 7 | 11 | - | 89 | 49 | 94 | 57 | |
| 秋田県 | 12 | 87 | 44 | 25 | 13 | 5 | 86 | - | 40 | 18 | - | - | 7 | - | 11 | 10 | 3608 | 13 | 86 | 16 | 3 | 10 | - | 39 | 18 | 4 | 23 | |
| 山形県 | 3 | 46 | 19 | 17 | 6 | 4 | 47 | - | 18 | 16 | - | - | 7 | - | - | 6 | 1227 | 2 | 47 | 12 | - | 9 | 1 | 15 | 10 | 20 | 4 | |
| 福島県 | 11 | 142 | 93 | 23 | 14 | 12 | 136 | - | 6 | 15 | - | - | 20 | - | 56 | 39 | 3891 | 17 | 136 | 25 | 10 | 20 | - | 46 | 35 | 10 | 15 | |
| 茨城県 | 23 | 614 | 255 | 162 | 86 | 111 | 588 | - | 336 | 61 | - | 2 | 17 | 11 | 118 | 43 | 16127 | 49 | 588 | 67 | 28 | 103 | - | 191 | 199 | 443 | 72 | |
| 栃木県 | 52 | 515 | 174 | 143 | 108 | 90 | 498 | - | 214 | 64 | - | - | 18 | 1 | 53 | 148 | 17904 | 69 | 498 | 96 | 20 | 41 | 1 | 173 | 167 | 15 | 84 | |
| 群馬県 | 21 | 247 | 144 | 44 | 15 | 44 | 232 | - | 26 | 89 | - | 7 | 19 | - | 45 | 46 | 8161 | 36 | 232 | 47 | 16 | 19 | 1 | 97 | 52 | 7 | 44 | |
| 埼玉県 | 118 | 981 | 384 | 262 | 188 | 147 | 994 | 3 | 230 | 77 | 1 | 5 | 59 | 103 | 335 | 181 | 46420 | 105 | 994 | 192 | 72 | 32 | - | 327 | 371 | 229 | 214 | |
| 千葉県 | 74 | 378 | 245 | 57 | 28 | 48 | 350 | - | 20 | 49 | - | - | 38 | 16 | 129 | 98 | 21185 | 102 | 350 | 79 | 25 | 38 | - | 88 | 120 | 105 | 174 | |
| 東京都 | 165 | 1087 | 517 | 183 | 169 | 218 | 1104 | - | 136 | 304 | 8 | - | 48 | 3 | 176 | 429 | 68156 | 148 | 1104 | 219 | 32 | 341 | - | 451 | 61 | 143 | 586 | |
| 神奈川県 | 47 | 701 | 370 | 182 | 93 | 56 | 715 | - | 76 | 81 | 5 | 7 | 161 | 13 | 245 | 127 | 19143 | 33 | 715 | 102 | 31 | 78 | - | 363 | 141 | 93 | 77 | |
| 新潟県 | 3 | 200 | 74 | 63 | 34 | 29 | 198 | 2 | 35 | 12 | 10 | - | 14 | 2 | 101 | 22 | 2918 | 5 | 198 | 26 | 14 | 27 | - | 83 | 48 | 23 | 16 | |
| 富山県 | 3 | 69 | 35 | 18 | 7 | 9 | 67 | - | 10 | 24 | - | - | 1 | - | 24 | 8 | 2084 | 5 | 67 | 8 | 4 | 1 | - | 28 | 26 | 5 | 10 | |
| 石川県 | 3 | 44 | 26 | 9 | 3 | 6 | 44 | - | 3 | 17 | - | - | 4 | - | 9 | 11 | 1863 | 3 | 44 | 3 | - | - | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
| 福井県 | 7 | 159 | 49 | 72 | 14 | 24 | 162 | 33 | 29 | 37 | 31 | - | 5 | - | 19 | 8 | 2542 | 4 | 162 | 9 | 2 | 40 | - | 105 | 6 | 15 | 12 | |
| 山梨県 | 12 | 97 | 78 | 7 | 5 | 7 | 99 | 1 | 13 | 18 | 1 | - | 7 | 5 | 47 | 7 | 4729 | 10 | 99 | 20 | 20 | 16 | - | 29 | 14 | 6 | 22 | |
| 長野県 | 34 | 520 | 258 | 155 | 63 | 44 | 528 | - | 321 | 70 | - | - | 3 | - | 129 | 5 | 12665 | 26 | 528 | 76 | 25 | 21 | - | 251 | 155 | 33 | 47 | |
| 岐阜県 | 15 | 253 | 116 | 73 | 38 | 26 | 240 | - | 103 | 15 | 1 | 7 | 14 | - | 68 | 32 | 8239 | 28 | 240 | 47 | 21 | 14 | 1 | 105 | 52 | 13 | 33 | |
| 静岡県 | 25 | 432 | 145 | 114 | 67 | 106 | 443 | - | 75 | 33 | - | 1 | 49 | 11 | 183 | 91 | 10863 | 14 | 443 | 114 | 63 | 11 | - | 154 | 101 | 70 | 49 | |
| 愛知県 | 91 | 2669 | 594 | 852 | 652 | 571 | 2657 | 122 | 1478 | 129 | - | 15 | 65 | 4 | 460 | 384 | 51982 | 103 | 2657 | 325 | 69 | 47 | - | 969 | 1247 | 1810 | 172 | |
| 三重県 | 13 | 460 | 183 | 108 | 85 | 84 | 437 | - | 286 | 69 | 2 | - | 25 | - | 21 | 34 | 10896 | 36 | 437 | 71 | 10 | 37 | - | 257 | 62 | 260 | 40 | |
| 滋賀県 | 11 | 186 | 110 | 51 | 15 | 10 | 179 | - | 45 | 36 | 2 | 3 | 6 | 19 | 50 | 18 | 4514 | 18 | 179 | 15 | 4 | 3 | - | 144 | 13 | 6 | 18 | |
| 京都府 | 25 | 195 | 82 | 51 | 18 | 44 | 209 | - | 53 | 30 | 1 | 3 | 11 | - | 78 | 33 | 6934 | 11 | 209 | 26 | 14 | 23 | - | 88 | 58 | 61 | 46 | |
| 大阪府 | 100 | 806 | 364 | 192 | 141 | 109 | 799 | 1 | 279 | 139 | 90 | 4 | 95 | - | 117 | 74 | 40824 | 107 | 799 | 194 | 8 | 71 | 1 | 316 | 209 | 379 | 277 | |
| 兵庫県 | 84 | 1600 | 361 | 514 | 380 | 345 | 1604 | 334 | 495 | 142 | 1 | 2 | 48 | 14 | 349 | 219 | 35993 | 80 | 1604 | 162 | 58 | 39 | 2 | 486 | 857 | 373 | 127 | |
| 奈良県 | 18 | 180 | 41 | 62 | 38 | 39 | 180 | - | 105 | 21 | 1 | - | 7 | - | 30 | 16 | 7642 | 18 | 180 | 45 | 11 | 6 | - | 74 | 44 | 78 | 43 | |
| 和歌山県 | 9 | 224 | 87 | 50 | 42 | 45 | 209 | - | 79 | 31 | 2 | - | 23 | 15 | 48 | 11 | 8184 | 24 | 209 | 61 | 10 | 27 | - | 62 | 49 | 78 | 76 | |
| 鳥取県 | 10 | 374 | 147 | 151 | 46 | 30 | 359 | - | 148 | 42 | 1 | - | 17 | 3 | 141 | 7 | 4892 | 25 | 359 | 23 | 4 | 24 | - | 184 | 124 | 4 | 10 | |
| 島根県 | 3 | 69 | 42 | 11 | 8 | 8 | 66 | - | 10 | 7 | - | 2 | 8 | - | 30 | 9 | 2117 | 6 | 66 | 15 | 4 | - | - | 29 | 18 | 6 | 5 | |
| 岡山県 | 8 | 340 | 146 | 126 | 28 | 40 | 342 | 45 | 86 | 14 | 3 | - | 9 | 6 | 164 | 15 | 4314 | 6 | 342 | 30 | 13 | - | - | 184 | 115 | 42 | 14 | |
| 広島県 | 16 | 430 | 161 | 119 | 79 | 71 | 431 | 79 | 168 | 46 | 1 | 3 | 30 | - | 57 | 47 | 9855 | 15 | 431 | 112 | 11 | 57 | 1 | 115 | 135 | 108 | 27 | |
| 山口県 | 44 | 527 | 101 | 203 | 125 | 98 | 536 | - | 267 | 33 | - | - | 18 | 2 | 112 | 104 | 13134 | 35 | 536 | 85 | 24 | 49 | - | 214 | 164 | 194 | 49 | |
| 徳島県 | 16 | 98 | 45 | 22 | 20 | 11 | 104 | 6 | 58 | 29 | - | - | 6 | - | - | 5 | 2587 | 10 | 104 | 29 | - | 10 | - | 51 | 14 | 22 | 7 | |
| 香川県 | 28 | 645 | 263 | 163 | 101 | 118 | 643 | 124 | 97 | 43 | 75 | 4 | 11 | - | 153 | 136 | 10172 | 30 | 643 | 35 | 14 | 100 | - | 255 | 239 | 236 | 148 | |
| 愛媛県 | 29 | 442 | 129 | 130 | 107 | 76 | 451 | - | 205 | 26 | - | - | 5 | 4 | 152 | 59 | 11711 | 20 | 451 | 59 | 42 | 5 | - | 248 | 97 | 12 | 39 | |
| 高知県 | - | 149 | 71 | 32 | 24 | 22 | 143 | - | 31 | 15 | 6 | - | 14 | - | 71 | 6 | 2543 | 6 | 143 | 13 | 7 | - | - | 57 | 66 | 18 | 9 | |
| 福岡県 | 120 | 1574 | 552 | 413 | 325 | 284 | 1565 | 367 | 340 | 249 | - | 6 | 56 | - | 332 | 215 | 40391 | 129 | 1565 | 149 | 57 | 589 | 1 | 671 | 98 | 373 | 185 | |
| 佐賀県 | 23 | 183 | 69 | 43 | 30 | 41 | 196 | 61 | 52 | 46 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 6060 | 10 | 196 | 31 | 10 | 4 | - | 73 | 78 | 89 | 23 | |
| 長崎県 | 25 | 662 | 150 | 197 | 151 | 164 | 655 | 223 | 239 | 25 | - | - | 27 | 8 | 82 | 51 | 12665 | 32 | 655 | 66 | 9 | 89 | - | 213 | 278 | 43 | 88 | |
| 熊本県 | 31 | 259 | 75 | 100 | 51 | 33 | 272 | - | 148 | 20 | - | 2 | 29 | 13 | 38 | 22 | 15371 | 18 | 272 | 91 | 17 | - | - | 87 | 77 | 165 | 124 | |
| 大分県 | 28 | 484 | 186 | 136 | 66 | 96 | 500 | 11 | 79 | 41 | - | - | 4 | 218 | 89 | 58 | 13982 | 12 | 500 | 77 | 33 | 49 | 1 | 220 | 120 | 204 | 41 | |
| 宮崎県 | 34 | 259 | 136 | 72 | 28 | 23 | 269 | - | 140 | 48 | - | 1 | 14 | 4 | 45 | 17 | 12342 | 24 | 269 | 67 | 7 | 9 | - | 129 | 57 | 187 | 55 | |
| 鹿児島県 | 47 | 661 | 174 | 232 | 151 | 104 | 635 | 56 | 276 | 39 | 2 | 2 | 22 | 62 | 140 | 36 | 20421 | 73 | 635 | 116 | 17 | 24 | - | 390 | 88 | - | 92 | |
| 沖縄県 | 34 | 361 | 192 | 89 | 39 | 41 | 372 | 2 | 122 | 27 | 3 | 1 | 7 | 13 | 150 | 47 | 15004 | 23 | 372 | 94 | 33 | 20 | - | 121 | 104 | 140 | 116 | |
| 北海道 | 札幌市 | 59 | 783 | 310 | 198 | 123 | 152 | 755 | 51 | 93 | 33 | - | 3 | 34 | 5 | 261 | 275 | 26393 | 87 | 755 | 64 | 42 | 1 | - | 170 | 478 | 219 | 134 |
| 宮城県 | 仙台市 | 14 | 171 | 61 | 48 | 32 | 30 | 177 | 1 | 25 | 30 | - | 1 | 25 | 5 | 57 | 33 | 6011 | 8 | 177 | 13 | 7 | - | - | 25 | 132 | 41 | 52 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 27 | 249 | 97 | 56 | 32 | 64 | 247 | - | 9 | 20 | - | - | 7 | - | 153 | 58 | 9053 | 29 | 247 | 38 | 56 | 56 | - | 38 | 59 | 32 | 71 |
| 千葉県 | 千葉市 | 33 | 141 | 101 | 21 | 7 | 12 | 152 | - | 5 | 32 | - | - | 6 | 20 | 41 | 48 | 9226 | 22 | 152 | 39 | 26 | 1 | - | 58 | 28 | 5 | 46 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 37 | 434 | 237 | 72 | 67 | 58 | 434 | - | 10 | 80 | 2 | 2 | 57 | - | 161 | 122 | 14948 | 37 | 434 | 57 | 38 | 2 | 1 | 192 | 144 | 72 | 62 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 21 | 183 | 112 | 16 | 24 | 31 | 186 | - | 16 | 43 | 1 | 1 | 8 | - | 55 | 62 | 8401 | 18 | 186 | 45 | 14 | 2 | - | 66 | 59 | 24 | 29 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 23 | 227 | 94 | 82 | 20 | 31 | 239 | - | 58 | 24 | - | 3 | 27 | 11 | 67 | 49 | 10191 | 11 | 239 | 37 | 10 | 8 | - | 89 | 95 | 5 | 55 |
| 新潟県 | 新潟市 | 12 | 243 | 98 | 88 | 23 | 34 | 243 | - | 7 | 35 | - | - | 38 | 53 | 109 | 1 | 3166 | 12 | 243 | 29 | 5 | 75 | - | 53 | 81 | 29 | 8 |
| 静岡県 | 静岡市 | 12 | 114 | 41 | 27 | 22 | 24 | 117 | - | 32 | 10 | - | - | 11 | 3 | 32 | 29 | 3817 | 9 | 117 | 44 | 13 | 3 | - | 21 | 36 | 12 | 14 |
| 静岡県 | 浜松市 | 5 | 110 | 76 | 9 | 9 | 16 | 111 | - | 18 | - | - | - | 5 | - | 69 | 19 | 2336 | 4 | 111 | 14 | 11 | - | - | 17 | 69 | 11 | 52 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 98 | 839 | 387 | 183 | 100 | 169 | 840 | 1 | 141 | 151 | - | 1 | 64 | 7 | 216 | 259 | 41670 | 97 | 840 | 117 | 34 | 123 | 3 | 295 | 268 | 675 | 226 |
| 京都府 | 京都市 | 21 | 167 | 86 | 20 | 28 | 33 | 160 | - | 37 | 59 | - | 2 | 2 | - | 23 | 37 | 6983 | 28 | 160 | 41 | 5 | - | - | 84 | 30 | 29 | 15 |
| 大阪府 | 大阪市 | 58 | 546 | 248 | 76 | 104 | 118 | 535 | 75 | 41 | 102 | 10 | 1 | 40 | 26 | 155 | 85 | 22730 | 69 | 535 | 80 | 13 | - | - | 165 | 277 | 72 | 104 |
| 大阪府 | 堺市 | 16 | 175 | 97 | 27 | 24 | 27 | 183 | 8 | 49 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 70 | 25 | 8504 | 8 | 183 | 39 | 12 | 17 | - | 47 | 68 | 61 | 43 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 12 | 649 | 199 | 155 | 132 | 163 | 647 | 260 | 170 | 106 | 1 | 4 | 14 | 18 | 47 | 27 | 9230 | 14 | 647 | 276 | 4 | 77 | - | 184 | 106 | 231 | 27 |
| 岡山県 | 岡山市 | 6 | 230 | 110 | 44 | 36 | 40 | 229 | 71 | 20 | 24 | - | 1 | 7 | 8 | 83 | 15 | 2499 | 7 | 229 | 26 | 7 | - | - | 46 | 150 | 32 | 3 |
| 広島県 | 広島市 | 12 | 182 | 85 | 47 | 32 | 18 | 180 | 52 | 43 | 65 | - | - | 7 | - | 4 | 9 | 4839 | 14 | 180 | 46 | 1 | - | - | 62 | 71 | 26 | 20 |
| 福岡県 | 北九州市 | 10 | 394 | 93 | 95 | 97 | 109 | 393 | 183 | 52 | 25 | - | 1 | 17 | - | 94 | 21 | 6404 | 11 | 393 | 74 | 31 | 50 | - | 84 | 154 | 7 | 29 |
| 福岡県 | 福岡市 | 34 | 625 | 190 | 194 | 122 | 119 | 613 | 251 | 103 | 81 | - | 58 | 10 | - | 78 | 32 | 13477 | 46 | 613 | 53 | 23 | - | - | 184 | 353 | 30 | 67 |
| 熊本県 | 熊本市 | 13 | 218 | 132 | 35 | 25 | 26 | 209 | - | 30 | 38 | - | - | 13 | - | 63 | 65 | 8647 | 22 | 209 | 38 | 39 | 22 | - | 43 | 67 | 23 | 41 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 9 | 80 | 24 | 20 | 16 | 20 | 80 | - | 21 | 16 | - | - | 9 | - | 9 | 25 | 1801 | 9 | 80 | 16 | - | - | - | 33 | 31 | 10 | 4 |
| 石川県 | 金沢市 | 7 | 27 | 11 | 9 | 3 | 4 | 33 | - | 13 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | 7 | 1172 | 1 | 33 | 4 | - | 3 | - | 23 | 3 | 3 | 11 |
| 兵庫県 | 明石市 | 1 | 77 | 18 | 24 | 23 | 12 | 78 | 39 | 13 | 8 | - | - | 3 | - | 10 | 5 | 1193 | - | 78 | 14 | 3 | 7 | - | 13 | 41 | 11 | 5 |
| 奈良県 | 奈良市 | 3 | 41 | 17 | 12 | 9 | 3 | 39 | - | 16 | 8 | - | - | 3 | 1 | 9 | 2 | 1090 | 5 | 39 | 9 | - | 10 | - | 13 | 7 | 12 | 11 |
| 東京都 | 港区 | 3 | 41 | 19 | 5 | 9 | 8 | 42 | - | 1 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 32 | 1163 | 2 | 42 | 15 | - | - | - | 13 | 14 | 1 | 5 |
| 東京都 | 品川区 | - | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 1217 | 4 | 16 | 2 | 1 | - | - | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 東京都 | 世田谷区 | 16 | 88 | 13 | 22 | 31 | 22 | 94 | - | 16 | 7 | 1 | - | 3 | - | 31 | 36 | 6079 | 10 | 94 | 17 | 8 | 25 | - | 15 | 29 | 18 | 68 |
| 東京都 | 中野区 | 5 | 40 | 26 | 10 | 2 | 2 | 43 | - | 4 | 16 | - | - | 3 | 6 | 2 | 12 | 1992 | 2 | 43 | 8 | 1 | 11 | - | 22 | 1 | 5 | 16 |
| 東京都 | 豊島区 | 8 | 78 | 21 | 24 | 16 | 17 | 81 | - | 9 | 9 | - | - | 3 | 4 | 30 | 26 | 2133 | 5 | 81 | 12 | 7 | - | - | 21 | 41 | 20 | 1 |
| 東京都 | 荒川区 | - | 49 | 17 | 19 | 3 | 10 | 45 | - | 9 | 9 | 1 | - | - | 2 | 6 | 18 | 1393 | 4 | 45 | 4 | - | 22 | - | 16 | 3 | 7 | 4 |
| 東京都 | 板橋区 | 9 | 96 | 41 | 14 | 21 | 20 | 97 | - | 10 | 17 | - | - | 4 | - | 17 | 49 | 3482 | 8 | 97 | 10 | 1 | 40 | - | 42 | 4 | 10 | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 9 | 35 | 22 | 4 | 3 | 6 | 40 | - | 3 | 13 | - | - | 4 | - | 5 | 15 | 2141 | 4 | 40 | 15 | 2 | - | - | 8 | 15 | 9 | 16 |
| 東京都 | 江戸川区 | 7 | 80 | 39 | 12 | 16 | 13 | 81 | - | 3 | 22 | - | - | 3 | - | 24 | 29 | 2990 | 6 | 81 | 16 | 5 | 26 | - | 21 | 13 | 9 | 39 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列27列を1行も1列も省かずに出しています。