第20表 児童相談所における調査・診断指導・心理療法・カウンセリング等の件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×方法・実施者別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における調査・診断指導・心理療法・カウンセリング等の件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×方法・実施者別
- 原典の報告表
- (報告表 48)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,089 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400439) - sha256
- a0df6852d9f19042308bbb9b9ddccf9d06d62b085ae6aa0a086a77d868e2b88c
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 48)
原典のCSV jido_000040400439_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 調査・社会診断指導 | 医学的診断指導 | 心理診断指導 | その他の診断指導 | 心理療法・カウンセリング等 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 診察・指導 | 医学的検査 | その他 | 総数 | 知能検査 | 発達検査 | 人格検査 | その他の検査 | 面接・観察・指導 | 総数 | 医師 | 児童心理司等 | 児童福祉司等 | その他の所員 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 9187875 | 6330230 | 201018 | 57237 | 6176 | 137605 | 848421 | 106463 | 77788 | 32101 | 29714 | 602355 | 21484 | 1786722 | 7535 | 307984 | 1437536 | 33667 | |
| 北海道 | 124807 | 102867 | 887 | 759 | 31 | 97 | 19127 | 4371 | 2517 | 3140 | 2584 | 6515 | - | 1926 | 40 | 219 | 1649 | 18 | |
| 青森県 | 36158 | 24365 | 1127 | 875 | 157 | 95 | 4174 | 816 | 403 | 315 | 123 | 2517 | - | 6492 | - | 617 | 5875 | - | |
| 岩手県 | 89474 | 82074 | 611 | 556 | - | 55 | 5116 | 974 | 394 | 94 | 143 | 3511 | - | 1673 | 10 | 1215 | 448 | - | |
| 宮城県 | 140640 | 129530 | 211 | 164 | 8 | 39 | 5518 | 1400 | 474 | 135 | 67 | 3442 | 17 | 5364 | - | 4636 | 602 | 126 | |
| 秋田県 | 35951 | 26454 | 898 | 551 | 55 | 292 | 5472 | 307 | 212 | 192 | 220 | 4541 | - | 3127 | - | 3127 | - | - | |
| 山形県 | 43576 | 29346 | 575 | 536 | 23 | 16 | 2947 | 506 | 146 | 165 | 217 | 1913 | - | 10708 | 2 | 1265 | 9441 | - | |
| 福島県 | 72693 | 38872 | 1206 | 963 | 218 | 25 | 5846 | 445 | 345 | 78 | 203 | 4775 | 1 | 26768 | 15 | 3637 | 20982 | 2134 | |
| 茨城県 | 86599 | 64719 | 1152 | 1104 | 32 | 16 | 13042 | 2310 | 485 | 810 | 2314 | 7123 | 492 | 7194 | 74 | 7120 | - | - | |
| 栃木県 | 59344 | 42672 | 1775 | 1544 | 7 | 224 | 12357 | 2416 | 1543 | 37 | 109 | 8252 | 3 | 2537 | 1 | 2510 | 26 | - | |
| 群馬県 | 150716 | 90612 | 1017 | 1012 | 5 | - | 14700 | 2387 | 1243 | 336 | 75 | 10659 | - | 44387 | 1 | 4436 | 39392 | 558 | |
| 埼玉県 | 651720 | 508288 | 3797 | 2575 | 761 | 461 | 61072 | 5307 | 805 | 737 | 740 | 53483 | - | 78563 | 394 | 4102 | 73548 | 519 | |
| 千葉県 | 375749 | 261855 | 4788 | 2200 | 688 | 1900 | 47124 | 6902 | 1201 | 731 | 445 | 37845 | 84 | 61898 | 633 | 21846 | 37956 | 1463 | |
| 東京都 | 1295748 | 840015 | 13235 | 4216 | - | 9019 | 38586 | 4147 | 1204 | 1958 | 259 | 31018 | - | 403912 | 344 | 20577 | 377139 | 5852 | |
| 神奈川県 | 357947 | 142635 | 262 | 142 | 33 | 87 | 19062 | 3491 | 865 | 184 | 93 | 14429 | 4934 | 191054 | 582 | 11881 | 172898 | 5693 | |
| 新潟県 | 53044 | 38116 | 77 | 76 | - | 1 | 5700 | 1049 | 230 | 202 | 207 | 4012 | - | 9151 | 3 | 2160 | 6976 | 12 | |
| 富山県 | 59771 | 24370 | 523 | 490 | 10 | 23 | 6607 | 797 | 326 | 248 | 624 | 4612 | - | 28271 | 501 | 2105 | 25665 | - | |
| 石川県 | 65332 | 44037 | 584 | 479 | 27 | 78 | 1984 | 536 | 127 | 24 | 18 | 1279 | - | 18727 | - | 3505 | 15042 | 180 | |
| 福井県 | 41690 | 26379 | 161 | 153 | 4 | 4 | 4338 | 527 | 274 | 103 | 86 | 3348 | - | 10812 | 25 | 731 | 10056 | - | |
| 山梨県 | 52116 | 40733 | 1528 | 737 | 502 | 289 | 6561 | 754 | 657 | 157 | 112 | 4881 | 1942 | 1352 | 4 | 1342 | 4 | 2 | |
| 長野県 | 93593 | 78296 | 244 | 187 | 46 | 11 | 6959 | 1305 | 447 | 138 | 272 | 4797 | 1 | 8093 | - | 422 | 7653 | 18 | |
| 岐阜県 | 63118 | 48192 | 62 | 62 | - | - | 14842 | 1838 | 402 | 233 | 148 | 12221 | - | 22 | 18 | 4 | - | - | |
| 静岡県 | 30273 | 10987 | 61 | 59 | 2 | - | 10865 | 2022 | 2032 | 92 | 159 | 6560 | 3 | 8357 | 15 | 3151 | 5166 | 25 | |
| 愛知県 | 422904 | 377259 | 3392 | 2072 | 148 | 1172 | 23506 | 7667 | 1000 | 587 | - | 14252 | - | 18747 | 7 | 8052 | 10546 | 142 | |
| 三重県 | 139439 | 116662 | 512 | 503 | 6 | 3 | 17172 | 1305 | 766 | 129 | 184 | 14788 | 5011 | 82 | 7 | 56 | 4 | 15 | |
| 滋賀県 | 74852 | 31683 | 1428 | 1405 | - | 23 | 13497 | 96 | 3882 | 414 | 47 | 9058 | - | 28244 | - | 1307 | 26937 | - | |
| 京都府 | 246913 | 221391 | 697 | 646 | 31 | 20 | 15316 | 194 | 1028 | 616 | 144 | 13334 | - | 9509 | - | 189 | 9320 | - | |
| 大阪府 | 225463 | 91103 | 1167 | 830 | 5 | 332 | 43115 | 947 | 13229 | 2431 | 676 | 25832 | - | 90078 | 402 | 20062 | 69097 | 517 | |
| 兵庫県 | 144892 | 78626 | 3088 | 2215 | 162 | 711 | 26989 | 599 | 3974 | 730 | 637 | 21049 | 259 | 35930 | 314 | 11193 | 24326 | 97 | |
| 奈良県 | 43920 | 21736 | 518 | 339 | 31 | 148 | 10133 | 89 | 2996 | 253 | 63 | 6732 | - | 11533 | - | 2007 | 9526 | - | |
| 和歌山県 | 77971 | 58947 | 423 | 397 | 7 | 19 | 7909 | 567 | 245 | 459 | 21 | 6617 | 410 | 10282 | 92 | 4557 | 5507 | 126 | |
| 鳥取県 | 52699 | 48525 | 149 | 140 | - | 9 | 2634 | 374 | 207 | 317 | 252 | 1484 | 3 | 1388 | - | 1388 | - | - | |
| 島根県 | 28588 | 23702 | 46 | 44 | 2 | - | 4240 | 632 | 322 | 142 | 157 | 2987 | 4 | 596 | - | 592 | 4 | - | |
| 岡山県 | 85223 | 41023 | 539 | 390 | 29 | 120 | 5414 | 1298 | 457 | 394 | 1484 | 1781 | - | 38247 | 13 | 3591 | 34643 | - | |
| 広島県 | 143133 | 121305 | 374 | 372 | 2 | - | 3242 | 243 | 106 | 107 | 212 | 2574 | - | 18212 | 253 | 1811 | 16145 | 3 | |
| 山口県 | 117385 | 96821 | 273 | 258 | 10 | 5 | 17256 | 1265 | 301 | 161 | 219 | 15310 | - | 3035 | 7 | 3021 | 7 | - | |
| 徳島県 | 52816 | 28819 | 333 | 331 | 2 | - | 5889 | 817 | 158 | 144 | 63 | 4707 | - | 17775 | 41 | 1278 | 16143 | 313 | |
| 香川県 | 103892 | 77999 | 208 | 159 | 20 | 29 | 7535 | 1660 | 1068 | 153 | 24 | 4630 | 48 | 18102 | 53 | 4524 | 13270 | 255 | |
| 愛媛県 | 46853 | 39720 | 424 | 282 | 3 | 139 | 4409 | 874 | 367 | 321 | 11 | 2836 | - | 2300 | 28 | 2235 | - | 37 | |
| 高知県 | 38887 | 36201 | 60 | 49 | 3 | 8 | 2082 | 507 | 582 | 61 | 213 | 719 | 85 | 459 | - | 161 | 298 | - | |
| 福岡県 | 187486 | 103203 | 40456 | 1977 | 281 | 38198 | 40117 | 3091 | 442 | 585 | 209 | 35790 | - | 3710 | - | 3710 | - | - | |
| 佐賀県 | 22266 | 11245 | 533 | 376 | 121 | 36 | 3575 | 528 | 215 | 149 | 8 | 2675 | - | 6913 | 4 | 1842 | 4648 | 419 | |
| 長崎県 | 67629 | 55861 | 465 | 428 | 5 | 32 | 10450 | 1115 | 327 | 401 | 1543 | 7064 | 1 | 852 | 24 | 655 | - | 173 | |
| 熊本県 | 35386 | 23999 | 2124 | 682 | 545 | 897 | 7502 | 955 | 384 | 287 | 97 | 5779 | 1 | 1760 | - | 1760 | - | - | |
| 大分県 | 66946 | 20618 | 2703 | 289 | 366 | 2048 | 22339 | 1404 | 1346 | 490 | 360 | 18739 | - | 21286 | 37 | 19963 | 1237 | 49 | |
| 宮崎県 | 45804 | 32797 | 223 | 115 | - | 108 | 7158 | 1213 | 180 | 130 | 218 | 5417 | - | 5626 | - | 3113 | 2513 | - | |
| 鹿児島県 | 90321 | 58173 | 2473 | 1971 | 9 | 493 | 21115 | 2786 | 541 | 465 | 6433 | 10890 | 343 | 8217 | 795 | 7422 | - | - | |
| 沖縄県 | 88661 | 77919 | 988 | 831 | 157 | - | 6484 | 800 | 303 | 41 | 233 | 5107 | 20 | 3250 | 12 | 1923 | 1280 | 35 | |
| 北海道 | 札幌市 | 162185 | 140213 | 348 | 348 | - | - | 7134 | 2158 | 450 | 429 | 295 | 3802 | - | 14490 | 20 | 4976 | 9494 | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 27670 | 9152 | 1921 | 1921 | - | - | 12582 | 5491 | 1745 | 190 | 229 | 4927 | - | 4015 | - | 3781 | - | 234 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 57316 | 33657 | 880 | 396 | 57 | 427 | 7649 | 723 | 1160 | 207 | 86 | 5473 | - | 15130 | 16 | 3614 | 11154 | 346 |
| 千葉県 | 千葉市 | 81606 | 65732 | 1617 | 1216 | 11 | 390 | 12507 | 834 | 191 | 244 | 232 | 11006 | 1131 | 619 | 31 | 584 | - | 4 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 407350 | 112933 | 80124 | 3473 | 295 | 76356 | 25001 | 5132 | 767 | 1186 | 432 | 17484 | 3082 | 186210 | 530 | 8763 | 166079 | 10838 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 143788 | 130770 | 1382 | 235 | 10 | 1137 | 4556 | 1192 | 325 | 26 | 76 | 2937 | 21 | 7059 | 170 | 6854 | 25 | 10 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 86025 | 17857 | 113 | 113 | - | - | 4123 | 1047 | 161 | 23 | 7 | 2885 | 1549 | 62383 | 95 | 5257 | 55335 | 1696 |
| 新潟県 | 新潟市 | 50162 | 27225 | 147 | 147 | - | - | 4743 | 739 | 232 | 215 | 57 | 3500 | 4 | 18043 | - | 1625 | 16418 | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 24634 | 19638 | 63 | 42 | 2 | 19 | 3502 | 850 | 845 | 130 | 183 | 1494 | - | 1431 | - | 1431 | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 27792 | 11541 | 33 | 33 | - | - | 5814 | 761 | 314 | 102 | 43 | 4594 | - | 10404 | - | 6602 | 3802 | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 198733 | 181733 | 51 | 42 | 2 | 7 | 2868 | 451 | 113 | 535 | 52 | 1717 | 25 | 14056 | 34 | 7269 | 6600 | 153 |
| 京都府 | 京都市 | 49142 | 35222 | 813 | 813 | - | - | 9560 | 575 | 3103 | 718 | 351 | 4813 | 342 | 3205 | 157 | 2966 | - | 82 |
| 大阪府 | 大阪市 | 76540 | 53045 | 5112 | 3065 | 911 | 1136 | 12695 | 269 | 5723 | 2371 | 242 | 4090 | 483 | 5205 | 496 | 4093 | 178 | 438 |
| 大阪府 | 堺市 | 105427 | 84769 | 266 | 259 | - | 7 | 7005 | 208 | 2277 | 305 | 92 | 4123 | 7 | 13380 | 13 | 2632 | 10720 | 15 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 65034 | 24010 | 1821 | 1450 | 67 | 304 | 16551 | 277 | 4761 | 2065 | 151 | 9297 | 29 | 22623 | 4 | 5254 | 17344 | 21 |
| 岡山県 | 岡山市 | 40349 | 29905 | 516 | 516 | - | - | 4207 | 1163 | 344 | 235 | 1183 | 1282 | - | 5721 | 14 | 2197 | 3510 | - |
| 広島県 | 広島市 | 106577 | 88086 | 421 | 421 | - | - | 6405 | 1719 | 478 | 341 | 1397 | 2470 | - | 11665 | - | 987 | 10678 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 90145 | 80497 | - | - | - | - | 6825 | 1387 | 486 | 104 | 53 | 4795 | - | 2823 | 64 | 2759 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 64047 | 50375 | 691 | 460 | 231 | - | 7650 | 1478 | 866 | 238 | 390 | 4678 | - | 5331 | - | 5013 | - | 318 |
| 熊本県 | 熊本市 | 39861 | 35239 | 184 | 180 | 2 | 2 | 3991 | 786 | 347 | 386 | 145 | 2327 | - | 447 | - | 445 | 2 | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 49399 | 19999 | 56 | 56 | - | - | 1940 | 411 | 39 | 59 | 26 | 1405 | - | 27404 | - | 2887 | 24517 | - |
| 石川県 | 金沢市 | 35114 | 20449 | 323 | 323 | - | - | 746 | 248 | 42 | 11 | 14 | 431 | - | 13596 | - | 1124 | 12472 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 42859 | 20756 | 380 | 372 | 7 | 1 | 2059 | 112 | 304 | 94 | 84 | 1465 | 143 | 19521 | 27 | 723 | 18305 | 466 |
| 奈良県 | 奈良市 | 12725 | 5801 | 102 | 102 | - | - | 1937 | 36 | 891 | 176 | 41 | 793 | 2 | 4883 | - | 730 | 4153 | - |
| 東京都 | 港区 | 37931 | 30347 | 367 | 366 | - | 1 | 1260 | 154 | 51 | 112 | 274 | 669 | - | 5957 | 327 | 1579 | 4051 | - |
| 東京都 | 品川区 | 16094 | 9144 | 212 | 141 | 1 | 70 | 1383 | 91 | 27 | 36 | 37 | 1192 | 342 | 5013 | - | 822 | 4095 | 96 |
| 東京都 | 世田谷区 | 60545 | 52697 | 1030 | 665 | - | 365 | 5107 | 337 | 73 | 281 | 45 | 4371 | - | 1711 | - | 1659 | 52 | - |
| 東京都 | 中野区 | 8177 | 796 | 380 | 378 | 2 | - | 1900 | 189 | 72 | 107 | 128 | 1404 | 1 | 5100 | 105 | 4951 | - | 44 |
| 東京都 | 豊島区 | 47567 | 40993 | 400 | 397 | - | 3 | 4152 | 213 | 106 | 152 | 78 | 3603 | 73 | 1949 | 16 | 1870 | 13 | 50 |
| 東京都 | 荒川区 | 27693 | 25030 | 260 | 260 | - | - | 1783 | 199 | 50 | 64 | 75 | 1395 | 3 | 617 | 2 | 604 | 6 | 5 |
| 東京都 | 板橋区 | 64428 | 57605 | 738 | 669 | - | 69 | 4841 | 439 | 170 | 204 | 108 | 3920 | 12 | 1232 | 118 | 1114 | - | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 66203 | 50920 | 677 | 649 | 22 | 6 | 6311 | 430 | 123 | 276 | 109 | 5373 | 455 | 7840 | 538 | 4711 | 2559 | 32 |
| 東京都 | 江戸川区 | 184369 | 173343 | 1213 | 1188 | 2 | 23 | 8557 | 731 | 394 | 403 | 273 | 6756 | 118 | 1138 | 7 | 1088 | 5 | 38 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列18列を1行も1列も省かずに出しています。