第23表 児童相談所における養護相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談理由別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における養護相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談理由別
- 原典の報告表
- (報告表 49)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,743 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400442) - sha256
- 434774e04c9501fdc209ab00f03e8715eb80f8b67c15a4f6cd834c82bf36bed9
原典がこの表に付けている注(5行)
注:1)本表は年度分報告である。
2) 同一ケースについて対応が2つ以上行われた場合は複数計上している。
3)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
4)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49)
原典のCSV jido_000040400442_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 家出(失踪を含む) | 死亡 | 離婚 | 傷病(入院を含む) | 家族環境 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虐待 | その他 | ||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 298986 | 562 | 421 | 266 | 4804 | 224862 | 45492 | 22579 | |
| 北海道 | 5546 | 1 | 10 | 4 | 133 | 3844 | 378 | 1176 | |
| 青森県 | 2973 | - | 5 | 1 | 20 | 2380 | 510 | 57 | |
| 岩手県 | 2064 | - | 2 | - | 24 | 1847 | 98 | 93 | |
| 宮城県 | 2354 | 4 | 10 | - | 35 | 2178 | 91 | 36 | |
| 秋田県 | 687 | 1 | 1 | - | 8 | 610 | 27 | 40 | |
| 山形県 | 1074 | 4 | - | 11 | 28 | 643 | 85 | 303 | |
| 福島県 | 4450 | 16 | 6 | 7 | 53 | 1868 | 2112 | 388 | |
| 茨城県 | 4844 | 3 | 9 | 1 | 38 | 4233 | 415 | 145 | |
| 栃木県 | 2176 | 24 | - | - | 25 | 1852 | 162 | 113 | |
| 群馬県 | 3216 | 22 | 7 | 12 | 191 | 1748 | 885 | 351 | |
| 埼玉県 | 17362 | 43 | 23 | 31 | 265 | 13049 | 3084 | 867 | |
| 千葉県 | 9926 | 1 | 7 | 6 | 35 | 9423 | 213 | 241 | |
| 東京都 | 27903 | 24 | 21 | 13 | 528 | 17913 | 3240 | 6164 | |
| 神奈川県 | 8838 | 10 | 3 | 1 | 42 | 8492 | 141 | 149 | |
| 新潟県 | 3253 | 1 | 8 | 5 | 58 | 2303 | 799 | 79 | |
| 富山県 | 1312 | - | 4 | 5 | 16 | 923 | 165 | 199 | |
| 石川県 | 1116 | - | - | - | 11 | 953 | 144 | 8 | |
| 福井県 | 1262 | 7 | 1 | - | 47 | 843 | 305 | 59 | |
| 山梨県 | 1441 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1369 | 25 | 24 | |
| 長野県 | 3645 | - | 7 | 4 | 73 | 2833 | 671 | 57 | |
| 岐阜県 | 3645 | 12 | 2 | 1 | 35 | 2982 | 457 | 156 | |
| 静岡県 | 1890 | 1 | 5 | - | 33 | 1756 | 62 | 33 | |
| 愛知県 | 11305 | 92 | 31 | 23 | 259 | 7289 | 3215 | 396 | |
| 三重県 | 2392 | 10 | 7 | 3 | 39 | 2051 | 246 | 36 | |
| 滋賀県 | 3195 | 3 | - | 4 | 77 | 2792 | 125 | 194 | |
| 京都府 | 2435 | - | - | - | 21 | 2250 | 118 | 46 | |
| 大阪府 | 17751 | 10 | 30 | 8 | 175 | 15561 | 1669 | 298 | |
| 兵庫県 | 7010 | 17 | 11 | 24 | 193 | 5674 | 956 | 135 | |
| 奈良県 | 1620 | 9 | 4 | - | 19 | 1426 | 98 | 64 | |
| 和歌山県 | 2155 | - | 2 | 4 | 9 | 2030 | 46 | 64 | |
| 鳥取県 | 1075 | - | 2 | 1 | 11 | 187 | 141 | 733 | |
| 島根県 | 1026 | 4 | - | - | 6 | 329 | 632 | 55 | |
| 岡山県 | 2079 | - | - | - | 4 | 732 | 1331 | 12 | |
| 広島県 | 4242 | 5 | 1 | 6 | 20 | 3463 | 309 | 438 | |
| 山口県 | 2102 | 2 | 3 | 1 | 19 | 742 | 1230 | 105 | |
| 徳島県 | 1390 | - | 6 | 1 | 41 | 1201 | 114 | 27 | |
| 香川県 | 2727 | 2 | 3 | - | 45 | 1316 | 1097 | 264 | |
| 愛媛県 | 2687 | - | - | - | 33 | 1583 | 894 | 177 | |
| 高知県 | 866 | 2 | 5 | 1 | 33 | 428 | 169 | 228 | |
| 福岡県 | 11023 | 11 | 6 | 1 | 244 | 7506 | 2228 | 1027 | |
| 佐賀県 | 1240 | - | 1 | - | 20 | 1084 | 135 | - | |
| 長崎県 | 2460 | 5 | 3 | 3 | 148 | 1301 | 195 | 805 | |
| 熊本県 | 1234 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1086 | 45 | 80 | |
| 大分県 | 2151 | 6 | - | - | 44 | 1840 | 239 | 22 | |
| 宮崎県 | 2414 | 3 | 1 | 8 | 38 | 1991 | 186 | 187 | |
| 鹿児島県 | 4289 | 14 | 13 | 7 | 146 | 2496 | 1170 | 443 | |
| 沖縄県 | 6218 | 15 | 29 | 4 | 93 | 3494 | 2265 | 318 | |
| 北海道 | 札幌市 | 4476 | 2 | 14 | - | 150 | 2470 | 389 | 1451 |
| 宮城県 | 仙台市 | 2449 | 5 | - | - | 21 | 2012 | 48 | 363 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 3189 | 20 | 6 | 9 | 55 | 2732 | 145 | 222 |
| 千葉県 | 千葉市 | 3390 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2773 | 586 | 13 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 10621 | 20 | 30 | 11 | 128 | 9365 | 937 | 130 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4685 | 4 | 3 | - | 47 | 4316 | 249 | 66 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1707 | 4 | 2 | - | 8 | 1652 | 31 | 10 |
| 新潟県 | 新潟市 | 2602 | - | 1 | - | 37 | 1450 | 1111 | 3 |
| 静岡県 | 静岡市 | 870 | - | - | - | 11 | 694 | 149 | 16 |
| 静岡県 | 浜松市 | 922 | 1 | - | - | 8 | 713 | 183 | 17 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 5897 | 17 | 11 | 28 | 132 | 3371 | 2242 | 96 |
| 京都府 | 京都市 | 2778 | 1 | 8 | - | 42 | 2500 | 4 | 223 |
| 大阪府 | 大阪市 | 10347 | 11 | 2 | - | 104 | 6593 | 3204 | 433 |
| 大阪府 | 堺市 | 2828 | 14 | 4 | - | 42 | 2473 | 100 | 195 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3604 | 4 | 5 | 4 | 134 | 3199 | 182 | 76 |
| 岡山県 | 岡山市 | 1122 | - | - | - | - | 750 | 372 | - |
| 広島県 | 広島市 | 3953 | - | 4 | - | 25 | 3094 | 483 | 347 |
| 福岡県 | 北九州市 | 3711 | 45 | 6 | 3 | 52 | 2977 | 294 | 334 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3823 | 2 | 1 | - | 70 | 3367 | 244 | 139 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1872 | 3 | - | - | 9 | 1750 | 55 | 55 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1037 | 3 | 1 | - | 8 | 940 | 74 | 11 |
| 石川県 | 金沢市 | 902 | - | 6 | 1 | 23 | 673 | 199 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 845 | 3 | 4 | - | 10 | 728 | 79 | 21 |
| 奈良県 | 奈良市 | 551 | - | - | - | 10 | 298 | 66 | 177 |
| 東京都 | 港区 | 1269 | - | - | - | - | 1088 | 173 | 8 |
| 東京都 | 品川区 | 523 | - | - | 1 | 9 | 461 | 43 | 9 |
| 東京都 | 世田谷区 | 2031 | 3 | 4 | - | 12 | 1736 | 271 | 5 |
| 東京都 | 中野区 | 1281 | 1 | 1 | - | 29 | 844 | 143 | 263 |
| 東京都 | 豊島区 | 895 | - | 1 | - | 23 | 679 | 12 | 180 |
| 東京都 | 荒川区 | 836 | - | 1 | - | 25 | 652 | 79 | 79 |
| 東京都 | 板橋区 | 1564 | 1 | 1 | - | 22 | 1131 | 95 | 314 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1662 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1301 | 52 | 286 |
| 東京都 | 江戸川区 | 2681 | 5 | 1 | - | 68 | 2186 | 276 | 145 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列8列を1行も1列も省かずに出しています。