第24表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×児童虐待相談の経路別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×児童虐待相談の経路別
- 原典の報告表
- (報告表 49)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 9,496 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400443) - sha256
- 5db2dd0dc1abe4321c424dd23c52b0f9a53a11964ee908e26e50dff69ec6a109
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49)
原典のCSV jido_000040400443_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 都道府県・指定都市・中核市・特別区 | 市町村 | 児童福祉施設・指定発達支援医療機関 | 児童家庭支援センター | 認定こども園 | 警察等 | 家庭裁判所 | 保健所及び医療機関 | 学校等 | 里親 | 児童委員(通告の仲介を含む) | 家族 | 親戚 | 近隣・知人 | 児童本人 | その他 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童相談所 | 福祉事務所 | 保健センター | その他 | 福祉事務所 | 児童委員 | 保健センター | その他 | 保育所 | 児童福祉施設 | 指定発達支援医療機関 | 保健所 | 医療機関 | 幼稚園 | 学校 | 教育委員会等 | 虐待者本人 | 虐待者以外 | |||||||||||||||||
| 父親 | 母親 | その他 | 父親 | 母親 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 223691 | 9141 | 1724 | 850 | 2291 | 11455 | 26 | 239 | 3751 | 2224 | 1200 | 38 | 237 | 449 | 115644 | 26 | 166 | 4483 | 657 | 17924 | 443 | 66 | 72 | 803 | 4601 | 67 | 2983 | 5385 | 2117 | 2836 | 19841 | 3394 | 8558 | |
| 北海道 | 3844 | 40 | - | - | 807 | 219 | - | - | 91 | 20 | 12 | - | 8 | 10 | 1844 | - | - | 40 | 4 | 157 | 11 | 2 | - | 5 | 30 | - | 13 | 36 | 24 | 56 | 334 | 39 | 42 | |
| 青森県 | 2380 | 81 | 1 | 1 | 6 | 26 | - | 20 | 32 | 32 | 24 | 3 | - | 48 | 1101 | 1 | 7 | 30 | 8 | 414 | 2 | - | 5 | 9 | 75 | 3 | 27 | 50 | 39 | 43 | 190 | 40 | 62 | |
| 岩手県 | 1847 | 39 | 2 | - | 3 | 75 | - | - | 48 | 49 | 20 | - | 4 | 19 | 826 | - | - | 42 | - | 294 | 10 | - | - | 10 | 30 | 2 | 15 | 42 | 27 | 41 | 183 | 22 | 44 | |
| 宮城県 | 2114 | 52 | 7 | - | - | 73 | - | - | 52 | 5 | 15 | - | - | 2 | 1335 | - | - | 50 | - | 176 | - | 10 | - | 5 | 55 | - | 13 | 46 | 23 | 32 | 123 | 22 | 18 | |
| 秋田県 | 610 | 15 | - | - | 1 | 37 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 15 | - | 286 | - | - | 14 | - | 45 | - | 1 | - | 1 | 11 | - | 10 | 20 | 9 | 13 | 81 | 17 | 19 | |
| 山形県 | 643 | 33 | 2 | - | - | 58 | - | - | 6 | - | 17 | - | - | - | 402 | - | - | 10 | - | 22 | 4 | 2 | - | 7 | 5 | - | 1 | 4 | 9 | 7 | 41 | 8 | 5 | |
| 福島県 | 1868 | 33 | - | - | 3 | 62 | - | 5 | 24 | 36 | 10 | - | - | - | 1200 | - | - | 45 | 16 | 192 | 3 | - | - | 4 | 35 | - | 8 | 18 | 18 | 18 | 103 | 18 | 17 | |
| 茨城県 | 4233 | 141 | 2 | - | 2 | 131 | - | - | 3 | 28 | 25 | - | - | 11 | 1493 | - | - | 75 | 10 | 293 | 1 | - | - | 32 | 135 | 1 | 60 | 105 | 26 | 78 | 334 | 59 | 1188 | |
| 栃木県 | 1852 | 102 | 2 | - | 1 | 75 | - | - | 2 | 11 | 6 | - | 1 | 2 | 810 | - | - | 67 | 2 | 88 | 2 | - | - | 3 | 55 | - | 55 | 66 | 24 | 37 | 383 | 32 | 26 | |
| 群馬県 | 1748 | 151 | 13 | - | 2 | 162 | - | 7 | 27 | 28 | 4 | - | - | 6 | 724 | 1 | - | 79 | 18 | 218 | 4 | - | - | 2 | 22 | - | 9 | 24 | 23 | 14 | 120 | 45 | 45 | |
| 埼玉県 | 13049 | 564 | 8 | - | 12 | 731 | 1 | 12 | 24 | 58 | 30 | - | 2 | 5 | 8293 | 2 | 1 | 178 | 31 | 579 | 20 | - | - | 1 | 17 | - | 209 | 564 | 122 | 142 | 1226 | 141 | 76 | |
| 千葉県 | 9411 | 581 | 10 | 4 | 377 | 617 | 4 | 6 | 13 | 47 | 36 | - | 4 | 9 | 4532 | 3 | 2 | 267 | 32 | 457 | 2 | - | 3 | 30 | 195 | 4 | 210 | 315 | 98 | 151 | 1054 | 166 | 182 | |
| 東京都 | 17799 | 575 | - | - | 77 | 13 | - | 6 | 599 | 62 | 17 | 4 | - | - | 9813 | - | 8 | 246 | 27 | 445 | 1 | - | 1 | 6 | 22 | - | 358 | 735 | 115 | 75 | 2014 | 235 | 2345 | |
| 神奈川県 | 8492 | 400 | 15 | 14 | 7 | 671 | - | 15 | 96 | 117 | 14 | - | 1 | 10 | 3540 | - | - | 233 | 50 | 911 | 12 | - | 3 | 18 | 261 | - | 211 | 521 | 146 | 114 | 775 | 152 | 185 | |
| 新潟県 | 2300 | 128 | - | - | 32 | 77 | - | 15 | 271 | 12 | 8 | - | - | - | 1004 | - | - | 57 | 2 | 245 | 99 | 1 | - | 12 | 32 | - | 19 | 41 | 31 | 47 | 123 | 26 | 18 | |
| 富山県 | 923 | 33 | - | - | 1 | 35 | 1 | - | 13 | 2 | 1 | - | - | 1 | 510 | - | - | 11 | - | 43 | - | - | - | 4 | 30 | - | 10 | 3 | 11 | 4 | 37 | 10 | 163 | |
| 石川県 | 953 | 110 | - | - | 8 | 29 | - | 1 | 46 | 1 | 16 | - | - | 16 | 452 | - | 2 | 9 | - | 81 | 10 | - | - | 3 | 30 | - | 21 | 11 | 13 | 15 | 54 | 5 | 20 | |
| 福井県 | 843 | 33 | - | - | - | 112 | - | 2 | 18 | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 421 | - | 1 | 17 | - | 71 | - | - | - | 1 | 11 | - | 14 | 15 | 5 | 12 | 74 | 6 | 15 | |
| 山梨県 | 1366 | 238 | - | - | 2 | 166 | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 | 456 | - | - | 45 | - | 73 | - | - | - | 12 | 46 | 1 | 24 | 34 | 27 | 24 | 141 | 32 | 28 | |
| 長野県 | 2833 | 109 | 3 | - | 11 | 321 | 2 | 2 | 288 | 19 | 34 | 1 | 11 | 2 | 1076 | - | 2 | 79 | 2 | 237 | 4 | 3 | 2 | 37 | 117 | - | 51 | 48 | 23 | 55 | 192 | 57 | 45 | |
| 岐阜県 | 2982 | 55 | 4 | - | 9 | 406 | 4 | 10 | 101 | 19 | 24 | - | 11 | 14 | 971 | 1 | - | 103 | 25 | 539 | 21 | 1 | - | 21 | 53 | 1 | 29 | 68 | 50 | 52 | 222 | 81 | 87 | |
| 静岡県 | 1756 | 77 | - | - | - | 108 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 1048 | 2 | - | 88 | 1 | 61 | - | - | 1 | 6 | 22 | - | 19 | 26 | 17 | 10 | 216 | 27 | 18 | |
| 愛知県 | 7289 | 80 | 2 | - | 56 | 531 | - | 5 | 55 | 41 | 86 | 2 | - | 6 | 4118 | - | - | 174 | 22 | 469 | 8 | 13 | - | 89 | 284 | 10 | 100 | 157 | 104 | 175 | 507 | 143 | 52 | |
| 三重県 | 2051 | 96 | 9 | - | 3 | 464 | 1 | 9 | 144 | 10 | 24 | - | 9 | 2 | 558 | - | 4 | 62 | 3 | 168 | 1 | - | - | 18 | 50 | 6 | 27 | 53 | 46 | 24 | 194 | 38 | 28 | |
| 滋賀県 | 2590 | 76 | 3 | - | 8 | 573 | 1 | - | 22 | 13 | 8 | - | - | 7 | 1240 | - | - | 43 | 3 | 124 | 2 | - | - | 9 | 30 | 3 | 10 | 46 | 13 | 67 | 214 | 13 | 62 | |
| 京都府 | 2250 | 158 | 2 | - | 15 | 170 | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 1263 | - | - | 24 | 1 | 33 | - | 2 | 6 | 1 | 23 | - | 24 | 45 | 14 | 38 | 175 | 19 | 222 | |
| 大阪府 | 15561 | 652 | 85 | 5 | 51 | 1198 | - | 24 | 238 | 59 | 54 | 4 | 14 | 29 | 8433 | - | 4 | 275 | 21 | 994 | 7 | 2 | 3 | 44 | 514 | 2 | 214 | 315 | 139 | 137 | 1632 | 176 | 236 | |
| 兵庫県 | 5671 | 245 | 23 | - | 5 | 463 | - | - | 45 | 2 | 75 | 1 | 8 | 6 | 3719 | 2 | - | 56 | 4 | 61 | - | 7 | - | 14 | 19 | - | 40 | 90 | 12 | 37 | 621 | 66 | 50 | |
| 奈良県 | 1426 | 81 | 17 | - | 8 | 283 | - | 21 | 102 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 443 | 2 | - | 32 | - | 59 | 2 | 1 | - | 6 | 29 | 3 | 14 | 15 | 7 | 22 | 224 | 27 | 21 | |
| 和歌山県 | 2030 | 144 | 30 | 5 | 10 | 144 | - | 4 | 295 | 7 | 14 | - | 15 | - | 681 | - | 1 | 33 | 2 | 185 | 9 | - | - | 5 | 47 | - | 24 | 23 | 26 | 28 | 161 | 70 | 67 | |
| 鳥取県 | 187 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 82 | - | - | 5 | - | 31 | 2 | 1 | - | 3 | 11 | - | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | |
| 島根県 | 293 | 9 | - | - | 53 | 11 | - | 8 | 16 | 1 | 2 | - | - | - | 123 | - | - | 3 | - | 34 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | |
| 岡山県 | 732 | 33 | - | - | 17 | - | - | 3 | 105 | 3 | 1 | - | - | 1 | 264 | - | 3 | 37 | - | 64 | 4 | 1 | - | 11 | 66 | 1 | 7 | 16 | 17 | 17 | 27 | 21 | 13 | |
| 広島県 | 3463 | 243 | 15 | - | 5 | 963 | - | 7 | 8 | 9 | 9 | - | 27 | 2 | 1327 | - | - | 70 | - | 247 | 2 | 1 | 6 | 3 | 47 | - | 49 | 49 | 32 | 44 | 207 | 33 | 58 | |
| 山口県 | 742 | 44 | 2 | - | - | 43 | - | 9 | 24 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | 261 | 3 | - | 12 | - | 219 | - | 3 | - | 3 | 27 | - | 1 | 17 | 6 | 6 | 16 | 25 | 6 | |
| 徳島県 | 1201 | 44 | - | - | 13 | 92 | - | 1 | 53 | 12 | 20 | - | 1 | 6 | 463 | - | - | 28 | 8 | 137 | 9 | - | 3 | 15 | 44 | 2 | 21 | 50 | 23 | 16 | 65 | 41 | 34 | |
| 香川県 | 1316 | 65 | - | - | 4 | 130 | - | 1 | 38 | 9 | 1 | - | - | 1 | 880 | - | - | 17 | 1 | 77 | - | - | - | 1 | 8 | - | 12 | 30 | 5 | 4 | 22 | 4 | 6 | |
| 愛媛県 | 1583 | 21 | 6 | - | - | 79 | - | - | 1 | 36 | 3 | - | - | - | 1038 | - | - | 15 | 9 | 105 | 3 | 1 | - | 1 | 10 | - | 5 | 11 | 5 | 22 | 174 | 19 | 19 | |
| 高知県 | 420 | 12 | - | - | - | 13 | - | - | 35 | 2 | 2 | - | 2 | - | 249 | - | - | 7 | - | 17 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | - | 6 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 22 | |
| 福岡県 | 7442 | 239 | 6 | - | 3 | 1037 | 5 | 8 | 478 | 75 | 38 | - | 2 | - | 3569 | - | 1 | 122 | 16 | 470 | 25 | 3 | - | 26 | 110 | 5 | 67 | 107 | 88 | 116 | 579 | 112 | 135 | |
| 佐賀県 | 1084 | 28 | 3 | - | 1 | 36 | 1 | 1 | 40 | 11 | 2 | - | - | 1 | 723 | - | - | 17 | 3 | 80 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 14 | 14 | 3 | 15 | 58 | 16 | 7 | |
| 長崎県 | 1301 | 36 | 3 | - | 15 | 94 | - | - | 13 | 6 | - | - | - | - | 856 | - | - | 16 | 1 | 58 | 1 | - | - | - | 11 | - | 9 | 3 | 4 | 18 | 62 | 6 | 89 | |
| 熊本県 | 1069 | 30 | - | - | 9 | 20 | - | 5 | 84 | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 616 | - | - | 25 | - | 60 | 1 | - | - | 2 | 10 | - | - | 3 | 4 | 52 | 95 | 7 | 32 | |
| 大分県 | 1691 | 48 | 5 | - | 7 | 258 | - | - | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 9 | 957 | - | 2 | 46 | 4 | 118 | 9 | - | - | 3 | 9 | - | 16 | 23 | 1 | 21 | 103 | 15 | 23 | |
| 宮崎県 | 1987 | 122 | 1 | 2 | - | 244 | 1 | - | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 890 | - | - | 29 | - | 238 | 7 | 1 | 1 | - | 23 | 2 | 12 | 20 | 16 | 34 | 232 | 15 | 54 | |
| 鹿児島県 | 2496 | 6 | 1 | - | 2 | 44 | - | - | 13 | 21 | 6 | - | - | 19 | 1825 | - | 4 | 35 | 2 | 177 | 3 | 1 | - | 5 | 54 | 1 | 17 | 36 | 18 | 25 | 77 | 46 | 58 | |
| 沖縄県 | 3156 | 65 | 3 | - | 22 | 89 | 2 | 1 | 37 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2565 | 1 | - | 27 | 5 | 129 | 2 | - | - | 2 | 8 | - | 29 | 12 | 10 | 15 | 89 | 13 | 10 | |
| 北海道 | 札幌市 | 2470 | 42 | 96 | 42 | 2 | 2 | - | - | 4 | 42 | 57 | - | 2 | 11 | 1366 | - | - | 45 | 13 | 281 | - | 1 | - | 26 | 133 | - | 18 | 24 | 19 | 39 | 135 | 25 | 45 |
| 宮城県 | 仙台市 | 2012 | 56 | 16 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 32 | 9 | - | - | 9 | 1162 | 2 | 1 | 26 | 18 | 291 | 1 | - | - | 11 | 43 | - | 27 | 34 | 7 | 21 | 160 | 14 | 56 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2732 | 135 | 41 | 20 | 46 | - | - | - | 3 | 34 | 15 | - | - | 1 | 1772 | - | 1 | 36 | 6 | 199 | 4 | - | 1 | 7 | 13 | - | 27 | 50 | 9 | 27 | 228 | 27 | 30 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2652 | 32 | 115 | 7 | 5 | - | - | - | - | 108 | 4 | - | 7 | 11 | 1045 | - | - | 155 | 18 | 470 | 10 | - | 9 | 13 | 50 | - | 33 | 49 | 2 | 36 | 270 | 65 | 138 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 9365 | 746 | 14 | 372 | 10 | - | - | - | - | 78 | 79 | 3 | 6 | - | 4687 | 4 | - | 147 | 45 | 1252 | 8 | 1 | 3 | 42 | 276 | 8 | 133 | 181 | 230 | 94 | 487 | 157 | 302 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4316 | 153 | 128 | 4 | 61 | 9 | - | - | 1 | 108 | 63 | - | 29 | - | 1848 | - | 61 | 150 | 14 | 467 | 7 | - | 1 | 35 | 273 | 3 | 80 | 123 | 57 | 43 | 478 | 102 | 18 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1652 | 87 | 137 | - | - | 13 | - | - | 1 | 11 | 4 | - | - | 1 | 783 | - | 1 | 12 | 11 | 100 | - | - | - | 8 | 80 | 1 | 20 | 87 | 24 | 22 | 146 | 58 | 45 |
| 新潟県 | 新潟市 | 1450 | 32 | 160 | 6 | 89 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 37 | 665 | - | - | 25 | 8 | 133 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | 14 | 57 | 17 | 19 | 104 | 24 | 13 |
| 静岡県 | 静岡市 | 694 | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 3 | 279 | - | - | 29 | 6 | 92 | - | - | 1 | 5 | 34 | 1 | 11 | 12 | 8 | 17 | 101 | 17 | 11 |
| 静岡県 | 浜松市 | 713 | 12 | 57 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | - | 5 | 276 | - | - | 25 | - | 85 | 2 | - | - | 3 | 32 | - | 9 | 11 | 2 | 19 | 124 | 16 | 19 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3371 | 105 | 58 | - | - | - | - | - | - | 69 | 13 | 3 | - | 5 | 1774 | - | 25 | 95 | 6 | 515 | 1 | - | 2 | 8 | 24 | - | 50 | 36 | - | 45 | 431 | 35 | 71 |
| 京都府 | 京都市 | 2479 | 215 | 1 | 109 | 1 | - | - | - | - | 75 | 34 | - | - | 10 | 1544 | - | - | 30 | 4 | 213 | 3 | - | - | 9 | 21 | - | 14 | 35 | 9 | 32 | 71 | 10 | 39 |
| 大阪府 | 大阪市 | 6593 | 205 | 164 | 5 | 14 | 6 | 3 | - | - | 108 | 13 | - | 2 | 20 | 4167 | - | 1 | 59 | 32 | 771 | 29 | - | - | 25 | 215 | 4 | 75 | 100 | 19 | 49 | 422 | 67 | 18 |
| 大阪府 | 堺市 | 2473 | 130 | 133 | 7 | 19 | - | - | - | 1 | 15 | 14 | - | - | 18 | 1380 | - | - | 59 | 15 | 133 | - | - | 2 | 6 | 68 | - | 18 | 32 | 23 | 33 | 275 | 20 | 72 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3199 | 121 | - | 144 | 43 | - | - | - | - | 7 | 16 | - | 10 | 3 | 1833 | - | - | 39 | 4 | 160 | 4 | - | - | 9 | 60 | - | 46 | 69 | 23 | 66 | 430 | 55 | 57 |
| 岡山県 | 岡山市 | 750 | 42 | 43 | 1 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 352 | - | - | 47 | 3 | 77 | 1 | - | - | 8 | 51 | 1 | 21 | 18 | - | 13 | 47 | 4 | 5 |
| 広島県 | 広島市 | 3094 | 67 | 86 | 2 | 17 | 100 | - | 13 | 10 | 183 | 19 | 2 | 10 | - | 1147 | - | 8 | 76 | 17 | 664 | 6 | 2 | 1 | 34 | 66 | - | 20 | 65 | 34 | 48 | 292 | 30 | 75 |
| 福岡県 | 北九州市 | 2977 | 27 | 11 | - | 1 | 12 | - | 1 | 13 | 88 | 32 | - | - | - | 1320 | - | - | 94 | 17 | 473 | - | - | - | 10 | 143 | 1 | 65 | 89 | 32 | 49 | 302 | 92 | 105 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3367 | 10 | 45 | - | 13 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 3 | 2179 | 1 | - | 57 | 3 | 178 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 17 | 20 | 18 | 54 | 483 | 187 | 67 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1750 | 86 | 3 | - | 3 | 16 | - | 2 | 3 | 22 | 1 | - | 13 | 9 | 929 | 1 | - | 85 | 22 | 231 | 1 | - | - | 8 | 16 | - | 16 | 14 | 20 | 22 | 163 | 18 | 46 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 940 | 60 | 9 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | 2 | 6 | 463 | - | 3 | 22 | 9 | 131 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 17 | 19 | 8 | 7 | 98 | 23 | 23 |
| 石川県 | 金沢市 | 673 | 42 | 5 | 5 | - | 20 | - | 3 | - | 8 | 13 | - | - | 20 | 329 | - | - | 14 | - | 90 | 1 | - | 2 | 5 | 17 | - | 2 | 30 | 2 | 1 | 54 | 6 | 4 |
| 兵庫県 | 明石市 | 728 | 26 | 3 | 12 | 8 | 31 | - | 8 | 4 | 40 | 5 | - | - | 1 | 394 | - | 1 | 7 | 14 | 66 | 2 | - | 3 | - | 14 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 69 | 4 | 3 |
| 奈良県 | 奈良市 | 298 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 7 | 147 | - | 1 | 3 | 7 | 55 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 |
| 東京都 | 港区 | 1088 | 90 | 6 | - | 26 | 41 | - | 1 | 3 | 21 | 31 | - | - | 2 | 467 | - | - | 23 | 12 | 90 | 2 | - | - | 3 | 32 | - | 27 | 34 | 11 | 4 | 102 | 21 | 39 |
| 東京都 | 品川区 | 461 | 27 | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 7 | - | - | - | 175 | - | - | 11 | 3 | 49 | 7 | - | - | - | 5 | - | 10 | 16 | 15 | 4 | 49 | 13 | 36 |
| 東京都 | 世田谷区 | 1736 | 107 | 1 | - | 85 | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | 825 | - | - | 29 | 4 | 121 | - | - | 1 | 2 | 39 | - | 40 | 48 | 10 | 14 | 243 | 19 | 137 |
| 東京都 | 中野区 | 844 | 29 | 2 | 42 | 13 | - | - | - | 10 | 37 | 25 | - | - | - | 268 | - | 1 | 7 | - | 73 | 2 | - | - | 12 | 27 | - | 7 | 23 | 2 | 3 | 56 | 19 | 186 |
| 東京都 | 豊島区 | 667 | 18 | 55 | - | 10 | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | 252 | - | 7 | 9 | - | 60 | 4 | - | 3 | - | 15 | - | 6 | 19 | 2 | 7 | 42 | 18 | 129 |
| 東京都 | 荒川区 | 652 | 21 | 21 | - | 36 | - | - | - | 7 | 33 | 6 | 4 | - | - | 230 | - | 9 | 11 | 3 | 85 | 1 | - | - | 1 | 16 | - | 19 | 38 | 7 | 11 | 28 | 7 | 58 |
| 東京都 | 板橋区 | 1131 | 38 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | 38 | 1 | - | - | - | 667 | - | 2 | 16 | 2 | 76 | 4 | - | - | 3 | 20 | - | 2 | 32 | 3 | 3 | 90 | 9 | 110 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1301 | 110 | - | 1 | 49 | 1 | - | - | 1 | 11 | 5 | - | - | - | 633 | - | - | 8 | 1 | 58 | - | - | - | 7 | 37 | - | 12 | 15 | 8 | 21 | 84 | 13 | 226 |
| 東京都 | 江戸川区 | 2186 | 69 | 4 | 19 | 42 | - | - | - | 20 | 25 | - | - | - | - | 1006 | - | 2 | 37 | 7 | 190 | 12 | - | - | 2 | 24 | 1 | 15 | 55 | 14 | 16 | 194 | 23 | 409 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列33列を1行も1列も省かずに出しています。