第27表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×主な虐待者別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×主な虐待者別
- 原典の報告表
- (報告表 49)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,285 バイト・90行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400446) - sha256
- 65132411a9f2b5100483e0fe8478c8434820fa06842e1518508304e87f1b345e
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49)
原典のCSV jido_000040400446_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 実父 | 実父以外の父親 | 実母 | 実母以外の母親 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 223691 | 95985 | 10865 | 107927 | 970 | 7944 | |
| 北海道 | 3844 | 1642 | 396 | 1666 | 31 | 109 | |
| 青森県 | 2380 | 1048 | 132 | 1162 | 8 | 30 | |
| 岩手県 | 1847 | 806 | 115 | 875 | 10 | 41 | |
| 宮城県 | 2114 | 1049 | 140 | 815 | 12 | 98 | |
| 秋田県 | 610 | 248 | 36 | 311 | 2 | 13 | |
| 山形県 | 643 | 306 | 84 | 216 | 2 | 35 | |
| 福島県 | 1868 | 867 | 116 | 793 | 7 | 85 | |
| 茨城県 | 4233 | 1980 | 151 | 2010 | 22 | 70 | |
| 栃木県 | 1852 | 681 | 58 | 1004 | 12 | 97 | |
| 群馬県 | 1748 | 755 | 102 | 773 | 11 | 107 | |
| 埼玉県 | 13049 | 5569 | 598 | 6254 | 56 | 572 | |
| 千葉県 | 9411 | 3759 | 508 | 4822 | 50 | 272 | |
| 東京都 | 17799 | 7687 | 547 | 8859 | 58 | 648 | |
| 神奈川県 | 8492 | 3527 | 345 | 4413 | 50 | 157 | |
| 新潟県 | 2300 | 1000 | 88 | 1190 | 8 | 14 | |
| 富山県 | 923 | 403 | 45 | 461 | 7 | 7 | |
| 石川県 | 953 | 420 | 52 | 467 | 2 | 12 | |
| 福井県 | 843 | 367 | 40 | 406 | 2 | 28 | |
| 山梨県 | 1366 | 202 | 25 | 465 | 3 | 671 | |
| 長野県 | 2833 | 1180 | 182 | 1386 | 19 | 66 | |
| 岐阜県 | 2982 | 1294 | 203 | 1295 | 47 | 143 | |
| 静岡県 | 1756 | 502 | 73 | 744 | 5 | 432 | |
| 愛知県 | 7289 | 3294 | 397 | 3380 | 34 | 184 | |
| 三重県 | 2051 | 905 | 107 | 989 | 5 | 45 | |
| 滋賀県 | 2590 | 1128 | 89 | 1255 | 8 | 110 | |
| 京都府 | 2250 | 995 | 145 | 1076 | 11 | 23 | |
| 大阪府 | 15561 | 6207 | 745 | 8114 | 67 | 428 | |
| 兵庫県 | 5671 | 2814 | 298 | 2325 | 21 | 213 | |
| 奈良県 | 1426 | 562 | 63 | 742 | 18 | 41 | |
| 和歌山県 | 2030 | 815 | 59 | 1073 | 6 | 77 | |
| 鳥取県 | 187 | 84 | 12 | 87 | 1 | 3 | |
| 島根県 | 293 | 120 | 34 | 133 | 3 | 3 | |
| 岡山県 | 732 | 247 | 46 | 430 | 5 | 4 | |
| 広島県 | 3463 | 1456 | 282 | 1615 | 25 | 85 | |
| 山口県 | 742 | 295 | 54 | 375 | 4 | 14 | |
| 徳島県 | 1201 | 426 | 71 | 661 | 5 | 38 | |
| 香川県 | 1316 | 500 | 98 | 661 | 6 | 51 | |
| 愛媛県 | 1583 | 736 | 100 | 702 | 4 | 41 | |
| 高知県 | 420 | 80 | 23 | 85 | - | 232 | |
| 福岡県 | 7442 | 2877 | 479 | 3788 | 41 | 257 | |
| 佐賀県 | 1084 | 527 | 56 | 458 | 10 | 33 | |
| 長崎県 | 1301 | 691 | 64 | 502 | 1 | 43 | |
| 熊本県 | 1069 | 552 | 44 | 392 | 3 | 78 | |
| 大分県 | 1691 | 832 | 123 | 641 | 12 | 83 | |
| 宮崎県 | 1987 | 826 | 160 | 925 | 11 | 65 | |
| 鹿児島県 | 2496 | 1192 | 194 | 1006 | 10 | 94 | |
| 沖縄県 | 3156 | 1642 | 197 | 1137 | 2 | 178 | |
| 北海道 | 札幌市 | 2470 | 1068 | 153 | 1154 | 19 | 76 |
| 宮城県 | 仙台市 | 2012 | 1005 | 94 | 844 | 5 | 64 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2732 | 1318 | 81 | 1261 | 12 | 60 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2652 | 1335 | 92 | 1182 | 5 | 38 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 9365 | 4248 | 319 | 4551 | 17 | 230 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4316 | 1965 | 86 | 2111 | 12 | 142 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1652 | 628 | 84 | 912 | 7 | 21 |
| 新潟県 | 新潟市 | 1450 | 476 | 18 | 949 | 6 | 1 |
| 静岡県 | 静岡市 | 694 | 275 | 33 | 367 | 1 | 18 |
| 静岡県 | 浜松市 | 713 | 307 | 54 | 334 | 1 | 17 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3371 | 1265 | 152 | 1904 | 8 | 42 |
| 京都府 | 京都市 | 2479 | 1205 | 73 | 1150 | 6 | 45 |
| 大阪府 | 大阪市 | 6593 | 2808 | 260 | 3284 | 29 | 212 |
| 大阪府 | 堺市 | 2473 | 953 | 228 | 1214 | 10 | 68 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3199 | 1313 | 124 | 1718 | 15 | 29 |
| 岡山県 | 岡山市 | 750 | 320 | 33 | 382 | 2 | 13 |
| 広島県 | 広島市 | 3094 | 1313 | 141 | 1541 | 8 | 91 |
| 福岡県 | 北九州市 | 2977 | 1132 | 180 | 1502 | 18 | 145 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3367 | 1502 | 159 | 1623 | 11 | 72 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1750 | 757 | 56 | 851 | 9 | 77 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 940 | 421 | 40 | 429 | 1 | 49 |
| 石川県 | 金沢市 | 673 | 353 | 28 | 280 | - | 12 |
| 兵庫県 | 明石市 | 728 | 301 | 28 | 378 | 5 | 16 |
| 奈良県 | 奈良市 | 298 | 121 | 22 | 144 | 1 | 10 |
| 東京都 | 港区 | 1088 | 551 | 20 | 502 | 3 | 12 |
| 東京都 | 品川区 | 461 | 223 | 14 | 202 | 4 | 18 |
| 東京都 | 世田谷区 | 1736 | 745 | 49 | 897 | 2 | 43 |
| 東京都 | 中野区 | 844 | 375 | 19 | 421 | - | 29 |
| 東京都 | 豊島区 | 667 | 300 | 15 | 348 | 3 | 1 |
| 東京都 | 荒川区 | 652 | 294 | 35 | 269 | 4 | 50 |
| 東京都 | 板橋区 | 1131 | 515 | 50 | 550 | - | 16 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1301 | 559 | 41 | 657 | 5 | 39 |
| 東京都 | 江戸川区 | 2186 | 939 | 108 | 1077 | 4 | 58 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列6列を1行も1列も省かずに出しています。