第28表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談種別別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談種別別
- 原典の報告表
- (報告表 49)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 4,999 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400447) - sha256
- 7e0beb6f6e3b278028ec8abea58d17f96303b3ea7b0f4427ff55aa782d04f358
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49)
原典のCSV jido_000040400447_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 身体的虐待 | 性的虐待 | 心理的虐待 | 保護の怠慢・拒否(ネグレクト) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理的虐待 | 暴力の目撃等によるもの(再掲) | 保護の怠慢・拒否(ネグレクト) | 棄児(再掲) | 置き去り児童(再掲) | 登校・登園の禁止(再掲) | 保護者以外の者による虐待 | |||||||
| 身体的虐待(再掲) | 性的虐待(再掲) | 心理的虐待(再掲) | |||||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 223691 | 52535 | 2520 | 133024 | 77947 | 35612 | 102 | 2140 | 218 | 758 | 658 | 697 | |
| 北海道 | 3844 | 744 | 47 | 2390 | 1170 | 663 | 2 | 69 | - | 9 | 5 | 19 | |
| 青森県 | 2380 | 607 | 25 | 1304 | 813 | 444 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 25 | |
| 岩手県 | 1847 | 394 | 21 | 1168 | 1003 | 264 | - | - | - | 13 | 12 | 13 | |
| 宮城県 | 2114 | 602 | 40 | 1218 | 929 | 254 | - | 28 | 1 | 17 | 16 | 8 | |
| 秋田県 | 610 | 209 | 15 | 293 | 189 | 93 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 山形県 | 643 | 157 | 9 | 370 | 285 | 107 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| 福島県 | 1868 | 377 | 27 | 1254 | 1102 | 210 | 1 | 35 | 2 | 12 | 4 | 1 | |
| 茨城県 | 4233 | 974 | 49 | 2616 | 1435 | 594 | - | 34 | - | 13 | 14 | 2 | |
| 栃木県 | 1852 | 380 | 37 | 977 | 684 | 458 | - | 28 | - | 3 | 5 | - | |
| 群馬県 | 1748 | 461 | 17 | 1006 | 498 | 264 | 11 | 24 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 埼玉県 | 13049 | 3019 | 151 | 8122 | 3195 | 1757 | - | 6 | - | 2 | 2 | 3 | |
| 千葉県 | 9411 | 2704 | 231 | 4421 | 2688 | 2055 | 10 | 211 | 10 | 26 | 86 | 3 | |
| 東京都 | 17799 | 3914 | 121 | 11700 | 8664 | 2064 | 4 | 10 | 2 | 83 | 102 | 38 | |
| 神奈川県 | 8492 | 1478 | 77 | 5103 | 3217 | 1834 | - | 60 | 2 | 11 | 12 | 21 | |
| 新潟県 | 2300 | 542 | 15 | 1258 | 701 | 485 | - | 16 | 5 | 33 | 6 | 56 | |
| 富山県 | 923 | 187 | 7 | 609 | 281 | 120 | - | 9 | - | 4 | 2 | 3 | |
| 石川県 | 953 | 298 | 5 | 494 | 167 | 156 | - | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 福井県 | 843 | 254 | 9 | 494 | 294 | 86 | - | 11 | - | 3 | 2 | - | |
| 山梨県 | 1366 | 295 | 22 | 729 | 226 | 320 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 長野県 | 2833 | 627 | 26 | 1717 | 1342 | 463 | - | 8 | - | 12 | 8 | 7 | |
| 岐阜県 | 2982 | 983 | 42 | 1617 | 665 | 340 | 2 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| 静岡県 | 1756 | 325 | 26 | 1135 | 690 | 270 | - | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | |
| 愛知県 | 7289 | 1890 | 91 | 4572 | 2627 | 736 | - | 2 | - | 22 | 17 | 10 | |
| 三重県 | 2051 | 694 | 32 | 969 | 520 | 356 | - | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | |
| 滋賀県 | 2590 | 542 | 68 | 1531 | 1020 | 449 | - | 32 | 12 | 6 | 2 | 14 | |
| 京都府 | 2250 | 458 | 30 | 1482 | 1191 | 280 | - | 29 | - | 20 | 17 | 34 | |
| 大阪府 | 15561 | 3169 | 167 | 9647 | 4642 | 2578 | - | 66 | 24 | 29 | 61 | 13 | |
| 兵庫県 | 5671 | 1148 | 46 | 3541 | 2839 | 936 | 19 | 326 | 19 | 41 | 33 | 6 | |
| 奈良県 | 1426 | 457 | 24 | 575 | 277 | 370 | 1 | 28 | 3 | 5 | 21 | 3 | |
| 和歌山県 | 2030 | 449 | 20 | 1135 | 670 | 426 | - | 3 | - | 1 | - | - | |
| 鳥取県 | 187 | 57 | - | 113 | 64 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | |
| 島根県 | 293 | 69 | 3 | 180 | 51 | 41 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 732 | 132 | 9 | 336 | 161 | 255 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 広島県 | 3463 | 960 | 47 | 1741 | 1144 | 715 | 6 | 6 | 4 | 19 | 9 | 38 | |
| 山口県 | 742 | 246 | 10 | 408 | 210 | 78 | - | 9 | - | 5 | 3 | 4 | |
| 徳島県 | 1201 | 355 | 15 | 573 | 399 | 258 | - | 8 | 7 | - | 1 | - | |
| 香川県 | 1316 | 340 | 6 | 783 | 700 | 187 | - | 21 | - | 2 | - | 4 | |
| 愛媛県 | 1583 | 454 | 10 | 893 | 412 | 226 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 高知県 | 420 | 99 | 12 | 246 | 166 | 63 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 福岡県 | 7442 | 1754 | 106 | 4140 | 2702 | 1442 | 7 | 155 | 12 | 37 | 36 | 8 | |
| 佐賀県 | 1084 | 262 | 9 | 618 | 402 | 195 | - | 29 | - | - | 1 | - | |
| 長崎県 | 1301 | 320 | 10 | 752 | 559 | 219 | 2 | 28 | - | 4 | 7 | - | |
| 熊本県 | 1069 | 321 | 16 | 513 | 394 | 219 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | |
| 大分県 | 1691 | 559 | 16 | 867 | 639 | 249 | - | 105 | 15 | - | 7 | - | |
| 宮崎県 | 1987 | 521 | 23 | 1092 | 851 | 351 | - | 7 | - | 5 | 8 | 7 | |
| 鹿児島県 | 2496 | 480 | 7 | 1790 | 953 | 219 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 沖縄県 | 3156 | 426 | 29 | 2301 | 1889 | 400 | 7 | 50 | 1 | 14 | 5 | 5 | |
| 北海道 | 札幌市 | 2470 | 645 | 40 | 1287 | 865 | 498 | - | 5 | - | 33 | 5 | 25 |
| 宮城県 | 仙台市 | 2012 | 514 | 26 | 1210 | 703 | 262 | - | 35 | 5 | 7 | 6 | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2732 | 612 | 33 | 1730 | 848 | 357 | - | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2652 | 628 | 13 | 1591 | 702 | 420 | - | - | 5 | 13 | 4 | 1 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 9365 | 2254 | 110 | 5712 | 3059 | 1289 | - | 119 | 16 | 23 | 5 | 95 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4316 | 851 | 35 | 2651 | 1453 | 779 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1652 | 326 | 21 | 897 | 585 | 408 | - | - | - | 4 | 3 | 12 |
| 新潟県 | 新潟市 | 1450 | 349 | 10 | 803 | 456 | 288 | - | - | - | 15 | 2 | 26 |
| 静岡県 | 静岡市 | 694 | 206 | 8 | 354 | 242 | 126 | - | 18 | - | 1 | 2 | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 713 | 199 | 19 | 406 | 270 | 89 | - | 6 | 5 | - | 3 | 12 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3371 | 851 | 31 | 2029 | 1529 | 460 | - | 33 | - | - | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 2479 | 627 | 17 | 1496 | 164 | 339 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 大阪府 | 大阪市 | 6593 | 1380 | 31 | 4365 | 2578 | 817 | - | 13 | - | 13 | 13 | 4 |
| 大阪府 | 堺市 | 2473 | 589 | 40 | 1434 | 317 | 410 | - | - | - | 6 | 4 | 3 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3199 | 719 | 18 | 1893 | 860 | 569 | - | 88 | 1 | 50 | 2 | 105 |
| 岡山県 | 岡山市 | 750 | 120 | 2 | 429 | 267 | 199 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 広島県 | 広島市 | 3094 | 853 | 48 | 1550 | 565 | 643 | - | 151 | 11 | 15 | 11 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 2977 | 705 | 40 | 1821 | 1232 | 411 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 3367 | 757 | 39 | 2096 | 923 | 475 | - | - | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1750 | 531 | 18 | 935 | 672 | 266 | 27 | 46 | 3 | 2 | - | 4 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 940 | 196 | 10 | 520 | 277 | 214 | - | - | - | 4 | 3 | 8 |
| 石川県 | 金沢市 | 673 | 171 | 7 | 397 | 292 | 98 | - | 11 | - | 12 | 1 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 728 | 209 | 11 | 377 | 150 | 131 | - | 12 | - | 4 | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 298 | 65 | 5 | 165 | 87 | 63 | - | - | - | 2 | - | - |
| 東京都 | 港区 | 1088 | 277 | 6 | 670 | 257 | 135 | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 東京都 | 品川区 | 461 | 135 | 1 | 261 | 101 | 64 | - | 2 | - | 3 | 3 | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 1736 | 374 | 8 | 1186 | 750 | 168 | - | 36 | - | 2 | 3 | - |
| 東京都 | 中野区 | 844 | 257 | 3 | 495 | 272 | 89 | - | 1 | - | - | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 667 | 189 | 7 | 363 | 269 | 108 | - | 9 | 2 | 1 | - | - |
| 東京都 | 荒川区 | 652 | 163 | 4 | 403 | 11 | 82 | - | 2 | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 1131 | 271 | 5 | 696 | 11 | 159 | - | - | - | 5 | 1 | 7 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1301 | 335 | 9 | 734 | 530 | 223 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 |
| 東京都 | 江戸川区 | 2186 | 484 | 20 | 1275 | 930 | 407 | - | 14 | 2 | 1 | 3 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列12列を1行も1列も省かずに出しています。