第29表 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×被虐待者の年齢別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×被虐待者の年齢別
- 原典の報告表
- (報告表 49)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,463 バイト・90行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400448) - sha256
- a37143fe299c55d8f273a3e85f02e24a3b54ec0992e09f848481099b1162f559
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49)
原典のCSV jido_000040400448_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 0~2歳 | 3~6歳 | 7~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 223691 | 37619 | 53786 | 80128 | 34648 | 17510 | |
| 北海道 | 3844 | 645 | 944 | 1380 | 568 | 307 | |
| 青森県 | 2380 | 339 | 575 | 904 | 358 | 204 | |
| 岩手県 | 1847 | 277 | 424 | 680 | 312 | 154 | |
| 宮城県 | 2114 | 315 | 486 | 750 | 365 | 198 | |
| 秋田県 | 610 | 79 | 124 | 244 | 105 | 58 | |
| 山形県 | 643 | 108 | 142 | 239 | 89 | 65 | |
| 福島県 | 1868 | 321 | 456 | 668 | 275 | 148 | |
| 茨城県 | 4233 | 742 | 926 | 1500 | 655 | 410 | |
| 栃木県 | 1852 | 348 | 491 | 604 | 273 | 136 | |
| 群馬県 | 1748 | 303 | 466 | 608 | 237 | 134 | |
| 埼玉県 | 13049 | 2170 | 3143 | 4688 | 2017 | 1031 | |
| 千葉県 | 9411 | 1518 | 2381 | 3220 | 1455 | 837 | |
| 東京都 | 17799 | 3317 | 4195 | 6422 | 2661 | 1204 | |
| 神奈川県 | 8492 | 1490 | 1974 | 2836 | 1365 | 827 | |
| 新潟県 | 2300 | 306 | 520 | 915 | 370 | 189 | |
| 富山県 | 923 | 148 | 214 | 354 | 130 | 77 | |
| 石川県 | 953 | 160 | 239 | 361 | 128 | 65 | |
| 福井県 | 843 | 151 | 236 | 287 | 115 | 54 | |
| 山梨県 | 1366 | 288 | 306 | 442 | 198 | 132 | |
| 長野県 | 2833 | 475 | 725 | 988 | 415 | 230 | |
| 岐阜県 | 2982 | 450 | 693 | 1132 | 490 | 217 | |
| 静岡県 | 1756 | 333 | 443 | 620 | 241 | 119 | |
| 愛知県 | 7289 | 1201 | 1597 | 2638 | 1257 | 596 | |
| 三重県 | 2051 | 330 | 545 | 676 | 348 | 152 | |
| 滋賀県 | 2590 | 340 | 604 | 957 | 422 | 267 | |
| 京都府 | 2250 | 318 | 512 | 783 | 382 | 255 | |
| 大阪府 | 15561 | 2812 | 3585 | 5538 | 2391 | 1235 | |
| 兵庫県 | 5671 | 974 | 1452 | 2020 | 793 | 432 | |
| 奈良県 | 1426 | 215 | 330 | 503 | 244 | 134 | |
| 和歌山県 | 2030 | 379 | 442 | 706 | 339 | 164 | |
| 鳥取県 | 187 | 13 | 35 | 93 | 39 | 7 | |
| 島根県 | 293 | 39 | 81 | 112 | 40 | 21 | |
| 岡山県 | 732 | 144 | 197 | 237 | 104 | 50 | |
| 広島県 | 3463 | 548 | 877 | 1253 | 523 | 262 | |
| 山口県 | 742 | 76 | 164 | 302 | 134 | 66 | |
| 徳島県 | 1201 | 192 | 298 | 425 | 202 | 84 | |
| 香川県 | 1316 | 236 | 353 | 485 | 164 | 78 | |
| 愛媛県 | 1583 | 283 | 425 | 561 | 237 | 77 | |
| 高知県 | 420 | 61 | 100 | 162 | 67 | 30 | |
| 福岡県 | 7442 | 1337 | 1942 | 2648 | 1080 | 435 | |
| 佐賀県 | 1084 | 181 | 284 | 380 | 161 | 78 | |
| 長崎県 | 1301 | 219 | 346 | 464 | 199 | 73 | |
| 熊本県 | 1069 | 204 | 246 | 358 | 179 | 82 | |
| 大分県 | 1691 | 298 | 425 | 613 | 256 | 99 | |
| 宮崎県 | 1987 | 344 | 483 | 759 | 290 | 111 | |
| 鹿児島県 | 2496 | 443 | 553 | 911 | 391 | 198 | |
| 沖縄県 | 3156 | 623 | 759 | 1120 | 433 | 221 | |
| 北海道 | 札幌市 | 2470 | 418 | 599 | 955 | 345 | 153 |
| 宮城県 | 仙台市 | 2012 | 314 | 476 | 758 | 315 | 149 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2732 | 433 | 690 | 988 | 439 | 182 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2652 | 431 | 645 | 963 | 424 | 189 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 9365 | 1321 | 2139 | 3432 | 1555 | 918 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4316 | 745 | 999 | 1536 | 684 | 352 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1652 | 284 | 386 | 571 | 262 | 149 |
| 新潟県 | 新潟市 | 1450 | 232 | 396 | 483 | 223 | 116 |
| 静岡県 | 静岡市 | 694 | 132 | 180 | 230 | 103 | 49 |
| 静岡県 | 浜松市 | 713 | 145 | 174 | 257 | 95 | 42 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3371 | 569 | 788 | 1201 | 548 | 265 |
| 京都府 | 京都市 | 2479 | 403 | 622 | 877 | 384 | 193 |
| 大阪府 | 大阪市 | 6593 | 989 | 1675 | 2364 | 1066 | 499 |
| 大阪府 | 堺市 | 2473 | 416 | 601 | 840 | 391 | 225 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3199 | 577 | 751 | 1132 | 492 | 247 |
| 岡山県 | 岡山市 | 750 | 146 | 212 | 253 | 107 | 32 |
| 広島県 | 広島市 | 3094 | 469 | 752 | 1116 | 495 | 262 |
| 福岡県 | 北九州市 | 2977 | 534 | 730 | 1012 | 457 | 244 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3367 | 617 | 735 | 1223 | 581 | 211 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1750 | 326 | 409 | 624 | 260 | 131 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 940 | 150 | 218 | 320 | 167 | 85 |
| 石川県 | 金沢市 | 673 | 126 | 166 | 223 | 98 | 60 |
| 兵庫県 | 明石市 | 728 | 120 | 221 | 246 | 97 | 44 |
| 奈良県 | 奈良市 | 298 | 48 | 69 | 110 | 42 | 29 |
| 東京都 | 港区 | 1088 | 207 | 296 | 410 | 131 | 44 |
| 東京都 | 品川区 | 461 | 83 | 111 | 169 | 55 | 43 |
| 東京都 | 世田谷区 | 1736 | 242 | 358 | 715 | 305 | 116 |
| 東京都 | 中野区 | 844 | 151 | 202 | 328 | 109 | 54 |
| 東京都 | 豊島区 | 667 | 107 | 151 | 279 | 94 | 36 |
| 東京都 | 荒川区 | 652 | 117 | 165 | 245 | 80 | 45 |
| 東京都 | 板橋区 | 1131 | 165 | 296 | 438 | 158 | 74 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1301 | 187 | 319 | 440 | 246 | 109 |
| 東京都 | 江戸川区 | 2186 | 322 | 517 | 844 | 343 | 160 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列6列を1行も1列も省かずに出しています。