第32表 市町村における養護相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談理由別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における養護相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談理由別
- 原典の報告表
- (報告表 49の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,716 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400451) - sha256
- 181ad78b1f9fb13490d9e3aa60e66ca5e822d9efb3ddee70ca1202dd546d979b
原典がこの表に付けている注(5行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)同一ケースについて対応が2つ以上行われた場合は複数計上している。
3)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
4)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49の2)
原典のCSV jido_000040400451_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 家出(失踪を含む) | 死亡 | 離婚 | 傷病(入院を含む) | 家族環境 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虐待 | その他 | ||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 307105 | 306 | 254 | 1288 | 3131 | 167784 | 105366 | 28976 | |
| 北海道 | 6333 | 10 | 5 | 30 | 66 | 2782 | 2843 | 597 | |
| 青森県 | 1649 | - | 6 | - | 2 | 973 | 618 | 50 | |
| 岩手県 | 1800 | 2 | - | 12 | 20 | 1119 | 618 | 29 | |
| 宮城県 | 1974 | - | 3 | 4 | 17 | 1415 | 500 | 35 | |
| 秋田県 | 834 | - | - | - | - | 493 | 333 | 8 | |
| 山形県 | 1985 | 2 | 1 | 2 | 21 | 472 | 1301 | 186 | |
| 福島県 | 2280 | 3 | 3 | 39 | 22 | 918 | 1035 | 260 | |
| 茨城県 | 4981 | 4 | 12 | 34 | 50 | 2674 | 2061 | 146 | |
| 栃木県 | 3675 | 12 | 6 | 19 | 21 | 2306 | 664 | 647 | |
| 群馬県 | 2990 | 6 | 1 | 19 | 14 | 1478 | 1142 | 330 | |
| 埼玉県 | 14272 | 30 | 4 | 62 | 89 | 8199 | 5259 | 629 | |
| 千葉県 | 18504 | 9 | 17 | 101 | 120 | 13009 | 3624 | 1624 | |
| 東京都 | 39670 | 6 | 29 | 88 | 865 | 20663 | 15617 | 2402 | |
| 神奈川県 | 5295 | 1 | 3 | 8 | 26 | 3370 | 1646 | 241 | |
| 新潟県 | 1941 | 8 | 3 | 13 | 32 | 1123 | 704 | 58 | |
| 富山県 | 1331 | - | 3 | 2 | 4 | 536 | 653 | 133 | |
| 石川県 | 860 | - | 6 | 11 | 15 | 441 | 383 | 4 | |
| 福井県 | 938 | 2 | - | 2 | 7 | 307 | 613 | 7 | |
| 山梨県 | 1647 | 7 | 2 | 4 | - | 1011 | 559 | 64 | |
| 長野県 | 4095 | 7 | 5 | 17 | 74 | 1718 | 1835 | 439 | |
| 岐阜県 | 3046 | 1 | 3 | 18 | 28 | 1733 | 810 | 453 | |
| 静岡県 | 2617 | 2 | 5 | 28 | 36 | 1327 | 928 | 291 | |
| 愛知県 | 9280 | 19 | 6 | 25 | 77 | 5117 | 2613 | 1423 | |
| 三重県 | 4377 | 8 | 12 | 12 | 35 | 2612 | 1401 | 297 | |
| 滋賀県 | 4163 | - | 4 | 7 | 15 | 2389 | 1203 | 545 | |
| 京都府 | 3887 | - | - | - | 6 | 2840 | 962 | 79 | |
| 大阪府 | 24994 | 37 | 17 | 36 | 71 | 17910 | 4926 | 1997 | |
| 兵庫県 | 14726 | 23 | 12 | 296 | 134 | 8224 | 4221 | 1816 | |
| 奈良県 | 2404 | 1 | - | 38 | 17 | 1882 | 333 | 133 | |
| 和歌山県 | 2567 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2085 | 319 | 141 | |
| 鳥取県 | 1490 | 4 | 4 | 51 | 2 | 227 | 1046 | 156 | |
| 島根県 | 719 | 1 | - | 7 | 9 | 194 | 504 | 4 | |
| 岡山県 | 1903 | - | - | 1 | - | 502 | 1382 | 18 | |
| 広島県 | 6815 | 1 | 7 | 6 | 15 | 3530 | 3230 | 26 | |
| 山口県 | 2885 | 3 | 3 | - | 7 | 904 | 1660 | 308 | |
| 徳島県 | 697 | 4 | 4 | 1 | 27 | 418 | 232 | 11 | |
| 香川県 | 2405 | - | - | 7 | 34 | 1029 | 1327 | 8 | |
| 愛媛県 | 2538 | - | - | - | 12 | 1431 | 968 | 127 | |
| 高知県 | 1260 | 2 | - | - | 5 | 513 | 356 | 384 | |
| 福岡県 | 9248 | 12 | 8 | 49 | 134 | 5031 | 3607 | 407 | |
| 佐賀県 | 1708 | 4 | 4 | 5 | 4 | 511 | 1091 | 89 | |
| 長崎県 | 2362 | - | - | 29 | 50 | 894 | 986 | 403 | |
| 熊本県 | 1875 | 9 | - | 2 | 21 | 1352 | 426 | 65 | |
| 大分県 | 4129 | 2 | - | 5 | 6 | 2446 | 1326 | 344 | |
| 宮崎県 | 2680 | - | 2 | 11 | 7 | 1482 | 1136 | 42 | |
| 鹿児島県 | 4351 | 9 | - | - | 72 | 931 | 2755 | 584 | |
| 沖縄県 | 3657 | 9 | 3 | 26 | 79 | 1657 | 1057 | 826 | |
| 北海道 | 札幌市 | 3997 | 12 | 6 | 30 | 58 | 461 | 2710 | 720 |
| 宮城県 | 仙台市 | 1997 | - | 1 | - | - | 1108 | 790 | 98 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2841 | 3 | 4 | 42 | 41 | 1452 | 1124 | 175 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2077 | 2 | 4 | 17 | 24 | 1459 | 406 | 165 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 5249 | - | - | - | - | 4056 | 1129 | 64 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 2160 | - | 1 | 1 | 137 | 1298 | 215 | 508 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 2453 | - | - | 1 | 5 | 1794 | 594 | 59 |
| 新潟県 | 新潟市 | 2218 | - | - | - | 1 | 640 | 1577 | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 2003 | 1 | 3 | 29 | 20 | 848 | 1025 | 77 |
| 静岡県 | 浜松市 | 1141 | 1 | - | - | 17 | 303 | 682 | 138 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1998 | 1 | 2 | - | 44 | 1266 | 194 | 491 |
| 京都府 | 京都市 | 1468 | 6 | 1 | 8 | 22 | 363 | 722 | 346 |
| 大阪府 | 大阪市 | 5596 | 10 | 8 | 7 | 73 | 2231 | 2750 | 517 |
| 大阪府 | 堺市 | 3543 | 9 | 5 | 8 | 36 | 1484 | 733 | 1268 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 2117 | - | - | - | - | 1423 | 455 | 239 |
| 岡山県 | 岡山市 | 757 | - | - | - | 2 | 306 | 449 | - |
| 広島県 | 広島市 | 4128 | - | - | - | - | 3243 | 885 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 2669 | - | - | 1 | 35 | 1729 | 748 | 156 |
| 福岡県 | 福岡市 | 6314 | - | 1 | - | 9 | 1850 | 548 | 3906 |
| 熊本県 | 熊本市 | 668 | - | - | - | - | 351 | 62 | 255 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 179 | - | 2 | - | - | 84 | 93 | - |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 2056 | - | - | - | 3 | 1289 | 629 | 135 |
| 東京都 | 港区 | 1174 | - | - | - | 65 | 637 | 458 | 14 |
| 東京都 | 品川区 | 1276 | - | - | - | 52 | 1019 | 203 | 2 |
| 東京都 | 世田谷区 | 2598 | - | 6 | - | 17 | 1811 | 508 | 256 |
| 東京都 | 中野区 | 1371 | - | - | 2 | 10 | - | 1047 | 312 |
| 東京都 | 豊島区 | 461 | - | - | - | 36 | 290 | 133 | 2 |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 1024 | - | - | - | 31 | 67 | 842 | 84 |
| 東京都 | 葛飾区 | 1735 | - | 5 | 1 | 20 | 744 | 842 | 123 |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列8列を1行も1列も省かずに出しています。