第37表 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×主な虐待者別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×主な虐待者別
- 原典の報告表
- (報告表 49の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,149 バイト・90行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400456) - sha256
- ed792f7e4130304bbe3b69d3123caa97470703b68c366356fc3baec97ad98bed
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49の2)
原典のCSV jido_000040400456_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 実父 | 実父以外の父親 | 実母 | 実母以外の母親 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 165468 | 64118 | 5457 | 89430 | 628 | 5835 | |
| 北海道 | 2703 | 1095 | 203 | 1266 | 21 | 118 | |
| 青森県 | 973 | 405 | 40 | 471 | 2 | 55 | |
| 岩手県 | 1116 | 373 | 32 | 662 | 3 | 46 | |
| 宮城県 | 1388 | 579 | 70 | 661 | 8 | 70 | |
| 秋田県 | 475 | 211 | 11 | 242 | 4 | 7 | |
| 山形県 | 472 | 181 | 19 | 247 | 6 | 19 | |
| 福島県 | 918 | 421 | 44 | 411 | 4 | 38 | |
| 茨城県 | 2644 | 1063 | 114 | 1326 | 24 | 117 | |
| 栃木県 | 2288 | 850 | 101 | 1231 | 4 | 102 | |
| 群馬県 | 1478 | 604 | 106 | 677 | 4 | 87 | |
| 埼玉県 | 8187 | 3329 | 202 | 4165 | 36 | 455 | |
| 千葉県 | 12856 | 5528 | 369 | 6622 | 39 | 298 | |
| 東京都 | 20663 | 8800 | 293 | 10791 | 44 | 735 | |
| 神奈川県 | 3366 | 1100 | 110 | 2066 | 13 | 77 | |
| 新潟県 | 1119 | 454 | 31 | 583 | 9 | 42 | |
| 富山県 | 536 | 184 | 35 | 314 | 2 | 1 | |
| 石川県 | 439 | 202 | 19 | 200 | 8 | 10 | |
| 福井県 | 307 | 132 | 17 | 148 | 1 | 9 | |
| 山梨県 | 1011 | 306 | 74 | 560 | 14 | 57 | |
| 長野県 | 1706 | 763 | 46 | 842 | 2 | 53 | |
| 岐阜県 | 1704 | 658 | 105 | 805 | 9 | 127 | |
| 静岡県 | 1260 | 507 | 55 | 635 | 2 | 61 | |
| 愛知県 | 5054 | 1954 | 206 | 2697 | 15 | 182 | |
| 三重県 | 2607 | 993 | 129 | 1389 | 12 | 84 | |
| 滋賀県 | 2389 | 898 | 44 | 1344 | 10 | 93 | |
| 京都府 | 2840 | 1164 | 128 | 1495 | 9 | 44 | |
| 大阪府 | 17374 | 5521 | 401 | 10955 | 41 | 456 | |
| 兵庫県 | 8224 | 3135 | 315 | 4537 | 25 | 212 | |
| 奈良県 | 1866 | 524 | 71 | 1074 | 4 | 193 | |
| 和歌山県 | 2079 | 796 | 72 | 1147 | 13 | 51 | |
| 鳥取県 | 227 | 87 | 16 | 117 | - | 7 | |
| 島根県 | 193 | 65 | 6 | 116 | 5 | 1 | |
| 岡山県 | 502 | 117 | 10 | 368 | 5 | 2 | |
| 広島県 | 3404 | 1354 | 192 | 1726 | 16 | 116 | |
| 山口県 | 904 | 447 | 44 | 388 | 3 | 22 | |
| 徳島県 | 415 | 164 | 13 | 204 | 1 | 33 | |
| 香川県 | 1026 | 371 | 57 | 568 | 4 | 26 | |
| 愛媛県 | 1405 | 508 | 70 | 752 | 5 | 70 | |
| 高知県 | 486 | 192 | 17 | 244 | 4 | 29 | |
| 福岡県 | 5009 | 1954 | 257 | 2585 | 37 | 176 | |
| 佐賀県 | 511 | 202 | 17 | 224 | 5 | 63 | |
| 長崎県 | 852 | 411 | 40 | 360 | 3 | 38 | |
| 熊本県 | 1336 | 551 | 55 | 643 | 10 | 77 | |
| 大分県 | 2421 | 1100 | 62 | 1063 | 4 | 192 | |
| 宮崎県 | 1481 | 582 | 70 | 771 | 8 | 50 | |
| 鹿児島県 | 919 | 334 | 60 | 451 | 9 | 65 | |
| 沖縄県 | 1657 | 746 | 118 | 707 | 1 | 85 | |
| 北海道 | 札幌市 | 461 | 161 | 19 | 256 | 3 | 22 |
| 宮城県 | 仙台市 | 1108 | 401 | 24 | 642 | 11 | 30 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1452 | 668 | 31 | 624 | 1 | 128 |
| 千葉県 | 千葉市 | 1459 | 710 | 18 | 712 | 2 | 17 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 4056 | 1174 | 56 | 2783 | 8 | 35 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1298 | 364 | 19 | 897 | - | 18 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1794 | 616 | 59 | 1068 | 4 | 47 |
| 新潟県 | 新潟市 | 640 | 181 | 11 | 430 | 8 | 10 |
| 静岡県 | 静岡市 | 848 | 246 | 34 | 515 | 12 | 41 |
| 静岡県 | 浜松市 | 303 | 132 | 15 | 149 | - | 7 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1266 | 458 | 58 | 724 | 2 | 24 |
| 京都府 | 京都市 | 342 | 111 | 10 | 217 | - | 4 |
| 大阪府 | 大阪市 | 2231 | 822 | 66 | 1250 | 7 | 86 |
| 大阪府 | 堺市 | 1484 | 533 | 90 | 822 | 4 | 35 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1423 | 570 | 50 | 775 | 3 | 25 |
| 岡山県 | 岡山市 | 306 | 79 | 8 | 211 | 1 | 7 |
| 広島県 | 広島市 | 3105 | 1251 | 114 | 1658 | 8 | 74 |
| 福岡県 | 北九州市 | 970 | 419 | 43 | 438 | 23 | 47 |
| 福岡県 | 福岡市 | 1846 | 767 | 64 | 937 | 13 | 65 |
| 熊本県 | 熊本市 | 351 | 144 | 13 | 183 | 1 | 10 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 84 | 9 | 6 | 67 | - | 2 |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1289 | 407 | 24 | 843 | 1 | 14 |
| 東京都 | 港区 | 637 | 342 | 6 | 283 | - | 6 |
| 東京都 | 品川区 | 1019 | 432 | 10 | 568 | 2 | 7 |
| 東京都 | 世田谷区 | 1811 | 765 | 28 | 932 | 6 | 80 |
| 東京都 | 中野区 | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 284 | 131 | 3 | 146 | - | 4 |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 67 | 12 | 1 | 42 | - | 12 |
| 東京都 | 葛飾区 | 744 | 298 | 11 | 408 | - | 27 |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列6列を1行も1列も省かずに出しています。