第38表 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談種別別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談種別別
- 原典の報告表
- (報告表 49の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 4,334 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400457) - sha256
- 53832418a430ed445d4ac73fdc8dff2271b32b187b58ace105b3717c339b030d
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49の2)
原典のCSV jido_000040400457_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 身体的虐待 | 性的虐待 | 心理的虐待 | 保護の怠慢・拒否(ネグレクト) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理的虐待 | 暴力の目撃等によるもの(再掲) | 保護の怠慢・拒否(ネグレクト) | 登校・登園の禁止(再掲) | 保護者以外の者による虐待 | |||||||
| 身体的虐待(再掲) | 性的虐待(再掲) | 心理的虐待(再掲) | |||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 165468 | 46497 | 1449 | 77652 | 33490 | 39870 | 372 | 380 | 166 | 306 | |
| 北海道 | 2703 | 790 | 34 | 1276 | 586 | 603 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| 青森県 | 973 | 193 | 4 | 533 | 248 | 243 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 岩手県 | 1116 | 399 | 12 | 513 | 227 | 192 | - | 2 | 1 | - | |
| 宮城県 | 1388 | 381 | 10 | 727 | 501 | 270 | 2 | 7 | 4 | 19 | |
| 秋田県 | 475 | 148 | 4 | 232 | 166 | 91 | - | 1 | - | 2 | |
| 山形県 | 472 | 177 | 6 | 188 | 42 | 101 | 1 | 6 | 1 | - | |
| 福島県 | 918 | 226 | 20 | 412 | 167 | 260 | - | 1 | - | 1 | |
| 茨城県 | 2644 | 974 | 40 | 1087 | 400 | 543 | 8 | 13 | 5 | 12 | |
| 栃木県 | 2288 | 664 | 24 | 996 | 438 | 604 | 4 | 13 | 4 | 9 | |
| 群馬県 | 1478 | 479 | 11 | 737 | 320 | 251 | 8 | 10 | 3 | 7 | |
| 埼玉県 | 8187 | 2358 | 81 | 4039 | 1850 | 1709 | 10 | 11 | 8 | 15 | |
| 千葉県 | 12856 | 4056 | 174 | 5740 | 1671 | 2886 | 13 | 17 | 8 | 18 | |
| 東京都 | 20663 | 5514 | 129 | 11332 | 5596 | 3688 | 28 | 40 | 26 | 24 | |
| 神奈川県 | 3366 | 839 | 15 | 1468 | 467 | 1044 | 3 | 6 | - | 7 | |
| 新潟県 | 1119 | 353 | 16 | 484 | 219 | 266 | 8 | 4 | - | 8 | |
| 富山県 | 536 | 162 | 5 | 222 | 150 | 147 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 石川県 | 439 | 162 | 7 | 194 | 67 | 76 | - | 2 | - | - | |
| 福井県 | 307 | 117 | 2 | 123 | 50 | 65 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | 1011 | 283 | 12 | 416 | 102 | 300 | 3 | 2 | - | 2 | |
| 長野県 | 1706 | 609 | 16 | 836 | 273 | 245 | 5 | 3 | - | 4 | |
| 岐阜県 | 1704 | 643 | 36 | 844 | 431 | 181 | 4 | - | - | - | |
| 静岡県 | 1260 | 504 | 21 | 467 | 180 | 268 | 3 | 5 | - | 1 | |
| 愛知県 | 5054 | 2017 | 61 | 2037 | 1202 | 939 | 8 | 25 | 5 | 4 | |
| 三重県 | 2607 | 1036 | 30 | 1041 | 418 | 500 | 5 | 7 | - | 6 | |
| 滋賀県 | 2389 | 762 | 36 | 1077 | 240 | 514 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 京都府 | 2840 | 677 | 18 | 1760 | 1052 | 385 | 2 | 7 | 7 | 9 | |
| 大阪府 | 17374 | 4086 | 89 | 7136 | 1730 | 6063 | 45 | 33 | 18 | 16 | |
| 兵庫県 | 8224 | 2384 | 72 | 3580 | 1546 | 2188 | 12 | 5 | 4 | 7 | |
| 奈良県 | 1866 | 367 | 17 | 859 | 239 | 623 | 1 | - | 3 | 4 | |
| 和歌山県 | 2079 | 517 | 16 | 1039 | 386 | 507 | 1 | 2 | - | - | |
| 鳥取県 | 227 | 87 | 2 | 95 | 42 | 43 | - | - | - | - | |
| 島根県 | 193 | 72 | - | 75 | 21 | 46 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 502 | 83 | 5 | 157 | 34 | 257 | 2 | - | - | - | |
| 広島県 | 3404 | 1022 | 25 | 1608 | 993 | 749 | 14 | 16 | 11 | 12 | |
| 山口県 | 904 | 177 | 1 | 640 | 422 | 86 | 1 | - | - | - | |
| 徳島県 | 415 | 116 | 3 | 232 | 76 | 64 | 4 | 1 | - | 2 | |
| 香川県 | 1026 | 318 | 5 | 490 | 297 | 213 | 4 | 3 | - | - | |
| 愛媛県 | 1405 | 483 | 12 | 662 | 127 | 248 | - | - | - | - | |
| 高知県 | 486 | 203 | 3 | 158 | 56 | 122 | 1 | - | - | - | |
| 福岡県 | 5009 | 1497 | 76 | 2129 | 1233 | 1307 | 19 | 5 | 4 | 1 | |
| 佐賀県 | 511 | 168 | 7 | 239 | 98 | 97 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 長崎県 | 852 | 207 | 8 | 453 | 273 | 184 | 2 | 2 | - | - | |
| 熊本県 | 1336 | 397 | 15 | 585 | 327 | 339 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 大分県 | 2421 | 744 | 19 | 1210 | 344 | 448 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 宮崎県 | 1481 | 361 | 20 | 688 | 367 | 412 | - | 24 | 4 | 9 | |
| 鹿児島県 | 919 | 275 | 11 | 431 | 247 | 202 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 沖縄県 | 1657 | 609 | 21 | 648 | 282 | 379 | 14 | 13 | 4 | 16 | |
| 北海道 | 札幌市 | 461 | 189 | 10 | 153 | 14 | 109 | - | - | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 1108 | 285 | 10 | 512 | 104 | 301 | 18 | 6 | 1 | 3 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1452 | 239 | 10 | 943 | 607 | 260 | 3 | 2 | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 1459 | 276 | 1 | 824 | 353 | 358 | 2 | 2 | - | 2 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 4056 | 812 | 20 | 1326 | 424 | 1898 | 30 | 4 | 5 | 3 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1298 | 264 | 5 | 522 | 287 | 507 | 4 | - | 1 | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1794 | 482 | 9 | 761 | 244 | 542 | - | 4 | - | 2 |
| 新潟県 | 新潟市 | 640 | 155 | - | 241 | 103 | 244 | 6 | 1 | - | 1 |
| 静岡県 | 静岡市 | 848 | 204 | 3 | 326 | 128 | 315 | 11 | 13 | 2 | 26 |
| 静岡県 | 浜松市 | 303 | 132 | 2 | 109 | 30 | 60 | 2 | 2 | - | 1 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1266 | 186 | 5 | 882 | 471 | 193 | 10 | 2 | - | 1 |
| 京都府 | 京都市 | 342 | 117 | 4 | 117 | 1 | 104 | - | - | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 2231 | 546 | 28 | 926 | 599 | 731 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| 大阪府 | 堺市 | 1484 | 437 | 23 | 586 | 146 | 438 | 1 | 1 | 1 | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1423 | 310 | 11 | 782 | 600 | 320 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 岡山県 | 岡山市 | 306 | 45 | - | 104 | 44 | 157 | - | - | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 3105 | 835 | 34 | 1647 | 646 | 589 | 2 | - | 1 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 970 | 167 | 2 | 698 | 520 | 103 | - | 1 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 1846 | 560 | 6 | 845 | 420 | 435 | 4 | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 351 | 87 | 2 | 201 | 43 | 61 | - | - | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 84 | 9 | - | 26 | - | 49 | - | - | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1289 | 324 | - | 614 | 373 | 351 | 1 | 2 | - | 2 |
| 東京都 | 港区 | 637 | 95 | 3 | 470 | 43 | 69 | - | 3 | 2 | 2 |
| 東京都 | 品川区 | 1019 | 236 | 1 | 544 | 235 | 238 | - | 4 | 2 | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 1811 | 388 | 2 | 1173 | 709 | 248 | 7 | 1 | - | 1 |
| 東京都 | 中野区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 284 | 80 | - | 153 | 83 | 51 | - | - | - | - |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 67 | 15 | - | 16 | 2 | 36 | - | - | - | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 744 | 326 | 7 | 256 | 58 | 155 | 2 | 16 | 10 | 5 |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列10列を1行も1列も省かずに出しています。