第39表 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×被虐待者の年齢別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
この表の数の読み方について
数の大小で自治体を比べられる統計ではありません。この統計の「相談対応件数」は、児童相談所や市町村が相談・通告を受け付けて対応した件数です。虐待そのものの件数ではありません。件数は人口の規模、児童相談所の設置や職員の体制、通告の呼びかけがどれだけ知られているか、受付と記録の運用によって変わります。件数が多いことは「虐待が多い」という意味ではなく、少ないことは「虐待が無い」という意味ではありません。
原典が書いているこの調査の目的:
本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
厚生労働省「福祉行政報告例:調査の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/09/gaiyo.html・2026年10月24日に利用)
当サイトは順位・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。区分の説明は原典の定義の引用だけで、当サイトの言葉で言い換えていません。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童虐待相談の対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×被虐待者の年齢別
- 原典の報告表
- (報告表 49の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,295 バイト・90行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400458) - sha256
- 389fe549cd812528316803407d17656a0bb4b50470260499d8f4ece788f0f725
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 49の2)
原典のCSV jido_000040400458_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 0~2歳 | 3~6歳 | 7~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 165468 | 34228 | 46695 | 57019 | 19689 | 7837 | |
| 北海道 | 2703 | 457 | 765 | 972 | 357 | 152 | |
| 青森県 | 973 | 202 | 278 | 342 | 96 | 55 | |
| 岩手県 | 1116 | 193 | 348 | 397 | 135 | 43 | |
| 宮城県 | 1388 | 241 | 375 | 492 | 182 | 98 | |
| 秋田県 | 475 | 103 | 134 | 153 | 64 | 21 | |
| 山形県 | 472 | 77 | 147 | 173 | 58 | 17 | |
| 福島県 | 918 | 147 | 234 | 346 | 139 | 52 | |
| 茨城県 | 2644 | 448 | 706 | 970 | 373 | 147 | |
| 栃木県 | 2288 | 443 | 665 | 815 | 286 | 79 | |
| 群馬県 | 1478 | 265 | 447 | 550 | 152 | 64 | |
| 埼玉県 | 8187 | 1474 | 2119 | 2939 | 1105 | 550 | |
| 千葉県 | 12856 | 2391 | 3568 | 4433 | 1725 | 739 | |
| 東京都 | 20663 | 4505 | 5866 | 7243 | 2207 | 842 | |
| 神奈川県 | 3366 | 865 | 1039 | 990 | 341 | 131 | |
| 新潟県 | 1119 | 213 | 295 | 422 | 135 | 54 | |
| 富山県 | 536 | 111 | 168 | 180 | 62 | 15 | |
| 石川県 | 439 | 82 | 133 | 159 | 50 | 15 | |
| 福井県 | 307 | 46 | 89 | 107 | 42 | 23 | |
| 山梨県 | 1011 | 299 | 280 | 294 | 98 | 40 | |
| 長野県 | 1706 | 289 | 432 | 637 | 241 | 107 | |
| 岐阜県 | 1704 | 270 | 391 | 690 | 247 | 106 | |
| 静岡県 | 1260 | 242 | 343 | 488 | 142 | 45 | |
| 愛知県 | 5054 | 923 | 1500 | 1824 | 601 | 206 | |
| 三重県 | 2607 | 455 | 709 | 895 | 381 | 167 | |
| 滋賀県 | 2389 | 524 | 617 | 825 | 300 | 123 | |
| 京都府 | 2840 | 500 | 665 | 1026 | 436 | 213 | |
| 大阪府 | 17374 | 4214 | 4897 | 5766 | 1842 | 655 | |
| 兵庫県 | 8224 | 1781 | 2275 | 2740 | 1025 | 403 | |
| 奈良県 | 1866 | 503 | 441 | 540 | 258 | 124 | |
| 和歌山県 | 2079 | 430 | 488 | 708 | 304 | 149 | |
| 鳥取県 | 227 | 27 | 54 | 97 | 42 | 7 | |
| 島根県 | 193 | 35 | 65 | 73 | 14 | 6 | |
| 岡山県 | 502 | 137 | 159 | 138 | 52 | 16 | |
| 広島県 | 3404 | 621 | 916 | 1160 | 483 | 224 | |
| 山口県 | 904 | 186 | 272 | 299 | 93 | 54 | |
| 徳島県 | 415 | 62 | 95 | 157 | 71 | 30 | |
| 香川県 | 1026 | 210 | 334 | 367 | 86 | 29 | |
| 愛媛県 | 1405 | 319 | 463 | 431 | 137 | 55 | |
| 高知県 | 486 | 74 | 162 | 192 | 44 | 14 | |
| 福岡県 | 5009 | 813 | 1394 | 1971 | 605 | 226 | |
| 佐賀県 | 511 | 87 | 148 | 196 | 60 | 20 | |
| 長崎県 | 852 | 134 | 247 | 306 | 127 | 38 | |
| 熊本県 | 1336 | 209 | 359 | 475 | 202 | 91 | |
| 大分県 | 2421 | 399 | 629 | 930 | 345 | 118 | |
| 宮崎県 | 1481 | 314 | 411 | 482 | 201 | 73 | |
| 鹿児島県 | 919 | 173 | 235 | 364 | 112 | 35 | |
| 沖縄県 | 1657 | 271 | 437 | 626 | 235 | 88 | |
| 北海道 | 札幌市 | 461 | 62 | 163 | 175 | 43 | 18 |
| 宮城県 | 仙台市 | 1108 | 164 | 288 | 432 | 155 | 69 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1452 | 285 | 416 | 513 | 181 | 57 |
| 千葉県 | 千葉市 | 1459 | 424 | 430 | 397 | 137 | 71 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 4056 | 877 | 1452 | 1271 | 344 | 112 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1298 | 503 | 403 | 280 | 71 | 41 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1794 | 385 | 471 | 626 | 233 | 79 |
| 新潟県 | 新潟市 | 640 | 166 | 222 | 192 | 47 | 13 |
| 静岡県 | 静岡市 | 848 | 214 | 235 | 261 | 91 | 47 |
| 静岡県 | 浜松市 | 303 | 59 | 117 | 104 | 22 | 1 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1266 | 226 | 387 | 431 | 155 | 67 |
| 京都府 | 京都市 | 342 | 85 | 124 | 98 | 24 | 11 |
| 大阪府 | 大阪市 | 2231 | 530 | 659 | 714 | 230 | 98 |
| 大阪府 | 堺市 | 1484 | 339 | 459 | 472 | 157 | 57 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1423 | 464 | 545 | 333 | 68 | 13 |
| 岡山県 | 岡山市 | 306 | 103 | 92 | 86 | 24 | 1 |
| 広島県 | 広島市 | 3105 | 582 | 821 | 1093 | 431 | 178 |
| 福岡県 | 北九州市 | 970 | 220 | 299 | 285 | 111 | 55 |
| 福岡県 | 福岡市 | 1846 | 295 | 464 | 741 | 267 | 79 |
| 熊本県 | 熊本市 | 351 | 95 | 117 | 106 | 25 | 8 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 84 | 31 | 23 | 13 | 8 | 9 |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1289 | 296 | 328 | 476 | 133 | 56 |
| 東京都 | 港区 | 637 | 172 | 231 | 181 | 42 | 11 |
| 東京都 | 品川区 | 1019 | 245 | 339 | 328 | 79 | 28 |
| 東京都 | 世田谷区 | 1811 | 427 | 489 | 634 | 202 | 59 |
| 東京都 | 中野区 | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 284 | 69 | 96 | 81 | 30 | 8 |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 67 | 19 | 24 | 18 | 3 | 3 |
| 東京都 | 葛飾区 | 744 | 127 | 207 | 298 | 83 | 29 |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列6列を1行も1列も省かずに出しています。