第4表 市町村における児童相談受付件数,年齢×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童相談受付件数,年齢×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 44)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 3,029 バイト・30行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400423) - sha256
- daf97b16db707b9cd4475f99896e687a1a79324e3003272dbb1f7e6df0c6ace2
原典がこの表に付けている注(3行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)本表は、市町村において受け付けた件数のうち、本年度中に援助方針会議等の結果、相談種別が決定した件数である。
(報告表 44)
原典のCSV jido_000040400423_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 年齢 | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | 児童虐待通告 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | ||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
| 総数 | 482228 | 303675 | 166456 | 137219 | 11137 | 27363 | 475 | 162 | 4965 | 343 | 4429 | 16989 | 2311 | 1720 | 591 | 70895 | 23035 | 11833 | 1833 | 34194 | 66847 | 132377 | 635 | 14 |
| 0歳 | 61840 | 38772 | 13285 | 25487 | 4667 | 271 | 75 | 19 | 37 | 57 | 15 | 68 | 2 | 2 | - | 8434 | 62 | 8 | 8 | 8356 | 9694 | 11077 | 1 | 1 |
| 1歳 | 30145 | 18763 | 10695 | 8068 | 1792 | 1130 | 91 | 13 | 441 | 16 | 67 | 502 | 3 | 2 | 1 | 5275 | 414 | 7 | 16 | 4838 | 3182 | 8820 | - | - |
| 2歳 | 30702 | 18835 | 10682 | 8153 | 704 | 2877 | 48 | 11 | 952 | 22 | 189 | 1655 | - | - | - | 5178 | 1112 | 24 | 26 | 4016 | 3108 | 8734 | 5 | - |
| 3歳 | 35716 | 21388 | 12606 | 8782 | 1209 | 3551 | 31 | 15 | 1037 | 33 | 256 | 2179 | 3 | 3 | - | 5873 | 1833 | 35 | 49 | 3956 | 3692 | 10409 | 1 | 1 |
| 4歳 | 31730 | 19724 | 11534 | 8190 | 441 | 3246 | 31 | 12 | 760 | 23 | 291 | 2129 | 8 | 6 | 2 | 4817 | 2180 | 71 | 43 | 2523 | 3494 | 9479 | 3 | - |
| 5歳 | 32510 | 19977 | 11548 | 8429 | 400 | 3555 | 35 | 25 | 743 | 36 | 397 | 2319 | 2 | 2 | - | 5067 | 2561 | 72 | 260 | 2174 | 3509 | 9431 | 4 | 1 |
| 6歳 | 28526 | 19154 | 11408 | 7746 | 215 | 2276 | 25 | 14 | 302 | 19 | 357 | 1559 | 16 | 11 | 5 | 3437 | 1546 | 325 | 229 | 1337 | 3428 | 9241 | 22 | - |
| 7歳 | 26019 | 17856 | 10862 | 6994 | 172 | 1565 | 15 | 6 | 165 | 10 | 282 | 1087 | 54 | 43 | 11 | 3449 | 1566 | 669 | 132 | 1082 | 2923 | 8558 | 36 | 2 |
| 8歳 | 24615 | 17036 | 10205 | 6831 | 159 | 1387 | 13 | 2 | 115 | 14 | 244 | 999 | 77 | 54 | 23 | 3102 | 1406 | 774 | 119 | 803 | 2854 | 8039 | 33 | 1 |
| 9歳 | 23467 | 16196 | 9649 | 6547 | 105 | 1255 | 23 | 8 | 83 | 11 | 238 | 892 | 96 | 58 | 38 | 3047 | 1263 | 937 | 128 | 719 | 2768 | 7541 | 48 | 1 |
| 10歳 | 23589 | 15894 | 9467 | 6427 | 141 | 1126 | 11 | 9 | 84 | 27 | 251 | 744 | 139 | 94 | 45 | 3309 | 1444 | 1091 | 119 | 655 | 2980 | 7390 | 59 | - |
| 11歳 | 22382 | 14870 | 8696 | 6174 | 159 | 1108 | 6 | 4 | 70 | 17 | 317 | 694 | 205 | 142 | 63 | 3177 | 1345 | 1157 | 127 | 548 | 2863 | 6720 | 71 | 1 |
| 12歳 | 21554 | 14016 | 8122 | 5894 | 131 | 894 | 13 | 5 | 54 | 5 | 231 | 586 | 246 | 169 | 77 | 3363 | 1308 | 1451 | 113 | 491 | 2904 | 6178 | 74 | - |
| 13歳 | 21303 | 13408 | 7670 | 5738 | 138 | 861 | 10 | 2 | 42 | 7 | 269 | 531 | 414 | 280 | 134 | 3686 | 1372 | 1764 | 117 | 433 | 2796 | 5810 | 52 | 1 |
| 14歳 | 19161 | 11960 | 6792 | 5168 | 151 | 662 | 8 | 5 | 36 | 10 | 265 | 338 | 387 | 298 | 89 | 3371 | 1204 | 1720 | 88 | 359 | 2630 | 5068 | 39 | 1 |
| 15歳 | 14862 | 9519 | 5238 | 4281 | 139 | 468 | 10 | 1 | 13 | 3 | 219 | 222 | 296 | 246 | 50 | 2147 | 841 | 940 | 76 | 290 | 2293 | 3826 | 34 | 1 |
| 16歳 | 11451 | 7440 | 4163 | 3277 | 115 | 388 | 11 | 5 | 10 | 9 | 183 | 170 | 196 | 176 | 20 | 1384 | 725 | 395 | 52 | 212 | 1928 | 3122 | 92 | 1 |
| 17歳 | 9243 | 5833 | 3269 | 2564 | 92 | 400 | 12 | 1 | 9 | 12 | 217 | 149 | 125 | 102 | 23 | 909 | 468 | 230 | 51 | 160 | 1884 | 2330 | 23 | 2 |
| 18歳以上 | 5764 | 1918 | 358 | 1560 | 162 | 220 | 3 | 3 | 7 | 7 | 111 | 89 | 28 | 20 | 8 | 530 | 138 | 68 | 74 | 250 | 2906 | 277 | 19 | - |
| 年齢不詳 | 7649 | 1116 | 207 | 909 | 45 | 123 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 | 77 | 14 | 12 | 2 | 1340 | 247 | 95 | 6 | 992 | 5011 | 327 | 19 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全21行・値の列24列を1行も1列も省かずに出しています。