第43表 保育所の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
原典はこの表の訂正を予定しています
厚生労働省は、令和6年度(2024年度)の「児童福祉」のうち第43表・第44表・第46表・第47表について、訂正を予定していると公表しています(この表はその4表のうちの1つです)。
(訂正予定について)
公開している統計表の一部は、今後、訂正を予定している場合があります。
詳細はお知らせをご覧いただき、数値を利用される場合は、数値に変更の可能性があることにご留意いただきますようお願いいたします。
政府統計の総合窓口(e-Stat)「福祉行政報告例」の統計概要
当サイトが置いているのは2026年10月24日に取得した時点のファイルの字面です。訂正後の数値ではありません。最新はe-Statと厚生労働省の正誤情報でご確認ください。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 保育所の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2025年10月31日
- 原典のファイル
- CSV 16,476 バイト・142行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040243071) - sha256
- 58184933bb4b6e883cc9e0af6c6a0ce190494daf1abba2b2dd4c66323fc42edb
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は令和6年4月1日現在の報告である。
2)児童福祉法による措置人員は在籍人員総数の全国の総数のみに含まれており、各都道府県別総数には含まない。
3)「障害児受入人員(再掲)」は入所人員と措置人員の再掲である。
(報告表 54)
原典のCSV jido_000040243071_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 施設数 | 認可定員 | 利用定員 | 在籍人員 | 障害児保育のための加配職員数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 入所人員 | 障害児受入人員(再掲) | 私的契約人員 | ||||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 施設 | 施設 | 施設 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 23523 | 6866 | 16657 | 2210022 | 718569 | 1491453 | 2125196 | 696151 | 1429045 | 1870195 | 534338 | 1335831 | 1869873 | 534098 | 1335775 | 64739 | 30555 | 34184 | 296 | 240 | 56 | 34801.4 | 16055.5 | 18745.9 | |
| 北海道 | 419 | 197 | 222 | 30585 | 15312 | 15273 | 29636 | 15091 | 14545 | 24322 | 10083 | 14239 | 24322 | 10083 | 14239 | 913 | 467 | 446 | - | - | - | 562.1 | 272.6 | 289.5 | |
| 青森県 | 139 | 7 | 132 | 8415 | 520 | 7895 | 8072 | 404 | 7668 | 6552 | 329 | 6223 | 6552 | 329 | 6223 | 155 | 1 | 154 | - | - | - | 61.9 | 1.5 | 60.4 | |
| 岩手県 | 203 | 85 | 118 | 14618 | 6007 | 8611 | 13479 | 5785 | 7694 | 10767 | 3604 | 7163 | 10767 | 3604 | 7163 | 286 | 156 | 130 | - | - | - | 201.5 | 103.7 | 97.8 | |
| 宮城県 | 222 | 104 | 118 | 17572 | 8577 | 8995 | 16404 | 8052 | 8352 | 14476 | 6304 | 8172 | 14476 | 6304 | 8172 | 353 | 199 | 154 | - | - | - | 259.1 | 161.2 | 97.9 | |
| 秋田県 | 124 | 38 | 86 | 11685 | 3991 | 7694 | 9121 | 3446 | 5675 | 7162 | 2141 | 5021 | 7162 | 2141 | 5021 | 338 | 160 | 178 | - | - | - | 164.1 | 103.9 | 60.2 | |
| 山形県 | 176 | 62 | 114 | 15586 | 6705 | 8881 | 14939 | 6559 | 8380 | 12097 | 4347 | 7750 | 12097 | 4347 | 7750 | 372 | 168 | 204 | - | - | - | 266.7 | 144.5 | 122.2 | |
| 福島県 | 121 | 62 | 59 | 10422 | 5602 | 4820 | 10387 | 5582 | 4805 | 8208 | 3824 | 4384 | 8208 | 3824 | 4384 | 192 | 107 | 85 | - | - | - | 132.1 | 85.4 | 46.7 | |
| 茨城県 | 403 | 100 | 303 | 41293 | 9734 | 31559 | 39541 | 9530 | 30011 | 34442 | 7063 | 27379 | 34442 | 7063 | 27379 | 849 | 276 | 573 | - | - | - | 493.7 | 211.3 | 282.4 | |
| 栃木県 | 230 | 77 | 153 | 24515 | 7693 | 16822 | 21396 | 7082 | 14314 | 17577 | 4774 | 12803 | 17577 | 4774 | 12803 | 600 | 324 | 276 | - | - | - | 456.4 | 253.5 | 202.9 | |
| 群馬県 | 165 | 51 | 114 | 16802 | 5087 | 11715 | 16029 | 4774 | 11255 | 13518 | 3353 | 10165 | 13518 | 3353 | 10165 | 292 | 151 | 141 | - | - | - | 207.0 | 98.0 | 109.0 | |
| 埼玉県 | 860 | 250 | 610 | 74279 | 25010 | 49269 | 73244 | 24867 | 48377 | 67094 | 19848 | 47246 | 67094 | 19848 | 47246 | 1794 | 1092 | 702 | - | - | - | 1264.2 | 713.7 | 550.5 | |
| 千葉県 | 794 | 217 | 577 | 73484 | 24161 | 49323 | 71726 | 23581 | 48145 | 63237 | 17167 | 46070 | 63236 | 17166 | 46070 | 1987 | 872 | 1115 | 1 | 1 | - | 1068.0 | 522.7 | 545.3 | |
| 東京都 | 3534 | 773 | 2761 | 311805 | 81646 | 230159 | 308575 | 81391 | 227184 | 279091 | 72574 | 206517 | 279085 | 72568 | 206517 | 5885 | 2399 | 3486 | 6 | 6 | - | 4852.4 | 1716.5 | 3135.9 | |
| 神奈川県 | 483 | 79 | 404 | 43495 | 8255 | 35240 | 42697 | 8038 | 34659 | 41372 | 6928 | 34444 | 41368 | 6924 | 34444 | 1448 | 371 | 1077 | 4 | 4 | - | 870.2 | 180.6 | 689.6 | |
| 新潟県 | 335 | 219 | 116 | 33545 | 21308 | 12237 | 28800 | 19195 | 9605 | 21374 | 12687 | 8687 | 21374 | 12687 | 8687 | 1278 | 921 | 357 | - | - | - | 600.9 | 462.8 | 138.1 | |
| 富山県 | 115 | 67 | 48 | 11419 | 6840 | 4579 | 11089 | 6510 | 4579 | 8636 | 4742 | 3894 | 8636 | 4742 | 3894 | 203 | 143 | 60 | - | - | - | 103.9 | 79.9 | 24.0 | |
| 石川県 | 104 | 77 | 27 | 11610 | 8944 | 2666 | 11001 | 8888 | 2113 | 8165 | 6280 | 1885 | 8165 | 6280 | 1885 | 371 | 325 | 46 | - | - | - | 180.5 | 150.6 | 29.9 | |
| 福井県 | 94 | 61 | 33 | 9080 | 5575 | 3505 | 9015 | 5575 | 3440 | 6903 | 3878 | 3025 | 6903 | 3878 | 3025 | 217 | 133 | 84 | - | - | - | 83.5 | 68.8 | 14.7 | |
| 山梨県 | 141 | 91 | 50 | 15377 | 11152 | 4225 | 13891 | 10413 | 3478 | 10301 | 7068 | 3233 | 10301 | 7068 | 3233 | 348 | 307 | 41 | - | - | - | 105.6 | 84.1 | 21.5 | |
| 長野県 | 389 | 325 | 64 | 41389 | 35781 | 5608 | 40791 | 35454 | 5337 | 29654 | 24770 | 4884 | 29615 | 24731 | 4884 | 1815 | 1691 | 124 | 39 | 39 | - | 786.1 | 713.7 | 72.4 | |
| 岐阜県 | 284 | 166 | 118 | 31560 | 18094 | 13466 | 29558 | 16772 | 12786 | 22872 | 11795 | 11077 | 22867 | 11790 | 11077 | 1152 | 753 | 399 | 5 | 5 | - | 539.7 | 394.2 | 145.5 | |
| 静岡県 | 270 | 94 | 176 | 27077 | 9843 | 17234 | 26429 | 9723 | 16706 | 22901 | 7305 | 15596 | 22901 | 7305 | 15596 | 817 | 384 | 433 | - | - | - | 350.3 | 187.3 | 163.0 | |
| 愛知県 | 649 | 437 | 212 | 86677 | 63211 | 23466 | 84011 | 61437 | 22574 | 64608 | 44842 | 19766 | 64413 | 44676 | 19737 | 3408 | 2764 | 644 | 195 | 166 | 29 | 1436.5 | 1175.0 | 261.5 | |
| 三重県 | 326 | 167 | 159 | 35686 | 18360 | 17326 | 33141 | 17635 | 15506 | 27210 | 13039 | 14171 | 27210 | 13039 | 14171 | 1376 | 1013 | 363 | - | - | - | 744.4 | 520.4 | 224.0 | |
| 滋賀県 | 140 | 42 | 98 | 15115 | 5272 | 9843 | 14047 | 4702 | 9345 | 13091 | 4000 | 9091 | 13091 | 4000 | 9091 | 855 | 361 | 494 | - | - | - | 391.8 | 171.1 | 220.7 | |
| 京都府 | 139 | 78 | 61 | 16620 | 9518 | 7102 | 16028 | 9036 | 6992 | 13807 | 7083 | 6724 | 13807 | 7083 | 6724 | 987 | 730 | 257 | - | - | - | 491.8 | 357.3 | 134.5 | |
| 大阪府 | 222 | 68 | 154 | 22667 | 7519 | 15148 | 22070 | 7388 | 14682 | 20748 | 6383 | 14365 | 20748 | 6383 | 14365 | 1416 | 589 | 827 | - | - | - | 684.6 | 280.1 | 404.5 | |
| 兵庫県 | 232 | 70 | 162 | 21116 | 6340 | 14776 | 20493 | 6060 | 14433 | 19476 | 5048 | 14428 | 19476 | 5048 | 14428 | 680 | 276 | 404 | - | - | - | 452.7 | 184.5 | 268.2 | |
| 奈良県 | 101 | 48 | 53 | 13591 | 6543 | 7048 | 13111 | 6374 | 6737 | 11626 | 5258 | 6368 | 11626 | 5258 | 6368 | 432 | 307 | 125 | - | - | - | 276.2 | 208.2 | 68.0 | |
| 和歌山県 | 109 | 73 | 36 | 12717 | 8856 | 3861 | 10855 | 7364 | 3491 | 9178 | 5850 | 3328 | 9178 | 5850 | 3328 | 764 | 629 | 135 | - | - | - | 294.8 | 235.2 | 59.6 | |
| 鳥取県 | 94 | 49 | 45 | 9073 | 5102 | 3971 | 8673 | 4925 | 3748 | 6848 | 3396 | 3452 | 6839 | 3390 | 3449 | 245 | 174 | 71 | 9 | 6 | 3 | 182.7 | 127.3 | 55.4 | |
| 島根県 | 197 | 43 | 154 | 14292 | 2725 | 11567 | 13531 | 2424 | 11107 | 12232 | 1781 | 10451 | 12232 | 1781 | 10451 | 272 | 51 | 221 | - | - | - | 145.1 | 50.0 | 95.1 | |
| 岡山県 | 132 | 65 | 67 | 12763 | 5649 | 7114 | 12351 | 5369 | 6982 | 11054 | 4108 | 6946 | 11054 | 4108 | 6946 | 404 | 175 | 229 | - | - | - | 172.4 | 69.1 | 103.3 | |
| 広島県 | 216 | 122 | 94 | 19969 | 10993 | 8976 | 19026 | 10527 | 8499 | 14459 | 6704 | 7755 | 14457 | 6702 | 7755 | 645 | 484 | 161 | 2 | 2 | - | 380.2 | 281.8 | 98.4 | |
| 山口県 | 232 | 76 | 156 | 19969 | 6120 | 13849 | 18979 | 5885 | 13094 | 16797 | 4112 | 12685 | 16797 | 4112 | 12685 | 928 | 348 | 580 | - | - | - | 267.5 | 118.0 | 149.5 | |
| 徳島県 | 145 | 75 | 70 | 10963 | 5934 | 5029 | 10610 | 5766 | 4844 | 8490 | 3932 | 4558 | 8490 | 3932 | 4558 | 363 | 261 | 102 | - | - | - | 146.0 | 112.0 | 34.0 | |
| 香川県 | 77 | 40 | 37 | 7820 | 3866 | 3954 | 7280 | 3836 | 3444 | 6043 | 2851 | 3192 | 6042 | 2851 | 3191 | 312 | 206 | 106 | 1 | - | 1 | 134.9 | 100.0 | 34.9 | |
| 愛媛県 | 187 | 107 | 80 | 16700 | 9284 | 7416 | 16198 | 8900 | 7298 | 12858 | 5999 | 6859 | 12858 | 5999 | 6859 | 667 | 392 | 275 | - | - | - | 262.2 | 160.7 | 101.5 | |
| 高知県 | 132 | 91 | 41 | 11915 | 8017 | 3898 | 9983 | 7013 | 2970 | 7568 | 4957 | 2611 | 7568 | 4957 | 2611 | 300 | 230 | 70 | - | - | - | 220.1 | 165.5 | 54.6 | |
| 福岡県 | 475 | 73 | 402 | 50028 | 7530 | 42498 | 48453 | 7355 | 41098 | 44580 | 6057 | 38523 | 44580 | 6057 | 38523 | 1586 | 413 | 1173 | - | - | - | 615.7 | 140.3 | 475.4 | |
| 佐賀県 | 178 | 27 | 151 | 17394 | 3175 | 14219 | 15747 | 3063 | 12684 | 13488 | 2071 | 11417 | 13488 | 2071 | 11417 | 480 | 89 | 391 | - | - | - | 185.6 | 54.9 | 130.7 | |
| 長崎県 | 229 | 22 | 207 | 15944 | 1549 | 14395 | 14116 | 1549 | 12567 | 13029 | 1296 | 11733 | 13029 | 1296 | 11733 | 332 | 33 | 299 | - | - | - | 178.9 | 9.6 | 169.3 | |
| 熊本県 | 385 | 56 | 329 | 31500 | 4130 | 27370 | 28750 | 4075 | 24675 | 25326 | 2838 | 22488 | 25303 | 2835 | 22468 | 806 | 97 | 709 | 23 | 3 | 20 | 322.5 | 49.1 | 273.4 | |
| 大分県 | 139 | 34 | 105 | 9432 | 1846 | 7586 | 9212 | 1826 | 7386 | 7707 | 1142 | 6565 | 7707 | 1142 | 6565 | 271 | 56 | 215 | - | - | - | 91.1 | 20.6 | 70.5 | |
| 宮崎県 | 190 | 34 | 156 | 13456 | 2214 | 11242 | 11760 | 2113 | 9647 | 10026 | 1356 | 8670 | 10022 | 1355 | 8667 | 157 | 28 | 129 | 4 | 1 | 3 | 53.7 | 16.0 | 37.7 | |
| 鹿児島県 | 227 | 27 | 200 | 14965 | 1925 | 13040 | 13728 | 1798 | 11930 | 12388 | 1311 | 11077 | 12388 | 1311 | 11077 | 243 | 33 | 210 | - | - | - | 155.8 | 9.0 | 146.8 | |
| 沖縄県 | 394 | 41 | 353 | 38420 | 3455 | 34965 | 36917 | 3417 | 33500 | 34612 | 2443 | 32169 | 34612 | 2443 | 32169 | 1112 | 185 | 927 | - | - | - | 603.8 | 118.1 | 485.7 | |
| 北海道 | 札幌市 | 298 | 20 | 278 | 25019 | 2070 | 22949 | 24312 | 2070 | 22242 | 21564 | 1519 | 20045 | 21564 | 1519 | 20045 | 291 | 44 | 247 | - | - | - | 249.5 | 8.0 | 241.5 |
| 宮城県 | 仙台市 | 190 | 32 | 158 | 15148 | 3099 | 12049 | 14863 | 3099 | 11764 | 14571 | 2651 | 11920 | 14571 | 2651 | 11920 | 590 | 234 | 356 | - | - | - | 302.0 | 114.0 | 188.0 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 327 | 59 | 268 | 27199 | 6343 | 20856 | 27080 | 6343 | 20737 | 25921 | 5649 | 20272 | 25921 | 5649 | 20272 | 643 | 215 | 428 | - | - | - | 442.0 | 151.0 | 291.0 |
| 千葉県 | 千葉市 | 230 | 54 | 176 | 16709 | 6040 | 10669 | 16507 | 6040 | 10467 | 15351 | 4900 | 10451 | 15351 | 4900 | 10451 | 540 | 308 | 232 | - | - | - | 316.0 | 155.0 | 161.0 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 869 | 56 | 813 | 66320 | 5499 | 60821 | 66030 | 5499 | 60531 | 63799 | 5288 | 58511 | 63799 | 5288 | 58511 | 1586 | 222 | 1364 | - | - | - | 1306.5 | 276.5 | 1030.0 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 450 | 21 | 429 | 34089 | 2445 | 31644 | 33874 | 2445 | 31429 | 33284 | 2256 | 31028 | 33284 | 2256 | 31028 | 280 | 44 | 236 | - | - | - | 488.5 | 39.5 | 449.0 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 101 | 22 | 79 | 8856 | 2475 | 6381 | 8856 | 2475 | 6381 | 7857 | 1953 | 5904 | 7857 | 1953 | 5904 | 396 | 265 | 131 | - | - | - | 74.6 | 44.6 | 30.0 |
| 新潟県 | 新潟市 | 161 | 81 | 80 | 13738 | 6325 | 7413 | 13738 | 6325 | 7413 | 12422 | 5381 | 7041 | 12422 | 5381 | 7041 | 787 | 480 | 307 | - | - | - | 333.4 | 251.6 | 81.8 |
| 静岡県 | 静岡市 | 52 | - | 52 | 4869 | - | 4869 | 4869 | - | 4869 | 4558 | 3 | 4555 | 4558 | 3 | 4555 | 177 | - | 177 | - | - | - | 29.6 | - | 29.6 |
| 静岡県 | 浜松市 | 61 | 20 | 41 | 6460 | 2230 | 4230 | 6460 | 2230 | 4230 | 5380 | 1703 | 3677 | 5380 | 1703 | 3677 | 603 | 189 | 414 | - | - | - | 134.5 | 53.0 | 81.5 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 473 | 84 | 389 | 42806 | 8212 | 34594 | 42792 | 8212 | 34580 | 39135 | 7596 | 31539 | 39135 | 7596 | 31539 | 1694 | 749 | 945 | - | - | - | 485.2 | 255.7 | 229.5 |
| 京都府 | 京都市 | 236 | 13 | 223 | 23442 | 1020 | 22422 | 22622 | 1020 | 21602 | 21171 | 876 | 20295 | 21171 | 876 | 20295 | 897 | 338 | 559 | - | - | - | 355.6 | 70.6 | 285.0 |
| 大阪府 | 大阪市 | 501 | 84 | 417 | 58431 | 9619 | 48812 | 48861 | 8562 | 40299 | 44185 | 7265 | 36920 | 44185 | 7265 | 36920 | 1704 | 498 | 1206 | - | - | - | 745.8 | 210.3 | 535.5 |
| 大阪府 | 堺市 | 27 | - | 27 | 2802 | - | 2802 | 2711 | - | 2711 | 2528 | 2 | 2526 | 2528 | 2 | 2526 | 53 | - | 53 | - | - | - | 17.0 | - | 17.0 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 126 | 56 | 70 | 11865 | 6461 | 5404 | 11865 | 6461 | 5404 | 10648 | 5079 | 5569 | 10648 | 5079 | 5569 | 511 | 312 | 199 | - | - | - | 353.0 | 231.0 | 122.0 |
| 岡山県 | 岡山市 | 89 | 29 | 60 | 11207 | 2665 | 8542 | 10437 | 2665 | 7772 | 9904 | 2373 | 7531 | 9904 | 2373 | 7531 | 435 | 172 | 263 | - | - | - | 177.3 | 86.0 | 91.3 |
| 広島県 | 広島市 | 209 | 88 | 121 | 24996 | 10683 | 14313 | 24996 | 10683 | 14313 | 21767 | 9329 | 12438 | 21767 | 9329 | 12438 | 371 | 247 | 124 | - | - | - | 323.8 | 210.6 | 113.2 |
| 福岡県 | 北九州市 | 166 | 17 | 149 | 16043 | 1655 | 14388 | 16043 | 1655 | 14388 | 14212 | 1327 | 12885 | 14212 | 1327 | 12885 | 356 | 98 | 258 | - | - | - | 136.8 | 56.0 | 80.8 |
| 福岡県 | 福岡市 | 290 | 7 | 283 | 38959 | 1060 | 37899 | 37954 | 1060 | 36894 | 36454 | 1061 | 35393 | 36454 | 1061 | 35393 | 901 | 47 | 854 | - | - | - | 588.4 | 23.4 | 565.0 |
| 熊本県 | 熊本市 | 94 | 19 | 75 | 8705 | 1805 | 6900 | 8705 | 1805 | 6900 | 8336 | 1414 | 6922 | 8336 | 1414 | 6922 | 254 | 134 | 120 | - | - | - | 122.6 | 48.3 | 74.3 |
| 北海道 | 旭川市 | 55 | 3 | 52 | 4469 | 252 | 4217 | 4469 | 252 | 4217 | 4055 | 171 | 3884 | 4055 | 171 | 3884 | 120 | 19 | 101 | - | - | - | 53.6 | 6.9 | 46.7 |
| 北海道 | 函館市 | 24 | 1 | 23 | 1829 | 45 | 1784 | 1570 | 45 | 1525 | 1243 | 21 | 1222 | 1243 | 21 | 1222 | 63 | 5 | 58 | - | - | - | 19.0 | - | 19.0 |
| 青森県 | 青森市 | 52 | - | 52 | 3679 | - | 3679 | 3306 | - | 3306 | 2972 | - | 2972 | 2972 | - | 2972 | 52 | - | 52 | - | - | - | 31.0 | - | 31.0 |
| 青森県 | 八戸市 | 29 | - | 29 | 2025 | - | 2025 | 1784 | - | 1784 | 1208 | - | 1208 | 1208 | - | 1208 | 7 | - | 7 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 44 | 8 | 36 | 3541 | 585 | 2956 | 3531 | 585 | 2946 | 3160 | 442 | 2718 | 3160 | 442 | 2718 | 82 | 30 | 52 | - | - | - | 22.6 | 10.6 | 12.0 |
| 秋田県 | 秋田市 | 51 | 5 | 46 | 4310 | 495 | 3815 | 4246 | 431 | 3815 | 3685 | 224 | 3461 | 3685 | 224 | 3461 | 46 | 8 | 38 | - | - | - | 39.7 | 5.0 | 34.7 |
| 山形県 | 山形市 | 44 | 10 | 34 | 4085 | 1010 | 3075 | 3971 | 980 | 2991 | 3269 | 690 | 2579 | 3269 | 690 | 2579 | 64 | 36 | 28 | - | - | - | 34.4 | 17.0 | 17.4 |
| 福島県 | 郡山市 | 55 | 25 | 30 | 4423 | 2000 | 2423 | 4423 | 2000 | 2423 | 4117 | 1710 | 2407 | 4117 | 1710 | 2407 | 244 | 130 | 114 | - | - | - | 134.2 | 24.2 | 110.0 |
| 福島県 | いわき市 | 55 | 30 | 25 | 5685 | 2480 | 3205 | 5128 | 2128 | 3000 | 4400 | 1799 | 2601 | 4400 | 1799 | 2601 | 246 | 215 | 31 | - | - | - | 178.7 | 150.8 | 27.9 |
| 福島県 | 福島市 | 45 | 11 | 34 | 3760 | 790 | 2970 | 3760 | 790 | 2970 | 3728 | 717 | 3011 | 3728 | 717 | 3011 | 39 | 14 | 25 | - | - | - | 37.0 | 4.0 | 33.0 |
| 茨城県 | 水戸市 | 60 | 11 | 49 | 5495 | 870 | 4625 | 5465 | 870 | 4595 | 4968 | 642 | 4326 | 4968 | 642 | 4326 | 226 | 59 | 167 | - | - | - | 33.6 | 11.0 | 22.6 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 79 | 9 | 70 | 9114 | 1450 | 7664 | 8302 | 1290 | 7012 | 7937 | 941 | 6996 | 7937 | 941 | 6996 | 161 | 46 | 115 | - | - | - | 90.0 | 24.5 | 65.5 |
| 群馬県 | 前橋市 | 39 | 16 | 23 | 4170 | 1850 | 2320 | 3860 | 1720 | 2140 | 3147 | 1191 | 1956 | 3147 | 1191 | 1956 | 27 | 14 | 13 | - | - | - | 65.5 | 61.5 | 4.0 |
| 群馬県 | 高崎市 | 52 | 21 | 31 | 4850 | 2389 | 2461 | 4850 | 2389 | 2461 | 4041 | 1667 | 2374 | 4041 | 1667 | 2374 | 158 | 35 | 123 | - | - | - | 36.0 | 28.2 | 7.8 |
| 埼玉県 | 川越市 | 57 | 20 | 37 | 4846 | 1830 | 3016 | 4846 | 1830 | 3016 | 4492 | 1533 | 2959 | 4492 | 1533 | 2959 | 134 | 111 | 23 | - | - | - | 125.0 | 93.0 | 32.0 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 39 | 18 | 21 | 4085 | 2050 | 2035 | 4085 | 2050 | 2035 | 3948 | 1822 | 2126 | 3948 | 1822 | 2126 | 143 | 117 | 26 | - | - | - | 88.0 | 71.0 | 17.0 |
| 埼玉県 | 川口市 | 132 | 40 | 92 | 10707 | 4341 | 6366 | 10707 | 4341 | 6366 | 9907 | 3831 | 6076 | 9907 | 3831 | 6076 | 300 | 151 | 149 | - | - | - | 217.6 | 104.0 | 113.6 |
| 千葉県 | 船橋市 | 125 | 27 | 98 | 13391 | 4532 | 8859 | 13166 | 4532 | 8634 | 12020 | 3713 | 8307 | 12020 | 3713 | 8307 | 263 | 139 | 124 | - | - | - | 209.0 | 108.0 | 101.0 |
| 千葉県 | 柏市 | 77 | 22 | 55 | 7344 | 2911 | 4433 | 7300 | 2911 | 4389 | 7491 | 2855 | 4636 | 7491 | 2855 | 4636 | 513 | 229 | 284 | - | - | - | 158.0 | 79.0 | 79.0 |
| 東京都 | 八王子市 | 89 | 15 | 74 | 8584 | 1004 | 7580 | 8584 | 1004 | 7580 | 8407 | 1004 | 7403 | 8407 | 1004 | 7403 | 457 | 85 | 372 | - | - | - | 218.0 | 69.0 | 149.0 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 31 | 8 | 23 | 2594 | 862 | 1732 | 2492 | 760 | 1732 | 2317 | 610 | 1707 | 2317 | 610 | 1707 | 67 | 50 | 17 | - | - | - | 42.6 | 18.0 | 24.6 |
| 富山県 | 富山市 | 35 | 33 | 2 | 2780 | 2525 | 255 | 2780 | 2525 | 255 | 2247 | 2000 | 247 | 2247 | 2000 | 247 | 195 | 189 | 6 | - | - | - | 97.0 | 94.0 | 3.0 |
| 石川県 | 金沢市 | 62 | 13 | 49 | 6297 | 1223 | 5074 | 6297 | 1223 | 5074 | 4916 | 775 | 4141 | 4916 | 775 | 4141 | 85 | 21 | 64 | - | - | - | 81.5 | 21.0 | 60.5 |
| 福井県 | 福井市 | 24 | 18 | 6 | 2140 | 1650 | 490 | 2100 | 1610 | 490 | 1295 | 863 | 432 | 1295 | 863 | 432 | 67 | 61 | 6 | - | - | - | 49.6 | 46.2 | 3.4 |
| 山梨県 | 甲府市 | 23 | 5 | 18 | 2519 | 450 | 2069 | 2310 | 435 | 1875 | 1561 | 217 | 1344 | 1561 | 217 | 1344 | 36 | - | 36 | - | - | - | 9.7 | - | 9.7 |
| 長野県 | 長野市 | 70 | 31 | 39 | 7278 | 2704 | 4574 | 7134 | 2690 | 4444 | 5803 | 1739 | 4064 | 5801 | 1737 | 4064 | 42 | 22 | 20 | 2 | 2 | - | 73.0 | 46.4 | 26.6 |
| 長野県 | 松本市 | 44 | 41 | 3 | 5966 | 5701 | 265 | 5966 | 5701 | 265 | 4011 | 3759 | 252 | 4011 | 3759 | 252 | 188 | 183 | 5 | - | - | - | 71.1 | 68.8 | 2.3 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 36 | 11 | 25 | 3974 | 1180 | 2794 | 3974 | 1180 | 2794 | 3571 | 904 | 2667 | 3571 | 904 | 2667 | 106 | 36 | 70 | - | - | - | 73.6 | 20.0 | 53.6 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 41 | 4 | 37 | 6715 | 510 | 6205 | 6320 | 510 | 5810 | 5024 | 428 | 4596 | 5024 | 428 | 4596 | 353 | 47 | 306 | - | - | - | 99.0 | 16.0 | 83.0 |
| 愛知県 | 豊田市 | 51 | 44 | 7 | 8242 | 6826 | 1416 | 7346 | 6060 | 1286 | 4363 | 3554 | 809 | 4363 | 3554 | 809 | 59 | 49 | 10 | - | - | - | 195.2 | 173.0 | 22.2 |
