第44表 保育所の在籍人員(措置人員及び私的契約人員を除く),都道府県-指定都市-中核市×年齢階級×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
原典はこの表の訂正を予定しています
厚生労働省は、令和6年度(2024年度)の「児童福祉」のうち第43表・第44表・第46表・第47表について、訂正を予定していると公表しています(この表はその4表のうちの1つです)。
(訂正予定について)
公開している統計表の一部は、今後、訂正を予定している場合があります。
詳細はお知らせをご覧いただき、数値を利用される場合は、数値に変更の可能性があることにご留意いただきますようお願いいたします。
政府統計の総合窓口(e-Stat)「福祉行政報告例」の統計概要
当サイトが置いているのは2026年10月24日に取得した時点のファイルの字面です。訂正後の数値ではありません。最新はe-Statと厚生労働省の正誤情報でご確認ください。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 保育所の在籍人員(措置人員及び私的契約人員を除く),都道府県-指定都市-中核市×年齢階級×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2025年10月31日
- 原典のファイル
- CSV 18,868 バイト・139行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040243072) - sha256
- 77d6ee68f5e08e12c0828716f8fa469cc4571d20aa5aa1e05bb6ee9d8fdc0724
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は令和6年4月1日現在の報告である。
(報告表 54)
原典のCSV jido_000040243072_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 総数 | 0歳 | 1・2歳 | 3歳 | 4歳以上 | 保育短時間(再掲) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0歳 | 1・2歳 | 3歳 | 4歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 1869873 | 534098 | 1335775 | 92604 | 17299 | 75305 | 643476 | 167407 | 476069 | 373411 | 111206 | 262205 | 760382 | 238186 | 522196 | 265524 | 111239 | 154285 | 13084 | 3026 | 10058 | 84557 | 31256 | 53301 | 59822 | 25817 | 34005 | 108061 | 51140 | 56921 | |
| 北海道 | 24322 | 10083 | 14239 | 1138 | 347 | 791 | 8385 | 3289 | 5096 | 4766 | 2015 | 2751 | 10033 | 4432 | 5601 | 4100 | 2099 | 2001 | 289 | 88 | 201 | 1486 | 657 | 829 | 783 | 425 | 358 | 1542 | 929 | 613 | |
| 青森県 | 6552 | 329 | 6223 | 319 | 16 | 303 | 2314 | 113 | 2201 | 1230 | 59 | 1171 | 2689 | 141 | 2548 | 821 | 67 | 754 | 55 | 4 | 51 | 309 | 21 | 288 | 164 | 15 | 149 | 293 | 27 | 266 | |
| 岩手県 | 10767 | 3604 | 7163 | 486 | 99 | 387 | 3590 | 1116 | 2474 | 2128 | 735 | 1393 | 4563 | 1654 | 2909 | 1157 | 394 | 763 | 78 | 20 | 58 | 385 | 124 | 261 | 225 | 84 | 141 | 469 | 166 | 303 | |
| 宮城県 | 14476 | 6304 | 8172 | 784 | 267 | 517 | 4953 | 2145 | 2808 | 2786 | 1199 | 1587 | 5953 | 2693 | 3260 | 2992 | 1471 | 1521 | 268 | 93 | 175 | 1057 | 509 | 548 | 630 | 325 | 305 | 1037 | 544 | 493 | |
| 秋田県 | 7162 | 2141 | 5021 | 309 | 79 | 230 | 2447 | 637 | 1810 | 1361 | 445 | 916 | 3045 | 980 | 2065 | 906 | 315 | 591 | 51 | 14 | 37 | 315 | 94 | 221 | 193 | 64 | 129 | 347 | 143 | 204 | |
| 山形県 | 12097 | 4347 | 7750 | 610 | 128 | 482 | 4292 | 1334 | 2958 | 2351 | 898 | 1453 | 4844 | 1987 | 2857 | 1571 | 716 | 855 | 86 | 19 | 67 | 519 | 194 | 325 | 337 | 157 | 180 | 629 | 346 | 283 | |
| 福島県 | 8208 | 3824 | 4384 | 407 | 173 | 234 | 3473 | 1651 | 1822 | 1457 | 677 | 780 | 2871 | 1323 | 1548 | 995 | 500 | 495 | 57 | 19 | 38 | 434 | 207 | 227 | 172 | 100 | 72 | 332 | 174 | 158 | |
| 茨城県 | 34442 | 7063 | 27379 | 1601 | 245 | 1356 | 11502 | 2185 | 9317 | 6930 | 1466 | 5464 | 14409 | 3167 | 11242 | 4720 | 1144 | 3576 | 259 | 47 | 212 | 1531 | 327 | 1204 | 1054 | 257 | 797 | 1876 | 513 | 1363 | |
| 栃木県 | 17577 | 4774 | 12803 | 695 | 134 | 561 | 6245 | 1504 | 4741 | 3412 | 952 | 2460 | 7225 | 2184 | 5041 | 2943 | 1024 | 1919 | 167 | 30 | 137 | 1078 | 327 | 751 | 616 | 237 | 379 | 1082 | 430 | 652 | |
| 群馬県 | 13518 | 3353 | 10165 | 454 | 83 | 371 | 4807 | 1178 | 3629 | 2634 | 655 | 1979 | 5623 | 1437 | 4186 | 3000 | 830 | 2170 | 129 | 27 | 102 | 1087 | 310 | 777 | 631 | 174 | 457 | 1153 | 319 | 834 | |
| 埼玉県 | 67094 | 19848 | 47246 | 3593 | 662 | 2931 | 22784 | 6341 | 16443 | 13432 | 4101 | 9331 | 27285 | 8744 | 18541 | 8789 | 3042 | 5747 | 575 | 126 | 449 | 2881 | 881 | 2000 | 1945 | 708 | 1237 | 3388 | 1327 | 2061 | |
| 千葉県 | 63236 | 17166 | 46070 | 3094 | 570 | 2524 | 21369 | 5306 | 16063 | 12934 | 3616 | 9318 | 25839 | 7674 | 18165 | 8423 | 3141 | 5282 | 411 | 101 | 310 | 2548 | 859 | 1689 | 2011 | 753 | 1258 | 3453 | 1428 | 2025 | |
| 東京都 | 279085 | 72568 | 206517 | 18140 | 3804 | 14336 | 100178 | 25171 | 75007 | 53777 | 14284 | 39493 | 106990 | 29309 | 77681 | 15823 | 4696 | 11127 | 1075 | 226 | 849 | 5556 | 1600 | 3956 | 3713 | 1192 | 2521 | 5479 | 1678 | 3801 | |
| 神奈川県 | 41368 | 6924 | 34444 | 2387 | 294 | 2093 | 14021 | 2113 | 11908 | 8261 | 1415 | 6846 | 16699 | 3102 | 13597 | 3892 | 762 | 3130 | 224 | 21 | 203 | 1228 | 219 | 1009 | 940 | 183 | 757 | 1500 | 339 | 1161 | |
| 新潟県 | 21374 | 12687 | 8687 | 706 | 371 | 335 | 6889 | 3893 | 2996 | 4349 | 2605 | 1744 | 9430 | 5818 | 3612 | 5823 | 3772 | 2051 | 197 | 108 | 89 | 1749 | 1049 | 700 | 1284 | 845 | 439 | 2593 | 1770 | 823 | |
| 富山県 | 8636 | 4742 | 3894 | 186 | 106 | 80 | 3112 | 1620 | 1492 | 1656 | 943 | 713 | 3682 | 2073 | 1609 | 2125 | 1256 | 869 | 49 | 34 | 15 | 723 | 405 | 318 | 449 | 274 | 175 | 904 | 543 | 361 | |
| 石川県 | 8165 | 6280 | 1885 | 269 | 178 | 91 | 2907 | 2227 | 680 | 1595 | 1259 | 336 | 3394 | 2616 | 778 | 2184 | 1745 | 439 | 91 | 60 | 31 | 764 | 600 | 164 | 471 | 385 | 86 | 858 | 700 | 158 | |
| 福井県 | 6903 | 3878 | 3025 | 134 | 70 | 64 | 2425 | 1340 | 1085 | 1359 | 759 | 600 | 2985 | 1709 | 1276 | 1777 | 1124 | 653 | 41 | 26 | 15 | 611 | 383 | 228 | 383 | 230 | 153 | 742 | 485 | 257 | |
| 山梨県 | 10301 | 7068 | 3233 | 307 | 172 | 135 | 3443 | 2296 | 1147 | 2121 | 1476 | 645 | 4430 | 3124 | 1306 | 2913 | 2192 | 721 | 73 | 38 | 35 | 933 | 672 | 261 | 636 | 495 | 141 | 1271 | 987 | 284 | |
| 長野県 | 29615 | 24731 | 4884 | 353 | 225 | 128 | 8164 | 6407 | 1757 | 6587 | 5602 | 985 | 14511 | 12497 | 2014 | 14500 | 12564 | 1936 | 156 | 101 | 55 | 4127 | 3345 | 782 | 3354 | 2935 | 419 | 6863 | 6183 | 680 | |
| 岐阜県 | 22867 | 11790 | 11077 | 473 | 177 | 296 | 6886 | 3083 | 3803 | 4822 | 2609 | 2213 | 10686 | 5921 | 4765 | 8078 | 4850 | 3228 | 150 | 60 | 90 | 2282 | 1208 | 1074 | 1808 | 1106 | 702 | 3838 | 2476 | 1362 | |
| 静岡県 | 22901 | 7305 | 15596 | 925 | 199 | 726 | 7504 | 2185 | 5319 | 4690 | 1526 | 3164 | 9782 | 3395 | 6387 | 2875 | 1062 | 1813 | 125 | 30 | 95 | 976 | 330 | 646 | 661 | 241 | 420 | 1113 | 461 | 652 | |
| 愛知県 | 64413 | 44676 | 19737 | 1402 | 769 | 633 | 18814 | 12192 | 6622 | 14072 | 9908 | 4164 | 30125 | 21807 | 8318 | 23126 | 17019 | 6107 | 437 | 254 | 183 | 5506 | 3818 | 1688 | 5515 | 4068 | 1447 | 11668 | 8879 | 2789 | |
| 三重県 | 27210 | 13039 | 14171 | 756 | 235 | 521 | 8563 | 3796 | 4767 | 5786 | 2868 | 2918 | 12105 | 6140 | 5965 | 6745 | 4194 | 2551 | 144 | 58 | 86 | 1892 | 1112 | 780 | 1608 | 1002 | 606 | 3101 | 2022 | 1079 | |
| 滋賀県 | 13091 | 4000 | 9091 | 487 | 99 | 388 | 4210 | 1154 | 3056 | 2728 | 875 | 1853 | 5666 | 1872 | 3794 | 2142 | 749 | 1393 | 91 | 27 | 64 | 688 | 202 | 486 | 451 | 162 | 289 | 912 | 358 | 554 | |
| 京都府 | 13807 | 7083 | 6724 | 534 | 224 | 310 | 4551 | 2226 | 2325 | 2857 | 1514 | 1343 | 5865 | 3119 | 2746 | 2619 | 1437 | 1182 | 103 | 48 | 55 | 825 | 427 | 398 | 593 | 334 | 259 | 1098 | 628 | 470 | |
| 大阪府 | 20748 | 6383 | 14365 | 1159 | 299 | 860 | 7229 | 1999 | 5230 | 4028 | 1266 | 2762 | 8332 | 2819 | 5513 | 2591 | 1077 | 1514 | 158 | 51 | 107 | 840 | 327 | 513 | 586 | 254 | 332 | 1007 | 445 | 562 | |
| 兵庫県 | 19476 | 5048 | 14428 | 849 | 136 | 713 | 6601 | 1578 | 5023 | 3993 | 1140 | 2853 | 8033 | 2194 | 5839 | 2228 | 865 | 1363 | 94 | 17 | 77 | 695 | 229 | 466 | 555 | 232 | 323 | 884 | 387 | 497 | |
| 奈良県 | 11626 | 5258 | 6368 | 409 | 170 | 239 | 3821 | 1576 | 2245 | 2374 | 1106 | 1268 | 5022 | 2406 | 2616 | 2008 | 1069 | 939 | 79 | 43 | 36 | 627 | 304 | 323 | 440 | 238 | 202 | 862 | 484 | 378 | |
| 和歌山県 | 9178 | 5850 | 3328 | 257 | 122 | 135 | 2849 | 1707 | 1142 | 1952 | 1272 | 680 | 4120 | 2749 | 1371 | 2535 | 1835 | 700 | 81 | 34 | 47 | 696 | 451 | 245 | 614 | 458 | 156 | 1144 | 892 | 252 | |
| 鳥取県 | 6839 | 3390 | 3449 | 275 | 68 | 207 | 2396 | 1074 | 1322 | 1302 | 682 | 620 | 2866 | 1566 | 1300 | 955 | 572 | 383 | 51 | 16 | 35 | 335 | 188 | 147 | 175 | 105 | 70 | 394 | 263 | 131 | |
| 島根県 | 12232 | 1781 | 10451 | 491 | 61 | 430 | 4467 | 609 | 3858 | 2406 | 369 | 2037 | 4868 | 742 | 4126 | 742 | 173 | 569 | 37 | 7 | 30 | 278 | 53 | 225 | 150 | 42 | 108 | 277 | 71 | 206 | |
| 岡山県 | 11054 | 4108 | 6946 | 457 | 106 | 351 | 3754 | 1282 | 2472 | 2218 | 854 | 1364 | 4625 | 1866 | 2759 | 1388 | 651 | 737 | 116 | 31 | 85 | 475 | 205 | 270 | 290 | 143 | 147 | 507 | 272 | 235 | |
| 広島県 | 14457 | 6702 | 7755 | 381 | 119 | 262 | 4839 | 2026 | 2813 | 2966 | 1397 | 1569 | 6271 | 3160 | 3111 | 2258 | 1147 | 1111 | 76 | 23 | 53 | 723 | 335 | 388 | 534 | 274 | 260 | 925 | 515 | 410 | |
| 山口県 | 16797 | 4112 | 12685 | 761 | 145 | 616 | 5806 | 1352 | 4454 | 3301 | 810 | 2491 | 6929 | 1805 | 5124 | 2009 | 589 | 1420 | 107 | 25 | 82 | 701 | 207 | 494 | 421 | 108 | 313 | 780 | 249 | 531 | |
| 徳島県 | 8490 | 3932 | 4558 | 413 | 140 | 273 | 3450 | 1486 | 1964 | 2018 | 966 | 1052 | 2609 | 1340 | 1269 | 1414 | 826 | 588 | 69 | 35 | 34 | 577 | 307 | 270 | 373 | 229 | 144 | 395 | 255 | 140 | |
| 香川県 | 6042 | 2851 | 3191 | 269 | 73 | 196 | 2466 | 1165 | 1301 | 1077 | 512 | 565 | 2230 | 1101 | 1129 | 1361 | 771 | 590 | 92 | 25 | 67 | 570 | 328 | 242 | 248 | 145 | 103 | 451 | 273 | 178 | |
| 愛媛県 | 12858 | 5999 | 6859 | 484 | 125 | 359 | 4266 | 1800 | 2466 | 2557 | 1295 | 1262 | 5551 | 2779 | 2772 | 2534 | 1356 | 1178 | 91 | 25 | 66 | 853 | 397 | 456 | 566 | 316 | 250 | 1024 | 618 | 406 | |
| 高知県 | 7568 | 4957 | 2611 | 291 | 154 | 137 | 2540 | 1616 | 924 | 1532 | 1032 | 500 | 3205 | 2155 | 1050 | 1559 | 1081 | 478 | 86 | 48 | 38 | 535 | 381 | 154 | 304 | 206 | 98 | 634 | 446 | 188 | |
| 福岡県 | 44580 | 6057 | 38523 | 2212 | 264 | 1948 | 15146 | 1968 | 13178 | 8829 | 1210 | 7619 | 18393 | 2615 | 15778 | 4687 | 744 | 3943 | 462 | 60 | 402 | 1645 | 251 | 1394 | 971 | 147 | 824 | 1609 | 286 | 1323 | |
| 佐賀県 | 13488 | 2071 | 11417 | 506 | 55 | 451 | 4578 | 615 | 3963 | 2691 | 430 | 2261 | 5713 | 971 | 4742 | 1631 | 310 | 1321 | 85 | 9 | 76 | 567 | 93 | 474 | 341 | 64 | 277 | 638 | 144 | 494 | |
| 長崎県 | 13029 | 1296 | 11733 | 526 | 61 | 465 | 4736 | 422 | 4314 | 2550 | 278 | 2272 | 5217 | 535 | 4682 | 1137 | 124 | 1013 | 75 | 3 | 72 | 456 | 46 | 410 | 233 | 30 | 203 | 373 | 45 | 328 | |
| 熊本県 | 25303 | 2835 | 22468 | 1212 | 103 | 1109 | 8640 | 903 | 7737 | 4993 | 556 | 4437 | 10458 | 1273 | 9185 | 3295 | 406 | 2889 | 300 | 20 | 280 | 1203 | 143 | 1060 | 688 | 79 | 609 | 1104 | 164 | 940 | |
| 大分県 | 7707 | 1142 | 6565 | 378 | 45 | 333 | 3087 | 403 | 2684 | 1594 | 247 | 1347 | 2648 | 447 | 2201 | 1017 | 162 | 855 | 73 | 10 | 63 | 446 | 58 | 388 | 200 | 34 | 166 | 298 | 60 | 238 | |
| 宮崎県 | 10022 | 1355 | 8667 | 461 | 50 | 411 | 3655 | 439 | 3216 | 1982 | 295 | 1687 | 3924 | 571 | 3353 | 1109 | 195 | 914 | 64 | 9 | 55 | 438 | 70 | 368 | 223 | 53 | 170 | 384 | 63 | 321 | |
| 鹿児島県 | 12388 | 1311 | 11077 | 510 | 30 | 480 | 4329 | 460 | 3869 | 2401 | 264 | 2137 | 5148 | 557 | 4591 | 855 | 113 | 742 | 50 | 4 | 46 | 347 | 46 | 301 | 163 | 24 | 139 | 295 | 39 | 256 | |
| 沖縄県 | 34612 | 2443 | 32169 | 2483 | 97 | 2386 | 12569 | 870 | 11699 | 7459 | 639 | 6820 | 12101 | 837 | 11264 | 3319 | 286 | 3033 | 338 | 15 | 323 | 1203 | 88 | 1115 | 745 | 79 | 666 | 1033 | 104 | 929 | |
| 北海道 | 札幌市 | 21564 | 1519 | 20045 | 1345 | 93 | 1252 | 7964 | 482 | 7482 | 4030 | 302 | 3728 | 8225 | 642 | 7583 | 2293 | 157 | 2136 | 218 | 9 | 209 | 876 | 50 | 826 | 481 | 40 | 441 | 718 | 58 | 660 |
| 宮城県 | 仙台市 | 14571 | 2651 | 11920 | 998 | 173 | 825 | 4974 | 877 | 4097 | 2898 | 520 | 2378 | 5701 | 1081 | 4620 | 409 | 137 | 272 | 40 | 8 | 32 | 150 | 48 | 102 | 73 | 27 | 46 | 146 | 54 | 92 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 25921 | 5649 | 20272 | 1642 | 211 | 1431 | 8846 | 1679 | 7167 | 5225 | 1212 | 4013 | 10208 | 2547 | 7661 | 3553 | 904 | 2649 | 459 | 75 | 384 | 1084 | 237 | 847 | 800 | 215 | 585 | 1210 | 377 | 833 |
| 千葉県 | 千葉市 | 15351 | 4900 | 10451 | 920 | 134 | 786 | 5448 | 1717 | 3731 | 2991 | 972 | 2019 | 5992 | 2077 | 3915 | 1217 | 471 | 746 | 57 | 7 | 50 | 391 | 163 | 228 | 277 | 101 | 176 | 492 | 200 | 292 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 63799 | 5288 | 58511 | 4151 | 264 | 3887 | 22312 | 1707 | 20605 | 12554 | 1059 | 11495 | 24782 | 2258 | 22524 | 6877 | 686 | 6191 | 402 | 38 | 364 | 2028 | 199 | 1829 | 1651 | 157 | 1494 | 2796 | 292 | 2504 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 33284 | 2256 | 31028 | 2013 | 157 | 1856 | 12004 | 700 | 11304 | 6521 | 452 | 6069 | 12746 | 947 | 11799 | 2376 | 191 | 2185 | 117 | 13 | 104 | 761 | 53 | 708 | 617 | 58 | 559 | 881 | 67 | 814 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 7857 | 1953 | 5904 | 447 | 70 | 377 | 2704 | 640 | 2064 | 1567 | 408 | 1159 | 3139 | 835 | 2304 | 151 | 46 | 105 | 10 | 3 | 7 | 55 | 13 | 42 | 34 | 8 | 26 | 52 | 22 | 30 |
| 新潟県 | 新潟市 | 12422 | 5381 | 7041 | 565 | 241 | 324 | 4344 | 1711 | 2633 | 2460 | 1114 | 1346 | 5053 | 2315 | 2738 | 1785 | 770 | 1015 | 78 | 36 | 42 | 616 | 242 | 374 | 401 | 181 | 220 | 690 | 311 | 379 |
| 静岡県 | 静岡市 | 4558 | 3 | 4555 | 251 | - | 251 | 1717 | 1 | 1716 | 865 | 1 | 864 | 1725 | 1 | 1724 | 851 | 2 | 849 | 49 | - | 49 | 296 | 1 | 295 | 186 | - | 186 | 320 | 1 | 319 |
| 静岡県 | 浜松市 | 5380 | 1703 | 3677 | 213 | 58 | 155 | 1885 | 562 | 1323 | 1076 | 361 | 715 | 2206 | 722 | 1484 | 379 | 156 | 223 | 26 | 8 | 18 | 162 | 72 | 90 | 87 | 36 | 51 | 104 | 40 | 64 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 39135 | 7596 | 31539 | 1841 | 268 | 1573 | 13545 | 2188 | 11357 | 7984 | 1624 | 6360 | 15765 | 3516 | 12249 | 6314 | 1530 | 4784 | 323 | 58 | 265 | 1841 | 333 | 1508 | 1542 | 400 | 1142 | 2608 | 739 | 1869 |
| 京都府 | 京都市 | 21171 | 876 | 20295 | 1191 | 45 | 1146 | 7383 | 285 | 7098 | 4157 | 166 | 3991 | 8440 | 380 | 8060 | 4374 | 204 | 4170 | 297 | 12 | 285 | 1592 | 76 | 1516 | 916 | 40 | 876 | 1569 | 76 | 1493 |
| 大阪府 | 大阪市 | 44185 | 7265 | 36920 | 2401 | 261 | 2140 | 15428 | 2278 | 13150 | 8804 | 1492 | 7312 | 17552 | 3234 | 14318 | 5899 | 1186 | 4713 | 282 | 35 | 247 | 1868 | 370 | 1498 | 1388 | 255 | 1133 | 2361 | 526 | 1835 |
| 大阪府 | 堺市 | 2528 | 2 | 2526 | 180 | - | 180 | 938 | - | 938 | 491 | 1 | 490 | 919 | 1 | 918 | 177 | - | 177 | 8 | - | 8 | 72 | - | 72 | 42 | - | 42 | 55 | - | 55 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 10648 | 5079 | 5569 | 504 | 198 | 306 | 3533 | 1648 | 1885 | 2190 | 1047 | 1143 | 4421 | 2186 | 2235 | 2278 | 1254 | 1024 | 103 | 54 | 49 | 704 | 379 | 325 | 500 | 276 | 224 | 971 | 545 | 426 |
| 岡山県 | 岡山市 | 9904 | 2373 | 7531 | 554 | 97 | 457 | 3363 | 758 | 2605 | 1947 | 458 | 1489 | 4040 | 1060 | 2980 | 985 | 320 | 665 | 59 | 18 | 41 | 361 | 107 | 254 | 207 | 65 | 142 | 358 | 130 | 228 |
| 広島県 | 広島市 | 21767 | 9329 | 12438 | 774 | 276 | 498 | 7247 | 2888 | 4359 | 4451 | 1933 | 2518 | 9295 | 4232 | 5063 | 2190 | 959 | 1231 | 116 | 35 | 81 | 717 | 287 | 430 | 530 | 229 | 301 | 827 | 408 | 419 |
| 福岡県 | 北九州市 | 14212 | 1327 | 12885 | 774 | 70 | 704 | 5373 | 491 | 4882 | 2624 | 247 | 2377 | 5441 | 519 | 4922 | 1631 | 201 | 1430 | 129 | 15 | 114 | 597 | 69 | 528 | 334 | 37 | 297 | 571 | 80 | 491 |
| 福岡県 | 福岡市 | 36454 | 1061 | 35393 | 2257 | 77 | 2180 | 12393 | 360 | 12033 | 7204 | 200 | 7004 | 14600 | 424 | 14176 | 2659 | 81 | 2578 | 243 | 5 | 238 | 890 | 26 | 864 | 611 | 22 | 589 | 915 | 28 | 887 |
| 熊本県 | 熊本市 | 8336 | 1414 | 6922 | 480 | 80 | 400 | 2897 | 443 | 2454 | 1629 | 286 | 1343 | 3330 | 605 | 2725 | 850 | 169 | 681 | 50 | 7 | 43 | 298 | 49 | 249 | 188 | 36 | 152 | 314 | 77 | 237 |
| 北海道 | 旭川市 | 4055 | 171 | 3884 | 169 | 6 | 163 | 1385 | 51 | 1334 | 789 | 31 | 758 | 1712 | 83 | 1629 | 1226 | 56 | 1170 | 61 | 3 | 58 | 422 | 18 | 404 | 248 | 6 | 242 | 495 | 29 | 466 |
| 北海道 | 函館市 | 1243 | 21 | 1222 | 69 | - | 69 | 476 | 5 | 471 | 236 | 5 | 231 | 462 | 11 | 451 | 205 | 1 | 204 | 16 | - | 16 | 81 | - | 81 | 35 | - | 35 | 73 | 1 | 72 |
| 青森県 | 青森市 | 2972 | - | 2972 | 164 | - | 164 | 1025 | - | 1025 | 556 | - | 556 | 1227 | - | 1227 | 377 | - | 377 | 23 | - | 23 | 131 | - | 131 | 70 | - | 70 | 153 | - | 153 |
| 青森県 | 八戸市 | 1208 | - | 1208 | 65 | - | 65 | 434 | - | 434 | 227 | - | 227 | 482 | - | 482 | 255 | - | 255 | 16 | - | 16 | 99 | - | 99 | 50 | - | 50 | 90 | - | 90 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 3160 | 442 | 2718 | 163 | 13 | 150 | 1091 | 145 | 946 | 615 | 91 | 524 | 1291 | 193 | 1098 | 100 | 19 | 81 | 10 | - | 10 | 53 | 14 | 39 | 18 | 2 | 16 | 19 | 3 | 16 |
| 秋田県 | 秋田市 | 3685 | 224 | 3461 | 134 | 9 | 125 | 1438 | 69 | 1369 | 707 | 44 | 663 | 1406 | 102 | 1304 | 81 | 8 | 73 | 13 | - | 13 | 40 | 5 | 35 | 10 | 1 | 9 | 18 | 2 | 16 |
| 山形県 | 山形市 | 3269 | 690 | 2579 | 165 | 32 | 133 | 1184 | 242 | 942 | 631 | 123 | 508 | 1289 | 293 | 996 | 338 | 77 | 261 | 19 | 3 | 16 | 135 | 33 | 102 | 72 | 12 | 60 | 112 | 29 | 83 |
| 福島県 | 郡山市 | 4117 | 1710 | 2407 | 252 | 61 | 191 | 1520 | 627 | 893 | 789 | 348 | 441 | 1556 | 674 | 882 | 99 | 53 | 46 | 13 | 3 | 10 | 37 | 17 | 20 | 17 | 11 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| 福島県 | いわき市 | 4400 | 1799 | 2601 | 245 | 74 | 171 | 1452 | 553 | 899 | 854 | 364 | 490 | 1849 | 808 | 1041 | 654 | 367 | 287 | 42 | 10 | 32 | 212 | 108 | 104 | 153 | 90 | 63 | 247 | 159 | 88 |
| 福島県 | 福島市 | 3728 | 717 | 3011 | 220 | 29 | 191 | 1282 | 220 | 1062 | 752 | 156 | 596 | 1474 | 312 | 1162 | 397 | 98 | 299 | 23 | 3 | 20 | 138 | 28 | 110 | 86 | 25 | 61 | 150 | 42 | 108 |
| 茨城県 | 水戸市 | 4968 | 642 | 4326 | 243 | 22 | 221 | 1736 | 192 | 1544 | 1003 | 138 | 865 | 1986 | 290 | 1696 | 763 | 132 | 631 | 37 | 5 | 32 | 269 | 45 | 224 | 184 | 35 | 149 | 273 | 47 | 226 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 7937 | 941 | 6996 | 412 | 28 | 384 | 2781 | 260 | 2521 | 1566 | 195 | 1371 | 3178 | 458 | 2720 | 961 | 143 | 818 | 60 | 6 | 54 | 363 | 45 | 318 | 198 | 31 | 167 | 340 | 61 | 279 |
| 群馬県 | 前橋市 | 3147 | 1191 | 1956 | 96 | 4 | 92 | 1082 | 339 | 743 | 620 | 248 | 372 | 1349 | 600 | 749 | 464 | 245 | 219 | 26 | 2 | 24 | 147 | 55 | 92 | 100 | 62 | 38 | 191 | 126 | 65 |
| 群馬県 | 高崎市 | 4041 | 1667 | 2374 | 160 | 55 | 105 | 1399 | 557 | 842 | 819 | 338 | 481 | 1663 | 717 | 946 | 880 | 358 | 522 | 57 | 16 | 41 | 293 | 117 | 176 | 197 | 86 | 111 | 333 | 139 | 194 |
