第45表 保育所の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 保育所の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54の3)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 16,558 バイト・139行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400462) - sha256
- 8d20f8f5971aeeac31a11bedb0080187c6302d6497d8ee8bb6a22e8352c745ee
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は年度分報告である。
(報告表 54の3)
原典のCSV jido_000040400462_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 入所人員(年度中) | 退所人員(年度中) | 年度末在籍人員 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 入所人員 | 私的契約入所人員 | 総数 | 退所人員 | 私的契約退所人員 | 総数 | 入所人員 | 私的契約人員 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 552804 | 166511 | 386293 | 552536 | 166287 | 386249 | 268 | 224 | 44 | 564339 | 177174 | 387165 | 564026 | 176916 | 387110 | 313 | 258 | 55 | 1919360 | 554121 | 1365239 | 1919049 | 553846 | 1365203 | 311 | 275 | 36 | |
| 北海道 | 12760 | 5669 | 7091 | 12751 | 5660 | 7091 | 9 | 9 | - | 4432 | 1799 | 2633 | 4425 | 1792 | 2633 | 7 | 7 | - | 34769 | 15423 | 19346 | 34767 | 15421 | 19346 | 2 | 2 | - | |
| 青森県 | 1364 | 110 | 1254 | 1364 | 110 | 1254 | - | - | - | 1989 | 114 | 1875 | 1989 | 114 | 1875 | - | - | - | 7446 | 368 | 7078 | 7446 | 368 | 7078 | - | - | - | |
| 岩手県 | 2544 | 846 | 1698 | 2544 | 846 | 1698 | - | - | - | 3582 | 1190 | 2392 | 3582 | 1190 | 2392 | - | - | - | 11845 | 3942 | 7903 | 11845 | 3942 | 7903 | - | - | - | |
| 宮城県 | 3804 | 1534 | 2270 | 3804 | 1534 | 2270 | - | - | - | 4129 | 2048 | 2081 | 4129 | 2048 | 2081 | - | - | - | 14137 | 6149 | 7988 | 14137 | 6149 | 7988 | - | - | - | |
| 秋田県 | 1568 | 429 | 1139 | 1568 | 429 | 1139 | - | - | - | 2043 | 560 | 1483 | 2043 | 560 | 1483 | - | - | - | 7864 | 2271 | 5593 | 7864 | 2271 | 5593 | - | - | - | |
| 山形県 | 3827 | 1440 | 2387 | 3827 | 1440 | 2387 | - | - | - | 3383 | 1192 | 2191 | 3383 | 1192 | 2191 | - | - | - | 14050 | 5101 | 8949 | 14050 | 5101 | 8949 | - | - | - | |
| 福島県 | 2484 | 1277 | 1207 | 2483 | 1277 | 1206 | 1 | - | 1 | 2871 | 1443 | 1428 | 2870 | 1443 | 1427 | 1 | - | 1 | 8490 | 3858 | 4632 | 8490 | 3858 | 4632 | - | - | - | |
| 茨城県 | 10246 | 2060 | 8186 | 10246 | 2060 | 8186 | - | - | - | 10722 | 2558 | 8164 | 10722 | 2558 | 8164 | - | - | - | 36458 | 7361 | 29097 | 36458 | 7361 | 29097 | - | - | - | |
| 栃木県 | 5086 | 1339 | 3747 | 5086 | 1339 | 3747 | - | - | - | 5675 | 1929 | 3746 | 5675 | 1929 | 3746 | - | - | - | 19132 | 5079 | 14053 | 19132 | 5079 | 14053 | - | - | - | |
| 群馬県 | 2794 | 805 | 1989 | 2794 | 805 | 1989 | - | - | - | 3486 | 985 | 2501 | 3486 | 985 | 2501 | - | - | - | 14864 | 3636 | 11228 | 14864 | 3636 | 11228 | - | - | - | |
| 埼玉県 | 22723 | 6512 | 16211 | 22723 | 6512 | 16211 | - | - | - | 19634 | 5857 | 13777 | 19634 | 5857 | 13777 | - | - | - | 56886 | 16376 | 40510 | 56886 | 16376 | 40510 | - | - | - | |
| 千葉県 | 21027 | 5973 | 15054 | 21026 | 5972 | 15054 | 1 | 1 | - | 18641 | 5733 | 12908 | 18640 | 5732 | 12908 | 1 | 1 | - | 68194 | 18892 | 49302 | 68194 | 18892 | 49302 | - | - | - | |
| 東京都 | 83110 | 21371 | 61739 | 83108 | 21369 | 61739 | 2 | 2 | - | 83605 | 23224 | 60381 | 83600 | 23219 | 60381 | 5 | 5 | - | 284158 | 74360 | 209798 | 284153 | 74355 | 209798 | 5 | 5 | - | |
| 神奈川県 | 11788 | 2156 | 9632 | 11786 | 2154 | 9632 | 2 | 2 | - | 13439 | 2420 | 11019 | 13437 | 2418 | 11019 | 2 | 2 | - | 39441 | 6677 | 32764 | 39436 | 6672 | 32764 | 5 | 5 | - | |
| 新潟県 | 5045 | 2542 | 2503 | 5034 | 2542 | 2492 | 11 | - | 11 | 6025 | 3533 | 2492 | 6014 | 3533 | 2481 | 11 | - | 11 | 22440 | 13457 | 8983 | 22440 | 13457 | 8983 | - | - | - | |
| 富山県 | 2932 | 1528 | 1404 | 2932 | 1528 | 1404 | - | - | - | 2443 | 1295 | 1148 | 2443 | 1295 | 1148 | - | - | - | 10478 | 5734 | 4744 | 10478 | 5734 | 4744 | - | - | - | |
| 石川県 | 2676 | 1892 | 784 | 2676 | 1892 | 784 | - | - | - | 2659 | 2015 | 644 | 2659 | 2015 | 644 | - | - | - | 9248 | 6878 | 2370 | 9248 | 6878 | 2370 | - | - | - | |
| 福井県 | 1884 | 1134 | 750 | 1883 | 1134 | 749 | 1 | - | 1 | 2268 | 1244 | 1024 | 2267 | 1244 | 1023 | 1 | - | 1 | 8113 | 4702 | 3411 | 8111 | 4701 | 3410 | 2 | 1 | 1 | |
| 山梨県 | 3001 | 2038 | 963 | 3001 | 2038 | 963 | - | - | - | 3129 | 2180 | 949 | 3129 | 2180 | 949 | - | - | - | 11079 | 7419 | 3660 | 11079 | 7419 | 3660 | - | - | - | |
| 長野県 | 10790 | 8357 | 2433 | 10767 | 8334 | 2433 | 23 | 23 | - | 9798 | 8216 | 1582 | 9761 | 8179 | 1582 | 37 | 37 | - | 33664 | 27298 | 6366 | 33628 | 27262 | 6366 | 36 | 36 | - | |
| 岐阜県 | 8090 | 4234 | 3856 | 8077 | 4221 | 3856 | 13 | 13 | - | 8214 | 4229 | 3985 | 8203 | 4218 | 3985 | 11 | 11 | - | 24033 | 12336 | 11697 | 24020 | 12323 | 11697 | 13 | 13 | - | |
| 静岡県 | 6808 | 2042 | 4766 | 6808 | 2042 | 4766 | - | - | - | 6730 | 2432 | 4298 | 6730 | 2432 | 4298 | - | - | - | 23641 | 7227 | 16414 | 23641 | 7227 | 16414 | - | - | - | |
| 愛知県 | 25591 | 18223 | 7368 | 25397 | 18059 | 7338 | 194 | 164 | 30 | 24711 | 17657 | 7054 | 24486 | 17473 | 7013 | 225 | 184 | 41 | 69228 | 47982 | 21246 | 68988 | 47777 | 21211 | 240 | 205 | 35 | |
| 三重県 | 7334 | 3653 | 3681 | 7333 | 3652 | 3681 | 1 | 1 | - | 10444 | 4772 | 5672 | 10444 | 4772 | 5672 | - | - | - | 27682 | 13248 | 14434 | 27681 | 13247 | 14434 | 1 | 1 | - | |
| 滋賀県 | 3969 | 1206 | 2763 | 3969 | 1206 | 2763 | - | - | - | 5086 | 2319 | 2767 | 5086 | 2319 | 2767 | - | - | - | 13577 | 4080 | 9497 | 13577 | 4080 | 9497 | - | - | - | |
| 京都府 | 3522 | 1859 | 1663 | 3522 | 1859 | 1663 | - | - | - | 4636 | 2525 | 2111 | 4636 | 2525 | 2111 | - | - | - | 14567 | 7586 | 6981 | 14567 | 7586 | 6981 | - | - | - | |
| 大阪府 | 7645 | 2481 | 5164 | 7645 | 2481 | 5164 | - | - | - | 5700 | 1558 | 4142 | 5700 | 1558 | 4142 | - | - | - | 23934 | 7653 | 16281 | 23934 | 7653 | 16281 | - | - | - | |
| 兵庫県 | 5730 | 1590 | 4140 | 5730 | 1590 | 4140 | - | - | - | 6774 | 1879 | 4895 | 6774 | 1879 | 4895 | - | - | - | 20430 | 5209 | 15221 | 20430 | 5209 | 15221 | - | - | - | |
| 奈良県 | 3120 | 1403 | 1717 | 3120 | 1403 | 1717 | - | - | - | 3744 | 1611 | 2133 | 3744 | 1611 | 2133 | - | - | - | 11992 | 5459 | 6533 | 11992 | 5459 | 6533 | - | - | - | |
| 和歌山県 | 2698 | 1822 | 876 | 2698 | 1822 | 876 | - | - | - | 2996 | 2179 | 817 | 2996 | 2179 | 817 | - | - | - | 9749 | 6126 | 3623 | 9749 | 6126 | 3623 | - | - | - | |
| 鳥取県 | 2118 | 1015 | 1103 | 2116 | 1013 | 1103 | 2 | 2 | - | 1952 | 961 | 991 | 1949 | 958 | 991 | 3 | 3 | - | 7240 | 3585 | 3655 | 7240 | 3585 | 3655 | - | - | - | |
| 島根県 | 2887 | 409 | 2478 | 2886 | 409 | 2477 | 1 | - | 1 | 3461 | 554 | 2907 | 3460 | 554 | 2906 | 1 | - | 1 | 13644 | 1945 | 11699 | 13644 | 1945 | 11699 | - | - | - | |
| 岡山県 | 2787 | 978 | 1809 | 2787 | 978 | 1809 | - | - | - | 3734 | 1690 | 2044 | 3734 | 1690 | 2044 | - | - | - | 12012 | 4453 | 7559 | 12012 | 4453 | 7559 | - | - | - | |
| 広島県 | 5618 | 2741 | 2877 | 5618 | 2741 | 2877 | - | - | - | 4777 | 2241 | 2536 | 4777 | 2241 | 2536 | - | - | - | 17163 | 8183 | 8980 | 17163 | 8183 | 8980 | - | - | - | |
| 山口県 | 4525 | 1126 | 3399 | 4525 | 1126 | 3399 | - | - | - | 4856 | 1321 | 3535 | 4856 | 1321 | 3535 | - | - | - | 17819 | 4277 | 13542 | 17819 | 4277 | 13542 | - | - | - | |
| 徳島県 | 2388 | 1163 | 1225 | 2388 | 1163 | 1225 | - | - | - | 2670 | 1418 | 1252 | 2670 | 1418 | 1252 | - | - | - | 9154 | 4148 | 5006 | 9154 | 4148 | 5006 | - | - | - | |
| 香川県 | 2001 | 964 | 1037 | 2001 | 964 | 1037 | - | - | - | 2563 | 1261 | 1302 | 2563 | 1261 | 1302 | - | - | - | 6524 | 3094 | 3430 | 6524 | 3094 | 3430 | - | - | - | |
| 愛媛県 | 3637 | 1619 | 2018 | 3637 | 1619 | 2018 | - | - | - | 4134 | 2097 | 2037 | 4134 | 2097 | 2037 | - | - | - | 13370 | 6216 | 7154 | 13370 | 6216 | 7154 | - | - | - | |
| 高知県 | 2197 | 1378 | 819 | 2197 | 1378 | 819 | - | - | - | 2509 | 1696 | 813 | 2509 | 1696 | 813 | - | - | - | 8212 | 5226 | 2986 | 8212 | 5226 | 2986 | - | - | - | |
| 福岡県 | 10822 | 1481 | 9341 | 10822 | 1481 | 9341 | - | - | - | 10554 | 1609 | 8945 | 10554 | 1609 | 8945 | - | - | - | 49270 | 6523 | 42747 | 49270 | 6523 | 42747 | - | - | - | |
| 佐賀県 | 3240 | 468 | 2772 | 3240 | 468 | 2772 | - | - | - | 4206 | 600 | 3606 | 4206 | 600 | 3606 | - | - | - | 13170 | 1983 | 11187 | 13170 | 1983 | 11187 | - | - | - | |
| 長崎県 | 5104 | 436 | 4668 | 5104 | 436 | 4668 | - | - | - | 5219 | 525 | 4694 | 5219 | 525 | 4694 | - | - | - | 14732 | 1319 | 13413 | 14732 | 1319 | 13413 | - | - | - | |
| 熊本県 | 6311 | 606 | 5705 | 6311 | 606 | 5705 | - | - | - | 7709 | 849 | 6860 | 7709 | 849 | 6860 | - | - | - | 27800 | 2908 | 24892 | 27800 | 2908 | 24892 | - | - | - | |
| 大分県 | 2412 | 357 | 2055 | 2412 | 357 | 2055 | - | - | - | 3063 | 449 | 2614 | 3063 | 449 | 2614 | - | - | - | 8550 | 1289 | 7261 | 8550 | 1289 | 7261 | - | - | - | |
| 宮崎県 | 2825 | 496 | 2329 | 2825 | 496 | 2329 | - | - | - | 3275 | 449 | 2826 | 3275 | 449 | 2826 | - | - | - | 11139 | 1621 | 9518 | 11139 | 1621 | 9518 | - | - | - | |
| 鹿児島県 | 4126 | 499 | 3627 | 4126 | 499 | 3627 | - | - | - | 4403 | 588 | 3815 | 4403 | 588 | 3815 | - | - | - | 13836 | 1433 | 12403 | 13836 | 1433 | 12403 | - | - | - | |
| 沖縄県 | 12964 | 1150 | 11814 | 12964 | 1150 | 11814 | - | - | - | 9818 | 716 | 9102 | 9818 | 716 | 9102 | - | - | - | 38724 | 2982 | 35742 | 38724 | 2982 | 35742 | - | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 5393 | 465 | 4928 | 5393 | 465 | 4928 | - | - | - | 5853 | 496 | 5357 | 5853 | 496 | 5357 | - | - | - | 22184 | 1553 | 20631 | 22184 | 1553 | 20631 | - | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 4901 | 682 | 4219 | 4901 | 682 | 4219 | - | - | - | 4882 | 759 | 4123 | 4882 | 759 | 4123 | - | - | - | 10564 | 1999 | 8565 | 10564 | 1999 | 8565 | - | - | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 7624 | 1706 | 5918 | 7624 | 1706 | 5918 | - | - | - | 6644 | 1663 | 4981 | 6644 | 1663 | 4981 | - | - | - | 21238 | 4443 | 16795 | 21238 | 4443 | 16795 | - | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 4712 | 1508 | 3204 | 4712 | 1508 | 3204 | - | - | - | 4973 | 1780 | 3193 | 4973 | 1780 | 3193 | - | - | - | 14413 | 4434 | 9979 | 14413 | 4434 | 9979 | - | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 1339 | 173 | 1166 | 1339 | 173 | 1166 | - | - | - | 1469 | 361 | 1108 | 1469 | 361 | 1108 | - | - | - | 64958 | 5437 | 59521 | 64958 | 5437 | 59521 | - | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 9105 | 629 | 8476 | 9105 | 629 | 8476 | - | - | - | 8868 | 686 | 8182 | 8868 | 686 | 8182 | - | - | - | 33564 | 2305 | 31259 | 33564 | 2305 | 31259 | - | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 2410 | 545 | 1865 | 2410 | 545 | 1865 | - | - | - | 2538 | 601 | 1937 | 2538 | 601 | 1937 | - | - | - | 7977 | 1950 | 6027 | 7977 | 1950 | 6027 | - | - | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 3123 | 1254 | 1869 | 3123 | 1254 | 1869 | - | - | - | 3383 | 1415 | 1968 | 3383 | 1415 | 1968 | - | - | - | 13205 | 5738 | 7467 | 13205 | 5738 | 7467 | - | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 1320 | 4 | 1316 | 1320 | 4 | 1316 | - | - | - | 1295 | 4 | 1291 | 1295 | 4 | 1291 | - | - | - | 3782 | 2 | 3780 | 3782 | 2 | 3780 | - | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 1270 | 420 | 850 | 1270 | 420 | 850 | - | - | - | 1285 | 443 | 842 | 1285 | 443 | 842 | - | - | - | 4770 | 1404 | 3366 | 4770 | 1404 | 3366 | - | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 10671 | 2426 | 8245 | 10671 | 2426 | 8245 | - | - | - | 10882 | 2654 | 8228 | 10882 | 2654 | 8228 | - | - | - | 30335 | 5661 | 24674 | 30335 | 5661 | 24674 | - | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 5930 | 187 | 5743 | 5930 | 187 | 5743 | - | - | - | 5621 | 234 | 5387 | 5621 | 234 | 5387 | - | - | - | 23108 | 908 | 22200 | 23108 | 908 | 22200 | - | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 14580 | 2623 | 11957 | 14580 | 2623 | 11957 | - | - | - | 14998 | 2632 | 12366 | 14998 | 2632 | 12366 | - | - | - | 33644 | 5526 | 28118 | 33644 | 5526 | 28118 | - | - | - |
| 大阪府 | 堺市 | 782 | 9 | 773 | 782 | 9 | 773 | - | - | - | 741 | 10 | 731 | 741 | 10 | 731 | - | - | - | 2585 | 9 | 2576 | 2585 | 9 | 2576 | - | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3233 | 1539 | 1694 | 3233 | 1539 | 1694 | - | - | - | 3317 | 1571 | 1746 | 3317 | 1571 | 1746 | - | - | - | 11257 | 5412 | 5845 | 11257 | 5412 | 5845 | - | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 2434 | 589 | 1845 | 2434 | 589 | 1845 | - | - | - | 3590 | 1157 | 2433 | 3590 | 1157 | 2433 | - | - | - | 10447 | 2421 | 8026 | 10447 | 2421 | 8026 | - | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 7739 | 2965 | 4774 | 7739 | 2965 | 4774 | - | - | - | 7891 | 3091 | 4800 | 7891 | 3091 | 4800 | - | - | - | 23612 | 9850 | 13762 | 23612 | 9850 | 13762 | - | - | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 3672 | 363 | 3309 | 3672 | 363 | 3309 | - | - | - | 3811 | 548 | 3263 | 3811 | 548 | 3263 | - | - | - | 15387 | 1458 | 13929 | 15387 | 1458 | 13929 | - | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 8235 | 296 | 7939 | 8235 | 296 | 7939 | - | - | - | 8190 | 292 | 7898 | 8190 | 292 | 7898 | - | - | - | 37425 | 1071 | 36354 | 37425 | 1071 | 36354 | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 2290 | 371 | 1919 | 2290 | 371 | 1919 | - | - | - | 2583 | 398 | 2185 | 2583 | 398 | 2185 | - | - | - | 9077 | 1487 | 7590 | 9077 | 1487 | 7590 | - | - | - |
| 北海道 | 旭川市 | 1131 | 36 | 1095 | 1131 | 36 | 1095 | - | - | - | 1269 | 58 | 1211 | 1269 | 58 | 1211 | - | - | - | 4483 | 185 | 4298 | 4483 | 185 | 4298 | - | - | - |
| 北海道 | 函館市 | 384 | 4 | 380 | 384 | 4 | 380 | - | - | - | 474 | 10 | 464 | 474 | 10 | 464 | - | - | - | 1340 | 21 | 1319 | 1340 | 21 | 1319 | - | - | - |
| 青森県 | 青森市 | 723 | - | 723 | 723 | - | 723 | - | - | - | 926 | - | 926 | 926 | - | 926 | - | - | - | 2449 | - | 2449 | 2449 | - | 2449 | - | - | - |
| 青森県 | 八戸市 | 340 | - | 340 | 340 | - | 340 | - | - | - | 670 | 2 | 668 | 670 | 2 | 668 | - | - | - | 1285 | - | 1285 | 1285 | - | 1285 | - | - | - |
| 岩手県 | 盛岡市 | 784 | 135 | 649 | 784 | 135 | 649 | - | - | - | 878 | 149 | 729 | 878 | 149 | 729 | - | - | - | 3083 | 370 | 2713 | 3083 | 370 | 2713 | - | - | - |
| 秋田県 | 秋田市 | 910 | 59 | 851 | 910 | 59 | 851 | - | - | - | 1208 | 81 | 1127 | 1208 | 81 | 1127 | - | - | - | 4198 | 244 | 3954 | 4198 | 244 | 3954 | - | - | - |
| 山形県 | 山形市 | 980 | 206 | 774 | 980 | 206 | 774 | - | - | - | 1034 | 223 | 811 | 1034 | 223 | 811 | - | - | - | 3511 | 718 | 2793 | 3511 | 718 | 2793 | - | - | - |
| 福島県 | 郡山市 | 1093 | 461 | 632 | 1093 | 461 | 632 | - | - | - | 1071 | 459 | 612 | 1071 | 459 | 612 | - | - | - | 3368 | 1373 | 1995 | 3368 | 1373 | 1995 | - | - | - |
| 福島県 | いわき市 | 939 | 456 | 483 | 939 | 456 | 483 | - | - | - | 1057 | 471 | 586 | 1057 | 471 | 586 | - | - | - | 4578 | 1862 | 2716 | 4578 | 1862 | 2716 | - | - | - |
| 福島県 | 福島市 | 904 | 177 | 727 | 904 | 177 | 727 | - | - | - | 1025 | 203 | 822 | 1025 | 203 | 822 | - | - | - | 3887 | 729 | 3158 | 3887 | 729 | 3158 | - | - | - |
| 茨城県 | 水戸市 | 1353 | 185 | 1168 | 1353 | 185 | 1168 | - | - | - | 1359 | 194 | 1165 | 1359 | 194 | 1165 | - | - | - | 5324 | 674 | 4650 | 5324 | 674 | 4650 | - | - | - |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 2015 | 246 | 1769 | 2015 | 246 | 1769 | - | - | - | 2056 | 271 | 1785 | 2056 | 271 | 1785 | - | - | - | 6996 | 811 | 6185 | 6996 | 811 | 6185 | - | - | - |
| 群馬県 | 前橋市 | 868 | 338 | 530 | 868 | 338 | 530 | - | - | - | 948 | 380 | 568 | 948 | 380 | 568 | - | - | - | 3510 | 1337 | 2173 | 3510 | 1337 | 2173 | - | - | - |
| 群馬県 | 高崎市 | 1020 | 395 | 625 | 1020 | 395 | 625 | - | - | - | 1233 | 481 | 752 | 1233 | 481 | 752 | - | - | - | 4357 | 1787 | 2570 | 4357 | 1787 | 2570 | - | - | - |
| 埼玉県 | 川越市 | 1227 | 415 | 812 | 1227 | 415 | 812 | - | - | - | 1294 | 421 | 873 | 1294 | 421 | 873 | - | - | - | 4520 | 1512 | 3008 | 4520 | 1512 | 3008 | - | - | - |
| 埼玉県 | 越谷市 | 1281 | 624 | 657 | 1281 | 624 | 657 | - | - | - | 1299 | 625 | 674 | 1299 | 625 | 674 | - | - | - | 2988 | 1384 | 1604 | 2988 | 1384 | 1604 | - | - | - |
| 埼玉県 | 川口市 | 3198 | 1206 | 1992 | 3198 | 1206 | 1992 | - | - | - | 3209 | 1231 | 1978 | 3209 | 1231 | 1978 | - | - | - | 7387 | 2835 | 4552 | 7387 | 2835 | 4552 | - | - | - |
| 千葉県 | 船橋市 | 3378 | 1011 | 2367 | 3378 | 1011 | 2367 | - | - | - | 3399 | 1086 | 2313 | 3399 | 1086 | 2313 | - | - | - | 12271 | 3768 | 8503 | 12271 | 3768 | 8503 | - | - | - |
| 千葉県 | 柏市 | 2249 | 749 | 1500 | 2249 | 749 | 1500 | - | - | - | 2130 | 818 | 1312 | 2130 | 818 | 1312 | - | - | - | 7859 | 2907 | 4952 | 7859 | 2907 | 4952 | - | - | - |
| 東京都 | 八王子市 | 2323 | 270 | 2053 | 2323 | 270 | 2053 | - | - | - | 2716 | 308 | 2408 | 2716 | 308 | 2408 | - | - | - | 8590 | 1015 | 7575 | 8590 | 1015 | 7575 | - | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 625 | 165 | 460 | 625 | 165 | 460 | - | - | - | 679 | 184 | 495 | 679 | 184 | 495 | - | - | - | 2387 | 613 | 1774 | 2387 | 613 | 1774 | - | - | - |
| 富山県 | 富山市 | 560 | 483 | 77 | 560 | 483 | 77 | - | - | - | 702 | 627 | 75 | 702 | 627 | 75 | - | - | - | 2371 | 2098 | 273 | 2371 | 2098 | 273 | - | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 1820 | 210 | 1610 | 1820 | 210 | 1610 | - | - | - | 2185 | 281 | 1904 | 2185 | 281 | 1904 | - | - | - | 5057 | 820 | 4237 | 5057 | 820 | 4237 | - | - | - |
| 福井県 | 福井市 | 339 | 208 | 131 | 339 | 208 | 131 | - | - | - | 621 | 313 | 308 | 621 | 313 | 308 | - | - | - | 1329 | 877 | 452 | 1329 | 877 | 452 | - | - | - |
| 山梨県 | 甲府市 | 515 | 75 | 440 | 515 | 75 | 440 | - | - | - | 497 | 55 | 442 | 497 | 55 | 442 | - | - | - | 1798 | 270 | 1528 | 1798 | 270 | 1528 | - | - | - |
| 長野県 | 長野市 | 1462 | 446 | 1016 | 1462 | 446 | 1016 | - | - | - | 1578 | 493 | 1085 | 1576 | 491 | 1085 | 2 | 2 | - | 6048 | 1780 | 4268 | 6048 | 1780 | 4268 | - | - | - |
| 長野県 | 松本市 | 1228 | 1153 | 75 | 1228 | 1153 | 75 | - | - | - | 1309 | 1227 | 82 | 1309 | 1227 | 82 | - | - | - | 4041 | 3780 | 261 | 4041 | 3780 | 261 | - | - | - |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 1318 | 312 | 1006 | 1318 | 312 | 1006 | - | - | - | 1343 | 531 | 812 | 1343 | 531 | 812 | - | - | - | 3675 | 948 | 2727 | 3675 | 948 | 2727 | - | - | - |
| 愛知県 | 豊橋市 | 1310 | 152 | 1158 | 1310 | 152 | 1158 | - | - | - | 1542 | 156 | 1386 | 1542 | 156 | 1386 | - | - | - | 5353 | 443 | 4910 | 5353 | 443 | 4910 | - | - | - |
| 愛知県 | 豊田市 | 1772 | 1459 | 313 | 1772 | 1459 | 313 | - | - | - | 1919 | 1346 | 573 | 1919 | 1346 | 573 | - | - | - | 4643 | 3795 | 848 | 4643 | 3795 | 848 | - | - | - |
| 愛知県 | 岡崎市 | 2074 | 1215 | 859 | 2074 | 1215 | 859 | - | - | - | 2233 | 1347 | 886 | 2233 | 1347 | 886 | - | - | - | 6664 | 3808 | 2856 | 6664 | 3808 | 2856 | - | - | - |
| 愛知県 | 一宮市 | 2412 | 1741 | 671 | 2412 | 1741 | 671 | - | - | - | 2502 | 1887 | 615 | 2502 | 1887 | 615 | - | - | - | 7630 | 5700 | 1930 | 7630 | 5700 | 1930 | - | - | - |
| 滋賀県 | 大津市 | 1653 | 264 | 1389 | 1653 | 264 | 1389 | - | - | - | 1603 | 302 | 1301 | 1603 | 302 | 1301 | - | - | - | 5649 | 1002 | 4647 | 5649 | 1002 | 4647 | - | - | - |
| 大阪府 | 高槻市 | 686 | 241 | 445 | 686 | 241 | 445 | - | - | - | 738 | 245 | 493 | 738 | 245 | 493 | - | - | - | 2602 | 914 | 1688 | 2602 | 914 | 1688 | - | - | - |
| 大阪府 | 東大阪市 | 734 | 131 | 603 | 734 | 131 | 603 | - | - | - | 832 | 201 | 631 | 832 | 201 | 631 | - | - | - | 2664 | 617 | 2047 | 2664 | 617 | 2047 | - | - | - |
| 大阪府 | 豊中市 | 904 | 9 | 895 | 904 | 9 | 895 | - | - | - | 1027 | 6 | 1021 | 1027 | 6 | 1021 | - | - | - | 1516 | 4 | 1512 | 1516 | 4 | 1512 | - | - | - |
