第46表 幼保連携型認定こども園の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
原典はこの表の訂正を予定しています
厚生労働省は、令和6年度(2024年度)の「児童福祉」のうち第43表・第44表・第46表・第47表について、訂正を予定していると公表しています(この表はその4表のうちの1つです)。
(訂正予定について)
公開している統計表の一部は、今後、訂正を予定している場合があります。
詳細はお知らせをご覧いただき、数値を利用される場合は、数値に変更の可能性があることにご留意いただきますようお願いいたします。
政府統計の総合窓口(e-Stat)「福祉行政報告例」の統計概要
当サイトが置いているのは2026年10月24日に取得した時点のファイルの字面です。訂正後の数値ではありません。最新はe-Statと厚生労働省の正誤情報でご確認ください。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 幼保連携型認定こども園の施設数、定員、在籍人員及び障害児保育のための加配職員数,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2025年10月31日
- 原典のファイル
- CSV 16,678 バイト・143行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040243073) - sha256
- 754936fd6fda98ff47f447058fe7b91f3f14dda01d412f3ccd3ace622ca26ac7
原典がこの表に付けている注(5行)
注:1)本表は令和6年4月1日現在の報告である。
2)児童福祉法による措置人員は在籍人員総数の全国の総数のみに含まれており、各都道府県別総数には含まない。
3)「障害児受入人員(再掲)」は入所人員と措置人員の再掲である。
4)認可定員の総数には、公立または私立の一方のみ報告があった場合を含む。
(報告表 54の2)
原典のCSV jido_000040243073_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 施設数 | 認可定員 | 利用定員 | 在籍人員 | 障害児保育のための加配職員数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認可定員 | 2・3号認定(再掲) | 総数 | 入所人員 | 障害児受入人員(再掲) | 私的契約人員 | |||||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 施設 | 施設 | 施設 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 7132 | 1011 | 6121 | 1036701 | 146352 | 890349 | 619763 | 95106 | 524657 | 724370 | 104285 | 620085 | 662664 | 83087 | 579558 | 662569 | 83085 | 579484 | 22845 | 5522 | 17323 | 76 | 2 | 74 | 11557.9 | 3036.9 | 8521.0 | |
| 北海道 | 186 | 24 | 162 | 23719 | 3355 | 20364 | 2605 | 2605 | … | 14530 | 2555 | 11975 | 13968 | 2109 | 11859 | 13968 | 2109 | 11859 | 458 | 110 | 348 | - | - | - | 290.8 | 55.3 | 235.5 | |
| 青森県 | 162 | 1 | 161 | 13038 | 215 | 12823 | 11571 | 155 | 11416 | 10882 | 155 | 10727 | 9418 | 125 | 9293 | 9417 | 125 | 9292 | 124 | - | 124 | 1 | - | 1 | 84.5 | - | 84.5 | |
| 岩手県 | 111 | 15 | 96 | 13001 | 1340 | 11661 | 9578 | 1025 | 8553 | 8783 | 991 | 7792 | 8059 | 701 | 7358 | 8059 | 701 | 7358 | 187 | 44 | 143 | - | - | - | 112.6 | 29.0 | 83.6 | |
| 宮城県 | 63 | 8 | 55 | 8883 | 1135 | 7748 | 6263 | 875 | 5388 | 5763 | 836 | 4927 | 5514 | 545 | 4969 | 5465 | 545 | 4920 | 80 | 12 | 68 | 49 | - | 49 | 77.4 | 12.3 | 65.1 | |
| 秋田県 | 62 | 11 | 51 | 8902 | 2005 | 6897 | 7359 | 1624 | 5735 | 5955 | 1534 | 4421 | 4880 | 1001 | 3879 | 4880 | 1001 | 3879 | 143 | 49 | 94 | - | - | - | 58.9 | 29.9 | 29.0 | |
| 山形県 | 61 | 4 | 57 | 6714 | 450 | 6264 | 5351 | 420 | 4931 | 5351 | 420 | 4931 | 4985 | 327 | 4658 | 4985 | 327 | 4658 | 166 | 2 | 164 | - | - | - | 75.6 | 2.0 | 73.6 | |
| 福島県 | 89 | 32 | 57 | 11592 | 3364 | 8228 | 6647 | … | 6647 | 8771 | 2457 | 6314 | 7355 | 1665 | 5690 | 7354 | 1665 | 5689 | 165 | 41 | 124 | 1 | - | 1 | 97.2 | 26.0 | 71.2 | |
| 茨城県 | 167 | 20 | 147 | 27212 | 2962 | 24250 | 17299 | 1946 | 15353 | 16314 | 1918 | 14396 | 14684 | 1483 | 13201 | 14684 | 1483 | 13201 | 357 | 67 | 290 | - | - | - | 197.8 | 39.8 | 158.0 | |
| 栃木県 | 103 | 3 | 100 | 22579 | 520 | 22059 | 12123 | 406 | 11717 | 10451 | 406 | 10045 | 9146 | 299 | 8847 | 9146 | 299 | 8847 | 116 | 1 | 115 | - | - | - | 147.8 | 1.0 | 146.8 | |
| 群馬県 | 129 | 6 | 123 | 18916 | 1150 | 17766 | … | … | … | 13257 | 559 | 12698 | 12364 | 691 | 11673 | 12364 | 691 | 11673 | 170 | 11 | 159 | - | - | - | 174.0 | 11.2 | 162.8 | |
| 埼玉県 | 105 | 2 | 103 | 20050 | 272 | 19778 | 10271 | 212 | 10059 | 10141 | 212 | 9929 | 9738 | 134 | 9604 | 9738 | 134 | 9604 | 115 | 1 | 114 | - | - | - | 82.3 | 1.0 | 81.3 | |
| 千葉県 | 108 | 36 | 72 | 16488 | 5416 | 11072 | 11847 | 3879 | 7968 | 11753 | 3850 | 7903 | 10601 | 2958 | 7643 | 10601 | 2958 | 7643 | 384 | 135 | 249 | - | - | - | 166.4 | 86.6 | 79.8 | |
| 東京都 | 46 | 9 | 37 | 6652 | 1129 | 5523 | 4830 | 875 | 3955 | 4826 | 875 | 3951 | 4680 | 777 | 3903 | 4680 | 777 | 3903 | 92 | 10 | 82 | - | - | - | 92.7 | 36.0 | 56.7 | |
| 神奈川県 | 34 | 10 | 24 | 4683 | 1551 | 3132 | 3067 | 1029 | 2038 | 2945 | 1029 | 1916 | 2992 | 879 | 2113 | 2992 | 879 | 2113 | 124 | 60 | 64 | - | - | - | 140.9 | 38.0 | 102.9 | |
| 新潟県 | 131 | 11 | 120 | 18929 | 1664 | 17265 | 1280 | 1280 | … | 13853 | 1280 | 12573 | 11427 | 972 | 10455 | 11427 | 972 | 10455 | 507 | 86 | 421 | - | - | - | 188.6 | 31.9 | 156.7 | |
| 富山県 | 69 | 10 | 59 | 9542 | 1580 | 7962 | 8247 | 1362 | 6885 | 8247 | 1362 | 6885 | 7061 | 1011 | 6050 | 7061 | 1011 | 6050 | 148 | 31 | 117 | - | - | - | 54.2 | 13.3 | 40.9 | |
| 石川県 | 109 | 3 | 106 | 15061 | 294 | 14767 | 13620 | 247 | 13373 | 12456 | 247 | 12209 | 10659 | 125 | 10534 | 10659 | 125 | 10534 | 298 | 15 | 283 | - | - | - | 174.3 | 8.7 | 165.6 | |
| 福井県 | 81 | 17 | 64 | 9465 | 2505 | 6960 | 8201 | 2075 | 6126 | 8119 | 2075 | 6044 | 7345 | 1694 | 5651 | 7345 | 1694 | 5651 | 184 | 37 | 147 | - | - | - | 76.3 | 31.7 | 44.6 | |
| 山梨県 | 41 | - | 41 | 5585 | - | 5585 | 4382 | - | 4382 | 3795 | - | 3795 | 3758 | - | 3758 | 3758 | - | 3758 | 67 | - | 67 | - | - | - | 25.9 | - | 25.9 | |
| 長野県 | 38 | 6 | 32 | 4068 | 480 | 3588 | 3019 | 322 | 2697 | 3019 | 322 | 2697 | 2826 | 303 | 2523 | 2825 | 303 | 2522 | 92 | 20 | 72 | 1 | - | 1 | 57.2 | 11.0 | 46.2 | |
| 岐阜県 | 74 | 34 | 40 | 8553 | 3298 | 5255 | 6903 | 2701 | 4202 | 6595 | 2536 | 4059 | 5250 | 1585 | 3665 | 5250 | 1585 | 3665 | 318 | 185 | 133 | - | - | - | 106.1 | 68.5 | 37.6 | |
| 静岡県 | 130 | 33 | 97 | 23076 | 5636 | 17440 | … | … | … | 13721 | 3307 | 10414 | 12323 | 2487 | 9836 | 12323 | 2487 | 9836 | 344 | 81 | 263 | - | - | - | 168.4 | 49.3 | 119.1 | |
| 愛知県 | 125 | 22 | 103 | 23284 | 4163 | 19121 | 13394 | 1431 | 11963 | 13099 | 1421 | 11678 | 11264 | 951 | 10313 | 11264 | 951 | 10313 | 376 | 90 | 286 | - | - | - | 171.3 | 23.8 | 147.5 | |
| 三重県 | 95 | 27 | 68 | 14031 | 4681 | 9350 | 10623 | 3437 | 7186 | 10372 | 3403 | 6969 | 9798 | 2912 | 6886 | 9798 | 2912 | 6886 | 414 | 248 | 166 | - | - | - | 201.4 | 109.2 | 92.2 | |
| 滋賀県 | 112 | 50 | 62 | 19823 | 9453 | 10370 | 14424 | 6481 | 7943 | 14180 | 6431 | 7749 | 12967 | 5613 | 7354 | 12967 | 5613 | 7354 | 782 | 486 | 296 | - | - | - | 390.4 | 225.0 | 165.4 | |
| 京都府 | 94 | 24 | 70 | 14633 | 3899 | 10734 | 12866 | 3453 | 9413 | 12758 | 3453 | 9305 | 11236 | 2454 | 8782 | 11236 | 2454 | 8782 | 595 | 167 | 428 | - | - | - | 303.5 | 86.5 | 217.0 | |
| 大阪府 | 282 | 37 | 245 | 45169 | 7223 | 37946 | 35243 | 4763 | 30480 | 34557 | 4718 | 29839 | 33534 | 4374 | 29160 | 33532 | 4373 | 29159 | 1885 | 355 | 1530 | 2 | 1 | 1 | 839.4 | 196.5 | 642.9 | |
| 兵庫県 | 238 | 80 | 158 | 33297 | 11057 | 22240 | 25202 | 7423 | 17779 | 24297 | 7238 | 17059 | 22427 | 6150 | 16277 | 22427 | 6150 | 16277 | 937 | 357 | 580 | - | - | - | 585.3 | 256.7 | 328.6 | |
| 奈良県 | 68 | 27 | 41 | 10841 | 4406 | 6435 | 7851 | 2659 | 5192 | 7540 | 2536 | 5004 | 6632 | 2240 | 4392 | 6632 | 2240 | 4392 | 290 | 162 | 128 | - | - | - | 217.8 | 134.1 | 83.7 | |
| 和歌山県 | 22 | 4 | 18 | 3569 | 771 | 2798 | 2772 | 641 | 2131 | 2657 | 641 | 2016 | 2497 | 572 | 1925 | 2497 | 572 | 1925 | 133 | 53 | 80 | - | - | - | 49.8 | 14.3 | 35.5 | |
| 鳥取県 | 33 | 17 | 16 | 4674 | 2000 | 2674 | … | … | … | 3632 | 1835 | 1797 | 3020 | 1363 | 1657 | 3020 | 1363 | 1657 | 85 | 60 | 25 | - | - | - | 62.9 | 44.2 | 18.7 | |
| 島根県 | 14 | 2 | 12 | 1669 | 249 | 1420 | 1410 | 210 | 1200 | 1224 | 179 | 1045 | 1083 | 158 | 925 | 1083 | 158 | 925 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | 10.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 岡山県 | 69 | 50 | 19 | 8102 | 5979 | 2123 | 6523 | 4786 | 1737 | 6519 | 4786 | 1733 | 5190 | 3518 | 1672 | 5174 | 3518 | 1656 | 242 | 163 | 79 | 16 | - | 16 | 108.2 | 88.3 | 19.9 | |
| 広島県 | 63 | 3 | 60 | 7650 | 443 | 7207 | 5544 | 325 | 5219 | 5224 | 325 | 4899 | 4713 | 212 | 4501 | 4713 | 212 | 4501 | 69 | 3 | 66 | - | - | - | 59.7 | 9.0 | 50.7 | |
| 山口県 | 17 | 5 | 12 | 2407 | 613 | 1794 | 1630 | 411 | 1219 | 1580 | 386 | 1194 | 1400 | 276 | 1124 | 1400 | 276 | 1124 | 61 | 17 | 44 | - | - | - | 22.6 | 7.0 | 15.6 | |
| 徳島県 | 64 | 16 | 48 | 8264 | 2196 | 6068 | 6945 | 1842 | 5103 | 6876 | 1842 | 5034 | 6314 | 1334 | 4980 | 6314 | 1334 | 4980 | 334 | 137 | 197 | - | - | - | 127.9 | 74.6 | 53.3 | |
| 香川県 | 58 | 34 | 24 | 8380 | 5353 | 3027 | 6670 | 4001 | 2669 | 6664 | 4001 | 2663 | 5426 | 3050 | 2376 | 5426 | 3050 | 2376 | 272 | 209 | 63 | - | - | - | 145.5 | 121.4 | 24.1 | |
| 愛媛県 | 37 | 15 | 22 | 5526 | 1785 | 3741 | 3031 | 1217 | 1814 | 3023 | 1217 | 1806 | 2624 | 883 | 1741 | 2623 | 882 | 1741 | 162 | 118 | 44 | 1 | 1 | - | 57.7 | 43.2 | 14.5 | |
| 高知県 | 15 | 11 | 4 | 2281 | 1487 | 794 | 1963 | 1309 | 654 | 1931 | 1302 | 629 | 1239 | 775 | 464 | 1239 | 775 | 464 | 30 | 17 | 13 | - | - | - | 22.1 | 14.4 | 7.7 | |
| 福岡県 | 70 | 3 | 67 | 10963 | 530 | 10433 | 7576 | 355 | 7221 | 7444 | 355 | 7089 | 7302 | 271 | 7031 | 7302 | 271 | 7031 | 337 | 33 | 304 | - | - | - | 135.0 | 11.0 | 124.0 | |
| 佐賀県 | 88 | 2 | 86 | 12409 | 305 | 12104 | … | … | … | 8352 | 178 | 8174 | 8031 | 150 | 7881 | 8031 | 150 | 7881 | 242 | 3 | 239 | - | - | - | 119.5 | 5.6 | 113.9 | |
| 長崎県 | 63 | 5 | 58 | 7147 | 587 | 6560 | 5461 | 432 | 5029 | 5197 | 432 | 4765 | 4992 | 339 | 4653 | 4992 | 339 | 4653 | 170 | 20 | 150 | - | - | - | 63.5 | 8.1 | 55.4 | |
| 熊本県 | 56 | 1 | 55 | 5841 | 110 | 5731 | 4185 | 80 | 4105 | 3809 | 80 | 3729 | 3474 | 64 | 3410 | 3470 | 64 | 3406 | 95 | 3 | 92 | 4 | - | 4 | 54.9 | 3.0 | 51.9 | |
| 大分県 | 76 | 4 | 72 | 8004 | 495 | 7509 | 6336 | 405 | 5931 | 6170 | 376 | 5794 | 5424 | 223 | 5201 | 5424 | 223 | 5201 | 68 | 1 | 67 | - | - | - | 28.8 | - | 28.8 | |
| 宮崎県 | 87 | - | 87 | 9596 | - | 9596 | 7501 | - | 7501 | 7109 | - | 7109 | 6788 | - | 6788 | 6788 | - | 6788 | 65 | - | 65 | - | - | - | 25.3 | - | 25.3 | |
| 鹿児島県 | 195 | 2 | 193 | 18305 | 260 | 18045 | 180 | 180 | … | 12380 | 180 | 12200 | 11494 | 146 | 11348 | 11494 | 146 | 11348 | 261 | 8 | 253 | - | - | - | 264.1 | 3.0 | 261.1 | |
| 沖縄県 | 117 | 26 | 91 | 14143 | 2857 | 11286 | 11506 | 2227 | 9279 | 10926 | 2135 | 8791 | 10056 | 1834 | 8222 | 10056 | 1834 | 8222 | 453 | 131 | 322 | - | - | - | 277.8 | 73.5 | 204.3 | |
| 北海道 | 札幌市 | 101 | 1 | 100 | 17376 | 115 | 17261 | 8506 | 60 | 8446 | 8405 | 60 | 8345 | 8903 | 60 | 8843 | 8903 | 60 | 8843 | 92 | 2 | 90 | - | - | - | 195.2 | 1.0 | 194.2 |
| 宮城県 | 仙台市 | 54 | - | 54 | 7336 | - | 7336 | … | - | … | 5028 | - | 5028 | 5004 | - | 5004 | 5004 | - | 5004 | 130 | - | 130 | - | - | - | 58.0 | - | 58.0 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 9 | - | 9 | 2236 | - | 2236 | 753 | - | 753 | 741 | - | 741 | 670 | - | 670 | 670 | - | 670 | 8 | - | 8 | - | - | - | 6.0 | - | 6.0 |
| 千葉県 | 千葉市 | 10 | - | 10 | 1612 | - | 1612 | 1117 | - | 1117 | 1117 | - | 1117 | 1074 | 2 | 1072 | 1074 | 2 | 1072 | 20 | - | 20 | - | - | - | 14.0 | - | 14.0 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 55 | - | 55 | 11571 | - | 11571 | 3828 | - | 3828 | 3828 | - | 3828 | 3662 | - | 3662 | 3662 | - | 3662 | 184 | - | 184 | - | - | - | 82.8 | - | 82.8 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 5 | - | 5 | 900 | - | 900 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 540 | - | 540 | 540 | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 16.3 | - | 16.3 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 43 | 2 | 41 | 6148 | 210 | 5938 | 4550 | 148 | 4402 | 4550 | 148 | 4402 | 4285 | 97 | 4188 | 4285 | 97 | 4188 | 149 | 12 | 137 | - | - | - | 22.7 | 1.7 | 21.0 |
| 新潟県 | 新潟市 | 82 | - | 82 | 10383 | - | 10383 | 7902 | - | 7902 | 7902 | - | 7902 | 7594 | - | 7594 | 7594 | - | 7594 | 273 | - | 273 | - | - | - | 95.2 | - | 95.2 |
| 静岡県 | 静岡市 | 106 | 52 | 54 | 14040 | 5698 | 8342 | 9727 | 4950 | 4777 | 9727 | 4950 | 4777 | 8010 | 3511 | 4499 | 8010 | 3511 | 4499 | 470 | 351 | 119 | - | - | - | 244.6 | 208.0 | 36.6 |
| 静岡県 | 浜松市 | 77 | - | 77 | 11506 | - | 11506 | 9540 | - | 9540 | 9540 | - | 9540 | 8451 | - | 8451 | 8451 | - | 8451 | 942 | - | 942 | - | - | - | 274.5 | - | 274.5 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 79 | - | 79 | 11865 | - | 11865 | 8994 | - | 8994 | 8994 | - | 8994 | 8140 | - | 8140 | 8140 | - | 8140 | 212 | - | 212 | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 |
| 京都府 | 京都市 | 47 | - | 47 | 7434 | - | 7434 | 6211 | - | 6211 | 6211 | - | 6211 | 5450 | - | 5450 | 5450 | - | 5450 | 163 | - | 163 | - | - | - | 63.0 | - | 63.0 |
| 大阪府 | 大阪市 | 64 | - | 64 | 13458 | - | 13458 | 9158 | - | 9158 | 7982 | - | 7982 | 6856 | 3 | 6853 | 6856 | 3 | 6853 | 157 | - | 157 | - | - | - | 82.7 | - | 82.7 |
| 大阪府 | 堺市 | 119 | 16 | 103 | 19494 | 2308 | 17186 | 16269 | 2250 | 14019 | 15415 | 2239 | 13176 | 14572 | 1945 | 12627 | 14572 | 1945 | 12627 | 344 | 99 | 245 | - | - | - | 203.5 | 69.0 | 134.5 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 167 | - | 167 | 22715 | - | 22715 | 15863 | - | 15863 | 15835 | - | 15835 | 15577 | 2 | 15575 | 15577 | 2 | 15575 | 428 | - | 428 | - | - | - | 134.0 | - | 134.0 |
| 岡山県 | 岡山市 | 65 | 22 | 43 | 11057 | 4390 | 6667 | 2508 | 2508 | … | 7350 | 2508 | 4842 | 7041 | 2299 | 4742 | 7041 | 2299 | 4742 | 422 | 241 | 181 | - | - | - | 160.6 | 119.0 | 41.6 |
| 広島県 | 広島市 | 33 | - | 33 | 7039 | - | 7039 | 4335 | - | 4335 | 4335 | - | 4335 | 3988 | - | 3988 | 3988 | - | 3988 | 24 | - | 24 | - | - | - | 23.8 | - | 23.8 |
| 福岡県 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 8 | - | 8 | 1100 | - | 1100 | 970 | - | 970 | 970 | - | 970 | 939 | 2 | 937 | 939 | 2 | 937 | 27 | - | 27 | - | - | - | 11.2 | - | 11.2 |
| 熊本県 | 熊本市 | 89 | - | 89 | 13162 | - | 13162 | 10478 | - | 10478 | 10478 | - | 10478 | 10349 | - | 10349 | 10349 | - | 10349 | 294 | - | 294 | - | - | - | 212.8 | - | 212.8 |
| 北海道 | 旭川市 | 17 | - | 17 | 1820 | - | 1820 | 1507 | - | 1507 | 1507 | - | 1507 | 1534 | 1 | 1533 | 1534 | 1 | 1533 | 46 | - | 46 | - | - | - | 22.2 | - | 22.2 |
| 北海道 | 函館市 | 29 | - | 29 | 3792 | - | 3792 | … | - | … | 1832 | - | 1832 | 1516 | - | 1516 | 1516 | - | 1516 | 140 | - | 140 | - | - | - | 27.0 | - | 27.0 |
| 青森県 | 青森市 | 35 | - | 35 | 3370 | - | 3370 | 2476 | - | 2476 | 2476 | - | 2476 | 2083 | - | 2083 | 2083 | - | 2083 | 48 | - | 48 | - | - | - | 26.0 | - | 26.0 |
| 青森県 | 八戸市 | 53 | - | 53 | 5370 | - | 5370 | … | - | … | 4944 | - | 4944 | 3603 | - | 3603 | 3603 | - | 3603 | 28 | - | 28 | - | - | - | 9.8 | - | 9.8 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 32 | - | 32 | 4199 | - | 4199 | 4199 | - | 4199 | 3160 | - | 3160 | 2937 | - | 2937 | 2937 | - | 2937 | 27 | - | 27 | - | - | - | 20.5 | - | 20.5 |
| 秋田県 | 秋田市 | 25 | - | 25 | 4087 | - | 4087 | 3048 | - | 3048 | 3048 | - | 3048 | 2684 | 1 | 2683 | 2684 | 1 | 2683 | 90 | - | 90 | - | - | - | 43.8 | - | 43.8 |
| 山形県 | 山形市 | 21 | - | 21 | 3177 | - | 3177 | … | - | … | 2071 | - | 2071 | 1884 | - | 1884 | 1884 | - | 1884 | 22 | - | 22 | - | - | - | 14.7 | - | 14.7 |
| 福島県 | 郡山市 | 6 | - | 6 | 850 | - | 850 | 643 | - | 643 | 643 | - | 643 | 677 | 5 | 672 | 677 | 5 | 672 | 31 | - | 31 | - | - | - | 19.0 | - | 19.0 |
| 福島県 | いわき市 | 14 | - | 14 | 2270 | - | 2270 | 1375 | - | 1375 | 1375 | - | 1375 | 1240 | 12 | 1228 | 1240 | 12 | 1228 | 18 | - | 18 | - | - | - | 21.5 | - | 21.5 |
| 福島県 | 福島市 | 11 | 3 | 8 | 1289 | 465 | 824 | 943 | 300 | 643 | 943 | 300 | 643 | 975 | 283 | 692 | 975 | 283 | 692 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | 7.0 | - | 7.0 |
| 茨城県 | 水戸市 | 6 | 2 | 4 | 1214 | 300 | 914 | 644 | 130 | 514 | 644 | 130 | 514 | 689 | 117 | 572 | 689 | 117 | 572 | 14 | 5 | 9 | - | - | - | 1.8 | - | 1.8 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 22 | - | 22 | 5443 | - | 5443 | 1777 | - | 1777 | 1777 | - | 1777 | 1925 | - | 1925 | 1925 | - | 1925 | 44 | - | 44 | - | - | - | 24.0 | - | 24.0 |
| 群馬県 | 前橋市 | 41 | - | 41 | 7217 | - | 7217 | … | - | … | 5081 | - | 5081 | 4598 | - | 4598 | 4598 | - | 4598 | 26 | - | 26 | - | - | - | 13.0 | - | 13.0 |
| 群馬県 | 高崎市 | 42 | - | 42 | 5691 | - | 5691 | … | - | … | 5691 | - | 5691 | 4134 | - | 4134 | 4134 | - | 4134 | 154 | - | 154 | - | - | - | 4.5 | - | 4.5 |
| 埼玉県 | 川越市 | 10 | - | 10 | 1403 | - | 1403 | 563 | - | 563 | 563 | - | 563 | 596 | - | 596 | 596 | - | 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県 | 越谷市 | 10 | - | 10 | 2009 | - | 2009 | 963 | - | 963 | 963 | - | 963 | 942 | - | 942 | 942 | - | 942 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 |
| 埼玉県 | 川口市 | 5 | - | 5 | 1461 | - | 1461 | 447 | - | 447 | 447 | - | 447 | 477 | - | 477 | 477 | - | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県 | 船橋市 | 8 | - | 8 | 1556 | - | 1556 | 691 | - | 691 | 633 | - | 633 | 650 | 1 | 649 | 650 | 1 | 649 | 5 | - | 5 | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 |
| 千葉県 | 柏市 | 16 | - | 16 | 3442 | - | 3442 | 2007 | - | 2007 | 1888 | - | 1888 | 1967 | - | 1967 | 1967 | - | 1967 | 143 | - | 143 | - | - | - | 58.0 | - | 58.0 |
| 東京都 | 八王子市 | 15 | - | 15 | 2301 | - | 2301 | 1897 | - | 1897 | 1897 | - | 1897 | 1707 | - | 1707 | 1707 | - | 1707 | 69 | - | 69 | - | - | - | 30.0 | - | 30.0 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 21 | 1 | 20 | 3071 | 150 | 2921 | 2005 | 141 | 1864 | 2005 | 141 | 1864 | 2016 | 119 | 1897 | 2016 | 119 | 1897 | 24 | 14 | 10 | - | - | - | 27.3 | 4.0 | 23.3 |
| 富山県 | 富山市 | 67 | 2 | 65 | 11043 | 454 | 10589 | 9432 | 340 | 9092 | 9432 | 340 | 9092 | 8047 | 307 | 7740 | 8047 | 307 | 7740 | 180 | 14 | 166 | - | - | - | 133.0 | 10.2 | 122.8 |
| 石川県 | 金沢市 | 63 | - | 63 | 7796 | - | 7796 | 6542 | - | 6542 | 6542 | - | 6542 | 6097 | 45 | 6052 | 6097 | 45 | 6052 | 107 | - | 107 | - | - | - | 89.5 | - | 89.5 |
| 福井県 | 福井市 | 68 | 8 | 60 | 8723 | 740 | 7983 | 7531 | 650 | 6881 | 7491 | 650 | 6841 | 6440 | 353 | 6087 | 6440 | 353 | 6087 | 129 | 23 | 106 | - | - | - | 74.7 | 12.6 | 62.1 |
| 山梨県 | 甲府市 | 23 | - | 23 | 3656 | - | 3656 | 2978 | - | 2978 | 2514 | - | 2514 | 2075 | - | 2075 | 2075 | - | 2075 | 47 | - | 47 | - | - | - | 23.5 | - | 23.5 |
| 長野県 | 長野市 | 13 | 1 | 12 | 2265 | 130 | 2135 | 1700 | 119 | 1581 | 1680 | 119 | 1561 | 1630 | 129 | 1501 | 1630 | 129 | 1501 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4.6 | 3.0 | 1.6 |
| 長野県 | 松本市 | 7 | - | 7 | 1089 | - | 1089 | 905 | - | 905 | 905 | - | 905 | 873 | - | 873 | 873 | - | 873 | 12 | - | 12 | - | - | - | 5.8 | - | 5.8 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 14 | - | 14 | 2046 | - | 2046 | 1822 | - | 1822 | 1822 | - | 1822 | 1755 | - | 1755 | 1755 | - | 1755 | 49 | - | 49 | - | - | - | 31.4 | - | 31.4 |
