第47表 幼保連携型認定こども園の在籍人員(措置人員及び私的契約人員を除く),都道府県-指定都市-中核市×年齢階級×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
原典はこの表の訂正を予定しています
厚生労働省は、令和6年度(2024年度)の「児童福祉」のうち第43表・第44表・第46表・第47表について、訂正を予定していると公表しています(この表はその4表のうちの1つです)。
(訂正予定について)
公開している統計表の一部は、今後、訂正を予定している場合があります。
詳細はお知らせをご覧いただき、数値を利用される場合は、数値に変更の可能性があることにご留意いただきますようお願いいたします。
政府統計の総合窓口(e-Stat)「福祉行政報告例」の統計概要
当サイトが置いているのは2026年10月24日に取得した時点のファイルの字面です。訂正後の数値ではありません。最新はe-Statと厚生労働省の正誤情報でご確認ください。
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 幼保連携型認定こども園の在籍人員(措置人員及び私的契約人員を除く),都道府県-指定都市-中核市×年齢階級×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54の2)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2025年10月31日
- 原典のファイル
- CSV 16,751 バイト・139行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040243074) - sha256
- 24fa5d66ffcb87ed7fff55a51876392fe276e7ccb31d65a11698f5090d2f12a0
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は令和6年4月1日現在の報告である。
(報告表 54の2)
原典のCSV jido_000040243074_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 総数 | 0歳 | 1・2歳 | 3歳 | 4歳以上 | 保育短時間(再掲) | 保育短時間(再7) | 保育短時間(再掲) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0歳 | 1・2歳 | 3歳 | 3歳 | 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 662569 | 83085 | 579484 | 26918 | 2259 | 24659 | 220325 | 23733 | 196592 | 132234 | 17249 | 114985 | 283092 | 39844 | 243248 | 104606 | 17632 | 86974 | 4595 | 455 | 4140 | 33828 | 4797 | 29031 | 22429 | 3968 | 18461 | 43754 | 8412 | 35342 | |
| 北海道 | 13968 | 2109 | 11859 | 549 | 52 | 497 | 4542 | 671 | 3871 | 2736 | 427 | 2309 | 6141 | 959 | 5182 | 2551 | 410 | 2141 | 127 | 5 | 122 | 878 | 128 | 750 | 546 | 108 | 438 | 1000 | 169 | 831 | |
| 青森県 | 9417 | 125 | 9292 | 492 | 11 | 481 | 3453 | 54 | 3399 | 1693 | 20 | 1673 | 3779 | 40 | 3739 | 1220 | 24 | 1196 | 101 | 4 | 97 | 471 | 9 | 462 | 223 | 4 | 219 | 425 | 7 | 418 | |
| 岩手県 | 8059 | 701 | 7358 | 369 | 31 | 338 | 2719 | 198 | 2521 | 1576 | 135 | 1441 | 3395 | 337 | 3058 | 968 | 101 | 867 | 84 | 5 | 79 | 354 | 36 | 318 | 202 | 25 | 177 | 328 | 35 | 293 | |
| 宮城県 | 5465 | 545 | 4920 | 289 | 16 | 273 | 1838 | 157 | 1681 | 1105 | 125 | 980 | 2233 | 247 | 1986 | 1033 | 125 | 908 | 89 | 4 | 85 | 346 | 39 | 307 | 213 | 35 | 178 | 385 | 47 | 338 | |
| 秋田県 | 4880 | 1001 | 3879 | 194 | 21 | 173 | 1620 | 325 | 1295 | 968 | 201 | 767 | 2098 | 454 | 1644 | 623 | 154 | 469 | 30 | - | 30 | 213 | 56 | 157 | 128 | 23 | 105 | 252 | 75 | 177 | |
| 山形県 | 4985 | 327 | 4658 | 204 | 10 | 194 | 1661 | 117 | 1544 | 973 | 55 | 918 | 2147 | 145 | 2002 | 627 | 56 | 571 | 33 | 2 | 31 | 214 | 20 | 194 | 127 | 10 | 117 | 253 | 24 | 229 | |
| 福島県 | 7354 | 1665 | 5689 | 211 | 48 | 163 | 2214 | 471 | 1743 | 1559 | 334 | 1225 | 3370 | 812 | 2558 | 941 | 278 | 663 | 43 | 7 | 36 | 307 | 90 | 217 | 214 | 68 | 146 | 377 | 113 | 264 | |
| 茨城県 | 14684 | 1483 | 13201 | 466 | 50 | 416 | 4737 | 482 | 4255 | 2971 | 286 | 2685 | 6510 | 665 | 5845 | 2539 | 336 | 2203 | 74 | 11 | 63 | 817 | 109 | 708 | 546 | 62 | 484 | 1102 | 154 | 948 | |
| 栃木県 | 9146 | 299 | 8847 | 266 | 7 | 259 | 2850 | 85 | 2765 | 1864 | 65 | 1799 | 4166 | 142 | 4024 | 1951 | 61 | 1890 | 64 | 1 | 63 | 589 | 14 | 575 | 406 | 13 | 393 | 892 | 33 | 859 | |
| 群馬県 | 12364 | 691 | 11673 | 354 | 14 | 340 | 4272 | 228 | 4044 | 2458 | 144 | 2314 | 5280 | 305 | 4975 | 3032 | 178 | 2854 | 92 | 1 | 91 | 1068 | 47 | 1021 | 619 | 41 | 578 | 1253 | 89 | 1164 | |
| 埼玉県 | 9738 | 134 | 9604 | 407 | 1 | 406 | 3030 | 22 | 3008 | 2055 | 32 | 2023 | 4246 | 79 | 4167 | 1387 | 42 | 1345 | 75 | - | 75 | 408 | 6 | 402 | 315 | 10 | 305 | 589 | 26 | 563 | |
| 千葉県 | 10601 | 2958 | 7643 | 436 | 87 | 349 | 3277 | 857 | 2420 | 2203 | 624 | 1579 | 4685 | 1390 | 3295 | 1869 | 770 | 1099 | 61 | 24 | 37 | 561 | 220 | 341 | 428 | 174 | 254 | 819 | 352 | 467 | |
| 東京都 | 4680 | 777 | 3903 | 251 | 30 | 221 | 1454 | 220 | 1234 | 937 | 158 | 779 | 2038 | 369 | 1669 | 326 | 80 | 246 | 16 | - | 16 | 96 | 23 | 73 | 73 | 22 | 51 | 141 | 35 | 106 | |
| 神奈川県 | 2992 | 879 | 2113 | 95 | 37 | 58 | 923 | 275 | 648 | 627 | 176 | 451 | 1347 | 391 | 956 | 430 | 156 | 274 | 13 | 9 | 4 | 136 | 50 | 86 | 94 | 37 | 57 | 187 | 60 | 127 | |
| 新潟県 | 11427 | 972 | 10455 | 437 | 27 | 410 | 4405 | 311 | 4094 | 2107 | 186 | 1921 | 4478 | 448 | 4030 | 2866 | 309 | 2557 | 115 | 7 | 108 | 1394 | 86 | 1308 | 466 | 61 | 405 | 891 | 155 | 736 | |
| 富山県 | 7061 | 1011 | 6050 | 159 | 14 | 145 | 2571 | 358 | 2213 | 1378 | 199 | 1179 | 2953 | 440 | 2513 | 1698 | 285 | 1413 | 47 | 5 | 42 | 595 | 103 | 492 | 357 | 56 | 301 | 699 | 121 | 578 | |
| 石川県 | 10659 | 125 | 10534 | 348 | 2 | 346 | 3853 | 46 | 3807 | 2080 | 29 | 2051 | 4378 | 48 | 4330 | 2558 | 38 | 2520 | 89 | - | 89 | 995 | 15 | 980 | 531 | 8 | 523 | 943 | 15 | 928 | |
| 福井県 | 7345 | 1694 | 5651 | 133 | 24 | 109 | 2508 | 558 | 1950 | 1512 | 364 | 1148 | 3192 | 748 | 2444 | 1708 | 476 | 1232 | 45 | 9 | 36 | 593 | 154 | 439 | 368 | 103 | 265 | 702 | 210 | 492 | |
| 山梨県 | 3758 | - | 3758 | 139 | - | 139 | 1340 | - | 1340 | 758 | - | 758 | 1521 | - | 1521 | 754 | - | 754 | 31 | - | 31 | 253 | - | 253 | 172 | - | 172 | 298 | - | 298 | |
| 長野県 | 2825 | 303 | 2522 | 47 | - | 47 | 855 | 55 | 800 | 596 | 81 | 515 | 1327 | 167 | 1160 | 1210 | 107 | 1103 | 20 | - | 20 | 386 | 7 | 379 | 249 | 30 | 219 | 555 | 70 | 485 | |
| 岐阜県 | 5250 | 1585 | 3665 | 129 | 12 | 117 | 1413 | 334 | 1079 | 1103 | 353 | 750 | 2605 | 886 | 1719 | 1957 | 711 | 1246 | 48 | 3 | 45 | 491 | 136 | 355 | 413 | 172 | 241 | 1005 | 400 | 605 | |
| 静岡県 | 12323 | 2487 | 9836 | 387 | 49 | 338 | 3872 | 716 | 3156 | 2604 | 525 | 2079 | 5460 | 1197 | 4263 | 1699 | 490 | 1209 | 57 | 11 | 46 | 542 | 167 | 375 | 387 | 101 | 286 | 713 | 211 | 502 | |
| 愛知県 | 11264 | 951 | 10313 | 273 | 3 | 270 | 3167 | 26 | 3141 | 2411 | 265 | 2146 | 5413 | 657 | 4756 | 3622 | 162 | 3460 | 89 | 1 | 88 | 939 | 5 | 934 | 790 | 65 | 725 | 1804 | 91 | 1713 | |
| 三重県 | 9798 | 2912 | 6886 | 330 | 68 | 262 | 3176 | 837 | 2339 | 1960 | 576 | 1384 | 4332 | 1431 | 2901 | 1966 | 780 | 1186 | 72 | 18 | 54 | 582 | 201 | 381 | 411 | 161 | 250 | 901 | 400 | 501 | |
| 滋賀県 | 12967 | 5613 | 7354 | 381 | 108 | 273 | 3817 | 1540 | 2277 | 2756 | 1243 | 1513 | 6013 | 2722 | 3291 | 2528 | 1220 | 1308 | 59 | 16 | 43 | 643 | 282 | 361 | 579 | 288 | 291 | 1247 | 634 | 613 | |
| 京都府 | 11236 | 2454 | 8782 | 449 | 52 | 397 | 3783 | 784 | 2999 | 2244 | 497 | 1747 | 4760 | 1121 | 3639 | 2473 | 797 | 1676 | 79 | 14 | 65 | 726 | 259 | 467 | 466 | 161 | 305 | 1202 | 363 | 839 | |
| 大阪府 | 33532 | 4373 | 29159 | 1799 | 172 | 1627 | 11384 | 1318 | 10066 | 6732 | 915 | 5817 | 13617 | 1968 | 11649 | 4428 | 800 | 3628 | 253 | 32 | 221 | 1362 | 207 | 1155 | 1047 | 188 | 859 | 1766 | 373 | 1393 | |
| 兵庫県 | 22427 | 6150 | 16277 | 658 | 145 | 513 | 6784 | 1735 | 5049 | 4666 | 1298 | 3368 | 10319 | 2972 | 7347 | 4817 | 1701 | 3116 | 123 | 37 | 86 | 1347 | 409 | 938 | 1093 | 398 | 695 | 2254 | 857 | 1397 | |
| 奈良県 | 6632 | 2240 | 4392 | 238 | 58 | 180 | 2202 | 658 | 1544 | 1344 | 455 | 889 | 2848 | 1069 | 1779 | 1161 | 562 | 599 | 39 | 14 | 25 | 367 | 157 | 210 | 265 | 124 | 141 | 490 | 267 | 223 | |
| 和歌山県 | 2497 | 572 | 1925 | 75 | 14 | 61 | 772 | 168 | 604 | 521 | 124 | 397 | 1129 | 266 | 863 | 525 | 187 | 338 | 23 | 5 | 18 | 164 | 56 | 108 | 112 | 44 | 68 | 226 | 82 | 144 | |
| 鳥取県 | 3020 | 1363 | 1657 | 77 | 23 | 54 | 1045 | 478 | 567 | 574 | 255 | 319 | 1324 | 607 | 717 | 421 | 213 | 208 | 15 | 6 | 9 | 157 | 79 | 78 | 83 | 47 | 36 | 166 | 81 | 85 | |
| 島根県 | 1083 | 158 | 925 | 53 | 5 | 48 | 404 | 56 | 348 | 195 | 30 | 165 | 431 | 67 | 364 | 47 | 17 | 30 | 2 | - | 2 | 22 | 7 | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
| 岡山県 | 5174 | 3518 | 1656 | 167 | 87 | 80 | 1653 | 1072 | 581 | 1088 | 749 | 339 | 2266 | 1610 | 656 | 795 | 594 | 201 | 32 | 21 | 11 | 274 | 194 | 80 | 167 | 123 | 44 | 322 | 256 | 66 | |
| 広島県 | 4713 | 212 | 4501 | 117 | 3 | 114 | 1510 | 58 | 1452 | 970 | 45 | 925 | 2116 | 106 | 2010 | 720 | 27 | 693 | 27 | - | 27 | 236 | 7 | 229 | 142 | 9 | 133 | 315 | 11 | 304 | |
| 山口県 | 1400 | 276 | 1124 | 49 | 4 | 45 | 425 | 74 | 351 | 278 | 57 | 221 | 648 | 141 | 507 | 194 | 51 | 143 | 11 | 1 | 10 | 54 | 15 | 39 | 42 | 11 | 31 | 87 | 24 | 63 | |
| 徳島県 | 6314 | 1334 | 4980 | 255 | 26 | 229 | 2158 | 432 | 1726 | 1304 | 286 | 1018 | 2597 | 590 | 2007 | 883 | 248 | 635 | 37 | 2 | 35 | 283 | 81 | 202 | 214 | 70 | 144 | 349 | 95 | 254 | |
| 香川県 | 5426 | 3050 | 2376 | 188 | 67 | 121 | 1849 | 940 | 909 | 1045 | 602 | 443 | 2344 | 1441 | 903 | 1505 | 1016 | 489 | 91 | 37 | 54 | 526 | 314 | 212 | 312 | 222 | 90 | 576 | 443 | 133 | |
| 愛媛県 | 2623 | 882 | 1741 | 72 | 21 | 51 | 880 | 242 | 638 | 526 | 187 | 339 | 1145 | 432 | 713 | 490 | 183 | 307 | 19 | 6 | 13 | 159 | 46 | 113 | 104 | 46 | 58 | 208 | 85 | 123 | |
| 高知県 | 1239 | 775 | 464 | 39 | 26 | 13 | 415 | 259 | 156 | 234 | 137 | 97 | 551 | 353 | 198 | 223 | 140 | 83 | 13 | 8 | 5 | 67 | 40 | 27 | 49 | 30 | 19 | 94 | 62 | 32 | |
| 福岡県 | 7302 | 271 | 7031 | 346 | 4 | 342 | 2505 | 86 | 2419 | 1404 | 53 | 1351 | 3047 | 128 | 2919 | 801 | 42 | 759 | 89 | 1 | 88 | 284 | 13 | 271 | 161 | 7 | 154 | 267 | 21 | 246 | |
| 佐賀県 | 8031 | 150 | 7881 | 290 | 6 | 284 | 2730 | 43 | 2687 | 1604 | 33 | 1571 | 3407 | 68 | 3339 | 1119 | 22 | 1097 | 64 | - | 64 | 378 | 6 | 372 | 242 | 4 | 238 | 435 | 12 | 423 | |
| 長崎県 | 4992 | 339 | 4653 | 187 | 9 | 178 | 1807 | 106 | 1701 | 926 | 70 | 856 | 2072 | 154 | 1918 | 555 | 48 | 507 | 32 | - | 32 | 223 | 13 | 210 | 100 | 13 | 87 | 200 | 22 | 178 | |
| 熊本県 | 3470 | 64 | 3406 | 167 | 1 | 166 | 1273 | 17 | 1256 | 685 | 17 | 668 | 1345 | 29 | 1316 | 468 | 11 | 457 | 40 | 1 | 39 | 188 | 3 | 185 | 83 | 1 | 82 | 157 | 6 | 151 | |
| 大分県 | 5424 | 223 | 5201 | 240 | 9 | 231 | 2141 | 68 | 2073 | 1050 | 45 | 1005 | 1993 | 101 | 1892 | 763 | 22 | 741 | 67 | 4 | 63 | 346 | 6 | 340 | 140 | 3 | 137 | 210 | 9 | 201 | |
| 宮崎県 | 6788 | - | 6788 | 316 | - | 316 | 2680 | - | 2680 | 1202 | - | 1202 | 2590 | - | 2590 | 746 | - | 746 | 45 | - | 45 | 345 | - | 345 | 127 | - | 127 | 229 | - | 229 | |
| 鹿児島県 | 11494 | 146 | 11348 | 524 | 6 | 518 | 4369 | 55 | 4314 | 2022 | 22 | 2000 | 4579 | 63 | 4516 | 841 | 41 | 800 | 70 | 2 | 68 | 354 | 17 | 337 | 144 | 5 | 139 | 273 | 17 | 256 | |
| 沖縄県 | 10056 | 1834 | 8222 | 436 | 25 | 411 | 2250 | 266 | 1984 | 2089 | 379 | 1710 | 5281 | 1164 | 4117 | 1029 | 240 | 789 | 63 | 6 | 57 | 216 | 37 | 179 | 204 | 49 | 155 | 546 | 148 | 398 | |
| 北海道 | 札幌市 | 8903 | 60 | 8843 | 552 | 6 | 546 | 3023 | 18 | 3005 | 1709 | 12 | 1697 | 3619 | 24 | 3595 | 997 | 6 | 991 | 65 | 2 | 63 | 307 | 2 | 305 | 230 | 2 | 228 | 395 | - | 395 |
| 宮城県 | 仙台市 | 5004 | - | 5004 | 331 | - | 331 | 1617 | - | 1617 | 973 | - | 973 | 2083 | - | 2083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 670 | - | 670 | 24 | - | 24 | 211 | - | 211 | 138 | - | 138 | 297 | - | 297 | 79 | - | 79 | 3 | - | 3 | 25 | - | 25 | 22 | - | 22 | 29 | - | 29 |
| 千葉県 | 千葉市 | 1074 | 2 | 1072 | 53 | - | 53 | 340 | - | 340 | 205 | 1 | 204 | 476 | 1 | 475 | 64 | - | 64 | 6 | - | 6 | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | 30 | - | 30 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 3662 | - | 3662 | 191 | - | 191 | 1331 | - | 1331 | 733 | - | 733 | 1407 | - | 1407 | 359 | - | 359 | 17 | - | 17 | 97 | - | 97 | 91 | - | 91 | 154 | - | 154 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 540 | - | 540 | 14 | - | 14 | 133 | - | 133 | 120 | - | 120 | 273 | - | 273 | 48 | - | 48 | - | - | - | 6 | - | 6 | 18 | - | 18 | 24 | - | 24 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 4285 | 97 | 4188 | 248 | 5 | 243 | 1521 | 36 | 1485 | 838 | 16 | 822 | 1678 | 40 | 1638 | 78 | 10 | 68 | 8 | 3 | 5 | 32 | 4 | 28 | 16 | 1 | 15 | 22 | 2 | 20 |
| 新潟県 | 新潟市 | 7594 | - | 7594 | 328 | - | 328 | 2759 | - | 2759 | 1498 | - | 1498 | 3009 | - | 3009 | 1170 | - | 1170 | 55 | - | 55 | 426 | - | 426 | 276 | - | 276 | 413 | - | 413 |
| 静岡県 | 静岡市 | 8010 | 3511 | 4499 | 328 | 144 | 184 | 2580 | 1009 | 1571 | 1651 | 748 | 903 | 3451 | 1610 | 1841 | 1738 | 815 | 923 | 82 | 34 | 48 | 535 | 228 | 307 | 407 | 191 | 216 | 714 | 362 | 352 |
| 静岡県 | 浜松市 | 8451 | - | 8451 | 409 | - | 409 | 3041 | - | 3041 | 1689 | - | 1689 | 3312 | - | 3312 | 351 | - | 351 | 40 | - | 40 | 142 | - | 142 | 62 | - | 62 | 107 | - | 107 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 8140 | - | 8140 | 349 | - | 349 | 2648 | - | 2648 | 1666 | - | 1666 | 3477 | - | 3477 | 1291 | - | 1291 | 58 | - | 58 | 392 | - | 392 | 301 | - | 301 | 540 | - | 540 |
| 京都府 | 京都市 | 5450 | - | 5450 | 286 | - | 286 | 1852 | - | 1852 | 1069 | - | 1069 | 2243 | - | 2243 | 1177 | - | 1177 | 57 | - | 57 | 413 | - | 413 | 255 | - | 255 | 452 | - | 452 |
| 大阪府 | 大阪市 | 6856 | 3 | 6853 | 312 | - | 312 | 2166 | 2 | 2164 | 1414 | - | 1414 | 2964 | 1 | 2963 | 807 | - | 807 | 39 | - | 39 | 227 | - | 227 | 181 | - | 181 | 360 | - | 360 |
| 大阪府 | 堺市 | 14572 | 1945 | 12627 | 815 | 93 | 722 | 5035 | 619 | 4416 | 2904 | 405 | 2499 | 5818 | 828 | 4990 | 1063 | 179 | 884 | 90 | 12 | 78 | 368 | 60 | 308 | 233 | 34 | 199 | 372 | 73 | 299 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 15577 | 2 | 15575 | 701 | - | 701 | 5197 | 1 | 5196 | 3201 | 1 | 3200 | 6478 | - | 6478 | 2762 | - | 2762 | 113 | - | 113 | 792 | - | 792 | 633 | - | 633 | 1224 | - | 1224 |
| 岡山県 | 岡山市 | 7041 | 2299 | 4742 | 373 | 111 | 262 | 2295 | 656 | 1639 | 1377 | 457 | 920 | 2996 | 1075 | 1921 | 707 | 284 | 423 | 44 | 17 | 27 | 191 | 63 | 128 | 159 | 62 | 97 | 313 | 142 | 171 |
| 広島県 | 広島市 | 3988 | - | 3988 | 119 | - | 119 | 1362 | - | 1362 | 809 | - | 809 | 1698 | - | 1698 | 347 | - | 347 | 8 | - | 8 | 130 | - | 130 | 84 | - | 84 | 125 | - | 125 |
| 福岡県 | 北九州市 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 939 | 2 | 937 | 61 | - | 61 | 308 | 2 | 306 | 194 | - | 194 | 376 | - | 376 | 79 | - | 79 | 10 | - | 10 | 26 | - | 26 | 21 | - | 21 | 22 | - | 22 |
| 熊本県 | 熊本市 | 10349 | - | 10349 | 617 | - | 617 | 3572 | - | 3572 | 1981 | - | 1981 | 4179 | - | 4179 | 1111 | - | 1111 | 59 | - | 59 | 403 | - | 403 | 248 | - | 248 | 401 | - | 401 |
| 北海道 | 旭川市 | 1534 | 1 | 1533 | 64 | - | 64 | 525 | - | 525 | 305 | - | 305 | 640 | 1 | 639 | 454 | - | 454 | 20 | - | 20 | 163 | - | 163 | 86 | - | 86 | 185 | - | 185 |
| 北海道 | 函館市 | 1516 | - | 1516 | 59 | - | 59 | 569 | - | 569 | 289 | - | 289 | 599 | - | 599 | 261 | - | 261 | 15 | - | 15 | 116 | - | 116 | 50 | - | 50 | 80 | - | 80 |
| 青森県 | 青森市 | 2083 | - | 2083 | 102 | - | 102 | 741 | - | 741 | 382 | - | 382 | 858 | - | 858 | 243 | - | 243 | 17 | - | 17 | 95 | - | 95 | 42 | - | 42 | 89 | - | 89 |
| 青森県 | 八戸市 | 3603 | - | 3603 | 174 | - | 174 | 1332 | - | 1332 | 671 | - | 671 | 1426 | - | 1426 | 681 | - | 681 | 33 | - | 33 | 265 | - | 265 | 128 | - | 128 | 255 | - | 255 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 2937 | - | 2937 | 175 | - | 175 | 1085 | - | 1085 | 549 | - | 549 | 1128 | - | 1128 | 106 | - | 106 | 12 | - | 12 | 48 | - | 48 | 17 | - | 17 | 29 | - | 29 |
| 秋田県 | 秋田市 | 2684 | 1 | 2683 | 68 | - | 68 | 941 | - | 941 | 536 | - | 536 | 1139 | 1 | 1138 | 98 | - | 98 | 5 | - | 5 | 47 | - | 47 | 25 | - | 25 | 21 | - | 21 |
| 山形県 | 山形市 | 1884 | - | 1884 | 92 | - | 92 | 701 | - | 701 | 358 | - | 358 | 733 | - | 733 | 175 | - | 175 | 10 | - | 10 | 61 | - | 61 | 34 | - | 34 | 70 | - | 70 |
| 福島県 | 郡山市 | 677 | 5 | 672 | 42 | - | 42 | 192 | 3 | 189 | 143 | 1 | 142 | 300 | 1 | 299 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |
| 福島県 | いわき市 | 1240 | 12 | 1228 | 58 | 2 | 56 | 398 | 4 | 394 | 250 | - | 250 | 534 | 6 | 528 | 178 | 4 | 174 | 8 | 1 | 7 | 52 | 1 | 51 | 41 | - | 41 | 77 | 2 | 75 |
| 福島県 | 福島市 | 975 | 283 | 692 | 58 | 14 | 44 | 292 | 74 | 218 | 193 | 63 | 130 | 432 | 132 | 300 | 120 | 48 | 72 | 7 | 1 | 6 | 31 | 10 | 21 | 28 | 14 | 14 | 54 | 23 | 31 |
| 茨城県 | 水戸市 | 689 | 117 | 572 | 26 | 2 | 24 | 208 | 29 | 179 | 138 | 24 | 114 | 317 | 62 | 255 | 73 | 19 | 54 | 7 | 1 | 6 | 21 | 6 | 15 | 14 | 3 | 11 | 31 | 9 | 22 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 1925 | - | 1925 | 66 | - | 66 | 608 | - | 608 | 390 | - | 390 | 861 | - | 861 | 322 | - | 322 | 15 | - | 15 | 105 | - | 105 | 62 | - | 62 | 140 | - | 140 |
| 群馬県 | 前橋市 | 4598 | - | 4598 | 100 | - | 100 | 1636 | - | 1636 | 893 | - | 893 | 1969 | - | 1969 | 804 | - | 804 | 29 | - | 29 | 268 | - | 268 | 160 | - | 160 | 347 | - | 347 |
| 群馬県 | 高崎市 | 4134 | - | 4134 | 189 | - | 189 | 1551 | - | 1551 | 779 | - | 779 | 1615 | - | 1615 | 787 | - | 787 | 60 | - | 60 | 274 | - | 274 | 168 | - | 168 | 285 | - | 285 |
| 埼玉県 | 川越市 | 596 | - | 596 | 18 | - | 18 | 196 | - | 196 | 118 | - | 118 | 264 | - | 264 | 91 | - | 91 | 4 | - | 4 | 22 | - | 22 | 17 | - | 17 | 48 | - | 48 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 942 | - | 942 | 28 | - | 28 | 246 | - | 246 | 207 | - | 207 | 461 | - | 461 | 224 | - | 224 | 7 | - | 7 | 54 | - | 54 | 51 | - | 51 | 112 | - | 112 |
| 埼玉県 | 川口市 | 477 | - | 477 | 19 | - | 19 | 142 | - | 142 | 97 | - | 97 | 219 | - | 219 | 39 | - | 39 | 1 | - | 1 | 8 | - | 8 | 7 | - | 7 | 23 | - | 23 |
| 千葉県 | 船橋市 | 650 | 1 | 649 | 16 | - | 16 | 143 | - | 143 | 132 | - | 132 | 359 | 1 | 358 | 114 | - | 114 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 32 | - | 32 | 76 | - | 76 |
| 千葉県 | 柏市 | 1967 | - | 1967 | 58 | - | 58 | 627 | - | 627 | 398 | - | 398 | 884 | - | 884 | 253 | - | 253 | 6 | - | 6 | 56 | - | 56 | 47 | - | 47 | 144 | - | 144 |
| 東京都 | 八王子市 | 1707 | - | 1707 | 99 | - | 99 | 576 | - | 576 | 332 | - | 332 | 700 | - | 700 | 176 | - | 176 | 7 | - | 7 | 48 | - | 48 | 37 | - | 37 | 84 | - | 84 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 2016 | 119 | 1897 | 118 | 2 | 116 | 704 | 44 | 660 | 396 | 21 | 375 | 798 | 52 | 746 | 266 | 11 | 255 | 8 | - | 8 | 93 | 4 | 89 | 51 | 1 | 50 | 114 | 6 | 108 |
| 富山県 | 富山市 | 8047 | 307 | 7740 | 249 | 10 | 239 | 2767 | 108 | 2659 | 1626 | 65 | 1561 | 3405 | 124 | 3281 | 1027 | 46 | 981 | 32 | 1 | 31 | 287 | 14 | 273 | 257 | 14 | 243 | 451 | 17 | 434 |
