第48表 幼保連携型認定こども園の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 幼保連携型認定こども園の入所人員、退所人員及び年度末在籍人員,都道府県-指定都市-中核市×公立-私立別
- 原典の報告表
- (報告表 54の3)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 15,130 バイト・139行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400463) - sha256
- d0895a2d5657ddc75146cdc0d12b2467419c2168a8d63191392f204fe1d6036b
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は年度分報告である。
(報告表 54の3)
原典のCSV jido_000040400463_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 入所人員(年度中) | 退所人員(年度中) | 年度末在籍人員 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 入所人員 | 私的契約入所人員 | 総数 | 退所人員 | 私的契約退所人員 | 総数 | 入所人員 | 私的契約人員 | ||||||||||||||||||||
| 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | 総数 | 公立 | 私立 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 231573 | 32912 | 198661 | 231474 | 32908 | 198566 | 99 | 4 | 95 | 192402 | 25283 | 167119 | 192379 | 25278 | 167101 | 23 | 5 | 18 | 694015 | 88940 | 605075 | 693911 | 88940 | 604971 | 104 | - | 104 | |
| 北海道 | 9730 | 2548 | 7182 | 9694 | 2548 | 7146 | 36 | - | 36 | 3170 | 597 | 2573 | 3169 | 597 | 2572 | 1 | - | 1 | 20290 | 3931 | 16359 | 20255 | 3931 | 16324 | 35 | - | 35 | |
| 青森県 | 2416 | 42 | 2374 | 2416 | 42 | 2374 | - | - | - | 2579 | 42 | 2537 | 2579 | 42 | 2537 | - | - | - | 10211 | 131 | 10080 | 10211 | 131 | 10080 | - | - | - | |
| 岩手県 | 2558 | 235 | 2323 | 2558 | 235 | 2323 | - | - | - | 1775 | 131 | 1644 | 1775 | 131 | 1644 | - | - | - | 8901 | 845 | 8056 | 8901 | 845 | 8056 | - | - | - | |
| 宮城県 | 1999 | 188 | 1811 | 1959 | 188 | 1771 | 40 | - | 40 | 1314 | 137 | 1177 | 1314 | 137 | 1177 | - | - | - | 5578 | 623 | 4955 | 5513 | 623 | 4890 | 65 | - | 65 | |
| 秋田県 | 1193 | 227 | 966 | 1193 | 227 | 966 | - | - | - | 1516 | 308 | 1208 | 1516 | 308 | 1208 | - | - | - | 5281 | 1082 | 4199 | 5281 | 1082 | 4199 | - | - | - | |
| 山形県 | 1741 | 90 | 1651 | 1741 | 90 | 1651 | - | - | - | 1407 | 101 | 1306 | 1407 | 101 | 1306 | - | - | - | 5414 | 371 | 5043 | 5414 | 371 | 5043 | - | - | - | |
| 福島県 | 2384 | 489 | 1895 | 2382 | 489 | 1893 | 2 | - | 2 | 1981 | 377 | 1604 | 1979 | 377 | 1602 | 2 | - | 2 | 7827 | 1771 | 6056 | 7827 | 1771 | 6056 | - | - | - | |
| 茨城県 | 4322 | 413 | 3909 | 4322 | 413 | 3909 | - | - | - | 4836 | 452 | 4384 | 4836 | 452 | 4384 | - | - | - | 15523 | 1602 | 13921 | 15523 | 1602 | 13921 | - | - | - | |
| 栃木県 | 3119 | 75 | 3044 | 3119 | 75 | 3044 | - | - | - | 2867 | 85 | 2782 | 2867 | 85 | 2782 | - | - | - | 9934 | 299 | 9635 | 9934 | 299 | 9635 | - | - | - | |
| 群馬県 | 3513 | 275 | 3238 | 3513 | 275 | 3238 | - | - | - | 3443 | 192 | 3251 | 3443 | 192 | 3251 | - | - | - | 13559 | 770 | 12789 | 13559 | 770 | 12789 | - | - | - | |
| 埼玉県 | 3746 | 98 | 3648 | 3746 | 98 | 3648 | - | - | - | 2824 | 50 | 2774 | 2824 | 50 | 2774 | - | - | - | 8305 | 150 | 8155 | 8305 | 150 | 8155 | - | - | - | |
| 千葉県 | 4239 | 976 | 3263 | 4239 | 976 | 3263 | - | - | - | 2778 | 810 | 1968 | 2778 | 810 | 1968 | - | - | - | 11992 | 3233 | 8759 | 11992 | 3233 | 8759 | - | - | - | |
| 東京都 | 1523 | 209 | 1314 | 1523 | 209 | 1314 | - | - | - | 1316 | 259 | 1057 | 1316 | 259 | 1057 | - | - | - | 4703 | 797 | 3906 | 4703 | 797 | 3906 | - | - | - | |
| 神奈川県 | 999 | 247 | 752 | 999 | 247 | 752 | - | - | - | 1018 | 261 | 757 | 1018 | 261 | 757 | - | - | - | 2876 | 918 | 1958 | 2876 | 918 | 1958 | - | - | - | |
| 新潟県 | 2716 | 231 | 2485 | 2716 | 231 | 2485 | - | - | - | 2805 | 297 | 2508 | 2805 | 297 | 2508 | - | - | - | 11558 | 1007 | 10551 | 11558 | 1007 | 10551 | - | - | - | |
| 富山県 | 2555 | 379 | 2176 | 2555 | 379 | 2176 | - | - | - | 2169 | 310 | 1859 | 2169 | 310 | 1859 | - | - | - | 8071 | 1232 | 6839 | 8071 | 1232 | 6839 | - | - | - | |
| 石川県 | 4292 | 39 | 4253 | 4292 | 39 | 4253 | - | - | - | 3572 | 39 | 3533 | 3572 | 39 | 3533 | - | - | - | 11165 | 134 | 11031 | 11165 | 134 | 11031 | - | - | - | |
| 福井県 | 2179 | 565 | 1614 | 2179 | 565 | 1614 | - | - | - | 1840 | 397 | 1443 | 1840 | 397 | 1443 | - | - | - | 8652 | 1969 | 6683 | 8651 | 1969 | 6682 | 1 | - | 1 | |
| 山梨県 | 1209 | - | 1209 | 1208 | - | 1208 | 1 | - | 1 | 1091 | - | 1091 | 1090 | - | 1090 | 1 | - | 1 | 3855 | - | 3855 | 3855 | - | 3855 | - | - | - | |
| 長野県 | 1581 | 114 | 1467 | 1577 | 112 | 1465 | 4 | 2 | 2 | 989 | 113 | 876 | 986 | 110 | 876 | 3 | 3 | - | 3331 | 330 | 3001 | 3328 | 330 | 2998 | 3 | - | 3 | |
| 岐阜県 | 1916 | 547 | 1369 | 1914 | 545 | 1369 | 2 | 2 | - | 1937 | 617 | 1320 | 1935 | 615 | 1320 | 2 | 2 | - | 5570 | 1673 | 3897 | 5570 | 1673 | 3897 | - | - | - | |
| 静岡県 | 4533 | 972 | 3561 | 4533 | 972 | 3561 | - | - | - | 3626 | 680 | 2946 | 3626 | 680 | 2946 | - | - | - | 12552 | 2526 | 10026 | 12552 | 2526 | 10026 | - | - | - | |
| 愛知県 | 4627 | 490 | 4137 | 4627 | 490 | 4137 | - | - | - | 3883 | 407 | 3476 | 3883 | 407 | 3476 | - | - | - | 11982 | 1046 | 10936 | 11982 | 1046 | 10936 | - | - | - | |
| 三重県 | 3982 | 1173 | 2809 | 3982 | 1173 | 2809 | - | - | - | 2590 | 833 | 1757 | 2590 | 833 | 1757 | - | - | - | 9817 | 2956 | 6861 | 9817 | 2956 | 6861 | - | - | - | |
| 滋賀県 | 4815 | 2276 | 2539 | 4815 | 2276 | 2539 | - | - | - | 2835 | 1029 | 1806 | 2835 | 1029 | 1806 | - | - | - | 13997 | 6209 | 7788 | 13997 | 6209 | 7788 | - | - | - | |
| 京都府 | 3760 | 1054 | 2706 | 3760 | 1054 | 2706 | - | - | - | 3059 | 670 | 2389 | 3059 | 670 | 2389 | - | - | - | 11742 | 2588 | 9154 | 11742 | 2588 | 9154 | - | - | - | |
| 大阪府 | 13351 | 1901 | 11450 | 13350 | 1901 | 11449 | 1 | - | 1 | 8025 | 1183 | 6842 | 8024 | 1183 | 6841 | 1 | - | 1 | 38175 | 4932 | 33243 | 38175 | 4932 | 33243 | - | - | - | |
| 兵庫県 | 7216 | 1976 | 5240 | 7216 | 1976 | 5240 | - | - | - | 6802 | 1958 | 4844 | 6802 | 1958 | 4844 | - | - | - | 23860 | 6614 | 17246 | 23860 | 6614 | 17246 | - | - | - | |
| 奈良県 | 2520 | 762 | 1758 | 2520 | 762 | 1758 | - | - | - | 1988 | 700 | 1288 | 1988 | 700 | 1288 | - | - | - | 7427 | 2355 | 5072 | 7427 | 2355 | 5072 | - | - | - | |
| 和歌山県 | 829 | 177 | 652 | 829 | 177 | 652 | - | - | - | 651 | 189 | 462 | 651 | 189 | 462 | - | - | - | 2678 | 592 | 2086 | 2678 | 592 | 2086 | - | - | - | |
| 鳥取県 | 885 | 372 | 513 | 885 | 372 | 513 | - | - | - | 951 | 434 | 517 | 951 | 434 | 517 | - | - | - | 3022 | 1308 | 1714 | 3022 | 1308 | 1714 | - | - | - | |
| 島根県 | 404 | 41 | 363 | 404 | 41 | 363 | - | - | - | 377 | 47 | 330 | 377 | 47 | 330 | - | - | - | 1191 | 167 | 1024 | 1191 | 167 | 1024 | - | - | - | |
| 岡山県 | 2119 | 1465 | 654 | 2106 | 1465 | 641 | 13 | - | 13 | 1097 | 810 | 287 | 1084 | 810 | 274 | 13 | - | 13 | 5514 | 3669 | 1845 | 5514 | 3669 | 1845 | - | - | - | |
| 広島県 | 2809 | 248 | 2561 | 2809 | 248 | 2561 | - | - | - | 1719 | 77 | 1642 | 1719 | 77 | 1642 | - | - | - | 6137 | 420 | 5717 | 6137 | 420 | 5717 | - | - | - | |
| 山口県 | 584 | 96 | 488 | 584 | 96 | 488 | - | - | - | 458 | 117 | 341 | 458 | 117 | 341 | - | - | - | 1549 | 305 | 1244 | 1549 | 305 | 1244 | - | - | - | |
| 徳島県 | 1808 | 399 | 1409 | 1808 | 399 | 1409 | - | - | - | 1820 | 568 | 1252 | 1820 | 568 | 1252 | - | - | - | 6754 | 1449 | 5305 | 6754 | 1449 | 5305 | - | - | - | |
| 香川県 | 2140 | 1162 | 978 | 2140 | 1162 | 978 | - | - | - | 1826 | 952 | 874 | 1826 | 952 | 874 | - | - | - | 5685 | 3247 | 2438 | 5685 | 3247 | 2438 | - | - | - | |
| 愛媛県 | 832 | 284 | 548 | 832 | 284 | 548 | - | - | - | 825 | 294 | 531 | 825 | 294 | 531 | - | - | - | 2726 | 915 | 1811 | 2726 | 915 | 1811 | - | - | - | |
| 高知県 | 438 | 274 | 164 | 438 | 274 | 164 | - | - | - | 342 | 189 | 153 | 342 | 189 | 153 | - | - | - | 1371 | 864 | 507 | 1371 | 864 | 507 | - | - | - | |
| 福岡県 | 2302 | 91 | 2211 | 2302 | 91 | 2211 | - | - | - | 1614 | 33 | 1581 | 1614 | 33 | 1581 | - | - | - | 7867 | 368 | 7499 | 7867 | 368 | 7499 | - | - | - | |
| 佐賀県 | 2459 | 107 | 2352 | 2459 | 107 | 2352 | - | - | - | 2196 | 31 | 2165 | 2196 | 31 | 2165 | - | - | - | 7739 | 153 | 7586 | 7739 | 153 | 7586 | - | - | - | |
| 長崎県 | 2040 | 124 | 1916 | 2040 | 124 | 1916 | - | - | - | 1900 | 130 | 1770 | 1900 | 130 | 1770 | - | - | - | 5561 | 393 | 5168 | 5561 | 393 | 5168 | - | - | - | |
| 熊本県 | 1569 | 20 | 1549 | 1569 | 20 | 1549 | - | - | - | 1046 | 21 | 1025 | 1046 | 21 | 1025 | - | - | - | 3838 | 71 | 3767 | 3838 | 71 | 3767 | - | - | - | |
| 大分県 | 1866 | 65 | 1801 | 1866 | 65 | 1801 | - | - | - | 1776 | 78 | 1698 | 1776 | 78 | 1698 | - | - | - | 5977 | 251 | 5726 | 5977 | 251 | 5726 | - | - | - | |
| 宮崎県 | 2309 | - | 2309 | 2309 | - | 2309 | - | - | - | 2569 | - | 2569 | 2569 | - | 2569 | - | - | - | 7170 | - | 7170 | 7170 | - | 7170 | - | - | - | |
| 鹿児島県 | 4048 | 50 | 3998 | 4048 | 50 | 3998 | - | - | - | 3876 | 49 | 3827 | 3876 | 49 | 3827 | - | - | - | 12787 | 147 | 12640 | 12787 | 147 | 12640 | - | - | - | |
| 沖縄県 | 4712 | 996 | 3716 | 4712 | 996 | 3716 | - | - | - | 3850 | 938 | 2912 | 3850 | 938 | 2912 | - | - | - | 11067 | 2176 | 8891 | 11067 | 2176 | 8891 | - | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 2316 | 15 | 2301 | 2316 | 15 | 2301 | - | - | - | 2027 | 17 | 2010 | 2027 | 17 | 2010 | - | - | - | 9068 | 61 | 9007 | 9068 | 61 | 9007 | - | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 1430 | 2 | 1428 | 1430 | 2 | 1428 | - | - | - | 1479 | 3 | 1476 | 1479 | 3 | 1476 | - | - | - | 3880 | - | 3880 | 3880 | - | 3880 | - | - | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 279 | - | 279 | 279 | - | 279 | - | - | - | 192 | - | 192 | 192 | - | 192 | - | - | - | 566 | - | 566 | 566 | - | 566 | - | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 302 | 6 | 296 | 302 | 6 | 296 | - | - | - | 316 | 8 | 308 | 316 | 8 | 308 | - | - | - | 1070 | 2 | 1068 | 1070 | 2 | 1068 | - | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 365 | 1 | 364 | 365 | 1 | 364 | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - | 3708 | 1 | 3707 | 3708 | 1 | 3707 | - | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 188 | - | 188 | 188 | - | 188 | - | - | - | 192 | - | 192 | 192 | - | 192 | - | - | - | 553 | - | 553 | 553 | - | 553 | - | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1344 | 35 | 1309 | 1344 | 35 | 1309 | - | - | - | 1270 | 46 | 1224 | 1270 | 46 | 1224 | - | - | - | 4472 | 96 | 4376 | 4472 | 96 | 4376 | - | - | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 2066 | - | 2066 | 2066 | - | 2066 | - | - | - | 1801 | - | 1801 | 1801 | - | 1801 | - | - | - | 8011 | - | 8011 | 8011 | - | 8011 | - | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 2473 | 1032 | 1441 | 2473 | 1032 | 1441 | - | - | - | 2214 | 987 | 1227 | 2214 | 987 | 1227 | - | - | - | 6341 | 2693 | 3648 | 6341 | 2693 | 3648 | - | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 2004 | 1 | 2003 | 2004 | 1 | 2003 | - | - | - | 2010 | 1 | 2009 | 2010 | 1 | 2009 | - | - | - | 7060 | - | 7060 | 7060 | - | 7060 | - | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3192 | - | 3192 | 3192 | - | 3192 | - | - | - | 3088 | - | 3088 | 3088 | - | 3088 | - | - | - | 6578 | - | 6578 | 6578 | - | 6578 | - | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 1577 | - | 1577 | 1577 | - | 1577 | - | - | - | 1320 | - | 1320 | 1320 | - | 1320 | - | - | - | 5620 | - | 5620 | 5620 | - | 5620 | - | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 2147 | 12 | 2135 | 2147 | 12 | 2135 | - | - | - | 1776 | 13 | 1763 | 1776 | 13 | 1763 | - | - | - | 5521 | - | 5521 | 5521 | - | 5521 | - | - | - |
| 大阪府 | 堺市 | 4156 | 581 | 3575 | 4156 | 581 | 3575 | - | - | - | 4280 | 618 | 3662 | 4280 | 618 | 3662 | - | - | - | 14877 | 1975 | 12902 | 14877 | 1975 | 12902 | - | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 5032 | 8 | 5024 | 5032 | 8 | 5024 | - | - | - | 4594 | 6 | 4588 | 4594 | 6 | 4588 | - | - | - | 16533 | 4 | 16529 | 16533 | 4 | 16529 | - | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 2727 | 756 | 1971 | 2727 | 756 | 1971 | - | - | - | 1634 | 681 | 953 | 1634 | 681 | 953 | - | - | - | 7408 | 2342 | 5066 | 7408 | 2342 | 5066 | - | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 1257 | 2 | 1255 | 1257 | 2 | 1255 | - | - | - | 1168 | 2 | 1166 | 1168 | 2 | 1166 | - | - | - | 4312 | 1 | 4311 | 4312 | 1 | 4311 | - | - | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | - | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 407 | 4 | 403 | 407 | 4 | 403 | - | - | - | 132 | 2 | 130 | 132 | 2 | 130 | - | - | - | 989 | 2 | 987 | 989 | 2 | 987 | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 2927 | - | 2927 | 2927 | - | 2927 | - | - | - | 2777 | - | 2777 | 2777 | - | 2777 | - | - | - | 10917 | - | 10917 | 10917 | - | 10917 | - | - | - |
| 北海道 | 旭川市 | 417 | 1 | 416 | 417 | 1 | 416 | - | - | - | 454 | 2 | 452 | 454 | 2 | 452 | - | - | - | 1636 | 1 | 1635 | 1636 | 1 | 1635 | - | - | - |
| 北海道 | 函館市 | 519 | - | 519 | 519 | - | 519 | - | - | - | 510 | - | 510 | 510 | - | 510 | - | - | - | 1668 | - | 1668 | 1668 | - | 1668 | - | - | - |
| 青森県 | 青森市 | 621 | - | 621 | 621 | - | 621 | - | - | - | 586 | - | 586 | 586 | - | 586 | - | - | - | 1842 | - | 1842 | 1842 | - | 1842 | - | - | - |
| 青森県 | 八戸市 | 1329 | - | 1329 | 1329 | - | 1329 | - | - | - | 1231 | - | 1231 | 1231 | - | 1231 | - | - | - | 3919 | - | 3919 | 3919 | - | 3919 | - | - | - |
| 岩手県 | 盛岡市 | 828 | 2 | 826 | 828 | 2 | 826 | - | - | - | 854 | 3 | 851 | 854 | 3 | 851 | - | - | - | 2267 | - | 2267 | 2267 | - | 2267 | - | - | - |
| 秋田県 | 秋田市 | 972 | 3 | 969 | 972 | 3 | 969 | - | - | - | 736 | 4 | 732 | 736 | 4 | 732 | - | - | - | 3077 | 1 | 3076 | 3077 | 1 | 3076 | - | - | - |
| 山形県 | 山形市 | 495 | - | 495 | 495 | - | 495 | - | - | - | 495 | - | 495 | 495 | - | 495 | - | - | - | 2006 | - | 2006 | 2006 | - | 2006 | - | - | - |
| 福島県 | 郡山市 | 220 | 3 | 217 | 220 | 3 | 217 | - | - | - | 193 | 2 | 191 | 193 | 2 | 191 | - | - | - | 548 | 6 | 542 | 548 | 6 | 542 | - | - | - |
| 福島県 | いわき市 | 392 | 17 | 375 | 392 | 17 | 375 | - | - | - | 324 | 8 | 316 | 324 | 8 | 316 | - | - | - | 1353 | 16 | 1337 | 1353 | 16 | 1337 | - | - | - |
| 福島県 | 福島市 | 330 | 90 | 240 | 330 | 90 | 240 | - | - | - | 247 | 83 | 164 | 247 | 83 | 164 | - | - | - | 1041 | 297 | 744 | 1041 | 297 | 744 | - | - | - |
| 茨城県 | 水戸市 | 239 | 54 | 185 | 239 | 54 | 185 | - | - | - | 234 | 48 | 186 | 234 | 48 | 186 | - | - | - | 763 | 135 | 628 | 763 | 135 | 628 | - | - | - |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 513 | - | 513 | 513 | - | 513 | - | - | - | 540 | - | 540 | 540 | - | 540 | - | - | - | 1572 | - | 1572 | 1572 | - | 1572 | - | - | - |
| 群馬県 | 前橋市 | 1447 | - | 1447 | 1447 | - | 1447 | - | - | - | 1393 | - | 1393 | 1393 | - | 1393 | - | - | - | 5028 | - | 5028 | 5028 | - | 5028 | - | - | - |
| 群馬県 | 高崎市 | 1255 | - | 1255 | 1255 | - | 1255 | - | - | - | 1114 | - | 1114 | 1114 | - | 1114 | - | - | - | 4647 | - | 4647 | 4647 | - | 4647 | - | - | - |
| 埼玉県 | 川越市 | 193 | - | 193 | 193 | - | 193 | - | - | - | 206 | - | 206 | 206 | - | 206 | - | - | - | 562 | - | 562 | 562 | - | 562 | - | - | - |
| 埼玉県 | 越谷市 | 327 | - | 327 | 327 | - | 327 | - | - | - | 302 | - | 302 | 302 | - | 302 | - | - | - | 716 | - | 716 | 716 | - | 716 | - | - | - |
| 埼玉県 | 川口市 | 221 | - | 221 | 221 | - | 221 | - | - | - | 151 | - | 151 | 151 | - | 151 | - | - | - | 355 | - | 355 | 355 | - | 355 | - | - | - |
| 千葉県 | 船橋市 | 234 | 7 | 227 | 234 | 7 | 227 | - | - | - | 218 | 2 | 216 | 218 | 2 | 216 | - | - | - | 694 | 6 | 688 | 694 | 6 | 688 | - | - | - |
| 千葉県 | 柏市 | 623 | - | 623 | 623 | - | 623 | - | - | - | 547 | - | 547 | 547 | - | 547 | - | - | - | 2026 | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | - | - | - |
| 東京都 | 八王子市 | 683 | 1 | 682 | 683 | 1 | 682 | - | - | - | 404 | - | 404 | 404 | - | 404 | - | - | - | 1763 | 1 | 1762 | 1763 | 1 | 1762 | - | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 708 | 40 | 668 | 708 | 40 | 668 | - | - | - | 657 | 48 | 609 | 657 | 48 | 609 | - | - | - | 2037 | 118 | 1919 | 2037 | 118 | 1919 | - | - | - |
| 富山県 | 富山市 | 2325 | 90 | 2235 | 2325 | 90 | 2235 | - | - | - | 2299 | 81 | 2218 | 2299 | 81 | 2218 | - | - | - | 8742 | 325 | 8417 | 8742 | 325 | 8417 | - | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 2386 | 20 | 2366 | 2386 | 20 | 2366 | - | - | - | 2471 | 17 | 2454 | 2471 | 17 | 2454 | - | - | - | 6209 | 57 | 6152 | 6209 | 57 | 6152 | - | - | - |
| 福井県 | 福井市 | 1995 | 90 | 1905 | 1995 | 90 | 1905 | - | - | - | 1979 | 100 | 1879 | 1979 | 100 | 1879 | - | - | - | 6689 | 384 | 6305 | 6689 | 384 | 6305 | - | - | - |
| 山梨県 | 甲府市 | 618 | - | 618 | 618 | - | 618 | - | - | - | 745 | - | 745 | 745 | - | 745 | - | - | - | 2094 | - | 2094 | 2094 | - | 2094 | - | - | - |
| 長野県 | 長野市 | 456 | 38 | 418 | 456 | 38 | 418 | - | - | - | 437 | 36 | 401 | 437 | 36 | 401 | - | - | - | 1715 | 127 | 1588 | 1715 | 127 | 1588 | - | - | - |
| 長野県 | 松本市 | 311 | - | 311 | 311 | - | 311 | - | - | - | 269 | - | 269 | 269 | - | 269 | - | - | - | 912 | - | 912 | 912 | - | 912 | - | - | - |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 544 | - | 544 | 544 | - | 544 | - | - | - | 539 | - | 539 | 539 | - | 539 | - | - | - | 1834 | - | 1834 | 1834 | - | 1834 | - | - | - |
| 愛知県 | 豊橋市 | 942 | 41 | 901 | 942 | 41 | 901 | - | - | - | 904 | 40 | 864 | 904 | 40 | 864 | - | - | - | 3115 | 146 | 2969 | 3115 | 146 | 2969 | - | - | - |
| 愛知県 | 豊田市 | 1402 | - | 1402 | 1402 | - | 1402 | - | - | - | 1191 | - | 1191 | 1191 | - | 1191 | - | - | - | 3134 | - | 3134 | 3134 | - | 3134 | - | - | - |
| 愛知県 | 岡崎市 | 155 | 71 | 84 | 155 | 71 | 84 | - | - | - | 140 | 83 | 57 | 140 | 83 | 57 | - | - | - | 330 | 149 | 181 | 330 | 149 | 181 | - | - | - |
| 愛知県 | 一宮市 | 91 | - | 91 | 91 | - | 91 | - | - | - | 98 | 1 | 97 | 98 | 1 | 97 | - | - | - | 272 | - | 272 | 272 | - | 272 | - | - | - |
| 滋賀県 | 大津市 | 783 | 39 | 744 | 783 | 39 | 744 | - | - | - | 695 | 15 | 680 | 695 | 15 | 680 | - | - | - | 2847 | 24 | 2823 | 2847 | 24 | 2823 | - | - | - |
| 大阪府 | 高槻市 | 860 | 97 | 763 | 860 | 97 | 763 | - | - | - | 840 | 85 | 755 | 840 | 85 | 755 | - | - | - | 3551 | 345 | 3206 | 3551 | 345 | 3206 | - | - | - |
| 大阪府 | 東大阪市 | 1422 | 120 | 1302 | 1422 | 120 | 1302 | - | - | - | 1368 | 110 | 1258 | 1368 | 110 | 1258 | - | - | - | 5559 | 444 | 5115 | 5559 | 444 | 5115 | - | - | - |
| 大阪府 | 豊中市 | 1320 | 689 | 631 | 1320 | 689 | 631 | - | - | - | 1915 | 872 | 1043 | 1915 | 872 | 1043 | - | - | - | 3528 | 1740 | 1788 | 3528 | 1740 | 1788 | - | - | - |
| 大阪府 | 枚方市 | 787 | 2 | 785 | 787 | 2 | 785 | - | - | - | 374 | 2 | 372 | 374 | 2 | 372 | - | - | - | 1259 | 5 | 1254 | 1259 | 5 | 1254 | - | - | - |
| 大阪府 | 八尾市 | 1522 | 235 | 1287 | 1522 | 235 | 1287 | - | - | - | 1384 | 235 | 1149 | 1384 | 235 | 1149 | - | - | - | 5302 | 926 | 4376 | 5302 | 926 | 4376 | - | - | - |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 1214 | 202 | 1012 | 1214 | 202 | 1012 | - | - | - | 672 | 15 | 657 | 672 | 15 | 657 | - | - | - | 3003 | 191 | 2812 | 3003 | 191 | 2812 | - | - | - |
| 大阪府 | 吹田市 | 594 | 81 | 513 | 594 | 81 | 513 | - | - | - | 558 | 74 | 484 | 558 | 74 | 484 | - | - | - | 2060 | 226 | 1834 | 2060 | 226 | 1834 | - | - | - |
| 兵庫県 | 姫路市 | 2146 | 402 | 1744 | 2146 | 402 | 1744 | - | - | - | 2118 | 365 | 1753 | 2118 | 365 | 1753 | - | - | - | 6341 | 921 | 5420 | 6341 | 921 | 5420 | - | - | - |
| 兵庫県 | 西宮市 | 1178 | 2 | 1176 | 1178 | 2 | 1176 | - | - | - | 959 | 1 | 958 | 959 | 1 | 958 | - | - | - | 3471 | 2 | 3469 | 3471 | 2 | 3469 | - | - | - |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 300 | 1 | 299 | 300 | 1 | 299 | - | - | - | 265 | 2 | 263 | 265 | 2 | 263 | - | - | - | 1146 | 1 | 1145 | 1146 | 1 | 1145 | - | - | - |
