第5表 児童相談所における受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 44)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,542 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400424) - sha256
- 17ff203d1774cebfec0391ac448ba6837fba62b4fcb1b134f115940cd234600f
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 44)
原典のCSV jido_000040400424_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | 児童虐待通告 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 567006 | 290646 | 217975 | 72671 | 893 | 194266 | 1715 | 233 | 7443 | 2800 | 168498 | 13577 | 13786 | 6970 | 6816 | 36841 | 21007 | 3105 | 5840 | 6889 | 30574 | 234466 | 391 | 32 | |
| 北海道 | 11042 | 5126 | 3517 | 1609 | 2 | 4804 | 445 | - | 264 | 117 | 3715 | 263 | 206 | 143 | 63 | 774 | 428 | 38 | 286 | 22 | 130 | 4325 | 1 | - | |
| 青森県 | 5097 | 2991 | 2407 | 584 | 3 | 1436 | 29 | 1 | 4 | 16 | 1358 | 28 | 119 | 69 | 50 | 407 | 252 | 43 | 108 | 4 | 141 | 2519 | 4 | - | |
| 岩手県 | 3488 | 2086 | 1866 | 220 | - | 970 | 9 | - | 1 | 9 | 945 | 6 | 123 | 67 | 56 | 221 | 108 | 11 | 97 | 5 | 88 | 1962 | 1 | - | |
| 宮城県 | 5707 | 2190 | 2032 | 158 | 3 | 2806 | 48 | - | 1 | 28 | 2701 | 28 | 56 | 34 | 22 | 421 | 131 | 23 | 224 | 43 | 231 | 1916 | 1 | 5 | |
| 秋田県 | 2423 | 719 | 644 | 75 | - | 684 | 5 | - | 117 | 2 | 535 | 25 | 36 | 8 | 28 | 413 | 329 | 19 | 39 | 26 | 571 | 649 | 19 | - | |
| 山形県 | 2830 | 1073 | 640 | 433 | 1 | 612 | 28 | - | 2 | 34 | 516 | 32 | 69 | 41 | 28 | 708 | 31 | 5 | 667 | 5 | 367 | 688 | 1 | - | |
| 福島県 | 8382 | 4466 | 1891 | 2575 | - | 2929 | 53 | - | 4 | 26 | 2550 | 296 | 202 | 105 | 97 | 560 | 364 | 63 | 23 | 110 | 225 | 2159 | 8 | - | |
| 茨城県 | 7691 | 4781 | 4179 | 602 | - | 2442 | 2 | - | 30 | 50 | 1488 | 872 | 160 | 69 | 91 | 280 | 158 | 26 | 90 | 6 | 28 | 4045 | - | 1 | |
| 栃木県 | 6832 | 2313 | 1984 | 329 | - | 3008 | 2 | - | - | 7 | 2974 | 25 | 111 | 76 | 35 | 153 | 108 | 3 | 41 | 1 | 1247 | 1980 | - | - | |
| 群馬県 | 10655 | 3352 | 1795 | 1557 | 148 | 3936 | - | - | 12 | 121 | 3436 | 367 | 326 | 225 | 101 | 2542 | 340 | 105 | 174 | 1923 | 351 | 1854 | 52 | - | |
| 埼玉県 | 31130 | 17712 | 13205 | 4507 | 53 | 8120 | 16 | - | 3 | 86 | 7850 | 165 | 699 | 487 | 212 | 2049 | 1395 | 221 | 7 | 426 | 2497 | 14598 | 9 | - | |
| 千葉県 | 20664 | 9875 | 9375 | 500 | 9 | 8205 | 53 | 1 | 1 | 92 | 8044 | 14 | 257 | 157 | 100 | 226 | 210 | 3 | 1 | 12 | 2092 | 8845 | - | - | |
| 東京都 | 36564 | 23959 | 14754 | 9205 | 305 | 4058 | 82 | 2 | 6 | 20 | 3784 | 164 | 1366 | 855 | 511 | 4709 | 2671 | 508 | 1107 | 423 | 2167 | 16084 | 18 | - | |
| 神奈川県 | 17457 | 9053 | 8711 | 342 | 34 | 4747 | 18 | - | 2 | 157 | 4439 | 131 | 205 | 87 | 118 | 1539 | 521 | 120 | 455 | 443 | 1879 | 8711 | 42 | 4 | |
| 新潟県 | 5407 | 3201 | 2247 | 954 | 7 | 1619 | 4 | - | 1 | 12 | 1590 | 12 | 100 | 77 | 23 | 396 | 291 | 23 | 49 | 33 | 84 | 2437 | 5 | 1 | |
| 富山県 | 4047 | 1310 | 926 | 384 | 30 | 982 | 6 | - | 1 | 24 | 903 | 48 | 66 | 35 | 31 | 304 | 148 | 76 | 34 | 46 | 1355 | 977 | 22 | 2 | |
| 石川県 | 1974 | 1064 | 902 | 162 | 1 | 674 | 6 | 4 | 1 | 11 | 619 | 33 | 55 | 32 | 23 | 156 | 95 | 53 | 1 | 7 | 24 | 886 | 9 | 1 | |
| 福井県 | 2225 | 1226 | 821 | 405 | 1 | 625 | 11 | 1 | - | 6 | 602 | 5 | 85 | 38 | 47 | 259 | 167 | 29 | 35 | 28 | 29 | 873 | 2 | - | |
| 山梨県 | 2738 | 1445 | 1373 | 72 | - | 836 | - | - | - | 29 | 797 | 10 | 88 | 70 | 18 | 145 | 89 | 27 | - | 29 | 224 | 1345 | 5 | - | |
| 長野県 | 6144 | 3619 | 2812 | 807 | - | 1819 | 35 | 1 | 2 | 103 | 1534 | 144 | 160 | 122 | 38 | 278 | 192 | 19 | 11 | 56 | 268 | 3097 | 1 | - | |
| 岐阜県 | 8802 | 3676 | 2988 | 688 | 2 | 4090 | 10 | - | 2 | 26 | 4027 | 25 | 147 | 69 | 78 | 467 | 287 | 38 | 111 | 31 | 420 | 3063 | 1 | - | |
| 静岡県 | 6598 | 1790 | 1674 | 116 | - | 3860 | 9 | - | 8 | 10 | 3831 | 2 | 200 | 135 | 65 | 170 | 139 | 3 | 25 | 3 | 578 | 903 | - | 2 | |
| 愛知県 | 21201 | 11397 | 7374 | 4023 | 16 | 8234 | 49 | 3 | 4 | 252 | 7393 | 533 | 353 | 136 | 217 | 1089 | 503 | 52 | 288 | 246 | 112 | 8217 | 31 | - | |
| 三重県 | 4648 | 2357 | 2024 | 333 | 7 | 1897 | 1 | - | - | 8 | 1852 | 36 | 128 | 54 | 74 | 152 | 112 | 2 | 37 | 1 | 107 | 2069 | - | - | |
| 滋賀県 | 5810 | 3014 | 2645 | 369 | 1 | 2458 | 1 | - | - | 14 | 2434 | 9 | 113 | 41 | 72 | 125 | 52 | 6 | 35 | 32 | 99 | 2953 | - | - | |
| 京都府 | 4777 | 2417 | 2237 | 180 | - | 1743 | 37 | 4 | - | 18 | 1674 | 10 | 154 | 66 | 88 | 86 | 73 | 11 | 1 | 1 | 377 | 2609 | - | - | |
| 大阪府 | 30342 | 18045 | 15780 | 2265 | 4 | 9002 | 26 | 2 | 2 | 80 | 8765 | 127 | 719 | 357 | 362 | 1441 | 868 | 79 | 35 | 459 | 1131 | 16024 | 45 | 4 | |
| 兵庫県 | 18901 | 7142 | 5755 | 1387 | 2 | 10092 | 15 | 1 | 2 | 65 | 9954 | 55 | 716 | 193 | 523 | 894 | 573 | 48 | 92 | 181 | 55 | 5555 | 2 | - | |
| 奈良県 | 4312 | 1524 | 1335 | 189 | - | 2461 | 1 | 2 | - | 41 | 2320 | 97 | 159 | 47 | 112 | 148 | 39 | 1 | 106 | 2 | 20 | 1156 | - | - | |
| 和歌山県 | 3610 | 2211 | 2098 | 113 | - | 605 | 2 | - | 5 | 5 | 551 | 42 | 223 | 146 | 77 | 494 | 245 | 38 | 179 | 32 | 77 | 1975 | 3 | - | |
| 鳥取県 | 2108 | 1136 | 175 | 961 | 1 | 574 | 1 | 1 | - | 8 | 560 | 4 | 80 | 45 | 35 | 152 | 96 | 14 | 36 | 6 | 165 | 549 | 3 | - | |
| 島根県 | 2432 | 965 | 293 | 672 | - | 1203 | 4 | 1 | 180 | 4 | 992 | 22 | 46 | 22 | 24 | 180 | 127 | 11 | 38 | 4 | 38 | 665 | 6 | - | |
| 岡山県 | 4224 | 2079 | 732 | 1347 | - | 1712 | 14 | - | 15 | 68 | 1552 | 63 | 132 | 48 | 84 | 301 | 114 | 20 | 166 | 1 | - | 1541 | - | - | |
| 広島県 | 6499 | 4137 | 3359 | 778 | - | 2024 | 38 | 1 | 4 | 49 | 1928 | 4 | 222 | 33 | 189 | 82 | 66 | 10 | - | 6 | 34 | 3235 | - | - | |
| 山口県 | 5029 | 2060 | 699 | 1361 | - | 2512 | 4 | - | 51 | 18 | 2305 | 134 | 156 | 73 | 83 | 222 | 195 | 6 | 12 | 9 | 79 | 1408 | 6 | - | |
| 徳島県 | 2943 | 1380 | 1195 | 185 | 1 | 1315 | - | - | 4 | 31 | 973 | 307 | 58 | 34 | 24 | 189 | 124 | 20 | 40 | 5 | - | 1120 | 1 | - | |
| 香川県 | 5779 | 2729 | 1317 | 1412 | 12 | 1347 | 18 | - | 129 | 40 | 1027 | 133 | 129 | 40 | 89 | 905 | 621 | 70 | 5 | 209 | 657 | 2239 | 7 | - | |
| 愛媛県 | 4909 | 2729 | 1608 | 1121 | 3 | 1701 | 4 | - | - | 66 | 784 | 847 | 130 | 33 | 97 | 331 | 294 | 24 | - | 13 | 15 | 1613 | - | - | |
| 高知県 | 1712 | 862 | 420 | 442 | - | 734 | 3 | - | - | 9 | 687 | 35 | 79 | 27 | 52 | 36 | 30 | 1 | - | 5 | 1 | 577 | - | - | |
| 福岡県 | 16801 | 10956 | 7516 | 3440 | - | 4278 | 29 | 2 | 13 | 73 | 3970 | 191 | 474 | 230 | 244 | 1022 | 822 | 47 | 128 | 25 | 71 | 7770 | 1 | 1 | |
| 佐賀県 | 2068 | 1233 | 1079 | 154 | 1 | 616 | 6 | - | 19 | 3 | 535 | 53 | 78 | 36 | 42 | 93 | 58 | 4 | 17 | 14 | 47 | 950 | - | - | |
| 長崎県 | 6638 | 2452 | 1298 | 1154 | 9 | 2571 | 2 | 1 | 1 | 99 | 2451 | 17 | 264 | 216 | 48 | 835 | 449 | 32 | 185 | 169 | 507 | 1394 | - | - | |
| 熊本県 | 4077 | 1238 | 1086 | 152 | 180 | 2099 | 24 | 155 | - | 40 | 1880 | - | 44 | 9 | 35 | 312 | 109 | 11 | - | 192 | 204 | 1086 | - | - | |
| 大分県 | 1982 | 1219 | 1083 | 136 | - | 564 | 10 | - | - | 6 | 541 | 7 | 53 | 27 | 26 | 92 | 76 | 3 | 13 | - | 54 | 1035 | - | - | |
| 宮崎県 | 4700 | 2403 | 1987 | 416 | - | 1701 | 8 | - | 3 | 5 | 1506 | 179 | 146 | 43 | 103 | 223 | 93 | 13 | 117 | - | 227 | 2048 | - | - | |
| 鹿児島県 | 8015 | 3896 | 2169 | 1727 | 1 | 3596 | - | - | - | 1 | 3545 | 50 | 116 | 57 | 59 | 221 | 141 | 43 | 1 | 36 | 185 | 3624 | - | - | |
| 沖縄県 | 8889 | 5746 | 3156 | 2590 | - | 1431 | 2 | - | - | 5 | 1421 | 3 | 594 | 272 | 322 | 213 | 169 | 20 | - | 24 | 905 | 3386 | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 8603 | 4476 | 2470 | 2006 | 1 | 2704 | 257 | - | 3 | 36 | 1923 | 485 | 155 | 86 | 69 | 301 | 268 | 24 | - | 9 | 966 | 2621 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 12828 | 2449 | 2012 | 437 | - | 6767 | 87 | 9 | 93 | 72 | 2179 | 4327 | 37 | 19 | 18 | 518 | 359 | 120 | 2 | 37 | 3057 | 2062 | 3 | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 6911 | 3231 | 2769 | 462 | 2 | 1442 | 3 | - | 4 | 30 | 1377 | 28 | 169 | 114 | 55 | 830 | 718 | 49 | 2 | 61 | 1237 | 2785 | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 6237 | 3255 | 2652 | 603 | 1 | 2314 | 6 | - | 102 | 27 | 2081 | 98 | 37 | 17 | 20 | 167 | 132 | 6 | 4 | 25 | 463 | 3127 | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 20739 | 10441 | 9200 | 1241 | 19 | 8688 | 27 | 1 | 4 | 52 | 8593 | 11 | 340 | 213 | 127 | 781 | 571 | 63 | 5 | 142 | 470 | 8423 | 25 | 3 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 7200 | 4638 | 4270 | 368 | 5 | 1982 | 11 | - | - | 16 | 1949 | 6 | 80 | 46 | 34 | 390 | 266 | 49 | 1 | 74 | 105 | 4284 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 3889 | 1972 | 1909 | 63 | - | 1566 | 5 | - | - | 30 | 1285 | 246 | 51 | 23 | 28 | 214 | 109 | 15 | 61 | 29 | 86 | 1798 | 2 | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 4305 | 2665 | 1517 | 1148 | 5 | 971 | 5 | 3 | 1 | 5 | 956 | 1 | 112 | 87 | 25 | 484 | 374 | 16 | 74 | 20 | 68 | 1633 | 2 | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 2591 | 856 | 679 | 177 | - | 1441 | - | - | - | 5 | 1424 | 12 | 75 | 46 | 29 | 105 | 95 | 3 | 2 | 5 | 114 | 709 | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 2923 | 859 | 658 | 201 | - | 1929 | 2 | - | - | 14 | 1912 | 1 | 18 | 1 | 17 | 35 | 27 | 4 | 1 | 3 | 82 | 658 | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 6016 | 5071 | 2734 | 2337 | 1 | 153 | 3 | 3 | 2 | 62 | 50 | 33 | 178 | 128 | 50 | 474 | 217 | 99 | 125 | 33 | 139 | 2909 | 9 | - |
| 京都府 | 京都市 | 10705 | 2683 | 2405 | 278 | - | 6021 | 17 | 24 | 802 | 62 | 3013 | 2103 | 196 | 46 | 150 | 371 | 298 | 56 | 14 | 3 | 1434 | 3923 | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 19812 | 10366 | 6593 | 3773 | - | 7455 | 9 | 1 | 2136 | 123 | 5178 | 8 | 329 | 135 | 194 | 610 | 518 | 16 | 58 | 18 | 1052 | 10537 | - | 1 |
| 大阪府 | 堺市 | 5784 | 2837 | 2487 | 350 | 1 | 1892 | 14 | - | 2 | 12 | 1854 | 10 | 129 | 41 | 88 | 877 | 90 | 25 | 7 | 755 | 48 | 2295 | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 9423 | 3533 | 3090 | 443 | - | 4900 | - | - | 2915 | 1 | 1975 | 9 | 417 | 241 | 176 | 569 | 417 | 113 | - | 39 | 4 | 3164 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 3250 | 1122 | 750 | 372 | - | 1875 | 6 | 2 | 3 | 71 | 1471 | 322 | 54 | 23 | 31 | 198 | 157 | 15 | 19 | 7 | 1 | 1068 | - | 3 |
| 広島県 | 広島市 | 6843 | 3936 | 3095 | 841 | - | 2108 | 39 | 4 | 221 | 10 | 1821 | 13 | 142 | 13 | 129 | 645 | 373 | 42 | 224 | 6 | 12 | 3186 | 2 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 7176 | 3621 | 2941 | 680 | 1 | 2732 | 11 | - | 173 | 81 | 2302 | 165 | 97 | 46 | 51 | 625 | 550 | 51 | 3 | 21 | 100 | 3061 | 35 | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 6689 | 3823 | 3367 | 456 | 9 | 2230 | 12 | 1 | 88 | 35 | 2072 | 22 | 194 | 109 | 85 | 431 | 223 | 191 | 2 | 15 | 2 | 3374 | 1 | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 2829 | 1796 | 1618 | 178 | - | 869 | - | - | - | - | 868 | 1 | 82 | 4 | 78 | 41 | 37 | 3 | - | 1 | 41 | 1493 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1632 | 968 | 899 | 69 | 1 | 527 | 3 | - | - | 25 | 497 | 2 | 18 | 9 | 9 | 98 | 43 | 11 | 27 | 17 | 20 | 899 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 1400 | 884 | 660 | 224 | - | 418 | 6 | 1 | - | 6 | 402 | 3 | 43 | 15 | 28 | 55 | 54 | 1 | - | - | - | 541 | 2 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 1938 | 847 | 738 | 109 | - | 924 | 1 | - | - | 5 | 912 | 6 | 34 | 7 | 27 | 118 | 49 | 10 | 30 | 29 | 15 | 738 | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1527 | 544 | 295 | 249 | - | 870 | - | - | - | 5 | 863 | 2 | 40 | 5 | 35 | 72 | 12 | - | 59 | 1 | 1 | 320 | - | - |
| 東京都 | 港区 | 1629 | 1315 | 1137 | 178 | - | 102 | - | - | - | 3 | 99 | - | 45 | 25 | 20 | 100 | 79 | 9 | 2 | 10 | 67 | 1207 | - | - |
| 東京都 | 品川区 | 707 | 538 | 488 | 50 | 3 | 92 | 1 | - | - | - | 90 | 1 | 12 | 9 | 3 | 40 | 27 | 3 | - | 10 | 22 | 484 | 1 | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 2583 | 1985 | 1696 | 289 | - | 297 | 2 | - | - | 6 | 289 | - | 83 | 12 | 71 | 18 | 15 | 3 | - | - | 200 | 1882 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 1293 | 1055 | 683 | 372 | - | 82 | 3 | - | - | - | 77 | 2 | 32 | 15 | 17 | 68 | 49 | 7 | 2 | 10 | 56 | 861 | 1 | - |
| 東京都 | 豊島区 | 1113 | 869 | 652 | 217 | 1 | 100 | 1 | - | - | 2 | 96 | 1 | 30 | 20 | 10 | 64 | 55 | 3 | - | 6 | 49 | 488 | - | 3 |
| 東京都 | 荒川区 | 975 | 670 | 536 | 134 | 1 | 82 | - | - | - | - | 81 | 1 | 20 | 18 | 2 | 82 | 65 | 2 | - | 15 | 120 | 610 | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 2113 | 1593 | 1149 | 444 | - | 251 | 8 | - | - | 1 | 242 | - | 133 | 59 | 74 | 47 | 39 | 3 | - | 5 | 89 | 1342 | 1 | 1 |
| 東京都 | 葛飾区 | 2090 | 1552 | 1174 | 378 | 2 | 290 | 1 | 1 | - | 1 | 286 | 1 | 100 | 14 | 86 | 92 | 54 | 10 | - | 28 | 54 | 1242 | - | - |
| 東京都 | 江戸川区 | 2950 | 1842 | 1489 | 353 | 3 | 460 | 5 | - | - | 8 | 443 | 4 | 102 | 38 | 64 | 306 | 164 | 41 | - | 101 | 237 | 2028 | 1 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列24列を1行も1列も省かずに出しています。