第54表 児童扶養手当の認定請求処理件数及び現況届受付件数,都道府県-指定都市-中核市別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童扶養手当の認定請求処理件数及び現況届受付件数,都道府県-指定都市-中核市別
- 原典の報告表
- (報告表 61)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 7,226 バイト・138行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400469) - sha256
- 9742e0d6382aac3d614e29b05e71b77db1541b9e9bab32ef2e616a5bddfb4c36
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は月分報告の累計である。
(報告表 61)
原典のCSV jido_000040400469_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 前年度末現在未処理件数 | 認定請求書受付件数 | 受給資格認定件数 | 却下件数 | 年度末現在未処理件数 | 現況届受付件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 受給者 | 支給停止者 | 総数 | 受給者 | 支給停止者 | ||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 9161 | 97951 | 96952 | 85999 | 10953 | 1427 | 8733 | 891745 | 752535 | 139210 | |
| 北海道 | 171 | 2294 | 2280 | 2004 | 276 | 18 | 167 | 21487 | 18493 | 2994 | |
| 青森県 | 7 | 603 | 594 | 529 | 65 | 6 | 10 | 6566 | 5603 | 963 | |
| 岩手県 | 34 | 679 | 673 | 539 | 134 | 2 | 38 | 6536 | 5355 | 1181 | |
| 宮城県 | 36 | 1020 | 1008 | 852 | 156 | 6 | 42 | 9691 | 8240 | 1451 | |
| 秋田県 | 12 | 396 | 399 | 350 | 49 | - | 9 | 5046 | 4208 | 838 | |
| 山形県 | 13 | 513 | 487 | 407 | 80 | 4 | 35 | 5685 | 4672 | 1013 | |
| 福島県 | 15 | 732 | 715 | 653 | 62 | 5 | 27 | 6974 | 5902 | 1072 | |
| 茨城県 | 70 | 2021 | 2007 | 1731 | 276 | 16 | 68 | 17924 | 15404 | 2520 | |
| 栃木県 | 9 | 1033 | 1014 | 957 | 57 | 9 | 19 | 9948 | 8299 | 1649 | |
| 群馬県 | 69 | 923 | 922 | 856 | 66 | 4 | 66 | 7933 | 6756 | 1177 | |
| 埼玉県 | 227 | 3287 | 3264 | 2902 | 362 | 49 | 201 | 27282 | 22376 | 4906 | |
| 千葉県 | 333 | 2759 | 2659 | 2319 | 340 | 70 | 363 | 23472 | 19087 | 4385 | |
| 東京都 | 1743 | 8379 | 8036 | 6358 | 1678 | 350 | 1736 | 70478 | 53438 | 17040 | |
| 神奈川県 | 64 | 1927 | 1947 | 1758 | 189 | 5 | 39 | 16619 | 13851 | 2768 | |
| 新潟県 | 39 | 848 | 840 | 716 | 124 | 4 | 43 | 8914 | 7308 | 1606 | |
| 富山県 | 3 | 314 | 310 | 249 | 61 | 2 | 5 | 3453 | 2659 | 794 | |
| 石川県 | 10 | 391 | 388 | 361 | 27 | 1 | 12 | 3922 | 3193 | 729 | |
| 福井県 | 4 | 339 | 338 | 280 | 58 | 1 | 4 | 3021 | 2380 | 641 | |
| 山梨県 | 7 | 515 | 514 | 452 | 62 | 3 | 5 | 3912 | 3297 | 615 | |
| 長野県 | 16 | 1046 | 1021 | 855 | 166 | 5 | 36 | 9968 | 8025 | 1943 | |
| 岐阜県 | 70 | 1075 | 1059 | 922 | 137 | 3 | 83 | 9648 | 7750 | 1898 | |
| 静岡県 | 51 | 1519 | 1527 | 1376 | 151 | 7 | 36 | 13606 | 11411 | 2195 | |
| 愛知県 | 107 | 2349 | 2325 | 2185 | 140 | 20 | 111 | 18516 | 15353 | 3163 | |
| 三重県 | 117 | 1513 | 1487 | 1362 | 125 | 16 | 127 | 13016 | 10810 | 2206 | |
| 滋賀県 | 33 | 863 | 848 | 689 | 159 | 7 | 41 | 7835 | 6058 | 1777 | |
| 京都府 | 65 | 892 | 912 | 771 | 141 | 4 | 41 | 9062 | 7354 | 1708 | |
| 大阪府 | 297 | 2512 | 2567 | 2391 | 176 | 37 | 205 | 21435 | 18634 | 2801 | |
| 兵庫県 | 95 | 1462 | 1473 | 1320 | 153 | 11 | 73 | 11707 | 9606 | 2101 | |
| 奈良県 | 34 | 788 | 784 | 716 | 68 | 3 | 35 | 7011 | 5938 | 1073 | |
| 和歌山県 | 39 | 562 | 558 | 482 | 76 | 3 | 40 | 5713 | 4934 | 779 | |
| 鳥取県 | 15 | 324 | 313 | 282 | 31 | - | 26 | 3565 | 3074 | 491 | |
| 島根県 | 1 | 332 | 333 | 308 | 25 | - | - | 3537 | 3000 | 537 | |
| 岡山県 | 56 | 558 | 545 | 451 | 94 | 7 | 62 | 5108 | 4231 | 877 | |
| 広島県 | 45 | 713 | 719 | 625 | 94 | 5 | 34 | 5491 | 4501 | 990 | |
| 山口県 | 59 | 848 | 841 | 763 | 78 | 6 | 60 | 8606 | 7344 | 1262 | |
| 徳島県 | 12 | 538 | 535 | 501 | 34 | 1 | 14 | 5822 | 5098 | 724 | |
| 香川県 | 15 | 479 | 492 | 385 | 107 | - | 2 | 4454 | 3475 | 979 | |
| 愛媛県 | 11 | 662 | 659 | 626 | 33 | 2 | 12 | 6334 | 5712 | 622 | |
| 高知県 | 7 | 299 | 299 | 270 | 29 | 1 | 6 | 2709 | 2352 | 357 | |
| 福岡県 | 905 | 2734 | 2793 | 2580 | 213 | 11 | 835 | 21451 | 18975 | 2476 | |
| 佐賀県 | 38 | 788 | 777 | 713 | 64 | 3 | 46 | 6242 | 5388 | 854 | |
| 長崎県 | 14 | 604 | 601 | 533 | 68 | 7 | 10 | 5024 | 4366 | 658 | |
| 熊本県 | 56 | 1093 | 1053 | 917 | 136 | 10 | 86 | 9251 | 7892 | 1359 | |
| 大分県 | 19 | 613 | 601 | 547 | 54 | 12 | 19 | 5595 | 4898 | 697 | |
| 宮崎県 | 13 | 814 | 808 | 730 | 78 | 2 | 17 | 6724 | 6027 | 697 | |
| 鹿児島県 | 45 | 1046 | 1029 | 930 | 99 | 5 | 57 | 10402 | 9397 | 1005 | |
| 沖縄県 | 250 | 1993 | 1995 | 1843 | 152 | 45 | 203 | 17906 | 16453 | 1453 | |
| 北海道 | 札幌市 | 491 | 1804 | 1893 | 1770 | 123 | 7 | 395 | 15132 | 13186 | 1946 |
| 宮城県 | 仙台市 | 39 | 883 | 855 | 795 | 60 | 3 | 64 | 7485 | 6539 | 946 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 59 | 877 | 838 | 667 | 171 | 25 | 73 | 7195 | 5642 | 1553 |
| 千葉県 | 千葉市 | 200 | 662 | 637 | 547 | 90 | 16 | 209 | 5789 | 4798 | 991 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 6 | 2090 | 2031 | 1771 | 260 | 65 | - | 18817 | 15338 | 3479 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 37 | 671 | 667 | 646 | 21 | 5 | 36 | 5900 | 5055 | 845 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 75 | 590 | 537 | 381 | 156 | 7 | 121 | 3842 | 3017 | 825 |
| 新潟県 | 新潟市 | 72 | 396 | 416 | 345 | 71 | 2 | 50 | 5096 | 4170 | 926 |
| 静岡県 | 静岡市 | 52 | 456 | 439 | 394 | 45 | 10 | 59 | 4277 | 3639 | 638 |
| 静岡県 | 浜松市 | - | 461 | 459 | 454 | 5 | 2 | - | 4579 | 3895 | 684 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 121 | 1815 | 1814 | 1616 | 198 | 22 | 100 | 15682 | 13284 | 2398 |
| 京都府 | 京都市 | 129 | 1052 | 1066 | 987 | 79 | - | 115 | 11376 | 10052 | 1324 |
| 大阪府 | 大阪市 | 55 | 2593 | 2572 | 2261 | 311 | 50 | 26 | 28211 | 24674 | 3537 |
| 大阪府 | 堺市 | 189 | 740 | 785 | 756 | 29 | 9 | 135 | 6957 | 6251 | 706 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 205 | 1120 | 1250 | 1159 | 91 | 47 | 28 | 10870 | 9614 | 1256 |
| 岡山県 | 岡山市 | 13 | 672 | 645 | 594 | 51 | 22 | 18 | 5631 | 4872 | 759 |
| 広島県 | 広島市 | 81 | 926 | 951 | 815 | 136 | 12 | 44 | 8836 | 7484 | 1352 |
| 福岡県 | 北九州市 | 71 | 938 | 923 | 892 | 31 | 9 | 77 | 9736 | 8744 | 992 |
| 福岡県 | 福岡市 | 54 | 1564 | 1564 | 1397 | 167 | 8 | 46 | 14864 | 13252 | 1612 |
| 熊本県 | 熊本市 | 2 | 865 | 863 | 791 | 72 | 3 | 1 | 7910 | 7033 | 877 |
| 北海道 | 旭川市 | 37 | 326 | 349 | 293 | 56 | 9 | 5 | 3500 | 3037 | 463 |
| 北海道 | 函館市 | - | 271 | 271 | 247 | 24 | - | - | 2805 | 2374 | 431 |
| 青森県 | 青森市 | 27 | 259 | 274 | 271 | 3 | - | 12 | 2508 | 2250 | 258 |
| 青森県 | 八戸市 | 32 | 211 | 220 | 208 | 12 | 1 | 22 | 2382 | 2066 | 316 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 33 | 222 | 220 | 173 | 47 | - | 35 | 2214 | 1803 | 411 |
| 秋田県 | 秋田市 | 3 | 221 | 219 | 199 | 20 | 2 | 3 | 2277 | 1942 | 335 |
| 山形県 | 山形市 | 27 | 121 | 125 | 116 | 9 | - | 23 | 1423 | 1177 | 246 |
| 福島県 | 郡山市 | 87 | 293 | 263 | 232 | 31 | 9 | 108 | 2772 | 2366 | 406 |
| 福島県 | いわき市 | 15 | 316 | 322 | 315 | 7 | 2 | 7 | 3133 | 2781 | 352 |
| 福島県 | 福島市 | 32 | 200 | 199 | 167 | 32 | 12 | 21 | 1975 | 1685 | 290 |
| 茨城県 | 水戸市 | - | 233 | 223 | 220 | 3 | - | 10 | 2180 | 1879 | 301 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | - | 356 | 356 | 302 | 54 | - | - | 3546 | 2913 | 633 |
| 群馬県 | 前橋市 | - | 235 | 235 | 221 | 14 | - | - | 2308 | 2019 | 289 |
| 群馬県 | 高崎市 | 16 | 263 | 270 | 266 | 4 | 1 | 8 | 2452 | 2122 | 330 |
| 埼玉県 | 川越市 | 24 | 232 | 236 | 215 | 21 | 5 | 15 | 2172 | 1835 | 337 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 248 | 240 | 243 | 214 | 29 | 8 | 237 | 2120 | 1759 | 361 |
| 埼玉県 | 川口市 | 26 | 397 | 381 | 335 | 46 | 6 | 36 | 2972 | 2485 | 487 |
| 千葉県 | 船橋市 | - | 341 | 331 | 309 | 22 | 10 | - | 2878 | 2334 | 544 |
| 千葉県 | 柏市 | - | 252 | 252 | 224 | 28 | - | - | 2444 | 1933 | 511 |
| 東京都 | 八王子市 | 81 | 512 | 473 | 353 | 120 | 16 | 104 | 4281 | 3384 | 897 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 12 | 348 | 339 | 289 | 50 | 3 | 18 | 3089 | 2530 | 559 |
| 富山県 | 富山市 | 7 | 239 | 239 | 202 | 37 | 4 | 3 | 2366 | 1895 | 471 |
| 石川県 | 金沢市 | - | 275 | 275 | 261 | 14 | - | - | 2857 | 2421 | 436 |
| 福井県 | 福井市 | 9 | 166 | 157 | 157 | - | - | 18 | 1854 | 1579 | 275 |
| 山梨県 | 甲府市 | - | 157 | 157 | 144 | 13 | - | - | 1462 | 1268 | 194 |
| 長野県 | 長野市 | 40 | 236 | 236 | 190 | 46 | - | 40 | 2518 | 1899 | 619 |
| 長野県 | 松本市 | 20 | 166 | 163 | 157 | 6 | - | 23 | 1722 | 1432 | 290 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 31 | 304 | 290 | 282 | 8 | 8 | 37 | 2624 | 2297 | 327 |
| 愛知県 | 豊橋市 | - | 264 | 264 | 261 | 3 | - | - | 2321 | 1980 | 341 |
| 愛知県 | 豊田市 | 30 | 255 | 239 | 214 | 25 | 10 | 36 | 2431 | 1899 | 532 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 22 | 255 | 245 | 210 | 35 | 3 | 29 | 2014 | 1566 | 448 |
| 愛知県 | 一宮市 | 28 | 318 | 312 | 230 | 82 | 1 | 33 | 2455 | 2031 | 424 |
| 滋賀県 | 大津市 | - | 263 | 259 | 238 | 21 | 4 | - | 2594 | 2130 | 464 |
| 大阪府 | 高槻市 | 35 | 257 | 247 | 224 | 23 | 7 | 38 | 2453 | 2097 | 356 |
| 大阪府 | 東大阪市 | - | 424 | 422 | 417 | 5 | 2 | - | 4593 | 4050 | 543 |
| 大阪府 | 豊中市 | 59 | 300 | 310 | 282 | 28 | - | 49 | 2750 | 2363 | 387 |
| 大阪府 | 枚方市 | 14 | 336 | 333 | 318 | 15 | 2 | 15 | 3177 | 2791 | 386 |
| 大阪府 | 八尾市 | - | 265 | 265 | 237 | 28 | - | - | 2431 | 2124 | 307 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 33 | 240 | 241 | 219 | 22 | 1 | 31 | 2230 | 1982 | 248 |
| 大阪府 | 吹田市 | - | 242 | 242 | 219 | 23 | - | - | 2244 | 1857 | 387 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 59 | 423 | 401 | 384 | 17 | 21 | 60 | 4222 | 3747 | 475 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 57 | 295 | 270 | 255 | 15 | - | 82 | 2710 | 2271 | 439 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 87 | 437 | 391 | 352 | 39 | 40 | 93 | 3959 | 3465 | 494 |
| 兵庫県 | 明石市 | 39 | 239 | 231 | 220 | 11 | 8 | 39 | 2454 | 2121 | 333 |
| 奈良県 | 奈良市 | 63 | 278 | 268 | 233 | 35 | 23 | 50 | 2537 | 2151 | 386 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 79 | 376 | 373 | 353 | 20 | 8 | 74 | 3679 | 3259 | 420 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | - | 171 | 171 | 161 | 10 | - | - | 1624 | 1456 | 168 |
| 島根県 | 松江市 | 6 | 172 | 175 | 163 | 12 | - | 3 | 1538 | 1289 | 249 |
| 岡山県 | 倉敷市 | 85 | 481 | 472 | 422 | 50 | 16 | 78 | 4163 | 3558 | 605 |
| 広島県 | 福山市 | 33 | 455 | 447 | 368 | 79 | 4 | 37 | 4237 | 3516 | 721 |
| 広島県 | 呉市 | 3 | 144 | 136 | 112 | 24 | 1 | 10 | 1539 | 1254 | 285 |
| 山口県 | 下関市 | 30 | 206 | 225 | 202 | 23 | - | 11 | 2366 | 2140 | 226 |
| 香川県 | 高松市 | - | 361 | 358 | 303 | 55 | 3 | - | 3929 | 3163 | 766 |
| 愛媛県 | 松山市 | 9 | 483 | 472 | 437 | 35 | 18 | 2 | 5003 | 4508 | 495 |
| 高知県 | 高知市 | - | 340 | 326 | 289 | 37 | - | 14 | 3265 | 2974 | 291 |
| 福岡県 | 久留米市 | 40 | 359 | 350 | 331 | 19 | 10 | 39 | 3245 | 2939 | 306 |
| 長崎県 | 長崎市 | 32 | 351 | 365 | 305 | 60 | - | 18 | 3863 | 3331 | 532 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 43 | 243 | 260 | 221 | 39 | - | 26 | 2384 | 2083 | 301 |
| 大分県 | 大分市 | 26 | 479 | 463 | 417 | 46 | 16 | 26 | 4319 | 3804 | 515 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 3 | 455 | 455 | 443 | 12 | - | 3 | 4673 | 4225 | 448 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 118 | 776 | 652 | 590 | 62 | 7 | 235 | 6280 | 5717 | 563 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 19 | 449 | 440 | 423 | 17 | 14 | 14 | 4443 | 4113 | 330 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全130行・値の列10列を1行も1列も省かずに出しています。