第58表 5年等満了月を迎えた児童扶養手当受給資格者数(養育者を除く),都道府県-指定都市-中核市×異動状況別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 5年等満了月を迎えた児童扶養手当受給資格者数(養育者を除く),都道府県-指定都市-中核市×異動状況別
- 原典の報告表
- (報告表 61)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 12,797 バイト・140行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400473) - sha256
- 745a5abeaca8efd966bc552213b3ca42ce9219d52da2d5bb3b3b03dbf81bbab9
原典がこの表に付けている注(2行)
注:本表は月分報告の累計である。
(報告表 61)
原典のCSV jido_000040400473_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲) | 前年度末現在受給資格者数 | 年度中の異動 | 年度末現在受給資格者数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度末現在受給資格者数 | 一部支給停止者数(再掲) | 5年等満了月を迎えた受給資格者数 | 一部支給停止者数 | 転入 | 転出 | 一部支給停止から一部支給停止適用除外 | 一部支給停止適用除外から一部支給停止 | 受給資格喪失者数 | その他(法第13条の3の規定の対象外となった) | 年度末現在受給資格者数 | 一部支給停止適用除外者数 | 一部支給停止者数 | その他 | |||||||||||
| 受給資格者数 | 受給資格者数 | 受給資格喪失者数 | 一部支給停止者数(再掲) | その他(法第13条の3の規定の対象外となった) | 一部支給停止者数(再掲) | 一部支給停止適用除外者数 | 適用除外事由別内訳 | |||||||||||||||||
| 受給資格者数 | 一部支給停止者数(再掲) | 受給資格者数 | 一部支給停止者数(再掲) | 就業中 | 求職活動中等 | 障害 | 負傷疾病 | 介護 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 全国 | 397201 | 2819 | 77989 | 2118 | 4805 | 72 | 4834 | 70 | 3792 | 2785 | 61104 | 743 | 18201 | 214 | 395856 | 380642 | 338856 | 19068 | 6989 | 12889 | 2840 | 2975 | 12239 | |
| 北海道 | 11114 | 58 | 1600 | 23 | 150 | 1 | 199 | - | 54 | 49 | 1767 | 9 | 376 | 8 | 10522 | 10218 | 9242 | 434 | 100 | 381 | 61 | 60 | 244 | |
| 青森県 | 3620 | 9 | 754 | 7 | 34 | - | 36 | - | 13 | 9 | 546 | 3 | 275 | 2 | 3551 | 3501 | 3238 | 153 | 40 | 52 | 18 | 7 | 43 | |
| 岩手県 | 3326 | 12 | 619 | 8 | 21 | - | 31 | - | 13 | 9 | 466 | - | 155 | - | 3314 | 3243 | 3048 | 96 | 33 | 45 | 21 | 16 | 55 | |
| 宮城県 | 4446 | 15 | 875 | 29 | 42 | 2 | 59 | 3 | 66 | 59 | 661 | 8 | 175 | 1 | 4468 | 4315 | 3923 | 220 | 42 | 101 | 29 | 27 | 126 | |
| 秋田県 | 2431 | 2 | 460 | 14 | 15 | - | 24 | - | 15 | 3 | 373 | 1 | 102 | - | 2407 | 2374 | 2232 | 73 | 33 | 31 | 5 | 3 | 30 | |
| 山形県 | 2574 | 8 | 503 | 3 | 12 | 1 | 36 | - | 9 | 8 | 422 | 4 | 118 | - | 2513 | 2228 | 2112 | 64 | 12 | 37 | 3 | 7 | 278 | |
| 福島県 | 3258 | 28 | 660 | 12 | 32 | - | 35 | - | 28 | 15 | 524 | 11 | 139 | 1 | 3252 | 3152 | 2892 | 142 | 33 | 63 | 22 | 15 | 85 | |
| 茨城県 | 7941 | 45 | 1726 | 9 | 89 | 1 | 116 | - | 23 | 27 | 1249 | 13 | 457 | 2 | 7934 | 7603 | 6992 | 367 | 92 | 122 | 30 | 44 | 287 | |
| 栃木県 | 4298 | 31 | 903 | 16 | 42 | - | 58 | 1 | 53 | 46 | 631 | 12 | 234 | 1 | 4320 | 4118 | 3836 | 148 | 43 | 70 | 21 | 26 | 176 | |
| 群馬県 | 3780 | 16 | 789 | 23 | 32 | - | 54 | 1 | 24 | 15 | 658 | 4 | 220 | 3 | 3669 | 3613 | 3336 | 165 | 44 | 55 | 13 | 22 | 34 | |
| 埼玉県 | 11987 | 103 | 2707 | 98 | 175 | 4 | 186 | 3 | 161 | 106 | 2035 | 30 | 775 | 14 | 11873 | 11544 | 10339 | 563 | 214 | 367 | 61 | 103 | 226 | |
| 千葉県 | 9994 | 89 | 2157 | 37 | 121 | 2 | 139 | 2 | 81 | 70 | 1620 | 30 | 582 | 5 | 9931 | 9635 | 8655 | 391 | 223 | 281 | 85 | 80 | 216 | |
| 東京都 | 27594 | 491 | 6073 | 272 | 572 | 7 | 556 | 17 | 614 | 563 | 4533 | 110 | 1565 | 51 | 27585 | 25914 | 22283 | 1381 | 527 | 1457 | 266 | 541 | 1130 | |
| 神奈川県 | 6782 | 39 | 1525 | 14 | 109 | 1 | 81 | - | 41 | 42 | 1125 | 11 | 359 | 4 | 6851 | 6613 | 5837 | 347 | 125 | 245 | 59 | 40 | 198 | |
| 新潟県 | 3956 | 7 | 796 | 23 | 33 | - | 31 | - | 22 | 6 | 662 | 2 | 189 | - | 3903 | 3801 | 3551 | 136 | 52 | 41 | 21 | 12 | 90 | |
| 富山県 | 1328 | - | 298 | - | 12 | - | 13 | - | - | 2 | 188 | - | 71 | - | 1366 | 1339 | 1259 | 47 | 11 | 18 | 4 | 2 | 25 | |
| 石川県 | 1633 | 5 | 373 | 5 | 24 | 1 | 40 | 1 | 5 | 4 | 261 | 5 | 84 | 1 | 1645 | 1615 | 1498 | 76 | 19 | 16 | 6 | 3 | 27 | |
| 福井県 | 1271 | 3 | 274 | 3 | 6 | - | 13 | - | 1 | 3 | 158 | 3 | 68 | 1 | 1312 | 1277 | 1215 | 38 | 9 | 11 | 4 | 4 | 31 | |
| 山梨県 | 1876 | 15 | 401 | 16 | 18 | 1 | 24 | - | 20 | 12 | 305 | 3 | 92 | 1 | 1874 | 1831 | 1700 | 72 | 15 | 35 | 9 | 20 | 23 | |
| 長野県 | 4202 | 13 | 839 | 3 | 48 | 2 | 63 | - | 13 | 9 | 601 | 2 | 245 | 1 | 4180 | 4015 | 3747 | 126 | 87 | 38 | 17 | 11 | 154 | |
| 岐阜県 | 4054 | 20 | 845 | 2 | 54 | 1 | 61 | - | 16 | 12 | 575 | 9 | 254 | 2 | 4063 | 3920 | 3644 | 150 | 59 | 56 | 11 | 8 | 135 | |
| 静岡県 | 5900 | 22 | 1289 | 11 | 68 | - | 90 | 1 | 16 | 26 | 822 | 10 | 326 | 3 | 6019 | 5767 | 5354 | 200 | 83 | 88 | 42 | 29 | 223 | |
| 愛知県 | 8485 | 28 | 1892 | 18 | 95 | 1 | 127 | 1 | 45 | 31 | 1340 | 8 | 478 | 1 | 8527 | 8270 | 7622 | 297 | 160 | 137 | 54 | 23 | 234 | |
| 三重県 | 5089 | 16 | 1139 | 13 | 52 | 1 | 53 | - | 31 | 32 | 802 | 7 | 311 | 4 | 5114 | 4852 | 4428 | 213 | 69 | 122 | 20 | 20 | 242 | |
| 滋賀県 | 2933 | 16 | 630 | 5 | 30 | - | 33 | - | 16 | 8 | 451 | 3 | 149 | - | 2960 | 2872 | 2620 | 138 | 29 | 71 | 14 | 10 | 78 | |
| 京都府 | 3620 | 17 | 725 | 26 | 61 | - | 50 | - | 31 | 8 | 548 | 5 | 182 | 2 | 3626 | 3546 | 3223 | 140 | 24 | 140 | 19 | 13 | 67 | |
| 大阪府 | 10156 | 38 | 1986 | 16 | 151 | 1 | 130 | - | 36 | 30 | 1554 | 9 | 434 | 1 | 10175 | 9905 | 8606 | 543 | 197 | 477 | 82 | 39 | 231 | |
| 兵庫県 | 5940 | 15 | 1257 | 14 | 63 | - | 82 | - | 18 | 16 | 952 | 8 | 308 | 4 | 5918 | 5724 | 5233 | 268 | 82 | 112 | 29 | 15 | 179 | |
| 奈良県 | 3444 | 23 | 680 | 12 | 46 | - | 65 | - | 23 | 13 | 579 | 6 | 163 | 1 | 3363 | 3272 | 2929 | 169 | 71 | 74 | 29 | 18 | 73 | |
| 和歌山県 | 2479 | 4 | 444 | 10 | 23 | - | 37 | - | 12 | 2 | 364 | - | 82 | - | 2463 | 2407 | 2252 | 88 | 18 | 45 | 4 | 4 | 52 | |
| 鳥取県 | 1532 | - | 272 | 1 | 23 | - | 23 | - | - | - | 229 | - | 60 | - | 1515 | 1468 | 1344 | 67 | 21 | 31 | 5 | 1 | 46 | |
| 島根県 | 1510 | 4 | 314 | 2 | 10 | - | 14 | - | 4 | 4 | 231 | - | 78 | - | 1511 | 1466 | 1394 | 35 | 21 | 11 | 5 | 6 | 39 | |
| 岡山県 | 2202 | 2 | 471 | 8 | 27 | 1 | 30 | 2 | 9 | 8 | 342 | 2 | 105 | - | 2223 | 2150 | 2023 | 76 | 16 | 26 | 9 | 6 | 67 | |
| 広島県 | 2734 | 8 | 589 | 7 | 24 | - | 33 | 2 | 14 | 12 | 383 | 2 | 145 | - | 2786 | 2709 | 2488 | 107 | 35 | 71 | 8 | 9 | 68 | |
| 山口県 | 3621 | 5 | 733 | 17 | 31 | 1 | 43 | 2 | 44 | 38 | 556 | 5 | 194 | 2 | 3592 | 3513 | 3219 | 161 | 23 | 96 | 14 | 8 | 71 | |
| 徳島県 | 2625 | 1 | 439 | 3 | 14 | - | 26 | - | 4 | 4 | 421 | 2 | 60 | - | 2571 | 2374 | 2125 | 153 | 18 | 63 | 15 | 2 | 195 | |
| 香川県 | 1921 | 6 | 366 | 4 | 16 | - | 24 | - | 7 | 1 | 292 | - | 103 | - | 1884 | 1846 | 1695 | 83 | 25 | 32 | 11 | 4 | 34 | |
| 愛媛県 | 3190 | 2 | 590 | 6 | 21 | - | 33 | - | 5 | - | 433 | - | 107 | - | 3228 | 3154 | 2904 | 102 | 72 | 51 | 25 | 3 | 71 | |
| 高知県 | 1440 | 3 | 254 | 10 | 6 | - | 23 | - | 9 | 2 | 206 | 1 | 53 | 1 | 1418 | 1394 | 1270 | 76 | 13 | 28 | 7 | 4 | 20 | |
| 福岡県 | 11669 | 34 | 1983 | 18 | 155 | - | 165 | - | 27 | 8 | 1582 | 4 | 337 | 1 | 11723 | 11497 | 10163 | 620 | 178 | 493 | 43 | 28 | 198 | |
| 佐賀県 | 3344 | 9 | 771 | 5 | 38 | 1 | 36 | - | 7 | 6 | 534 | 3 | 170 | 1 | 3413 | 3209 | 2955 | 130 | 46 | 61 | 17 | 10 | 194 | |
| 長崎県 | 2992 | 6 | 498 | 5 | 34 | - | 48 | - | 7 | 5 | 449 | 2 | 85 | - | 2942 | 2733 | 2544 | 78 | 28 | 60 | 23 | 7 | 202 | |
| 熊本県 | 4298 | 6 | 876 | 2 | 43 | - | 74 | - | 2 | 1 | 537 | 1 | 180 | - | 4426 | 4324 | 4011 | 181 | 55 | 60 | 17 | 6 | 96 | |
| 大分県 | 2706 | 5 | 459 | 2 | 21 | - | 31 | - | 5 | 5 | 388 | 1 | 102 | - | 2665 | 2618 | 2430 | 107 | 36 | 28 | 17 | 6 | 41 | |
| 宮崎県 | 3781 | 13 | 636 | 3 | 52 | 1 | 45 | - | 13 | 9 | 552 | 5 | 111 | - | 3761 | 3679 | 3439 | 120 | 43 | 64 | 13 | 8 | 74 | |
| 鹿児島県 | 4918 | 13 | 938 | 14 | 56 | - | 84 | - | 19 | 8 | 671 | 3 | 158 | - | 4999 | 4861 | 4476 | 194 | 78 | 88 | 25 | 13 | 125 | |
| 沖縄県 | 8402 | 54 | 1553 | 31 | 127 | 3 | 98 | 2 | 77 | 63 | 1103 | 14 | 318 | 4 | 8563 | 8199 | 7449 | 368 | 162 | 168 | 52 | 54 | 310 | |
| 北海道 | 札幌市 | 8766 | 52 | 1127 | 29 | 92 | 3 | 44 | - | 96 | 58 | 1285 | 38 | 29 | 3 | 8627 | 7454 | 6119 | 458 | 147 | 596 | 134 | 5 | 1168 |
| 宮城県 | 仙台市 | 3094 | 11 | 576 | 39 | 31 | - | 23 | - | 47 | 5 | 547 | - | 4 | 2 | 3127 | 3088 | 2686 | 182 | 99 | 88 | 33 | 6 | 33 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 2665 | 38 | 623 | 17 | 41 | - | 23 | 1 | 31 | 25 | 460 | 12 | 144 | 4 | 2702 | 2656 | 2280 | 174 | 51 | 137 | 14 | 32 | 14 |
| 千葉県 | 千葉市 | 2316 | 24 | 480 | 3 | 37 | - | 19 | - | 49 | 45 | 388 | 5 | 123 | 2 | 2303 | 2241 | 1941 | 147 | 66 | 71 | 16 | 16 | 46 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 7154 | 69 | 1227 | 88 | 180 | 14 | 53 | 1 | 88 | 57 | 1273 | 11 | 454 | 11 | 6781 | 6502 | 5299 | 343 | 256 | 425 | 179 | 117 | 162 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 2533 | 43 | 545 | 18 | 31 | - | 24 | - | 50 | 42 | 449 | 8 | 151 | - | 2485 | 2286 | 1935 | 97 | 71 | 154 | 29 | 45 | 154 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1815 | 17 | 377 | 6 | 14 | - | 20 | - | 41 | 44 | 303 | 3 | 111 | 2 | 1772 | 1659 | 1413 | 110 | 48 | 73 | 15 | 21 | 92 |
| 新潟県 | 新潟市 | 2626 | 16 | 428 | - | 14 | - | 10 | - | 6 | 10 | 317 | 3 | 94 | - | 2647 | 2623 | 2404 | 114 | 47 | 38 | 20 | 17 | 7 |
| 静岡県 | 静岡市 | 1784 | 8 | 407 | 9 | 12 | - | 8 | - | 17 | 16 | 321 | 4 | 100 | 4 | 1774 | 1710 | 1557 | 65 | 18 | 53 | 17 | 8 | 56 |
| 静岡県 | 浜松市 | 1888 | 15 | 407 | 3 | 15 | - | 13 | - | 9 | 9 | 305 | 4 | 92 | - | 1900 | 1841 | 1667 | 89 | 20 | 50 | 15 | 14 | 45 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 6231 | 62 | 1428 | 171 | 74 | - | 63 | 1 | 152 | 16 | 1092 | 24 | 367 | 5 | 6211 | 6055 | 5255 | 328 | 186 | 235 | 51 | 67 | 89 |
| 京都府 | 京都市 | 4873 | 17 | 918 | 38 | 41 | - | 48 | 1 | 39 | 4 | 766 | 4 | 238 | - | 4780 | 4581 | 3842 | 421 | 95 | 187 | 36 | 15 | 184 |
| 大阪府 | 大阪市 | 11302 | 153 | 2193 | 224 | 255 | 10 | 268 | 11 | 321 | 130 | 1744 | 44 | 492 | 3 | 11246 | 10603 | 8840 | 572 | 369 | 743 | 79 | 138 | 505 |
| 大阪府 | 堺市 | 3156 | 28 | 560 | 18 | 27 | 1 | 25 | - | 51 | 40 | 490 | 8 | 128 | 1 | 3100 | 3011 | 2531 | 163 | 120 | 159 | 38 | 27 | 62 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 5001 | 10 | 958 | 9 | 44 | - | 32 | 2 | 82 | 75 | 811 | 4 | 198 | 3 | 4962 | 4773 | 3995 | 371 | 133 | 245 | 29 | 3 | 186 |
| 岡山県 | 岡山市 | 2422 | 16 | 459 | 3 | 23 | 1 | 11 | - | 9 | 5 | 330 | 3 | 111 | 1 | 2452 | 2374 | 2069 | 145 | 31 | 122 | 7 | 12 | 66 |
| 広島県 | 広島市 | 3822 | 22 | 495 | 60 | 20 | - | 17 | - | 93 | 40 | 594 | 2 | 10 | 6 | 3716 | 3433 | 3058 | 154 | 95 | 112 | 14 | 21 | 262 |
| 福岡県 | 北九州市 | 4173 | 20 | 805 | 4 | 31 | - | 22 | - | 15 | 10 | 623 | 3 | 170 | 1 | 4194 | 4169 | 3625 | 288 | 97 | 140 | 19 | 15 | 10 |
| 福岡県 | 福岡市 | 6221 | 68 | 1215 | 26 | 75 | - | 61 | 1 | 54 | 61 | 982 | 22 | 257 | 6 | 6211 | 6108 | 5255 | 357 | 124 | 333 | 39 | 72 | 31 |
| 熊本県 | 熊本市 | 3240 | 16 | 609 | 8 | 76 | - | 41 | - | 21 | 4 | 528 | 1 | 153 | - | 3203 | 2944 | 2643 | 154 | 68 | 69 | 10 | 6 | 253 |
| 北海道 | 旭川市 | 1612 | 9 | 287 | 1 | 12 | - | 12 | - | 5 | 4 | 258 | 3 | 58 | - | 1583 | 1523 | 1330 | 107 | 12 | 63 | 11 | 6 | 54 |
| 北海道 | 函館市 | 1310 | - | 234 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 221 | - | 43 | - | 1276 | 1246 | 1061 | 100 | 24 | 57 | 4 | - | 30 |
| 青森県 | 青森市 | 1283 | 1 | 271 | - | 7 | - | 10 | - | 10 | 10 | 219 | - | 56 | 1 | 1276 | 1263 | 1122 | 84 | 21 | 30 | 6 | - | 13 |
| 青森県 | 八戸市 | 1072 | 4 | 189 | 6 | 10 | - | 10 | - | 7 | 17 | 185 | 6 | 37 | - | 1039 | 1023 | 933 | 53 | 10 | 20 | 7 | 14 | 2 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 1063 | 2 | 225 | 1 | 14 | - | 13 | - | 2 | 2 | 157 | - | 45 | - | 1087 | 1052 | 949 | 64 | 18 | 21 | - | 3 | 32 |
| 秋田県 | 秋田市 | 993 | 5 | 208 | - | 8 | - | 9 | - | 7 | 8 | 133 | - | 35 | - | 1032 | 1003 | 893 | 58 | 16 | 31 | 5 | 6 | 23 |
| 山形県 | 山形市 | 731 | - | 129 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 128 | - | 40 | - | 703 | 663 | 612 | 29 | 1 | 16 | 5 | - | 40 |
| 福島県 | 郡山市 | 1191 | - | 234 | 1 | 12 | - | 7 | - | 13 | 12 | 192 | - | 48 | - | 1190 | 1144 | 1004 | 88 | 21 | 27 | 4 | - | 46 |
| 福島県 | いわき市 | 1275 | 22 | 273 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 51 | 53 | 222 | 7 | 51 | 2 | 1270 | 1252 | 1112 | 90 | 13 | 33 | 4 | 18 | - |
| 福島県 | 福島市 | 851 | 2 | 168 | 2 | 7 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | 121 | 1 | 38 | - | 862 | 830 | 769 | 37 | 8 | 12 | 4 | 4 | 28 |
| 茨城県 | 水戸市 | 919 | 14 | 201 | 6 | 9 | - | 10 | - | 8 | 10 | 158 | 5 | 41 | - | 920 | 894 | 827 | 42 | 7 | 17 | 1 | 17 | 9 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 1660 | 2 | 345 | 1 | 12 | - | 11 | - | 19 | 23 | 284 | - | 100 | 1 | 1622 | 1542 | 1325 | 165 | 27 | 24 | 1 | 6 | 74 |
| 群馬県 | 前橋市 | 1037 | 3 | 194 | 4 | 8 | - | 7 | 1 | 8 | 8 | 160 | - | 63 | - | 1009 | 993 | 887 | 79 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 群馬県 | 高崎市 | 1101 | 15 | 218 | 4 | 10 | - | 9 | - | 9 | 3 | 144 | 3 | 54 | - | 1122 | 1076 | 990 | 45 | 15 | 23 | 3 | 10 | 36 |
| 埼玉県 | 川越市 | 831 | 1 | 200 | 4 | 12 | - | 9 | 1 | 15 | 15 | 159 | 1 | 47 | 1 | 828 | 804 | 703 | 42 | 23 | 29 | 7 | 2 | 22 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 831 | 5 | 220 | 3 | 12 | - | 9 | - | 21 | 22 | 171 | 4 | 56 | 1 | 827 | 782 | 695 | 31 | 22 | 26 | 8 | 4 | 41 |
| 埼玉県 | 川口市 | 1418 | 76 | 295 | 17 | 22 | - | 16 | 1 | 106 | 47 | 269 | 7 | 78 | 3 | 1372 | 1302 | 1159 | 64 | 17 | 51 | 11 | 23 | 47 |
| 千葉県 | 船橋市 | 1158 | 15 | 302 | 7 | 15 | 1 | 18 | 1 | 32 | 32 | 195 | 6 | 79 | 1 | 1183 | 1123 | 968 | 80 | 25 | 39 | 11 | 15 | 45 |
| 千葉県 | 柏市 | 864 | 8 | 216 | 9 | 13 | - | 18 | - | 16 | 11 | 141 | - | 62 | 1 | 872 | 855 | 755 | 47 | 18 | 29 | 6 | 11 | 6 |
| 東京都 | 八王子市 | 1575 | 38 | 383 | 26 | 29 | - | 18 | - | 42 | 38 | 264 | 14 | 89 | 2 | 1616 | 1525 | 1289 | 100 | 61 | 51 | 24 | 44 | 47 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1236 | 26 | 242 | 4 | 7 | 1 | 12 | - | 12 | 9 | 236 | 18 | 66 | - | 1171 | 1136 | 1012 | 52 | 21 | 38 | 13 | 10 | 25 |
| 富山県 | 富山市 | 887 | - | 205 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 163 | - | 46 | - | 886 | 886 | 837 | 20 | 11 | 14 | 4 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 1175 | - | 244 | - | 24 | - | 7 | - | - | - | 167 | - | 74 | - | 1195 | 1186 | 1076 | 57 | 28 | 20 | 5 | - | 9 |
| 福井県 | 福井市 | 797 | - | 158 | 2 | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 122 | - | 38 | - | 797 | 793 | 741 | 37 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 山梨県 | 甲府市 | 621 | 6 | 110 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | 19 | - | 692 | 678 | 624 | 25 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 |
| 長野県 | 長野市 | 972 | 5 | 175 | - | 10 | - | 6 | - | 1 | - | 138 | 3 | 57 | - | 956 | 947 | 844 | 58 | 24 | 14 | 7 | 1 | 8 |
| 長野県 | 松本市 | 744 | 5 | 151 | 3 | 9 | 1 | 7 | - | 3 | 7 | 123 | 5 | 48 | 4 | 726 | 701 | 629 | 29 | 30 | 12 | 1 | 4 | 21 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 1133 | 1 | 242 | - | 12 | - | 11 | - | 7 | 8 | 187 | 1 | 66 | - | 1123 | 1090 | 966 | 58 | 29 | 31 | 6 | 1 | 32 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 932 | 11 | 203 | 5 | 11 | 1 | 8 | - | 10 | 10 | 157 | 3 | 52 | 2 | 929 | 913 | 822 | 42 | 25 | 18 | 6 | 12 | 4 |
| 愛知県 | 豊田市 | 870 | 5 | 194 | 18 | 5 | - | 9 | - | 4 | 3 | 136 | - | 76 | - | 848 | 784 | 717 | 37 | 14 | 15 | 1 | 22 | 42 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 834 | 2 | 198 | 1 | 6 | - | 10 | - | 8 | 11 | 141 | - | 55 | - | 832 | 813 | 723 | 36 | 31 | 16 | 7 | 6 | 13 |
| 愛知県 | 一宮市 | 1209 | 5 | 247 | 3 | 14 | 1 | 11 | - | 10 | 11 | 163 | 2 | 63 | 4 | 1233 | 1137 | 1008 | 66 | 23 | 33 | 7 | 4 | 92 |
| 滋賀県 | 大津市 | 959 | 2 | 209 | - | 14 | - | 8 | - | 1 | 5 | 154 | 4 | 53 | - | 967 | 961 | 859 | 52 | 20 | 24 | 6 | 2 | 4 |
| 大阪府 | 高槻市 | 952 | 1 | 219 | - | 10 | - | 7 | - | - | 1 | 135 | 1 | 60 | - | 979 | 976 | 828 | 64 | 22 | 59 | 3 | 1 | 2 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 1965 | 8 | 389 | 1 | 19 | - | 17 | - | 7 | 15 | 300 | 1 | 76 | 2 | 1980 | 1919 | 1515 | 102 | 41 | 102 | 159 | 14 | 47 |
| 大阪府 | 豊中市 | 1143 | 16 | 210 | 13 | 23 | - | 9 | - | 19 | 6 | 164 | 2 | 63 | 1 | 1140 | 1085 | 910 | 49 | 27 | 93 | 6 | 13 | 42 |
| 大阪府 | 枚方市 | 1402 | 4 | 253 | 2 | 8 | - | 15 | - | 6 | 3 | 212 | 2 | 58 | - | 1378 | 1344 | 1129 | 105 | 49 | 39 | 22 | 1 | 33 |
| 大阪府 | 八尾市 | 1011 | 12 | 238 | 23 | 13 | - | 9 | - | 28 | 6 | 164 | 4 | 63 | - | 1026 | 1005 | 843 | 53 | 38 | 64 | 7 | 9 | 12 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 932 | 3 | 192 | 1 | 11 | - | 15 | 1 | 1 | 3 | 156 | 1 | 34 | - | 930 | 925 | 767 | 62 | 23 | 68 | 5 | 4 | 1 |
| 大阪府 | 吹田市 | 955 | 9 | 183 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 6 | 6 | 127 | 5 | 58 | - | 951 | 925 | 807 | 41 | 9 | 61 | 7 | 8 | 18 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 1949 | 8 | 389 | 5 | 14 | 1 | 17 | 2 | 14 | 21 | 285 | 2 | 88 | 3 | 1962 | 1700 | 1554 | 75 | 18 | 39 | 14 | 14 | 248 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 1042 | 18 | 179 | 28 | 10 | - | 11 | - | 17 | - | 178 | 5 | 6 | - | 1036 | 1012 | 876 | 47 | 17 | 60 | 12 | 24 | - |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 1638 | 24 | 353 | 5 | 14 | - | 19 | - | 9 | 14 | 265 | 3 | 75 | 1 | 1646 | 1609 | 1332 | 78 | 37 | 148 | 14 | 30 | 7 |
| 兵庫県 | 明石市 | 870 | 2 | 205 | 1 | 13 | - | 10 | - | - | 1 | 154 | - | 45 | - | 879 | 873 | 769 | 41 | 12 | 45 | 6 | 4 | 2 |
| 奈良県 | 奈良市 | 1071 | 7 | 195 | 2 | 19 | 1 | 18 | - | 20 | 19 | 167 | 1 | 53 | - | 1047 | 1029 | 867 | 76 | 24 | 50 | 12 | 8 | 10 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 1652 | 16 | 276 | 2 | 19 | - | 9 | - | 13 | 16 | 257 | 4 | 54 | - | 1627 | 1558 | 1365 | 107 | 19 | 54 | 13 | 17 | 52 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 736 | - | 151 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 105 | - | 22 | - | 756 | 740 | 665 | 44 | 8 | 19 | 4 | - | 16 |
| 島根県 | 松江市 | 672 | - | 110 | - | 7 | - | 9 | - | - | 1 | 108 | 1 | 35 | - | 637 | 635 | 578 | 22 | 12 | 20 | 3 | - | 2 |
