第6表 市町村における児童相談受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 市町村における児童相談受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 44)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,108 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400425) - sha256
- 2575f39bcfdd580fe5f3b5602890dbbe2fce493d771a6ba066e78fa69992c736
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 44)
原典のCSV jido_000040400425_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | 児童虐待通告 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 482228 | 303675 | 166456 | 137219 | 11137 | 27363 | 475 | 162 | 4965 | 343 | 4429 | 16989 | 2311 | 1720 | 591 | 70895 | 23035 | 11833 | 1833 | 34194 | 66847 | 132377 | 635 | 14 | |
| 北海道 | 12628 | 6297 | 2762 | 3535 | 194 | 1753 | 41 | 18 | 159 | 34 | 662 | 839 | 88 | 69 | 19 | 2062 | 1082 | 361 | 66 | 553 | 2234 | 1805 | 11 | 1 | |
| 青森県 | 2605 | 1681 | 1016 | 665 | 7 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 9 | 2 | 823 | 103 | 38 | 1 | 681 | 49 | 1074 | - | - | |
| 岩手県 | 2376 | 1944 | 1278 | 666 | 40 | 43 | - | - | - | - | 4 | 39 | 8 | 4 | 4 | 255 | 74 | 112 | 10 | 59 | 86 | 881 | 2 | - | |
| 宮城県 | 3220 | 1958 | 1401 | 557 | 16 | 401 | 1 | - | 3 | - | 318 | 79 | 20 | 15 | 5 | 229 | 69 | 67 | 1 | 92 | 596 | 666 | 3 | 1 | |
| 秋田県 | 1603 | 815 | 478 | 337 | 26 | 172 | 1 | 1 | 98 | - | 12 | 60 | 3 | 3 | - | 488 | 242 | 71 | 3 | 172 | 99 | 418 | 4 | - | |
| 山形県 | 3034 | 1992 | 480 | 1512 | 11 | 249 | 4 | 2 | 139 | 2 | 33 | 69 | 17 | 7 | 10 | 316 | 107 | 58 | 5 | 146 | 449 | 304 | 3 | - | |
| 福島県 | 4394 | 2280 | 918 | 1362 | 38 | 628 | 10 | 3 | 80 | 13 | 103 | 419 | 37 | 28 | 9 | 541 | 143 | 173 | 16 | 209 | 870 | 571 | 8 | - | |
| 茨城県 | 7241 | 4944 | 2646 | 2298 | 59 | 555 | 4 | - | - | 4 | 38 | 509 | 41 | 32 | 9 | 1064 | 365 | 279 | 8 | 412 | 578 | 1710 | 5 | - | |
| 栃木県 | 4627 | 3661 | 2303 | 1358 | 8 | 173 | - | 2 | 22 | 1 | 6 | 142 | 13 | 13 | - | 235 | 54 | 51 | 31 | 99 | 537 | 1669 | 1 | - | |
| 群馬県 | 4832 | 2987 | 1478 | 1509 | 77 | 312 | 12 | 1 | 18 | - | 66 | 215 | 52 | 49 | 3 | 628 | 132 | 252 | 6 | 238 | 776 | 1578 | 9 | - | |
| 埼玉県 | 21790 | 14604 | 8259 | 6345 | 303 | 1018 | 39 | 8 | 258 | 7 | 60 | 646 | 88 | 63 | 25 | 2679 | 716 | 398 | 36 | 1529 | 3098 | 5216 | 10 | 2 | |
| 千葉県 | 21140 | 18367 | 12908 | 5459 | 42 | 221 | 4 | - | 8 | 8 | 21 | 180 | 80 | 56 | 24 | 1164 | 310 | 260 | 6 | 588 | 1266 | 6314 | 8 | 4 | |
| 東京都 | 58609 | 40159 | 21006 | 19153 | 336 | 333 | 11 | 2 | 24 | 4 | 31 | 261 | 148 | 148 | - | 7678 | 2629 | 530 | 77 | 4442 | 9955 | 22676 | 24 | 2 | |
| 神奈川県 | 8037 | 5269 | 3344 | 1925 | 32 | 369 | 1 | - | 13 | - | 45 | 310 | 13 | 12 | 1 | 1241 | 525 | 201 | 48 | 467 | 1113 | 3093 | 10 | - | |
| 新潟県 | 5297 | 1933 | 1119 | 814 | 67 | 581 | 7 | 7 | 151 | 4 | 34 | 378 | 22 | 16 | 6 | 2037 | 696 | 188 | 39 | 1114 | 657 | 997 | 2 | - | |
| 富山県 | 1459 | 1328 | 536 | 792 | 9 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | 52 | 15 | 17 | 2 | 18 | 56 | 377 | 1 | - | |
| 石川県 | 1945 | 858 | 439 | 419 | 14 | 152 | 4 | 2 | 33 | 4 | 22 | 87 | 7 | 5 | 2 | 731 | 515 | 104 | 22 | 90 | 183 | 400 | 4 | - | |
| 福井県 | 1619 | 940 | 308 | 632 | 8 | 80 | 3 | 1 | 27 | - | - | 49 | 5 | 5 | - | 338 | 75 | 73 | 4 | 186 | 248 | 60 | - | - | |
| 山梨県 | 2456 | 1643 | 1011 | 632 | 13 | 104 | 1 | - | 12 | - | 29 | 62 | 8 | 8 | - | 103 | 29 | 37 | 2 | 35 | 585 | 634 | - | 1 | |
| 長野県 | 7168 | 4110 | 1719 | 2391 | 170 | 785 | 15 | 9 | 35 | 43 | 268 | 415 | 55 | 40 | 15 | 1660 | 699 | 266 | 155 | 540 | 388 | 945 | 13 | - | |
| 岐阜県 | 7404 | 3045 | 1731 | 1314 | 433 | 1597 | 15 | 10 | 438 | 26 | 127 | 981 | 39 | 25 | 14 | 1862 | 1186 | 355 | 40 | 281 | 428 | 1400 | 4 | - | |
| 静岡県 | 4428 | 2590 | 1300 | 1290 | 38 | 727 | 2 | - | 165 | 2 | 338 | 220 | 37 | 28 | 9 | 665 | 261 | 177 | 12 | 215 | 371 | 470 | 12 | - | |
| 愛知県 | 13911 | 9215 | 5096 | 4119 | 51 | 460 | 4 | - | 14 | 6 | 20 | 416 | 89 | 49 | 40 | 1878 | 437 | 354 | 52 | 1035 | 2218 | 3670 | 14 | - | |
| 三重県 | 9507 | 4317 | 2573 | 1744 | 18 | 1902 | 21 | 14 | 900 | 16 | 314 | 637 | 42 | 28 | 14 | 2906 | 2232 | 235 | 121 | 318 | 322 | 1400 | 65 | - | |
| 滋賀県 | 4900 | 4039 | 2340 | 1699 | 23 | 70 | - | - | 39 | 2 | 12 | 17 | 54 | 33 | 21 | 252 | 45 | 41 | 1 | 165 | 462 | 1366 | 1 | - | |
| 京都府 | 5550 | 3887 | 2840 | 1047 | 6 | 45 | 2 | - | 1 | - | 3 | 39 | 23 | 18 | 5 | 381 | 78 | 163 | 2 | 138 | 1208 | 2131 | 1 | - | |
| 大阪府 | 38735 | 24396 | 17973 | 6423 | 420 | 1990 | 23 | 9 | 163 | 9 | 174 | 1612 | 76 | 56 | 20 | 4418 | 1664 | 461 | 95 | 2198 | 7435 | 14605 | 72 | 1 | |
| 兵庫県 | 28519 | 13228 | 8221 | 5007 | 1155 | 3437 | 107 | 5 | 350 | 9 | 213 | 2753 | 415 | 263 | 152 | 9229 | 2989 | 1056 | 580 | 4604 | 1055 | 7704 | 53 | - | |
| 奈良県 | 3376 | 2438 | 1890 | 548 | 21 | 77 | - | - | 12 | - | 1 | 64 | 15 | 10 | 5 | 447 | 65 | 65 | 86 | 231 | 378 | 1939 | - | - | |
| 和歌山県 | 6468 | 2479 | 1995 | 484 | 1215 | 417 | 5 | 3 | 25 | 6 | 43 | 335 | 53 | 45 | 8 | 1348 | 410 | 490 | 45 | 403 | 956 | 1400 | 3 | - | |
| 鳥取県 | 1862 | 1491 | 228 | 1263 | 11 | 202 | - | - | - | - | 1 | 201 | 13 | 8 | 5 | 78 | 15 | 18 | - | 45 | 67 | 118 | - | - | |
| 島根県 | 931 | 685 | 191 | 494 | 2 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 71 | 13 | 36 | - | 22 | 156 | 318 | - | - | |
| 岡山県 | 2604 | 1903 | 502 | 1401 | 19 | 225 | - | 1 | 182 | 2 | 4 | 36 | 20 | 20 | - | 223 | 72 | 80 | 2 | 69 | 214 | 1275 | - | - | |
| 広島県 | 7859 | 6635 | 3404 | 3231 | 17 | 194 | 2 | - | 25 | 4 | 17 | 146 | 21 | 9 | 12 | 526 | 71 | 92 | 2 | 361 | 466 | 3580 | 16 | 1 | |
| 山口県 | 3597 | 2857 | 893 | 1964 | 22 | 50 | - | 1 | - | 1 | 3 | 45 | 20 | 15 | 5 | 259 | 60 | 116 | 1 | 82 | 389 | 585 | 1 | - | |
| 徳島県 | 1023 | 694 | 415 | 279 | 12 | 187 | 4 | 1 | 60 | - | 24 | 98 | 7 | 7 | - | 74 | 33 | 20 | - | 21 | 49 | 242 | 1 | - | |
| 香川県 | 3177 | 2399 | 1027 | 1372 | 11 | 44 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 32 | 23 | 13 | 10 | 287 | 48 | 39 | 7 | 193 | 413 | 711 | 6 | - | |
| 愛媛県 | 4003 | 2508 | 1405 | 1103 | 36 | 198 | 16 | 1 | 36 | 16 | 43 | 86 | 20 | 15 | 5 | 757 | 129 | 401 | - | 227 | 484 | 1096 | 27 | - | |
| 高知県 | 1583 | 1255 | 501 | 754 | 4 | 66 | - | 1 | 6 | - | 5 | 54 | 9 | 8 | 1 | 95 | 25 | 21 | 1 | 48 | 154 | 617 | - | - | |
| 福岡県 | 14311 | 9201 | 4987 | 4214 | 164 | 756 | 14 | 3 | 197 | 8 | 44 | 490 | 164 | 114 | 50 | 1445 | 557 | 357 | 29 | 502 | 2581 | 3184 | 14 | 1 | |
| 佐賀県 | 2058 | 1700 | 507 | 1193 | 7 | 100 | - | - | 12 | - | 4 | 84 | 14 | 10 | 4 | 163 | 15 | 133 | 1 | 14 | 74 | 219 | - | - | |
| 長崎県 | 3151 | 2298 | 863 | 1435 | 42 | 41 | - | 2 | - | 1 | 4 | 34 | 43 | 36 | 7 | 443 | 179 | 81 | 7 | 176 | 284 | 292 | - | - | |
| 熊本県 | 2451 | 1856 | 1344 | 512 | 33 | 91 | - | - | 23 | 1 | 8 | 59 | 16 | 4 | 12 | 338 | 140 | 56 | 2 | 140 | 117 | 609 | 2 | - | |
| 大分県 | 4787 | 4093 | 2421 | 1672 | 10 | 67 | 1 | - | 13 | 1 | 3 | 49 | 27 | 21 | 6 | 386 | 229 | 72 | 8 | 77 | 204 | 946 | 2 | - | |
| 宮崎県 | 3595 | 2680 | 1482 | 1198 | 74 | 161 | - | - | 84 | - | 6 | 71 | 29 | 24 | 5 | 279 | 67 | 128 | 7 | 77 | 372 | 940 | 2 | - | |
| 鹿児島県 | 5724 | 4324 | 918 | 3406 | 36 | 106 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | 68 | 36 | 27 | 9 | 872 | 273 | 372 | 36 | 191 | 350 | 1511 | 5 | - | |
| 沖縄県 | 6126 | 3610 | 1662 | 1948 | 37 | 134 | 3 | - | 12 | 4 | 11 | 104 | 84 | 67 | 17 | 797 | 244 | 258 | 22 | 273 | 1464 | 783 | 1 | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 4615 | 3997 | 461 | 3536 | 8 | 83 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 66 | 9 | 9 | - | 475 | 225 | 202 | 10 | 38 | 43 | 467 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 3569 | 1997 | 1108 | 889 | 12 | 30 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 17 | 5 | 5 | - | 151 | 31 | 88 | 7 | 25 | 1374 | 862 | 1 | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 4055 | 2866 | 1454 | 1412 | 12 | 51 | 2 | - | 7 | 1 | 4 | 37 | 24 | 20 | 4 | 753 | 289 | 257 | 11 | 196 | 349 | 442 | 4 | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 2588 | 2077 | 1460 | 617 | 3 | 40 | - | - | 3 | - | 7 | 30 | 4 | 4 | - | 194 | 58 | 74 | 15 | 47 | 270 | 528 | 5 | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 22095 | 5249 | 4056 | 1193 | 1111 | 1810 | 74 | 38 | 7 | 77 | 757 | 857 | 36 | 36 | - | 3853 | 172 | 297 | 12 | 3372 | 10036 | 4520 | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 2594 | 2259 | 1331 | 928 | 12 | 21 | - | - | - | 2 | 9 | 10 | - | - | - | 239 | 95 | 90 | - | 54 | 63 | 1649 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 2373 | 2108 | 1486 | 622 | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 134 | 32 | 9 | 4 | 89 | 115 | 1486 | 3 | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 2389 | 2219 | 639 | 1580 | 1 | 22 | - | - | - | - | 1 | 21 | 2 | 2 | - | 143 | 38 | 72 | 4 | 29 | 2 | 705 | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 5279 | 2003 | 848 | 1155 | 38 | 42 | - | - | 5 | - | 8 | 29 | 24 | 22 | 2 | 1122 | 103 | 514 | 53 | 452 | 2050 | 615 | 152 | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 1239 | 1124 | 296 | 828 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 47 | 16 | 18 | - | 13 | 61 | 296 | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 2421 | 1966 | 1237 | 729 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41 | 9 | 31 | - | 1 | 408 | 1116 | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 1770 | 1468 | 363 | 1105 | 32 | 19 | 1 | - | 1 | - | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 132 | 18 | 39 | 1 | 74 | 112 | 104 | 2 | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 10723 | 5643 | 2259 | 3384 | 17 | 1589 | 1 | 3 | 301 | 2 | 228 | 1054 | 17 | 15 | 2 | 2064 | 905 | 591 | 7 | 561 | 1393 | 1055 | 22 | - |
| 大阪府 | 堺市 | 4318 | 3616 | 1532 | 2084 | 75 | 405 | 3 | 3 | 316 | 10 | 23 | 50 | 9 | 9 | - | 195 | 38 | 120 | 1 | 36 | 18 | 1827 | 1 | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 10128 | 2117 | 1423 | 694 | 3951 | 364 | - | - | 347 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 1080 | 3 | 17 | - | 1060 | 2611 | 1434 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 760 | 757 | 306 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 752 | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 4214 | 3988 | 3107 | 881 | - | 27 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 106 | 40 | 60 | 3 | 3 | 89 | 319 | 2 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 1911 | 1846 | 969 | 877 | 2 | 15 | - | - | 1 | - | 4 | 10 | - | - | - | 25 | 5 | 12 | - | 8 | 23 | 975 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 6810 | 6310 | 1846 | 4464 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 399 | 45 | 30 | 2 | 322 | 89 | 1954 | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 671 | 668 | 351 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 666 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1704 | 179 | 84 | 95 | 171 | 584 | 8 | 1 | 3 | - | 137 | 435 | 3 | 3 | - | 763 | 52 | 3 | - | 708 | 4 | 48 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 3021 | 2056 | 1289 | 767 | 1 | 527 | - | - | - | - | 2 | 525 | 2 | 2 | - | 350 | 17 | 9 | - | 324 | 85 | 1445 | 1 | - |
| 東京都 | 港区 | 1607 | 1139 | 627 | 512 | - | 8 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 413 | 179 | 14 | 1 | 219 | 45 | 742 | 20 | - |
| 東京都 | 品川区 | 1513 | 1141 | 919 | 222 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 6 | - | 356 | 167 | 4 | - | 185 | 6 | 918 | - | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 2775 | 2595 | 1792 | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25 | 20 | 2 | - | 3 | 154 | 1864 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 2912 | 1484 | - | 1484 | 288 | 347 | 1 | 2 | 101 | 1 | 2 | 240 | 1 | 1 | - | 135 | 16 | 21 | 4 | 94 | 657 | - | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 2897 | 455 | 284 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 38 | 2 | - | 2360 | 42 | 255 | - | - |
| 東京都 | 荒川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 1603 | 1020 | 67 | 953 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 11 | 11 | - | 354 | 251 | 25 | - | 78 | 210 | 67 | 1 | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 1954 | 1735 | 744 | 991 | 5 | 20 | - | - | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 | - | 140 | 54 | 18 | 1 | 67 | 41 | 767 | 1 | - |
| 東京都 | 江戸川区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列24列を1行も1列も省かずに出しています。