第9表 児童相談所における対応件数及び未対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×対応の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 児童
- 原典の表題
- 児童相談所における対応件数及び未対応件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×対応の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 45)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 8,666 バイト・92行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400428) - sha256
- c195b83b56245377664a87f7143324b9976baf349d6e7f11e1592037a30b5d09
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 45)
原典のCSV jido_000040400428_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 対応件数 | 年度末現在未対応件数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 面接指導 | 児童福祉司指導 | 児童委員指導 | 児童家庭支援センター指導・指導委託 | 市町村指導委託 | 市町村送致 | 福祉事務所送致又は通知(知的障害者福祉司・社会福祉主事指導を含む) | 児童相談所送致 | 知的障害者福祉司・社会福祉主事指導 | 助産又は母子保護の実施に係る都道府県知事への報告 | 訓戒・誓約 | 児童福祉施設 | 指定発達支援医療機関委託 | 里親委託 | 法第27条第1項第4号による家庭裁判所送致 | 障害児入所施設等への利用契約 | その他 | (再掲)施設入所待機 | 年度末現在未対応件数 | (再掲)施設入所待機 | ||||||||
| 総数 | 助言指導 | 継続指導 | 他機関あっせん | 総数 | 入所 | 法第27条の3による家庭裁判所送致(再掲) | 通所 | |||||||||||||||||||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 582910 | 483687 | 412553 | 62486 | 8648 | 8606 | - | 423 | 63 | 18941 | 1664 | ・ | ・ | ・ | 1218 | 6754 | 6705 | 26 | 49 | 10 | 1973 | 203 | 4918 | 54450 | 195 | 52313 | 267 | |
| 北海道 | 12150 | 10373 | 10142 | 188 | 43 | 137 | - | 17 | - | 81 | 108 | ・ | ・ | ・ | 19 | 179 | 179 | 1 | - | - | 83 | 9 | 530 | 614 | 8 | 551 | - | |
| 青森県 | 5079 | 3882 | 3807 | 35 | 40 | 151 | - | - | - | 371 | 51 | ・ | ・ | ・ | - | 73 | 73 | - | - | - | 30 | 2 | 93 | 426 | - | 302 | - | |
| 岩手県 | 3466 | 2825 | 2437 | 354 | 34 | 23 | - | - | - | 15 | - | ・ | ・ | ・ | 10 | 76 | 76 | - | - | - | 5 | 2 | 24 | 486 | - | 182 | - | |
| 宮城県 | 6279 | 5872 | 4323 | 1456 | 93 | 44 | - | - | - | 178 | - | ・ | ・ | ・ | - | 42 | 42 | - | - | - | 24 | - | 77 | 42 | - | 52 | - | |
| 秋田県 | 2373 | 1382 | 1245 | 126 | 11 | 8 | - | 1 | - | 144 | - | ・ | ・ | ・ | - | 41 | 41 | 1 | - | - | 12 | - | 13 | 772 | - | 221 | - | |
| 山形県 | 2904 | 2664 | 2502 | 152 | 10 | 13 | - | - | - | - | 13 | ・ | ・ | ・ | 1 | 55 | 55 | - | - | - | 4 | 1 | 101 | 52 | - | 190 | - | |
| 福島県 | 8366 | 5596 | 2906 | 2662 | 28 | 69 | - | - | - | 5 | 119 | ・ | ・ | ・ | 29 | 73 | 73 | - | - | - | 33 | 1 | - | 2441 | - | 186 | - | |
| 茨城県 | 7764 | 7413 | 2652 | 4728 | 33 | 26 | - | 23 | 6 | 4 | - | ・ | ・ | ・ | - | 172 | 172 | - | - | - | 48 | 3 | 5 | 64 | - | - | - | |
| 栃木県 | 6735 | 4279 | 4072 | 158 | 49 | 56 | - | 2 | - | 770 | 1 | ・ | ・ | ・ | - | 87 | 87 | 1 | - | - | 21 | 1 | 4 | 1514 | 3 | 908 | - | |
| 群馬県 | 10330 | 9368 | 8971 | 340 | 57 | 55 | - | 1 | 3 | 438 | - | ・ | ・ | ・ | 33 | 95 | 95 | 1 | - | - | 39 | 2 | 8 | 288 | 1 | 854 | - | |
| 埼玉県 | 30834 | 26061 | 25308 | 235 | 518 | 347 | - | 2 | 4 | 823 | 155 | ・ | ・ | ・ | - | 210 | 210 | 3 | - | - | 51 | 7 | 49 | 3125 | 16 | 1879 | 38 | |
| 千葉県 | 20784 | 19458 | 17837 | 1297 | 324 | 334 | - | 26 | - | 489 | 22 | ・ | ・ | ・ | - | 171 | 171 | 2 | - | 1 | 90 | 15 | 62 | 116 | 49 | 4292 | 82 | |
| 東京都 | 42893 | 31602 | 29355 | 816 | 1431 | 3398 | - | - | 29 | 5907 | 199 | ・ | ・ | ・ | 6 | 593 | 593 | - | - | 1 | 119 | 11 | 99 | 929 | 11 | 5630 | 121 | |
| 神奈川県 | 17281 | 15368 | 7771 | 7194 | 403 | 178 | - | - | - | 68 | 156 | ・ | ・ | ・ | - | 182 | 182 | - | - | - | 32 | 1 | 125 | 1171 | - | 1378 | - | |
| 新潟県 | 5448 | 5226 | 5125 | 82 | 19 | 64 | - | - | - | 1 | 17 | ・ | ・ | ・ | 2 | 33 | 33 | - | - | - | 13 | 1 | 32 | 59 | - | 311 | - | |
| 富山県 | 4034 | 3120 | 2910 | 90 | 120 | 39 | - | 1 | - | 1 | - | ・ | ・ | ・ | 15 | 38 | 38 | - | - | - | 13 | - | 34 | 773 | 1 | 409 | - | |
| 石川県 | 2019 | 1733 | 748 | 943 | 42 | 67 | - | 4 | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 31 | 31 | - | - | - | 11 | 1 | 10 | 162 | - | 105 | - | |
| 福井県 | 2249 | 2115 | 1892 | 210 | 13 | 20 | - | 8 | 2 | 1 | - | ・ | ・ | ・ | 15 | 26 | 26 | - | - | 1 | 3 | - | 16 | 42 | - | 197 | 1 | |
| 山梨県 | 2747 | 2598 | 2230 | 357 | 11 | 12 | - | 9 | - | 2 | - | ・ | ・ | ・ | 23 | 42 | 40 | - | 2 | - | 20 | - | 4 | 37 | - | 37 | - | |
| 長野県 | 6175 | 5480 | 4599 | 830 | 51 | 52 | - | 18 | - | - | 91 | ・ | ・ | ・ | 1 | 118 | 113 | - | 5 | - | 27 | 4 | - | 384 | - | - | - | |
| 岐阜県 | 8894 | 6206 | 5734 | 371 | 101 | 23 | - | 27 | - | 41 | 49 | ・ | ・ | ・ | 39 | 75 | 75 | 3 | - | - | 32 | 5 | 30 | 2367 | 1 | 699 | 1 | |
| 静岡県 | 6287 | 4010 | 3077 | 869 | 64 | 24 | - | - | - | 37 | 2 | ・ | ・ | ・ | 35 | 31 | 31 | 1 | - | - | 8 | 2 | 9 | 2129 | 1 | 528 | - | |
| 愛知県 | 21028 | 19395 | 18288 | 895 | 212 | 159 | - | - | - | 693 | - | ・ | ・ | ・ | 116 | 298 | 298 | - | - | 1 | 87 | 17 | 78 | 184 | - | 1026 | - | |
| 三重県 | 4705 | 4325 | 3967 | 304 | 54 | 21 | - | 7 | 2 | 25 | 49 | ・ | ・ | ・ | 40 | 98 | 97 | - | 1 | 1 | 23 | 3 | 28 | 83 | - | - | - | |
| 滋賀県 | 5941 | 5746 | 5628 | 112 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | 40 | 48 | 48 | - | - | 1 | 5 | 1 | 14 | 63 | - | 880 | 3 | |
| 京都府 | 4768 | 2782 | 2010 | 687 | 85 | 63 | - | 2 | 1 | 586 | - | ・ | ・ | ・ | - | 66 | 66 | 2 | - | - | 18 | 2 | 75 | 1173 | - | 845 | - | |
| 大阪府 | 29979 | 24723 | 22406 | 2314 | 3 | 70 | - | 3 | 1 | 1778 | 41 | ・ | ・ | ・ | - | 391 | 386 | 1 | 5 | 1 | 37 | 13 | 174 | 2747 | - | 385 | - | |
| 兵庫県 | 18710 | 11404 | 10864 | 320 | 220 | 118 | - | 10 | 4 | - | 145 | ・ | ・ | ・ | 150 | 211 | 208 | 3 | 3 | - | 55 | 7 | 122 | 6484 | - | 2358 | 5 | |
| 奈良県 | 4420 | 4118 | 3622 | 190 | 306 | 85 | - | 3 | 2 | - | - | ・ | ・ | ・ | 10 | 71 | 71 | - | - | - | 30 | 1 | 26 | 74 | 2 | 120 | - | |
| 和歌山県 | 3457 | 2736 | 2284 | 425 | 27 | 42 | - | 23 | - | - | - | ・ | ・ | ・ | 53 | 88 | 88 | - | - | - | 16 | - | 16 | 483 | 1 | 303 | - | |
| 鳥取県 | 2113 | 1930 | 1625 | 288 | 17 | 30 | - | 2 | - | - | - | ・ | ・ | ・ | 10 | 44 | 43 | 1 | 1 | - | 16 | 3 | 11 | 67 | - | 148 | - | |
| 島根県 | 2501 | 2108 | 1733 | 324 | 51 | 24 | - | - | - | 42 | - | ・ | ・ | ・ | - | 34 | 34 | - | - | - | 15 | 1 | 14 | 263 | - | 49 | - | |
| 岡山県 | 4221 | 3825 | 2127 | 1638 | 60 | 53 | - | 10 | - | 124 | 2 | ・ | ・ | ・ | 49 | 50 | 50 | - | - | - | 21 | 4 | 14 | 69 | - | 8 | - | |
| 広島県 | 6602 | 5402 | 4972 | 325 | 105 | 91 | - | 34 | - | 141 | - | ・ | ・ | ・ | 113 | 139 | 138 | - | 1 | - | 19 | 4 | 66 | 593 | 1 | 404 | - | |
| 山口県 | 5088 | 3023 | 2708 | 248 | 67 | 5 | - | 13 | - | 512 | - | ・ | ・ | ・ | 38 | 97 | 97 | - | - | 1 | 21 | 5 | 13 | 1360 | - | 240 | - | |
| 徳島県 | 2951 | 2806 | 2237 | 524 | 45 | 31 | - | - | - | 4 | - | ・ | ・ | ・ | - | 73 | 73 | - | - | - | 4 | 1 | - | 32 | - | 9 | - | |
| 香川県 | 5750 | 4507 | 3382 | 1001 | 124 | 230 | - | 3 | 5 | 208 | - | ・ | ・ | ・ | 29 | 70 | 70 | - | - | - | 17 | 3 | 104 | 574 | - | 121 | 7 | |
| 愛媛県 | 4867 | 3896 | 2718 | 1134 | 44 | 23 | - | 2 | - | 3 | - | ・ | ・ | ・ | 24 | 56 | 56 | - | - | - | 30 | - | 43 | 790 | - | 367 | - | |
| 高知県 | 1719 | 1220 | 952 | 255 | 13 | 55 | - | 12 | - | 36 | - | ・ | ・ | ・ | - | 50 | 50 | - | - | - | 37 | 5 | 28 | 276 | - | 26 | 1 | |
| 福岡県 | 16965 | 16511 | 12871 | 3280 | 360 | 112 | - | 3 | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 146 | 145 | 3 | 1 | - | 63 | 13 | 115 | 2 | 4 | 770 | 2 | |
| 佐賀県 | 2076 | 1924 | 1755 | 129 | 40 | 15 | - | - | 2 | 21 | - | ・ | ・ | ・ | 1 | 38 | 38 | - | - | - | 12 | 1 | 7 | 55 | - | 17 | - | |
| 長崎県 | 6624 | 4473 | 2765 | 1333 | 375 | 21 | - | 19 | - | 140 | - | ・ | ・ | ・ | 45 | 88 | 86 | - | 2 | - | 17 | 1 | 73 | 1747 | - | 522 | - | |
| 熊本県 | 4069 | 2784 | 2274 | 418 | 92 | 80 | - | 7 | - | 6 | - | ・ | ・ | ・ | - | 53 | 53 | - | - | - | 12 | - | 116 | 1011 | - | 25 | - | |
| 大分県 | 7073 | 3898 | 2577 | 1256 | 65 | 159 | - | 56 | - | 275 | - | ・ | ・ | ・ | - | 61 | 61 | - | - | - | 23 | 6 | 96 | 2499 | - | - | - | |
| 宮崎県 | 4713 | 3949 | 3517 | 381 | 51 | 14 | - | 17 | - | 407 | - | ・ | ・ | ・ | 57 | 112 | 112 | - | - | - | 16 | 8 | 24 | 109 | - | - | - | |
| 鹿児島県 | 8464 | 6000 | 4826 | 1138 | 36 | 26 | - | 3 | - | - | - | ・ | ・ | ・ | 2 | 106 | 106 | - | - | - | 24 | - | - | 2303 | - | 1910 | - | |
| 沖縄県 | 9384 | 7902 | 3341 | 4450 | 111 | 42 | - | 8 | - | 37 | 9 | ・ | ・ | ・ | 8 | 91 | 90 | - | 1 | 1 | 38 | 4 | 17 | 1227 | - | 450 | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 8603 | 6746 | 5729 | 1002 | 15 | 130 | - | 17 | 2 | - | 112 | ・ | ・ | ・ | 1 | 163 | 162 | - | 1 | - | 71 | - | 194 | 1167 | 4 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 12828 | 12397 | 10724 | 1584 | 89 | 18 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 37 | 37 | - | - | - | 16 | - | - | 360 | 2 | 29 | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 6915 | 5661 | 5292 | 164 | 205 | 157 | - | - | - | 525 | 8 | ・ | ・ | ・ | - | 41 | 39 | - | 2 | - | 52 | 1 | 32 | 438 | - | 272 | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 6386 | 5715 | 5260 | 354 | 101 | 22 | - | 6 | - | 538 | 1 | ・ | ・ | ・ | - | 38 | 38 | - | - | 1 | 14 | - | 24 | 27 | 27 | 8 | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 21105 | 19169 | 17622 | 1547 | - | 144 | - | - | - | - | 48 | ・ | ・ | ・ | - | 142 | 138 | 2 | 4 | - | 54 | - | 62 | 1486 | 59 | 2110 | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 7183 | 5583 | 3707 | 1585 | 291 | 59 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 33 | 33 | - | - | - | 8 | - | 14 | 1486 | - | 1473 | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 3553 | 3136 | 1890 | 1221 | 25 | 55 | - | - | - | - | 15 | ・ | ・ | ・ | - | 42 | 42 | - | - | - | 8 | - | 14 | 283 | - | 402 | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 4239 | 4099 | 4017 | 73 | 9 | 18 | - | - | - | - | 33 | ・ | ・ | ・ | - | 26 | 26 | - | - | - | 8 | 1 | - | 54 | - | 338 | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 2498 | 1618 | 1062 | 534 | 22 | 2 | - | - | - | - | 11 | ・ | ・ | ・ | - | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 848 | - | 124 | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 2941 | 1800 | 1080 | 706 | 14 | 41 | - | - | - | 3 | 7 | ・ | ・ | ・ | 3 | 9 | 9 | - | - | - | 10 | - | 13 | 1055 | - | 138 | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 6973 | 5611 | 5172 | 242 | 197 | 70 | - | - | - | 1074 | - | ・ | ・ | ・ | 20 | 135 | 135 | - | - | - | 41 | 4 | 8 | 10 | - | 1710 | - |
| 京都府 | 京都市 | 10843 | 7013 | 6396 | 491 | 126 | 19 | - | - | - | 141 | - | ・ | ・ | ・ | 72 | 53 | 39 | - | 14 | - | 7 | 1 | 1590 | 1947 | - | 70 | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 19329 | 18794 | 18079 | 644 | 71 | 23 | - | - | - | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | - | 232 | 232 | - | - | - | 85 | 5 | 41 | 146 | 1 | 7640 | - |
| 大阪府 | 堺市 | 5760 | 5135 | 4758 | 346 | 31 | 97 | - | 1 | - | - | 1 | ・ | ・ | ・ | - | 72 | 72 | - | - | - | 18 | 6 | 24 | 406 | - | 485 | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 9283 | 8505 | 7471 | 920 | 114 | 26 | - | 17 | - | 552 | - | ・ | ・ | ・ | 9 | 92 | 92 | - | - | - | 15 | 1 | 2 | 64 | - | 1330 | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 3250 | 3126 | 2619 | 500 | 7 | 24 | - | - | - | 6 | - | ・ | ・ | ・ | 18 | 52 | 52 | - | - | - | 17 | - | 6 | 1 | - | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 6866 | 6124 | 5254 | 700 | 170 | 77 | - | - | - | 75 | - | ・ | ・ | ・ | 75 | 148 | 147 | - | 1 | - | 8 | - | 105 | 254 | - | 679 | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 7338 | 6659 | 6314 | 214 | 131 | 6 | - | - | - | 512 | - | ・ | ・ | ・ | - | 41 | 41 | - | - | - | 32 | 2 | 53 | 33 | - | 18 | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 6689 | 5122 | 4515 | 579 | 28 | 11 | - | - | - | 853 | 25 | ・ | ・ | ・ | - | 28 | 27 | - | 1 | - | 11 | 1 | 51 | 587 | - | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 2892 | 2667 | 2309 | 321 | 37 | 14 | - | 6 | - | - | 90 | ・ | ・ | ・ | - | 50 | 49 | - | 1 | - | 50 | - | - | 15 | - | 1041 | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 1787 | 1746 | 1491 | 230 | 25 | 16 | - | - | - | - | 20 | ・ | ・ | ・ | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 404 | - |
| 石川県 | 金沢市 | 1419 | 1217 | 648 | 550 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 42 | 42 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | 138 | - | 2 | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 1927 | 1326 | 1067 | 222 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 18 | 15 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 562 | - | 194 | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 1538 | 1263 | 1154 | 78 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 23 | 23 | - | - | - | 5 | 1 | 13 | 197 | - | 11 | - |
| 東京都 | 港区 | 1554 | 1475 | 1044 | 87 | 344 | 18 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 2 | 38 | 1 | 425 | 1 |
| 東京都 | 品川区 | 779 | 584 | 361 | 90 | 133 | 47 | - | - | - | - | 5 | ・ | ・ | ・ | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 134 | - | 292 | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 2625 | 2430 | 2239 | 138 | 53 | 78 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 17 | 17 | - | - | - | 8 | - | 11 | 81 | - | 532 | 5 |
| 東京都 | 中野区 | 1593 | 1486 | 1331 | 118 | 37 | 45 | - | - | - | - | - | ・ | ・ | ・ | - | 20 | 20 | - | - | - | 6 | - | 4 | 32 | 1 | 282 | - |
| 東京都 | 豊島区 | 1153 | 817 | 715 | 44 | 58 | 119 | - | - | - | 38 | 1 | ・ | ・ | ・ | 5 | 21 | 21 | - | - | - | 8 | - | - | 144 | 1 | 235 | - |
| 東京都 | 荒川区 | 1227 | 1037 | 954 | 68 | 15 | 58 | - | - | - | - | 8 | ・ | ・ | ・ | 2 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 335 | - |
| 東京都 | 板橋区 | 2072 | 1861 | 1715 | 97 | 49 | 82 | - | - | - | - | 32 | ・ | ・ | ・ | - | 30 | 30 | - | - | - | 7 | - | 22 | 38 | - | 412 | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 2286 | 1892 | 1731 | 107 | 54 | 88 | - | - | - | 208 | - | ・ | ・ | ・ | - | 41 | 41 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 43 | - | 462 | - |
| 東京都 | 江戸川区 | 4197 | 3855 | 3741 | 68 | 46 | 253 | - | - | - | - | 17 | ・ | ・ | ・ | - | 36 | 36 | - | - | - | 6 | 5 | 17 | 8 | - | 966 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列27列を1行も1列も省かずに出しています。