閲覧表第1表 児童相談所における1歳児受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 閲覧児童
- 原典の表題
- 児童相談所における1歳児受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 44)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 6,606 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400474) - sha256
- 16a8a260522355d86fb87052f4dbead263055b754bf6b74ad30649645116a333
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 44)
原典のCSV jido_000040400474_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | 児童虐待通告 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 19879 | 15852 | 12372 | 3480 | 75 | 2196 | 125 | 15 | 213 | 159 | 1451 | 233 | 1 | 1 | - | 522 | 58 | 1 | 19 | 444 | 1233 | 13444 | - | 1 | |
| 北海道 | 310 | 269 | 204 | 65 | - | 35 | 23 | - | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 243 | - | - | |
| 青森県 | 142 | 134 | 93 | 41 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 98 | - | - | |
| 岩手県 | 119 | 108 | 98 | 10 | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 104 | - | - | |
| 宮城県 | 132 | 105 | 95 | 10 | 1 | 13 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 9 | 89 | - | - | |
| 秋田県 | 46 | 34 | 30 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 28 | - | - | |
| 山形県 | 68 | 48 | 37 | 11 | - | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 36 | - | - | |
| 福島県 | 273 | 237 | 107 | 130 | - | 21 | - | - | - | 2 | 17 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 9 | 124 | - | - | |
| 茨城県 | 275 | 252 | 221 | 31 | - | 23 | - | - | - | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | |
| 栃木県 | 138 | 119 | 109 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 108 | - | - | |
| 群馬県 | 236 | 167 | 116 | 51 | 15 | 24 | - | - | 2 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 21 | 1 | - | - | 20 | 9 | 117 | - | - | |
| 埼玉県 | 1239 | 1013 | 772 | 241 | 2 | 74 | - | - | - | 6 | 68 | - | 1 | 1 | - | 23 | 3 | - | - | 20 | 126 | 857 | - | - | |
| 千葉県 | 681 | 549 | 514 | 35 | - | 63 | 9 | - | - | 7 | 46 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 67 | 493 | - | - | |
| 東京都 | 1494 | 1276 | 909 | 367 | 39 | 51 | 7 | - | - | - | 43 | 1 | - | - | - | 28 | - | 1 | 4 | 23 | 100 | 968 | - | - | |
| 神奈川県 | 587 | 522 | 495 | 27 | - | 29 | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 25 | 495 | - | - | |
| 新潟県 | 162 | 146 | 101 | 45 | - | 11 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 107 | - | - | |
| 富山県 | 119 | 74 | 55 | 19 | 8 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 29 | 53 | - | - | |
| 石川県 | 65 | 58 | 44 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 43 | - | - | |
| 福井県 | 84 | 78 | 58 | 20 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 61 | - | - | |
| 山梨県 | 85 | 72 | 71 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 70 | - | - | |
| 長野県 | 241 | 207 | 161 | 46 | - | 14 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 18 | 185 | - | - | |
| 岐阜県 | 259 | 180 | 146 | 34 | 1 | 50 | - | - | - | 7 | 43 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 27 | 153 | - | - | |
| 静岡県 | 159 | 100 | 98 | 2 | - | 30 | - | - | - | 1 | 29 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 26 | 45 | - | - | |
| 愛知県 | 655 | 565 | 409 | 156 | 2 | 70 | - | - | - | 6 | 64 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 1 | 459 | - | - | |
| 三重県 | 129 | 116 | 90 | 26 | - | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 91 | - | - | |
| 滋賀県 | 186 | 157 | 128 | 29 | - | 21 | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | 178 | - | - | |
| 京都府 | 204 | 136 | 126 | 10 | - | 10 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 184 | - | - | |
| 大阪府 | 1223 | 998 | 921 | 77 | - | 138 | - | - | - | - | 136 | 2 | - | - | - | 37 | 2 | - | - | 35 | 50 | 961 | - | - | |
| 兵庫県 | 494 | 411 | 350 | 61 | - | 60 | - | - | - | 6 | 54 | - | - | - | - | 21 | 1 | - | 1 | 19 | 2 | 338 | - | - | |
| 奈良県 | 90 | 77 | 69 | 8 | - | 12 | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - | - | |
| 和歌山県 | 127 | 120 | 116 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 109 | - | - | |
| 鳥取県 | 59 | 51 | 4 | 47 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 23 | - | - | |
| 島根県 | 55 | 48 | 10 | 38 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | - | - | |
| 岡山県 | 124 | 111 | 40 | 71 | - | 13 | - | - | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | |
| 広島県 | 249 | 219 | 188 | 31 | - | 29 | 5 | - | - | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 183 | - | - | |
| 山口県 | 153 | 132 | 37 | 95 | - | 20 | - | - | 4 | 2 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 98 | - | - | |
| 徳島県 | 67 | 65 | 56 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 56 | - | - | |
| 香川県 | 229 | 162 | 78 | 84 | - | 5 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 22 | 3 | - | - | 19 | 40 | 136 | - | - | |
| 愛媛県 | 186 | 174 | 109 | 65 | 1 | 11 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | |
| 高知県 | 35 | 34 | 19 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |
| 福岡県 | 691 | 640 | 459 | 181 | - | 49 | - | - | 2 | 3 | 43 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 470 | - | - | |
| 佐賀県 | 75 | 68 | 56 | 12 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 55 | - | - | |
| 長崎県 | 185 | 119 | 84 | 35 | - | 12 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | 31 | 89 | - | - | |
| 熊本県 | 119 | 67 | 61 | 6 | 4 | 35 | 2 | 13 | - | 1 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 | 61 | - | - | |
| 大分県 | 109 | 97 | 87 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 82 | - | - | |
| 宮崎県 | 158 | 122 | 101 | 21 | - | 24 | - | - | - | 1 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 105 | - | - | |
| 鹿児島県 | 232 | 200 | 116 | 84 | - | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 170 | - | - | |
| 沖縄県 | 402 | 354 | 206 | 148 | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 30 | 197 | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 330 | 211 | 125 | 86 | - | 67 | 40 | - | - | 6 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 146 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 479 | 123 | 100 | 23 | - | 279 | 14 | - | - | 6 | 104 | 155 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 73 | 102 | - | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 264 | 172 | 142 | 30 | - | 18 | - | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 65 | 142 | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 222 | 183 | 140 | 43 | - | 25 | - | - | 3 | 1 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 176 | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 549 | 505 | 471 | 34 | - | 23 | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 13 | 7 | 440 | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 284 | 248 | 228 | 20 | - | 23 | - | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 230 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 107 | 105 | 103 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 172 | 150 | 77 | 73 | - | 14 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 83 | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 53 | 43 | 36 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 39 | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 78 | 57 | 50 | 7 | - | 17 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 50 | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 282 | 263 | 157 | 106 | - | 12 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 169 | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 485 | 164 | 148 | 16 | - | 173 | 4 | 1 | 21 | 12 | 83 | 52 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 147 | 299 | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 737 | 615 | 434 | 181 | - | 94 | - | - | 69 | 2 | 23 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 21 | 615 | - | - |
| 大阪府 | 堺市 | 379 | 168 | 151 | 17 | - | 53 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | 155 | - | - | - | 155 | 3 | 144 | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 286 | 211 | 198 | 13 | - | 74 | - | - | 51 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 199 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 82 | 69 | 48 | 21 | - | 12 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 68 | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 267 | 204 | 158 | 46 | - | 42 | 9 | - | 23 | - | 10 | - | - | - | - | 21 | 19 | - | 2 | - | - | 173 | - | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 300 | 215 | 185 | 30 | - | 76 | 1 | - | 10 | 2 | 63 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 2 | 190 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 288 | 233 | 201 | 32 | - | 48 | - | - | 17 | - | 31 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 2 | - | 202 | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 131 | 101 | 90 | 11 | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 86 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 56 | 50 | 46 | 4 | - | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 61 | 59 | 46 | 13 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 62 | 50 | 43 | 7 | - | 10 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 43 | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 31 | 22 | 12 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 東京都 | 港区 | 101 | 93 | 86 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88 | - | - |
| 東京都 | 品川区 | 28 | 26 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 23 | - | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 127 | 103 | 99 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 115 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 63 | 59 | 38 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 51 | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 65 | 60 | 46 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | - | 1 |
| 東京都 | 荒川区 | 50 | 39 | 31 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 33 | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 97 | 92 | 70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 76 | - | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 79 | 74 | 60 | 14 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 | - | - |
| 東京都 | 江戸川区 | 134 | 94 | 76 | 18 | 1 | 10 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 15 | 124 | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列24列を1行も1列も省かずに出しています。