閲覧表第2表 児童相談所における3歳児受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
厚生労働省「福祉行政報告例」令和6年度(2024年度)の「児童福祉」の統計表です。原典のCSVのセルの字面をそのまま出しています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公開(更新)日は2025年10月31日と2026年1月30日で、いまの状況ではありません。原典は一部の表について訂正を予定していると公表しています。訂正予定について
並べ替えは全国地方公共団体コードの昇順だけです。このサイトは順位を作っていません。件数の多い順に並べた一覧・上位だけを抜き出した一覧・合計・平均・率・前年比を1つも作っていません。理由
困っているとき・心配なことがあるとき
このサイトは集計された件数の索引です。相談を受け付けていません。次の公的な窓口を使ってください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)— こども家庭庁は「虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号」「令和元年12月3日(火)午前8時30分より、通話料を無料化しております」「※一部のIP電話はつながりません」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」(いちはやくおなやみを)— こども家庭庁は「虐待の相談以外にもこどもの福祉に関する様々な相談を受け付けています」「令和3年7月から無料化」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- 親子のための相談LINE — こども家庭庁は「子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口」と案内しています。案内(こども家庭庁)
- お住まいの地域の児童相談所・自治体の窓口 — 全国の児童相談所の所在地と電話番号の一覧、都道府県ごとの相談窓口の一覧が公表されています。児童相談所一覧・こども家庭庁「相談窓口」
緊急のときは 110(警察)・119(消防・救急)へ。電話番号・受付の条件・窓口の最新の案内は、必ず上のリンク先の公式のページでご確認ください。上の説明は2026年10月24日に公式のページから引用したものです。
この表について(原典の記載)
- 原典の章
- 閲覧児童
- 原典の表題
- 児童相談所における3歳児受付件数,都道府県-指定都市-中核市-特別区×相談の種類別
- 原典の報告表
- (報告表 44)
- 調査年月
- 2024年度
- 原典の公開(更新)日
- 2026年1月30日
- 原典のファイル
- CSV 6,829 バイト・91行・文字コード CP932
e-Stat のダウンロードURL(statInfId 000040400475) - sha256
- 0e5b7a87ce16e6788e7076335a4be8c434f440f11bee9aabbefd8f31573b38a1
原典がこの表に付けている注(4行)
注:1)本表は年度分報告である。
2)中核市(別掲)は、児童相談所を設置している中核市に限る。
3)特別区(別掲)は、児童相談所を設置している特別区に限る。
(報告表 44)
原典のCSV jido_000040400475_k1 の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
| 都道府県・指定都市(別掲)・中核市(別掲)・特別区(別掲) | 総数 | 養護相談 | 保健相談 | 障害相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他の相談 | (再掲) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 児童虐待相談 | その他の相談 | 総数 | 肢体不自由相談 | 視聴覚障害相談 | 言語発達障害等相談 | 重症心身障害相談 | 知的障害相談 | 発達障害相談 | 総数 | ぐ犯行為等相談 | 触法行為等相談 | 総数 | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適性相談 | 育児・しつけ相談 | 児童虐待通告 | いじめ相談 | 児童買春等被害相談 | |||||
| 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
| 全国 | 33443 | 17114 | 13327 | 3787 | 48 | 13023 | 121 | 47 | 1612 | 132 | 10039 | 1072 | 1 | 1 | - | 1621 | 476 | 2 | 170 | 973 | 1636 | 14482 | - | - | |
| 北海道 | 571 | 325 | 223 | 102 | - | 230 | 44 | - | 59 | 1 | 114 | 12 | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 290 | - | - | |
| 青森県 | 217 | 149 | 126 | 23 | - | 59 | 2 | - | 2 | - | 54 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 131 | - | - | |
| 岩手県 | 171 | 130 | 122 | 8 | - | 35 | - | - | - | 2 | 33 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | 124 | - | - | |
| 宮城県 | 221 | 124 | 115 | 9 | - | 69 | 1 | - | - | 2 | 66 | - | - | - | - | 19 | 3 | - | 8 | 8 | 9 | 111 | - | - | |
| 秋田県 | 164 | 42 | 32 | 10 | - | 67 | - | - | 41 | - | 24 | 2 | - | - | - | 41 | 34 | - | 2 | 5 | 14 | 31 | - | - | |
| 山形県 | 113 | 54 | 34 | 20 | - | 36 | - | - | 1 | 1 | 23 | 11 | - | - | - | 13 | - | - | 12 | 1 | 10 | 36 | - | - | |
| 福島県 | 378 | 227 | 96 | 131 | - | 133 | 1 | - | - | 1 | 113 | 18 | - | - | - | 13 | 1 | - | - | 12 | 5 | 116 | - | - | |
| 茨城県 | 434 | 292 | 249 | 43 | - | 134 | - | - | 4 | 3 | 88 | 39 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 233 | - | - | |
| 栃木県 | 287 | 164 | 153 | 11 | - | 92 | 1 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 153 | - | - | |
| 群馬県 | 633 | 189 | 104 | 85 | 5 | 214 | - | - | 4 | 4 | 173 | 33 | - | - | - | 222 | 1 | - | 6 | 215 | 3 | 109 | - | - | |
| 埼玉県 | 1833 | 1057 | 811 | 246 | 3 | 524 | 1 | - | 1 | 6 | 509 | 7 | 1 | 1 | - | 71 | 16 | - | - | 55 | 177 | 908 | - | - | |
| 千葉県 | 1071 | 646 | 610 | 36 | - | 352 | 2 | - | - | 4 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 574 | - | - | |
| 東京都 | 1747 | 1212 | 872 | 340 | 28 | 326 | 3 | - | - | 2 | 313 | 8 | - | - | - | 93 | - | - | 18 | 75 | 88 | 947 | - | - | |
| 神奈川県 | 1082 | 558 | 541 | 17 | 1 | 284 | - | - | 1 | 10 | 237 | 36 | - | - | - | 182 | 6 | - | 19 | 157 | 57 | 541 | - | - | |
| 新潟県 | 238 | 171 | 114 | 57 | - | 56 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 126 | - | - | |
| 富山県 | 145 | 76 | 46 | 30 | 2 | 43 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 22 | 53 | - | - | |
| 石川県 | 103 | 67 | 58 | 9 | - | 30 | - | 3 | 1 | 2 | 24 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 2 | 57 | - | - | |
| 福井県 | 117 | 82 | 53 | 29 | - | 30 | - | 1 | - | - | 29 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 55 | - | - | |
| 山梨県 | 124 | 71 | 66 | 5 | - | 43 | - | - | - | 1 | 42 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 6 | 71 | - | - | |
| 長野県 | 294 | 216 | 181 | 35 | - | 55 | 3 | - | 1 | 2 | 49 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 15 | 201 | - | - | |
| 岐阜県 | 471 | 202 | 165 | 37 | - | 231 | 1 | - | 1 | 3 | 226 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 4 | 31 | 174 | - | - | |
| 静岡県 | 319 | 112 | 103 | 9 | - | 174 | - | - | - | 1 | 173 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 1 | 25 | 56 | - | - | |
| 愛知県 | 1411 | 634 | 439 | 195 | - | 711 | 1 | - | - | 12 | 667 | 31 | - | - | - | 61 | 3 | - | 2 | 56 | 5 | 490 | - | - | |
| 三重県 | 240 | 150 | 135 | 15 | - | 79 | - | - | - | - | 77 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 141 | - | - | |
| 滋賀県 | 240 | 168 | 146 | 22 | - | 66 | - | - | - | - | 65 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 142 | - | - | |
| 京都府 | 259 | 137 | 129 | 8 | - | 81 | 2 | 1 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 170 | - | - | |
| 大阪府 | 1824 | 1024 | 940 | 84 | - | 702 | 2 | - | - | 2 | 698 | - | - | - | - | 40 | 4 | - | 1 | 35 | 58 | 979 | - | - | |
| 兵庫県 | 869 | 438 | 370 | 68 | - | 407 | - | - | - | 2 | 405 | - | - | - | - | 23 | 5 | - | 3 | 15 | 1 | 350 | - | - | |
| 奈良県 | 198 | 94 | 89 | 5 | - | 96 | - | - | - | - | 90 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 80 | - | - | |
| 和歌山県 | 175 | 144 | 137 | 7 | - | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 133 | - | - | |
| 鳥取県 | 102 | 71 | 10 | 61 | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 29 | - | - | |
| 島根県 | 135 | 48 | 20 | 28 | - | 86 | - | - | 40 | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 36 | - | - | |
| 岡山県 | 196 | 119 | 48 | 71 | - | 71 | 1 | - | 5 | 7 | 54 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 96 | - | - | |
| 広島県 | 361 | 267 | 227 | 40 | - | 93 | 2 | - | - | 3 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 223 | - | - | |
| 山口県 | 378 | 120 | 33 | 87 | - | 217 | 1 | - | 17 | 1 | 196 | 2 | - | - | - | 41 | 35 | - | 1 | 5 | - | 100 | - | - | |
| 徳島県 | 154 | 90 | 69 | 21 | - | 56 | - | - | 1 | 3 | 45 | 7 | - | - | - | 8 | 2 | - | 4 | 2 | - | 63 | - | - | |
| 香川県 | 460 | 171 | 81 | 90 | - | 135 | - | - | 44 | 2 | 68 | 21 | - | - | - | 120 | 93 | - | - | 27 | 34 | 141 | - | - | |
| 愛媛県 | 243 | 171 | 107 | 64 | - | 69 | - | - | - | 1 | 35 | 33 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 107 | - | - | |
| 高知県 | 90 | 59 | 23 | 36 | - | 31 | - | - | - | - | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | |
| 福岡県 | 988 | 738 | 492 | 246 | - | 225 | 1 | 1 | 3 | 4 | 203 | 13 | - | - | - | 20 | 4 | - | 13 | 3 | 5 | 508 | - | - | |
| 佐賀県 | 130 | 81 | 68 | 13 | - | 45 | - | - | 11 | - | 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 51 | - | - | |
| 長崎県 | 256 | 155 | 96 | 59 | - | 52 | - | - | - | 5 | 46 | 1 | - | - | - | 25 | 1 | - | 1 | 23 | 24 | 100 | - | - | |
| 熊本県 | 234 | 78 | 69 | 9 | 7 | 128 | 4 | 35 | - | 1 | 88 | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | 10 | 10 | 69 | - | - | |
| 大分県 | 136 | 86 | 78 | 8 | - | 44 | 1 | - | - | 3 | 40 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 76 | - | - | |
| 宮崎県 | 282 | 157 | 139 | 18 | - | 100 | 1 | - | - | - | 97 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 20 | 139 | - | - | |
| 鹿児島県 | 451 | 268 | 145 | 123 | - | 171 | - | - | - | - | 165 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 | 236 | - | - | |
| 沖縄県 | 475 | 363 | 208 | 155 | - | 75 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 34 | 190 | - | - | |
| 北海道 | 札幌市 | 471 | 228 | 130 | 98 | - | 160 | 23 | - | - | 2 | 115 | 20 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 79 | 149 | - | - |
| 宮城県 | 仙台市 | 1006 | 139 | 115 | 24 | - | 572 | 15 | 2 | 7 | 6 | 198 | 344 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 8 | 285 | 120 | - | - |
| 埼玉県 | さいたま市 | 416 | 186 | 174 | 12 | - | 131 | - | - | - | 4 | 125 | 2 | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 10 | 87 | 174 | - | - |
| 千葉県 | 千葉市 | 392 | 183 | 159 | 24 | - | 174 | - | - | 19 | 2 | 110 | 43 | - | - | - | 13 | 11 | - | - | 2 | 22 | 182 | - | - |
| 神奈川県 | 横浜市 | 996 | 550 | 493 | 57 | 1 | 425 | - | - | - | 2 | 423 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 10 | 8 | 448 | - | - |
| 神奈川県 | 川崎市 | 425 | 269 | 251 | 18 | - | 142 | 1 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | 5 | 4 | 253 | - | - |
| 神奈川県 | 相模原市 | 304 | 119 | 118 | 1 | - | 177 | - | - | - | - | 173 | 4 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 109 | - | - |
| 新潟県 | 新潟市 | 262 | 211 | 103 | 108 | - | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 112 | - | - |
| 静岡県 | 静岡市 | 112 | 46 | 38 | 8 | - | 63 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 38 | - | - |
| 静岡県 | 浜松市 | 223 | 48 | 43 | 5 | - | 169 | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 43 | - | - |
| 愛知県 | 名古屋市 | 282 | 263 | 175 | 88 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 13 | 4 | - | 8 | 1 | 2 | 183 | - | - |
| 京都府 | 京都市 | 1138 | 175 | 157 | 18 | - | 835 | 2 | 3 | 190 | 3 | 326 | 311 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 127 | 288 | - | - |
| 大阪府 | 大阪市 | 1521 | 599 | 396 | 203 | - | 812 | 1 | - | 351 | 5 | 455 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | 4 | 1 | 99 | 688 | - | - |
| 大阪府 | 堺市 | 550 | 160 | 152 | 8 | 1 | 235 | - | - | - | 1 | 232 | 2 | - | - | - | 148 | 1 | - | - | 147 | 6 | 144 | - | - |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1045 | 234 | 214 | 20 | - | 806 | - | - | 644 | - | 162 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 217 | - | - |
| 岡山県 | 岡山市 | 175 | 74 | 54 | 20 | - | 76 | - | - | 1 | 3 | 52 | 20 | - | - | - | 25 | 24 | - | - | 1 | - | 74 | - | - |
| 広島県 | 広島市 | 546 | 234 | 192 | 42 | - | 215 | 4 | 1 | 43 | - | 164 | 3 | - | - | - | 96 | 66 | - | 28 | 2 | 1 | 193 | - | - |
| 福岡県 | 北九州市 | 700 | 224 | 194 | 30 | - | 402 | - | - | 67 | 4 | 312 | 19 | - | - | - | 74 | 71 | 1 | - | 2 | - | 198 | - | - |
| 福岡県 | 福岡市 | 526 | 206 | 182 | 24 | - | 287 | - | - | 53 | 2 | 230 | 2 | - | - | - | 33 | 32 | - | - | 1 | - | 182 | - | - |
| 熊本県 | 熊本市 | 158 | 111 | 106 | 5 | - | 46 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 101 | - | - |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 114 | 58 | 52 | 6 | - | 53 | - | - | - | 2 | 51 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 52 | - | - |
| 石川県 | 金沢市 | 65 | 53 | 42 | 11 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
| 兵庫県 | 明石市 | 110 | 69 | 62 | 7 | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 62 | - | - |
| 奈良県 | 奈良市 | 74 | 32 | 17 | 15 | - | 40 | - | - | - | 2 | 38 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 16 | - | - |
| 東京都 | 港区 | 95 | 90 | 80 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 86 | - | - |
| 東京都 | 品川区 | 49 | 40 | 38 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 東京都 | 世田谷区 | 113 | 73 | 73 | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 92 | - | - |
| 東京都 | 中野区 | 62 | 58 | 37 | 21 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - |
| 東京都 | 豊島区 | 54 | 46 | 32 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 24 | - | - |
| 東京都 | 荒川区 | 52 | 39 | 30 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 35 | - | - |
| 東京都 | 板橋区 | 120 | 104 | 83 | 21 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 109 | - | - |
| 東京都 | 葛飾区 | 118 | 94 | 80 | 14 | - | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 82 | - | - |
| 東京都 | 江戸川区 | 149 | 102 | 83 | 19 | - | 29 | - | - | - | - | 28 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 4 | 119 | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号のセル(原典に実在するのは - ・ ・ … の4種)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典のセルが空欄のところは何も足さずに空のままにしています(0 や - を入れていません)。原典の凡例の原文をご覧ください。
このページは原典の表の全81行・値の列24列を1行も1列も省かずに出しています。